Cảm ơn quý khách đã gửi báo lỗi.
Tra cứu bảng giá đất 63 tỉnh, thành [2020 - 2025]
Tìm thấy
566.452 bảng giá đất
Đơn vị tính: đồng/m2
| STT | Quận/Huyện | Tên đường/Làng xã | Đoạn: Từ - Đến | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | VT5 | Loại đất |
| 515841 | Thành phố Nam Định | Đường Hoàng Văn Thái (D9)- Khu ĐTM Thống Nhất | 6.600.000 | 3.300.000 | 1.650.000 | 825.000 | - | Đất SX-KD đô thị | |
| 515842 | Thành phố Nam Định | Đường Hoàng Văn Thái (D9)- Khu ĐTM Thống Nhất | 7.200.000 | 3.600.000 | 1.800.000 | 900.000 | - | Đất TM-DV đô thị | |
| 515843 | Thành phố Nam Định | Đường Hoàng Văn Thái (D9)- Khu ĐTM Thống Nhất | 12.000.000 | 6.000.000 | 3.000.000 | 1.500.000 | - | Đất ở đô thị | |
| 515844 | Thành phố Nam Định | Đường Văn Tiến Dũng (N4)- Khu ĐTM Thống Nhất | 6.600.000 | 3.300.000 | 1.650.000 | 825.000 | - | Đất SX-KD đô thị | |
| 515845 | Thành phố Nam Định | Đường Văn Tiến Dũng (N4)- Khu ĐTM Thống Nhất | 7.200.000 | 3.600.000 | 1.800.000 | 900.000 | - | Đất TM-DV đô thị | |
| 515846 | Thành phố Nam Định | Đường Văn Tiến Dũng (N4)- Khu ĐTM Thống Nhất | 12.000.000 | 6.000.000 | 3.000.000 | 1.500.000 | - | Đất ở đô thị | |
| 515847 | Thành phố Nam Định | Đường Nguyễn Chí Thanh (D5) - Khu ĐTM Thống Nhất | 6.600.000 | 3.300.000 | 1.650.000 | 825.000 | - | Đất SX-KD đô thị | |
| 515848 | Thành phố Nam Định | Đường Nguyễn Chí Thanh (D5) - Khu ĐTM Thống Nhất | 7.200.000 | 3.600.000 | 1.800.000 | 900.000 | - | Đất TM-DV đô thị | |
| 515849 | Thành phố Nam Định | Đường Nguyễn Chí Thanh (D5) - Khu ĐTM Thống Nhất | 12.000.000 | 6.000.000 | 3.000.000 | 1.500.000 | - | Đất ở đô thị | |
| 515850 | Thành phố Nam Định | KV3: xóm 4,5 thôn Lương xá- Phường Lộc Hòa | 935.000 | 742.500 | - | - | - | Đất SX-KD đô thị | |
| 515851 | Thành phố Nam Định | KV3: xóm 4,5 thôn Lương xá- Phường Lộc Hòa | 1.020.000 | 810.000 | - | - | - | Đất TM-DV đô thị | |
| 515852 | Thành phố Nam Định | KV3: xóm 4,5 thôn Lương xá- Phường Lộc Hòa | 1.700.000 | 1.350.000 | - | - | - | Đất ở đô thị | |
| 515853 | Thành phố Nam Định | KV2: xóm 2 thôn Phú ốc - Phường Lộc Hòa | 1.100.000 | 770.000 | - | - | - | Đất SX-KD đô thị | |
| 515854 | Thành phố Nam Định | KV2: xóm 2 thôn Phú ốc - Phường Lộc Hòa | 1.200.000 | 840.000 | - | - | - | Đất TM-DV đô thị | |
| 515855 | Thành phố Nam Định | KV2: xóm 2 thôn Phú ốc - Phường Lộc Hòa | 2.000.000 | 1.400.000 | - | - | - | Đất ở đô thị | |
| 515856 | Thành phố Nam Định | KV2: xóm 1,3,4, thôn Phú ốc - Phường Lộc Hòa | 935.000 | 742.500 | - | - | - | Đất SX-KD đô thị | |
| 515857 | Thành phố Nam Định | KV2: xóm 1,3,4, thôn Phú ốc - Phường Lộc Hòa | 1.020.000 | 810.000 | - | - | - | Đất TM-DV đô thị | |
| 515858 | Thành phố Nam Định | KV2: xóm 1,3,4, thôn Phú ốc - Phường Lộc Hòa | 1.700.000 | 1.350.000 | - | - | - | Đất ở đô thị | |
| 515859 | Thành phố Nam Định | KV1: Khu chăn nuôi xóm 3 Tân An - Phường Lộc Hòa | 1.650.000 | 990.000 | 825.000 | 742.500 | - | Đất SX-KD đô thị | |
| 515860 | Thành phố Nam Định | KV1: Khu chăn nuôi xóm 3 Tân An - Phường Lộc Hòa | 1.800.000 | 1.080.000 | 900.000 | 810.000 | - | Đất TM-DV đô thị |
