Cảm ơn quý khách đã gửi báo lỗi.
Tra cứu bảng giá đất 63 tỉnh, thành [2020 - 2025]
Tìm thấy
566.452 bảng giá đất
Đơn vị tính: đồng/m2
| STT | Quận/Huyện | Tên đường/Làng xã | Đoạn: Từ - Đến | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | VT5 | Loại đất |
| 515801 | Thành phố Nam Định | Đường Phan Anh (N1) - Khu ĐTM Thống Nhất | 9.000.000 | 4.500.000 | 2.000.000 | 1.500.000 | - | Đất ở đô thị | |
| 515802 | Thành phố Nam Định | Đường Vũ Khế Bật (N12) - Khu ĐTM Thống Nhất | 3.850.000 | 1.925.000 | 1.100.000 | 825.000 | - | Đất SX-KD đô thị | |
| 515803 | Thành phố Nam Định | Đường Vũ Khế Bật (N12) - Khu ĐTM Thống Nhất | 4.200.000 | 2.100.000 | 1.200.000 | 900.000 | - | Đất TM-DV đô thị | |
| 515804 | Thành phố Nam Định | Đường Vũ Khế Bật (N12) - Khu ĐTM Thống Nhất | 7.000.000 | 3.500.000 | 2.000.000 | 1.500.000 | - | Đất ở đô thị | |
| 515805 | Thành phố Nam Định | Đường Hoàng Sâm (N8) - Khu ĐTM Thống Nhất | 4.400.000 | 2.200.000 | 1.100.000 | 825.000 | - | Đất SX-KD đô thị | |
| 515806 | Thành phố Nam Định | Đường Hoàng Sâm (N8) - Khu ĐTM Thống Nhất | 4.800.000 | 2.400.000 | 1.200.000 | 900.000 | - | Đất TM-DV đô thị | |
| 515807 | Thành phố Nam Định | Đường Hoàng Sâm (N8) - Khu ĐTM Thống Nhất | 8.000.000 | 4.000.000 | 2.000.000 | 1.500.000 | - | Đất ở đô thị | |
| 515808 | Thành phố Nam Định | Đường Đào Duy Tùng (D10) - Khu ĐTM Thống Nhất | 6.050.000 | 3.300.000 | 1.650.000 | 825.000 | - | Đất SX-KD đô thị | |
| 515809 | Thành phố Nam Định | Đường Đào Duy Tùng (D10) - Khu ĐTM Thống Nhất | 6.600.000 | 3.600.000 | 1.800.000 | 900.000 | - | Đất TM-DV đô thị | |
| 515810 | Thành phố Nam Định | Đường Đào Duy Tùng (D10) - Khu ĐTM Thống Nhất | 11.000.000 | 6.000.000 | 3.000.000 | 1.500.000 | - | Đất ở đô thị | |
| 515811 | Thành phố Nam Định | Đường Nguyễn Mậu Tài (N3) - Khu ĐTM Thống Nhất | 4.950.000 | 2.475.000 | 1.100.000 | 825.000 | - | Đất SX-KD đô thị | |
| 515812 | Thành phố Nam Định | Đường Nguyễn Mậu Tài (N3) - Khu ĐTM Thống Nhất | 5.400.000 | 2.700.000 | 1.200.000 | 900.000 | - | Đất TM-DV đô thị | |
| 515813 | Thành phố Nam Định | Đường Nguyễn Mậu Tài (N3) - Khu ĐTM Thống Nhất | 9.000.000 | 4.500.000 | 2.000.000 | 1.500.000 | - | Đất ở đô thị | |
| 515814 | Thành phố Nam Định | Đường Lê Ngọc Rư (D7) - Khu ĐTM Thống Nhất | 4.400.000 | 2.200.000 | 1.100.000 | 825.000 | - | Đất SX-KD đô thị | |
| 515815 | Thành phố Nam Định | Đường Lê Ngọc Rư (D7) - Khu ĐTM Thống Nhất | 4.800.000 | 2.400.000 | 1.200.000 | 900.000 | - | Đất TM-DV đô thị | |
| 515816 | Thành phố Nam Định | Đường Lê Ngọc Rư (D7) - Khu ĐTM Thống Nhất | 8.000.000 | 4.000.000 | 2.000.000 | 1.500.000 | - | Đất ở đô thị | |
| 515817 | Thành phố Nam Định | Đường Vũ Đình Liệu (D6) - Khu ĐTM Thống Nhất | 4.400.000 | 2.200.000 | 1.100.000 | 825.000 | - | Đất SX-KD đô thị | |
| 515818 | Thành phố Nam Định | Đường Vũ Đình Liệu (D6) - Khu ĐTM Thống Nhất | 4.800.000 | 2.400.000 | 1.200.000 | 900.000 | - | Đất TM-DV đô thị | |
| 515819 | Thành phố Nam Định | Đường Vũ Đình Liệu (D6) - Khu ĐTM Thống Nhất | 8.000.000 | 4.000.000 | 2.000.000 | 1.500.000 | - | Đất ở đô thị | |
| 515820 | Thành phố Nam Định | Đường Lê Tiến Phục (N2) - Khu ĐTM Thống Nhất | 5.500.000 | 2.750.000 | 1.375.000 | 825.000 | - | Đất SX-KD đô thị |
