Cảm ơn quý khách đã gửi báo lỗi.
Tra cứu bảng giá đất 63 tỉnh, thành [2020 - 2025]
Tìm thấy
566.452 bảng giá đất
Đơn vị tính: đồng/m2
| STT | Quận/Huyện | Tên đường/Làng xã | Đoạn: Từ - Đến | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | VT5 | Loại đất |
| 459901 | Huyện Anh Sơn | Đường nội thôn - Thôn 3 - Xã Hòa Sơn | Bà Hệ - Ông Xuân | 61.000 | - | - | - | - | Đất TM-DV nông thôn |
| 459902 | Huyện Anh Sơn | Đường nội thôn - Thôn 3 - Xã Hòa Sơn | Bà Hệ - Ông Xuân | 110.000 | - | - | - | - | Đất ở nông thôn |
| 459903 | Huyện Anh Sơn | Đường nội thôn - Thôn 3 - Xã Hòa Sơn | Ông Chính - Ông Hòa | 60.000 | - | - | - | - | Đất SX-KD nông thôn |
| 459904 | Huyện Anh Sơn | Đường nội thôn - Thôn 3 - Xã Hòa Sơn | Ông Chính - Ông Hòa | 66.000 | - | - | - | - | Đất TM-DV nông thôn |
| 459905 | Huyện Anh Sơn | Đường nội thôn - Thôn 3 - Xã Hòa Sơn | Ông Chính - Ông Hòa | 120.000 | - | - | - | - | Đất ở nông thôn |
| 459906 | Huyện Anh Sơn | Đường nội thôn - Thôn 3 - Xã Hòa Sơn | Nhà Văn Hóa t3 - Bà Diên | 60.000 | - | - | - | - | Đất SX-KD nông thôn |
| 459907 | Huyện Anh Sơn | Đường nội thôn - Thôn 3 - Xã Hòa Sơn | Nhà Văn Hóa t3 - Bà Diên | 66.000 | - | - | - | - | Đất TM-DV nông thôn |
| 459908 | Huyện Anh Sơn | Đường nội thôn - Thôn 3 - Xã Hòa Sơn | Nhà Văn Hóa t3 - Bà Diên | 120.000 | - | - | - | - | Đất ở nông thôn |
| 459909 | Huyện Anh Sơn | Đường Cạnh tranh nông nghiệp - Thôn 9 - Xã Hòa Sơn | Ông Tuấn - Ông Trúc | 60.000 | - | - | - | - | Đất SX-KD nông thôn |
| 459910 | Huyện Anh Sơn | Đường Cạnh tranh nông nghiệp - Thôn 9 - Xã Hòa Sơn | Ông Tuấn - Ông Trúc | 66.000 | - | - | - | - | Đất TM-DV nông thôn |
| 459911 | Huyện Anh Sơn | Đường Cạnh tranh nông nghiệp - Thôn 9 - Xã Hòa Sơn | Ông Tuấn - Ông Trúc | 120.000 | - | - | - | - | Đất ở nông thôn |
| 459912 | Huyện Anh Sơn | Đường Cạnh tranh nông nghiệp - Thôn 9 - Xã Hòa Sơn | Nhà ông Nam - Bà Ất | 50.000 | - | - | - | - | Đất SX-KD nông thôn |
| 459913 | Huyện Anh Sơn | Đường Cạnh tranh nông nghiệp - Thôn 9 - Xã Hòa Sơn | Nhà ông Nam - Bà Ất | 55.000 | - | - | - | - | Đất TM-DV nông thôn |
| 459914 | Huyện Anh Sơn | Đường Cạnh tranh nông nghiệp - Thôn 9 - Xã Hòa Sơn | Nhà ông Nam - Bà Ất | 100.000 | - | - | - | - | Đất ở nông thôn |
| 459915 | Huyện Anh Sơn | Đường Nội thôn (Khe tran - bàn phật) - Thôn 8 - Xã Hòa Sơn | Nhà Ông Cương - Ông Xớn | 60.000 | - | - | - | - | Đất SX-KD nông thôn |
| 459916 | Huyện Anh Sơn | Đường Nội thôn (Khe tran - bàn phật) - Thôn 8 - Xã Hòa Sơn | Nhà Ông Cương - Ông Xớn | 66.000 | - | - | - | - | Đất TM-DV nông thôn |
| 459917 | Huyện Anh Sơn | Đường Nội thôn (Khe tran - bàn phật) - Thôn 8 - Xã Hòa Sơn | Nhà Ông Cương - Ông Xớn | 120.000 | - | - | - | - | Đất ở nông thôn |
| 459918 | Huyện Anh Sơn | Đường nội thôn - Thôn 8 - Xã Hòa Sơn | Ông Tám - Chị Tỵ | 50.000 | - | - | - | - | Đất SX-KD nông thôn |
| 459919 | Huyện Anh Sơn | Đường nội thôn - Thôn 8 - Xã Hòa Sơn | Ông Tám - Chị Tỵ | 55.000 | - | - | - | - | Đất TM-DV nông thôn |
| 459920 | Huyện Anh Sơn | Đường nội thôn - Thôn 8 - Xã Hòa Sơn | Ông Tám - Chị Tỵ | 100.000 | - | - | - | - | Đất ở nông thôn |
