Cảm ơn quý khách đã gửi báo lỗi.
Tra cứu bảng giá đất 63 tỉnh, thành [2020 - 2025]
Tìm thấy
566.452 bảng giá đất
Đơn vị tính: đồng/m2
| STT | Quận/Huyện | Tên đường/Làng xã | Đoạn: Từ - Đến | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | VT5 | Loại đất |
| 452061 | Thành phố Quy Nhơn | Khu quy hoạch dân cư khu vực 5 phường Bùi Thị Xuân (Khu QHDCcũ) | Đường lộ giới 20m | 580.000 | - | - | - | - | Đất SX-KD đô thị |
| 452062 | Thành phố Quy Nhơn | Khu quy hoạch dân cư khu vực 5 phường Bùi Thị Xuân (Khu QHDCcũ) | Đường lộ giới 20m | 725.000 | - | - | - | - | Đất TM-DV đô thị |
| 452063 | Thành phố Quy Nhơn | Khu quy hoạch dân cư khu vực 5 phường Bùi Thị Xuân (Khu QHDCcũ) | Đường lộ giới 20m | 1.450.000 | - | - | - | - | Đất ở đô thị |
| 452064 | Thành phố Quy Nhơn | Khu quy hoạch dân cư khu vực 5 phường Bùi Thị Xuân (Khu QHDCcũ) | Đường lộ giới 12m | 500.000 | - | - | - | - | Đất SX-KD đô thị |
| 452065 | Thành phố Quy Nhơn | Khu quy hoạch dân cư khu vực 5 phường Bùi Thị Xuân (Khu QHDCcũ) | Đường lộ giới 12m | 625.000 | - | - | - | - | Đất TM-DV đô thị |
| 452066 | Thành phố Quy Nhơn | Khu quy hoạch dân cư khu vực 5 phường Bùi Thị Xuân (Khu QHDCcũ) | Đường lộ giới 12m | 1.250.000 | - | - | - | - | Đất ở đô thị |
| 452067 | Thành phố Quy Nhơn | Khu tái định cư phường Bùi Thị Xuân | Lô đất mặt tiền Quốc lộ 1A | 1.840.000 | - | - | - | - | Đất SX-KD đô thị |
| 452068 | Thành phố Quy Nhơn | Khu tái định cư phường Bùi Thị Xuân | Lô đất mặt tiền Quốc lộ 1A | 2.300.000 | - | - | - | - | Đất TM-DV đô thị |
| 452069 | Thành phố Quy Nhơn | Khu tái định cư phường Bùi Thị Xuân | Lô đất mặt tiền Quốc lộ 1A | 4.600.000 | - | - | - | - | Đất ở đô thị |
| 452070 | Thành phố Quy Nhơn | Khu tái định cư phường Bùi Thị Xuân | Đường có lộ giới 33m | 1.360.000 | - | - | - | - | Đất SX-KD đô thị |
| 452071 | Thành phố Quy Nhơn | Khu tái định cư phường Bùi Thị Xuân | Đường có lộ giới 33m | 1.700.000 | - | - | - | - | Đất TM-DV đô thị |
| 452072 | Thành phố Quy Nhơn | Khu tái định cư phường Bùi Thị Xuân | Đường có lộ giới 33m | 3.400.000 | - | - | - | - | Đất ở đô thị |
| 452073 | Thành phố Quy Nhơn | Khu tái định cư phường Bùi Thị Xuân | Đường có lộ giới 20m | 1.160.000 | - | - | - | - | Đất SX-KD đô thị |
| 452074 | Thành phố Quy Nhơn | Khu tái định cư phường Bùi Thị Xuân | Đường có lộ giới 20m | 1.450.000 | - | - | - | - | Đất TM-DV đô thị |
| 452075 | Thành phố Quy Nhơn | Khu tái định cư phường Bùi Thị Xuân | Đường có lộ giới 20m | 2.900.000 | - | - | - | - | Đất ở đô thị |
| 452076 | Thành phố Quy Nhơn | Khu tái định cư phường Bùi Thị Xuân | Đường có lộ giới 18m | 1.040.000 | - | - | - | - | Đất SX-KD đô thị |
| 452077 | Thành phố Quy Nhơn | Khu tái định cư phường Bùi Thị Xuân | Đường có lộ giới 18m | 1.300.000 | - | - | - | - | Đất TM-DV đô thị |
| 452078 | Thành phố Quy Nhơn | Khu tái định cư phường Bùi Thị Xuân | Đường có lộ giới 18m | 2.600.000 | - | - | - | - | Đất ở đô thị |
| 452079 | Thành phố Quy Nhơn | Khu tái định cư phường Bùi Thị Xuân | Đường có lộ giới 14m | 720.000 | - | - | - | - | Đất SX-KD đô thị |
| 452080 | Thành phố Quy Nhơn | Khu tái định cư phường Bùi Thị Xuân | Đường có lộ giới 14m | 900.000 | - | - | - | - | Đất TM-DV đô thị |
