Cảm ơn quý khách đã gửi báo lỗi.
Tra cứu bảng giá đất 63 tỉnh, thành [2020 - 2025]
Tìm thấy
566.452 bảng giá đất
Đơn vị tính: đồng/m2
| STT | Quận/Huyện | Tên đường/Làng xã | Đoạn: Từ - Đến | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | VT5 | Loại đất |
| 449981 | Huyện Phù Mỹ | Nguyễn Du - THỊ TRẤN BÌNH DƯƠNG | Đoạn đường có lộ giới 22 | 1.440.000 | - | - | - | - | Đất SX-KD đô thị |
| 449982 | Huyện Phù Mỹ | Nguyễn Du - THỊ TRẤN BÌNH DƯƠNG | Đoạn đường có lộ giới 22 | 1.800.000 | - | - | - | - | Đất TM-DV đô thị |
| 449983 | Huyện Phù Mỹ | Nguyễn Du - THỊ TRẤN BÌNH DƯƠNG | Đoạn đường có lộ giới 22 | 3.600.000 | - | - | - | - | Đất ở đô thị |
| 449984 | Huyện Phù Mỹ | Nguyễn Bỉnh Khiê THỊ TRẤN BÌNH DƯƠNG | Từ nhà ông Vương - Đến giáp xã Mỹ Lợi | 216.000 | - | - | - | - | Đất SX-KD đô thị |
| 449985 | Huyện Phù Mỹ | Nguyễn Bỉnh Khiê THỊ TRẤN BÌNH DƯƠNG | Từ nhà ông Vương - Đến giáp xã Mỹ Lợi | 270.000 | - | - | - | - | Đất TM-DV đô thị |
| 449986 | Huyện Phù Mỹ | Nguyễn Bỉnh Khiê THỊ TRẤN BÌNH DƯƠNG | Từ nhà ông Vương - Đến giáp xã Mỹ Lợi | 540.000 | - | - | - | - | Đất ở đô thị |
| 449987 | Huyện Phù Mỹ | Nguyễn Bỉnh Khiê THỊ TRẤN BÌNH DƯƠNG | Từ phía sau nhà ông Bội - Đến nhà ông Phan Ngọc Bích | 252.000 | - | - | - | - | Đất SX-KD đô thị |
| 449988 | Huyện Phù Mỹ | Nguyễn Bỉnh Khiê THỊ TRẤN BÌNH DƯƠNG | Từ phía sau nhà ông Bội - Đến nhà ông Phan Ngọc Bích | 315.000 | - | - | - | - | Đất TM-DV đô thị |
| 449989 | Huyện Phù Mỹ | Nguyễn Bỉnh Khiê THỊ TRẤN BÌNH DƯƠNG | Từ phía sau nhà ông Bội - Đến nhà ông Phan Ngọc Bích | 630.000 | - | - | - | - | Đất ở đô thị |
| 449990 | Huyện Phù Mỹ | Nguyễn An Ninh - THỊ TRẤN BÌNH DƯƠNG | Từ cổng Chợ mới nhà ông Công, ông Tào - Đến hết nhà ông Hậu, ông Tiến | 920.000 | - | - | - | - | Đất SX-KD đô thị |
| 449991 | Huyện Phù Mỹ | Nguyễn An Ninh - THỊ TRẤN BÌNH DƯƠNG | Từ cổng Chợ mới nhà ông Công, ông Tào - Đến hết nhà ông Hậu, ông Tiến | 1.150.000 | - | - | - | - | Đất TM-DV đô thị |
| 449992 | Huyện Phù Mỹ | Nguyễn An Ninh - THỊ TRẤN BÌNH DƯƠNG | Từ cổng Chợ mới nhà ông Công, ông Tào - Đến hết nhà ông Hậu, ông Tiến | 2.300.000 | - | - | - | - | Đất ở đô thị |
| 449993 | Huyện Phù Mỹ | Nguyễn An Ninh - THỊ TRẤN BÌNH DƯƠNG | Các đường bao quanh chợ Bình Dương - | 880.000 | - | - | - | - | Đất SX-KD đô thị |
| 449994 | Huyện Phù Mỹ | Nguyễn An Ninh - THỊ TRẤN BÌNH DƯƠNG | Các đường bao quanh chợ Bình Dương - | 1.100.000 | - | - | - | - | Đất TM-DV đô thị |
| 449995 | Huyện Phù Mỹ | Nguyễn An Ninh - THỊ TRẤN BÌNH DƯƠNG | Các đường bao quanh chợ Bình Dương - | 2.200.000 | - | - | - | - | Đất ở đô thị |
| 449996 | Huyện Phù Mỹ | Tuyến ĐT632 đi Dương Liễu Bắc - Mai Xuân Thưởng - THỊ TRẤN BÌNH DƯƠNG | Từ giáp đường Nguyễn Nhạc - Đến đường Võ Văn Dũng (lộ giới 20m) | 1.400.000 | - | - | - | - | Đất SX-KD đô thị |
| 449997 | Huyện Phù Mỹ | Tuyến ĐT632 đi Dương Liễu Bắc - Mai Xuân Thưởng - THỊ TRẤN BÌNH DƯƠNG | Từ giáp đường Nguyễn Nhạc - Đến đường Võ Văn Dũng (lộ giới 20m) | 1.750.000 | - | - | - | - | Đất TM-DV đô thị |
| 449998 | Huyện Phù Mỹ | Tuyến ĐT632 đi Dương Liễu Bắc - Mai Xuân Thưởng - THỊ TRẤN BÌNH DƯƠNG | Từ giáp đường Nguyễn Nhạc - Đến đường Võ Văn Dũng (lộ giới 20m) | 3.500.000 | - | - | - | - | Đất ở đô thị |
| 449999 | Huyện Phù Mỹ | Tuyến ĐT632 đi Dương Liễu Bắc - Mai Xuân Thưởng - THỊ TRẤN BÌNH DƯƠNG | Từ hết nhà bà Màng - Đến hết nhà ông Tiên (lộ giới 20m) | 520.000 | - | - | - | - | Đất SX-KD đô thị |
| 450000 | Huyện Phù Mỹ | Tuyến ĐT632 đi Dương Liễu Bắc - Mai Xuân Thưởng - THỊ TRẤN BÌNH DƯƠNG | Từ hết nhà bà Màng - Đến hết nhà ông Tiên (lộ giới 20m) | 650.000 | - | - | - | - | Đất TM-DV đô thị |
