Cảm ơn quý khách đã gửi báo lỗi.
Tra cứu bảng giá đất 63 tỉnh, thành [2020 - 2025]
Tìm thấy
566.452 bảng giá đất
Đơn vị tính: đồng/m2
| STT | Quận/Huyện | Tên đường/Làng xã | Đoạn: Từ - Đến | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | VT5 | Loại đất |
| 449841 | Huyện Phù Mỹ | Tỉnh lộ 632 (Phù Mỹ - Bình Dương) | Từ hết Cây xăng dầu ông Thiết - Đến Km 28 (Cầu Bắc Dương) | 270.000 | - | - | - | - | Đất TM-DV đô thị |
| 449842 | Huyện Phù Mỹ | Tỉnh lộ 632 (Phù Mỹ - Bình Dương) | Từ hết Cây xăng dầu ông Thiết - Đến Km 28 (Cầu Bắc Dương) | 540.000 | - | - | - | - | Đất ở đô thị |
| 449843 | Huyện Phù Mỹ | Tỉnh lộ 632 (Phù Mỹ - Bình Dương) | Từ ngã 3 Chánh Giáo - Đến cây xăng dầu ông Thiết | 360.000 | - | - | - | - | Đất SX-KD đô thị |
| 449844 | Huyện Phù Mỹ | Tỉnh lộ 632 (Phù Mỹ - Bình Dương) | Từ ngã 3 Chánh Giáo - Đến cây xăng dầu ông Thiết | 450.000 | - | - | - | - | Đất TM-DV đô thị |
| 449845 | Huyện Phù Mỹ | Tỉnh lộ 632 (Phù Mỹ - Bình Dương) | Từ ngã 3 Chánh Giáo - Đến cây xăng dầu ông Thiết | 900.000 | - | - | - | - | Đất ở đô thị |
| 449846 | Huyện Phù Mỹ | Tỉnh lộ 632 (Phù Mỹ - Bình Dương) | Từ Cây xăng dầu ông Long (xã Mỹ Chánh) - Đến đường ĐT 639 (ngã 3 Phố Họa -nhà ông Mười Trọng) | 1.200.000 | - | - | - | - | Đất SX-KD đô thị |
| 449847 | Huyện Phù Mỹ | Tỉnh lộ 632 (Phù Mỹ - Bình Dương) | Từ Cây xăng dầu ông Long (xã Mỹ Chánh) - Đến đường ĐT 639 (ngã 3 Phố Họa -nhà ông Mười Trọng) | 1.500.000 | - | - | - | - | Đất TM-DV đô thị |
| 449848 | Huyện Phù Mỹ | Tỉnh lộ 632 (Phù Mỹ - Bình Dương) | Từ Cây xăng dầu ông Long (xã Mỹ Chánh) - Đến đường ĐT 639 (ngã 3 Phố Họa -nhà ông Mười Trọng) | 3.000.000 | - | - | - | - | Đất ở đô thị |
| 449849 | Huyện Phù Mỹ | Tỉnh lộ 632 (Phù Mỹ - Bình Dương) | Từ Cầu Ngô Trang (xã Mỹ Chánh) - Đến giáp Cây xăng dầu ông Long | 880.000 | - | - | - | - | Đất SX-KD đô thị |
| 449850 | Huyện Phù Mỹ | Tỉnh lộ 632 (Phù Mỹ - Bình Dương) | Từ Cầu Ngô Trang (xã Mỹ Chánh) - Đến giáp Cây xăng dầu ông Long | 1.100.000 | - | - | - | - | Đất TM-DV đô thị |
| 449851 | Huyện Phù Mỹ | Tỉnh lộ 632 (Phù Mỹ - Bình Dương) | Từ Cầu Ngô Trang (xã Mỹ Chánh) - Đến giáp Cây xăng dầu ông Long | 2.200.000 | - | - | - | - | Đất ở đô thị |
| 449852 | Huyện Phù Mỹ | Tỉnh lộ 632 (Phù Mỹ - Bình Dương) | Từ Xí nghiệp Gạch Mỹ Quang - Đến Cầu Ngô Trang (xã Mỹ Chánh) | 360.000 | - | - | - | - | Đất SX-KD đô thị |
| 449853 | Huyện Phù Mỹ | Tỉnh lộ 632 (Phù Mỹ - Bình Dương) | Từ Xí nghiệp Gạch Mỹ Quang - Đến Cầu Ngô Trang (xã Mỹ Chánh) | 450.000 | - | - | - | - | Đất TM-DV đô thị |
| 449854 | Huyện Phù Mỹ | Tỉnh lộ 632 (Phù Mỹ - Bình Dương) | Từ Xí nghiệp Gạch Mỹ Quang - Đến Cầu Ngô Trang (xã Mỹ Chánh) | 900.000 | - | - | - | - | Đất ở đô thị |
| 449855 | Huyện Phù Mỹ | Tỉnh lộ 632 (Phù Mỹ - Bình Dương) | Từ Cầu Bình Trị - Đến giáp Xí nghiệp Gạch Mỹ Quang | 640.000 | - | - | - | - | Đất SX-KD đô thị |
| 449856 | Huyện Phù Mỹ | Tỉnh lộ 632 (Phù Mỹ - Bình Dương) | Từ Cầu Bình Trị - Đến giáp Xí nghiệp Gạch Mỹ Quang | 800.000 | - | - | - | - | Đất TM-DV đô thị |
| 449857 | Huyện Phù Mỹ | Tỉnh lộ 632 (Phù Mỹ - Bình Dương) | Từ Cầu Bình Trị - Đến giáp Xí nghiệp Gạch Mỹ Quang | 1.600.000 | - | - | - | - | Đất ở đô thị |
| 449858 | Huyện Phù Mỹ | Tuyến tránh QL1A mới | Từ Km 0 + 800 (ngã ba nhà ông Giảng) - Đến giáp thị trấn Phù Mỹ | 360.000 | - | - | - | - | Đất SX-KD đô thị |
| 449859 | Huyện Phù Mỹ | Tuyến tránh QL1A mới | Từ Km 0 + 800 (ngã ba nhà ông Giảng) - Đến giáp thị trấn Phù Mỹ | 450.000 | - | - | - | - | Đất TM-DV đô thị |
| 449860 | Huyện Phù Mỹ | Tuyến tránh QL1A mới | Từ Km 0 + 800 (ngã ba nhà ông Giảng) - Đến giáp thị trấn Phù Mỹ | 900.000 | - | - | - | - | Đất ở đô thị |
