Cảm ơn quý khách đã gửi báo lỗi.
Tra cứu bảng giá đất 63 tỉnh, thành [2020 - 2025]
Tìm thấy
566.452 bảng giá đất
Đơn vị tính: đồng/m2
| STT | Quận/Huyện | Tên đường/Làng xã | Đoạn: Từ - Đến | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | VT5 | Loại đất |
| 443381 | Thành phố Vinh | Yên Dũng Thượng - Khối Trung Định (Thửa 1, 2, 3, 6, 8, 9, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 67 | Thửa 4 - Thửa 66 | 1.500.000 | - | - | - | - | Đất SX-KD |
| 443382 | Thành phố Vinh | Yên Dũng Thượng - Khối Trung Định (Thửa 1, 2, 3, 6, 8, 9, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 67 | Thửa 4 - Thửa 66 | 1.650.000 | - | - | - | - | Đất TM-DV |
| 443383 | Thành phố Vinh | Yên Dũng Thượng - Khối Trung Định (Thửa 1, 2, 3, 6, 8, 9, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 67 | Thửa 4 - Thửa 66 | 3.000.000 | - | - | - | - | Đất ở |
| 443384 | Thành phố Vinh | Yên Dũng Thượng - Khối Trung Định (Thửa 40, Tờ 62) - Phường Hưng Dũng | 2.250.000 | - | - | - | - | Đất SX-KD | |
| 443385 | Thành phố Vinh | Yên Dũng Thượng - Khối Trung Định (Thửa 40, Tờ 62) - Phường Hưng Dũng | 2.475.000 | - | - | - | - | Đất TM-DV | |
| 443386 | Thành phố Vinh | Yên Dũng Thượng - Khối Trung Định (Thửa 40, Tờ 62) - Phường Hưng Dũng | 4.500.000 | - | - | - | - | Đất ở | |
| 443387 | Thành phố Vinh | Đường quy hoạch - Khối Trung Định (Thửa 13, 14, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 42, | 2.100.000 | - | - | - | - | Đất SX-KD | |
| 443388 | Thành phố Vinh | Đường quy hoạch - Khối Trung Định (Thửa 13, 14, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 42, | 2.310.000 | - | - | - | - | Đất TM-DV | |
| 443389 | Thành phố Vinh | Đường quy hoạch - Khối Trung Định (Thửa 13, 14, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 42, | 4.200.000 | - | - | - | - | Đất ở | |
| 443390 | Thành phố Vinh | Đường quy hoạch - Khối Trung Định (Thửa 5, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 6 | 2.400.000 | - | - | - | - | Đất SX-KD | |
| 443391 | Thành phố Vinh | Đường quy hoạch - Khối Trung Định (Thửa 5, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 6 | 2.640.000 | - | - | - | - | Đất TM-DV | |
| 443392 | Thành phố Vinh | Đường quy hoạch - Khối Trung Định (Thửa 5, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 6 | 4.800.000 | - | - | - | - | Đất ở | |
| 443393 | Thành phố Vinh | Phong Đình Cảng - Khối Trung Định (Thửa 10, 11, 12, 15, 16, 17, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, | Thửa 7 - Thửa 82 | 8.500.000 | - | - | - | - | Đất SX-KD |
| 443394 | Thành phố Vinh | Phong Đình Cảng - Khối Trung Định (Thửa 10, 11, 12, 15, 16, 17, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, | Thửa 7 - Thửa 82 | 9.350.000 | - | - | - | - | Đất TM-DV |
| 443395 | Thành phố Vinh | Phong Đình Cảng - Khối Trung Định (Thửa 10, 11, 12, 15, 16, 17, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, | Thửa 7 - Thửa 82 | 17.000.000 | - | - | - | - | Đất ở |
| 443396 | Thành phố Vinh | Phong Đình Cảng - Khối Trung Định (Thửa 7 (góc 2 đường) Tờ 62) - Phường Hưng Dũng | 9.000.000 | - | - | - | - | Đất SX-KD | |
| 443397 | Thành phố Vinh | Phong Đình Cảng - Khối Trung Định (Thửa 7 (góc 2 đường) Tờ 62) - Phường Hưng Dũng | 9.900.000 | - | - | - | - | Đất TM-DV | |
| 443398 | Thành phố Vinh | Phong Đình Cảng - Khối Trung Định (Thửa 7 (góc 2 đường) Tờ 62) - Phường Hưng Dũng | 18.000.000 | - | - | - | - | Đất ở | |
| 443399 | Thành phố Vinh | Phan Công Tích - Khối Trung Định (Thửa 4 Tờ 62) - Phường Hưng Dũng | 4.250.000 | - | - | - | - | Đất SX-KD | |
| 443400 | Thành phố Vinh | Phan Công Tích - Khối Trung Định (Thửa 4 Tờ 62) - Phường Hưng Dũng | 4.675.000 | - | - | - | - | Đất TM-DV |
