Cảm ơn quý khách đã gửi báo lỗi.
Tra cứu bảng giá đất 63 tỉnh, thành [2020 - 2025]
Tìm thấy
566.452 bảng giá đất
Đơn vị tính: đồng/m2
| STT | Quận/Huyện | Tên đường/Làng xã | Đoạn: Từ - Đến | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | VT5 | Loại đất |
| 437241 | Thành phố Vinh | Đường quy hoạch 18m - Khối 1 (Tờ 51, thửa: 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 365, 166, 167, 16 | 7.700.000 | - | - | - | - | Đất TM-DV | |
| 437242 | Thành phố Vinh | Đường quy hoạch 18m - Khối 1 (Tờ 51, thửa: 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 365, 166, 167, 16 | 14.000.000 | - | - | - | - | Đất ở | |
| 437243 | Thành phố Vinh | Đường quy hoạch 12m - Khối 1 (Tờ 51, thửa: 170, 171, 172, 173, 174, 175) - Phường Lê Lợi | 6.000.000 | - | - | - | - | Đất SX-KD | |
| 437244 | Thành phố Vinh | Đường quy hoạch 12m - Khối 1 (Tờ 51, thửa: 170, 171, 172, 173, 174, 175) - Phường Lê Lợi | 6.600.000 | - | - | - | - | Đất TM-DV | |
| 437245 | Thành phố Vinh | Đường quy hoạch 12m - Khối 1 (Tờ 51, thửa: 170, 171, 172, 173, 174, 175) - Phường Lê Lợi | 12.000.000 | - | - | - | - | Đất ở | |
| 437246 | Thành phố Vinh | Đường QH 18m - Khối 9 (Tờ 51, thửa: 161, 162) - Phường Lê Lợi | 7.000.000 | - | - | - | - | Đất SX-KD | |
| 437247 | Thành phố Vinh | Đường QH 18m - Khối 9 (Tờ 51, thửa: 161, 162) - Phường Lê Lợi | 7.700.000 | - | - | - | - | Đất TM-DV | |
| 437248 | Thành phố Vinh | Đường QH 18m - Khối 9 (Tờ 51, thửa: 161, 162) - Phường Lê Lợi | 14.000.000 | - | - | - | - | Đất ở | |
| 437249 | Thành phố Vinh | Đường Nguyễn Thỏi Học - Khối 9 (Tờ 51, thửa: 163, 164) - Phường Lê Lợi | 12.500.000 | - | - | - | - | Đất SX-KD | |
| 437250 | Thành phố Vinh | Đường Nguyễn Thỏi Học - Khối 9 (Tờ 51, thửa: 163, 164) - Phường Lê Lợi | 13.750.000 | - | - | - | - | Đất TM-DV | |
| 437251 | Thành phố Vinh | Đường Nguyễn Thỏi Học - Khối 9 (Tờ 51, thửa: 163, 164) - Phường Lê Lợi | 25.000.000 | - | - | - | - | Đất ở | |
| 437252 | Thành phố Vinh | Đường nội khối - Khối 9 (Tờ 51, thửa: 1, 3, 44, 141, 156) - Phường Lê Lợi | 2.500.000 | - | - | - | - | Đất SX-KD | |
| 437253 | Thành phố Vinh | Đường nội khối - Khối 9 (Tờ 51, thửa: 1, 3, 44, 141, 156) - Phường Lê Lợi | 2.750.000 | - | - | - | - | Đất TM-DV | |
| 437254 | Thành phố Vinh | Đường nội khối - Khối 9 (Tờ 51, thửa: 1, 3, 44, 141, 156) - Phường Lê Lợi | 5.000.000 | - | - | - | - | Đất ở | |
| 437255 | Thành phố Vinh | Đường nội khối - Khối 9 (Tờ 51, thửa: 2, 10, 11, 12, 18, 19, 28, 29, 46, 142, 152, 153, 155, 160) - | 2.750.000 | - | - | - | - | Đất SX-KD | |
| 437256 | Thành phố Vinh | Đường nội khối - Khối 9 (Tờ 51, thửa: 2, 10, 11, 12, 18, 19, 28, 29, 46, 142, 152, 153, 155, 160) - | 3.025.000 | - | - | - | - | Đất TM-DV | |
| 437257 | Thành phố Vinh | Đường nội khối - Khối 9 (Tờ 51, thửa: 2, 10, 11, 12, 18, 19, 28, 29, 46, 142, 152, 153, 155, 160) - | 5.500.000 | - | - | - | - | Đất ở | |
| 437258 | Thành phố Vinh | Đường nội khối - Khối 9 (Tờ 51, thửa: 58, 74, 79, 80, 90, 94, 138) - Phường Lê Lợi | 2.750.000 | - | - | - | - | Đất SX-KD | |
| 437259 | Thành phố Vinh | Đường nội khối - Khối 9 (Tờ 51, thửa: 58, 74, 79, 80, 90, 94, 138) - Phường Lê Lợi | 3.025.000 | - | - | - | - | Đất TM-DV | |
| 437260 | Thành phố Vinh | Đường nội khối - Khối 9 (Tờ 51, thửa: 58, 74, 79, 80, 90, 94, 138) - Phường Lê Lợi | 5.500.000 | - | - | - | - | Đất ở |
