Cảm ơn quý khách đã gửi báo lỗi.
Tra cứu bảng giá đất 63 tỉnh, thành [2020 - 2025]
Tìm thấy
566.452 bảng giá đất
Đơn vị tính: đồng/m2
| STT | Quận/Huyện | Tên đường/Làng xã | Đoạn: Từ - Đến | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | VT5 | Loại đất |
| 373861 | Thị xã An Khê | Quang Trung (Từ mét lớn hơn 100 đến cuối hẻm hoặc nằm ở hẻm phụ của hẻm loại 2) | Hoàng Hoa Thám - Bùi Thị Xuân | 1.200.000 | - | - | - | - | Đất TM-DV đô thị |
| 373862 | Thị xã An Khê | Quang Trung (Từ mét lớn hơn 100 đến cuối hẻm hoặc nằm ở hẻm phụ của hẻm loại 2) | Hoàng Hoa Thám - Bùi Thị Xuân | 1.200.000 | - | - | - | - | Đất ở đô thị |
| 373863 | Thị xã An Khê | Quang Trung (Từ mét lớn hơn 100 đến cuối hẻm hoặc nằm ở hẻm phụ của hẻm loại 1) | Hoàng Hoa Thám - Bùi Thị Xuân | 1.296.000 | - | - | - | - | Đất SX-KD đô thị |
| 373864 | Thị xã An Khê | Quang Trung (Từ mét lớn hơn 100 đến cuối hẻm hoặc nằm ở hẻm phụ của hẻm loại 1) | Hoàng Hoa Thám - Bùi Thị Xuân | 1.620.000 | - | - | - | - | Đất TM-DV đô thị |
| 373865 | Thị xã An Khê | Quang Trung (Từ mét lớn hơn 100 đến cuối hẻm hoặc nằm ở hẻm phụ của hẻm loại 1) | Hoàng Hoa Thám - Bùi Thị Xuân | 1.620.000 | - | - | - | - | Đất ở đô thị |
| 373866 | Thị xã An Khê | Quang Trung (Từ chỉ giới xây dựng của vị trí 1 đến mét thứ 100) | Hoàng Hoa Thám - Bùi Thị Xuân | 1.800.000 | 1.080.000 | 800.000 | - | - | Đất SX-KD đô thị |
| 373867 | Thị xã An Khê | Quang Trung (Từ chỉ giới xây dựng của vị trí 1 đến mét thứ 100) | Hoàng Hoa Thám - Bùi Thị Xuân | 2.250.000 | 1.350.000 | 1.000.000 | - | - | Đất TM-DV đô thị |
| 373868 | Thị xã An Khê | Quang Trung (Từ chỉ giới xây dựng của vị trí 1 đến mét thứ 100) | Hoàng Hoa Thám - Bùi Thị Xuân | 2.250.000 | 1.350.000 | 1.000.000 | - | - | Đất ở đô thị |
| 373869 | Thị xã An Khê | Quang Trung (Mặt tiền đường) | Hoàng Hoa Thám - Bùi Thị Xuân | 7.200.000 | - | - | - | - | Đất SX-KD đô thị |
| 373870 | Thị xã An Khê | Quang Trung (Mặt tiền đường) | Hoàng Hoa Thám - Bùi Thị Xuân | 9.000.000 | - | - | - | - | Đất TM-DV đô thị |
| 373871 | Thị xã An Khê | Quang Trung (Mặt tiền đường) | Hoàng Hoa Thám - Bùi Thị Xuân | 9.000.000 | - | - | - | - | Đất ở đô thị |
| 373872 | Thị xã An Khê | Quang Trung (Từ mét lớn hơn 100 đến cuối hẻm hoặc nằm ở hẻm phụ của hẻm loại 3) | Từ hết cầu sông Ba - Hoàng Hoa Thám | 576.000 | - | - | - | - | Đất SX-KD đô thị |
| 373873 | Thị xã An Khê | Quang Trung (Từ mét lớn hơn 100 đến cuối hẻm hoặc nằm ở hẻm phụ của hẻm loại 3) | Từ hết cầu sông Ba - Hoàng Hoa Thám | 720.000 | - | - | - | - | Đất TM-DV đô thị |
| 373874 | Thị xã An Khê | Quang Trung (Từ mét lớn hơn 100 đến cuối hẻm hoặc nằm ở hẻm phụ của hẻm loại 3) | Từ hết cầu sông Ba - Hoàng Hoa Thám | 720.000 | - | - | - | - | Đất ở đô thị |
| 373875 | Thị xã An Khê | Quang Trung (Từ mét lớn hơn 100 đến cuối hẻm hoặc nằm ở hẻm phụ của hẻm loại 2) | Từ hết cầu sông Ba - Hoàng Hoa Thám | 824.000 | - | - | - | - | Đất SX-KD đô thị |
| 373876 | Thị xã An Khê | Quang Trung (Từ mét lớn hơn 100 đến cuối hẻm hoặc nằm ở hẻm phụ của hẻm loại 2) | Từ hết cầu sông Ba - Hoàng Hoa Thám | 1.030.000 | - | - | - | - | Đất TM-DV đô thị |
| 373877 | Thị xã An Khê | Quang Trung (Từ mét lớn hơn 100 đến cuối hẻm hoặc nằm ở hẻm phụ của hẻm loại 2) | Từ hết cầu sông Ba - Hoàng Hoa Thám | 1.030.000 | - | - | - | - | Đất ở đô thị |
| 373878 | Thị xã An Khê | Quang Trung (Từ mét lớn hơn 100 đến cuối hẻm hoặc nằm ở hẻm phụ của hẻm loại 1) | Từ hết cầu sông Ba - Hoàng Hoa Thám | 1.200.000 | - | - | - | - | Đất SX-KD đô thị |
| 373879 | Thị xã An Khê | Quang Trung (Từ mét lớn hơn 100 đến cuối hẻm hoặc nằm ở hẻm phụ của hẻm loại 1) | Từ hết cầu sông Ba - Hoàng Hoa Thám | 1.500.000 | - | - | - | - | Đất TM-DV đô thị |
| 373880 | Thị xã An Khê | Quang Trung (Từ mét lớn hơn 100 đến cuối hẻm hoặc nằm ở hẻm phụ của hẻm loại 1) | Từ hết cầu sông Ba - Hoàng Hoa Thám | 1.500.000 | - | - | - | - | Đất ở đô thị |
