Cảm ơn quý khách đã gửi báo lỗi.
Tra cứu bảng giá đất 63 tỉnh, thành [2020 - 2025]
Tìm thấy
566.452 bảng giá đất
Đơn vị tính: đồng/m2
| STT | Quận/Huyện | Tên đường/Làng xã | Đoạn: Từ - Đến | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | VT5 | Loại đất |
| 362221 | Huyện Nam Đàn | Đường bê tông - Khối Quang Trung - Thị trấn Nam Đàn | Đặng An - Võ Tiến | 1.500.000 | - | - | - | - | Đất SX-KD đô thị |
| 362222 | Huyện Nam Đàn | Đường bê tông - Khối Quang Trung - Thị trấn Nam Đàn | Đặng An - Võ Tiến | 1.650.000 | - | - | - | - | Đất TM-DV đô thị |
| 362223 | Huyện Nam Đàn | Đường bê tông - Khối Quang Trung - Thị trấn Nam Đàn | Đặng An - Võ Tiến | 3.000.000 | - | - | - | - | Đất ở đô thị |
| 362224 | Huyện Nam Đàn | Đường bê tông (Tờ 8, thửa: 35 ; 39 ; 42) - Khối Quang Trung - Thị trấn Nam Đàn | Cô Thiện - | 1.500.000 | - | - | - | - | Đất SX-KD đô thị |
| 362225 | Huyện Nam Đàn | Đường bê tông (Tờ 8, thửa: 35 ; 39 ; 42) - Khối Quang Trung - Thị trấn Nam Đàn | Cô Thiện - | 1.650.000 | - | - | - | - | Đất TM-DV đô thị |
| 362226 | Huyện Nam Đàn | Đường bê tông (Tờ 8, thửa: 35 ; 39 ; 42) - Khối Quang Trung - Thị trấn Nam Đàn | Cô Thiện - | 3.000.000 | - | - | - | - | Đất ở đô thị |
| 362227 | Huyện Nam Đàn | Đường bê tông - Khối Quang Trung - Thị trấn Nam Đàn | Ông Sáo - Bà Dung + Đối diện | 1.000.000 | - | - | - | - | Đất SX-KD đô thị |
| 362228 | Huyện Nam Đàn | Đường bê tông - Khối Quang Trung - Thị trấn Nam Đàn | Ông Sáo - Bà Dung + Đối diện | 1.100.000 | - | - | - | - | Đất TM-DV đô thị |
| 362229 | Huyện Nam Đàn | Đường bê tông - Khối Quang Trung - Thị trấn Nam Đàn | Ông Sáo - Bà Dung + Đối diện | 2.000.000 | - | - | - | - | Đất ở đô thị |
| 362230 | Huyện Nam Đàn | Đường nhựa - Khối Quang Trung - Thị trấn Nam Đàn | Phạm Xuân Huy - Bà Bưởi | 1.250.000 | - | - | - | - | Đất SX-KD đô thị |
| 362231 | Huyện Nam Đàn | Đường nhựa - Khối Quang Trung - Thị trấn Nam Đàn | Phạm Xuân Huy - Bà Bưởi | 1.375.000 | - | - | - | - | Đất TM-DV đô thị |
| 362232 | Huyện Nam Đàn | Đường nhựa - Khối Quang Trung - Thị trấn Nam Đàn | Phạm Xuân Huy - Bà Bưởi | 2.500.000 | - | - | - | - | Đất ở đô thị |
| 362233 | Huyện Nam Đàn | Đường nhựa - Khối Quang Trung - Thị trấn Nam Đàn | Ông Đức - Bà Dung | 1.250.000 | - | - | - | - | Đất SX-KD đô thị |
| 362234 | Huyện Nam Đàn | Đường nhựa - Khối Quang Trung - Thị trấn Nam Đàn | Ông Đức - Bà Dung | 1.375.000 | - | - | - | - | Đất TM-DV đô thị |
| 362235 | Huyện Nam Đàn | Đường nhựa - Khối Quang Trung - Thị trấn Nam Đàn | Ông Đức - Bà Dung | 2.500.000 | - | - | - | - | Đất ở đô thị |
| 362236 | Huyện Nam Đàn | Đường nhựa vào Bệnh viện - Khối Quang Trung - Thị trấn Nam Đàn | Nguyễn Ngọc Nguyên - Nguyễn Tiến Phương | 1.750.000 | - | - | - | - | Đất SX-KD đô thị |
| 362237 | Huyện Nam Đàn | Đường nhựa vào Bệnh viện - Khối Quang Trung - Thị trấn Nam Đàn | Nguyễn Ngọc Nguyên - Nguyễn Tiến Phương | 1.925.000 | - | - | - | - | Đất TM-DV đô thị |
| 362238 | Huyện Nam Đàn | Đường nhựa vào Bệnh viện - Khối Quang Trung - Thị trấn Nam Đàn | Nguyễn Ngọc Nguyên - Nguyễn Tiến Phương | 3.500.000 | - | - | - | - | Đất ở đô thị |
| 362239 | Huyện Nam Đàn | Đường Quốc lộ 46 - Khối Quang Trung - Thị trấn Nam Đàn | Ngô Vương Phú - Nhà thờ họ Võ | 4.500.000 | - | - | - | - | Đất SX-KD đô thị |
| 362240 | Huyện Nam Đàn | Đường Quốc lộ 46 - Khối Quang Trung - Thị trấn Nam Đàn | Ngô Vương Phú - Nhà thờ họ Võ | 4.950.000 | - | - | - | - | Đất TM-DV đô thị |
