Cảm ơn quý khách đã gửi báo lỗi.
Tra cứu bảng giá đất 63 tỉnh, thành [2020 - 2025]
Tìm thấy
566.452 bảng giá đất
Đơn vị tính: đồng/m2
| STT | Quận/Huyện | Tên đường/Làng xã | Đoạn: Từ - Đến | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | VT5 | Loại đất |
| 360501 | Huyện Nam Đàn | Khu QH Đồng Hồ Đấu giá 2016 - Xóm 3 - Xã Nam Giang | Anh Trâm - Anh Thành | 1.200.000 | - | - | - | - | Đất ở nông thôn |
| 360502 | Huyện Nam Đàn | Các thửa còn lại - Xóm 2 (Tờ 18, thửa: 1868, 1948, 1950, 1817, 1812, 1813, 1814, 1815, 1816, 1857, 1 | - | 200.000 | - | - | - | - | Đất SX-KD nông thôn |
| 360503 | Huyện Nam Đàn | Các thửa còn lại - Xóm 2 (Tờ 18, thửa: 1868, 1948, 1950, 1817, 1812, 1813, 1814, 1815, 1816, 1857, 1 | - | 220.000 | - | - | - | - | Đất TM-DV nông thôn |
| 360504 | Huyện Nam Đàn | Các thửa còn lại - Xóm 2 (Tờ 18, thửa: 1868, 1948, 1950, 1817, 1812, 1813, 1814, 1815, 1816, 1857, 1 | - | 400.000 | - | - | - | - | Đất ở nông thôn |
| 360505 | Huyện Nam Đàn | Các thửa còn lại - Xóm 2 (Tờ 17, thửa: 1874, 1946, 1505, 1508, 1509, 1843, 1844, 1852, 1878, 1960, 1 | Còn lại - | 200.000 | - | - | - | - | Đất SX-KD nông thôn |
| 360506 | Huyện Nam Đàn | Các thửa còn lại - Xóm 2 (Tờ 17, thửa: 1874, 1946, 1505, 1508, 1509, 1843, 1844, 1852, 1878, 1960, 1 | Còn lại - | 220.000 | - | - | - | - | Đất TM-DV nông thôn |
| 360507 | Huyện Nam Đàn | Các thửa còn lại - Xóm 2 (Tờ 17, thửa: 1874, 1946, 1505, 1508, 1509, 1843, 1844, 1852, 1878, 1960, 1 | Còn lại - | 400.000 | - | - | - | - | Đất ở nông thôn |
| 360508 | Huyện Nam Đàn | Các thửa Còn lại - Xóm 1 (Tờ 17, thửa: 1494, 1500, 1481, 1505, 1506, 1507, 1482, 1483, 1484, 1487, 1 | Còn lại - | 200.000 | - | - | - | - | Đất SX-KD nông thôn |
| 360509 | Huyện Nam Đàn | Các thửa Còn lại - Xóm 1 (Tờ 17, thửa: 1494, 1500, 1481, 1505, 1506, 1507, 1482, 1483, 1484, 1487, 1 | Còn lại - | 220.000 | - | - | - | - | Đất TM-DV nông thôn |
| 360510 | Huyện Nam Đàn | Các thửa Còn lại - Xóm 1 (Tờ 17, thửa: 1494, 1500, 1481, 1505, 1506, 1507, 1482, 1483, 1484, 1487, 1 | Còn lại - | 400.000 | - | - | - | - | Đất ở nông thôn |
| 360511 | Huyện Nam Đàn | Đường QL 46 - Xóm 6 - Xã Nam Giang | Bà Phượng - Ông Châu | 1.750.000 | - | - | - | - | Đất SX-KD nông thôn |
| 360512 | Huyện Nam Đàn | Đường QL 46 - Xóm 6 - Xã Nam Giang | Bà Phượng - Ông Châu | 1.925.000 | - | - | - | - | Đất TM-DV nông thôn |
| 360513 | Huyện Nam Đàn | Đường QL 46 - Xóm 6 - Xã Nam Giang | Bà Phượng - Ông Châu | 3.500.000 | - | - | - | - | Đất ở nông thôn |
| 360514 | Huyện Nam Đàn | các thửa mới tách thưà - Xóm 12 (Tờ 19, thửa: 699 đến 890, 824, 826, 827, 828, 829, 830, 602, 749, 7 | - | 200.000 | - | - | - | - | Đất SX-KD nông thôn |
| 360515 | Huyện Nam Đàn | các thửa mới tách thưà - Xóm 12 (Tờ 19, thửa: 699 đến 890, 824, 826, 827, 828, 829, 830, 602, 749, 7 | - | 220.000 | - | - | - | - | Đất TM-DV nông thôn |
| 360516 | Huyện Nam Đàn | các thửa mới tách thưà - Xóm 12 (Tờ 19, thửa: 699 đến 890, 824, 826, 827, 828, 829, 830, 602, 749, 7 | - | 400.000 | - | - | - | - | Đất ở nông thôn |
| 360517 | Huyện Nam Đàn | các thửa mới tách thưà - Xóm 1 (Tờ 17, thửa: 63, 64, 65 đến 101, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, | - | 200.000 | - | - | - | - | Đất SX-KD nông thôn |
| 360518 | Huyện Nam Đàn | các thửa mới tách thưà - Xóm 1 (Tờ 17, thửa: 63, 64, 65 đến 101, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, | - | 220.000 | - | - | - | - | Đất TM-DV nông thôn |
| 360519 | Huyện Nam Đàn | các thửa mới tách thưà - Xóm 1 (Tờ 17, thửa: 63, 64, 65 đến 101, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, | - | 400.000 | - | - | - | - | Đất ở nông thôn |
| 360520 | Huyện Nam Đàn | các thửa mới tách thưà - Xóm 7, 12 (Tờ 15, thửa: 761A, 761B, 533, 536, 538, 532, 534, 530, 531, 535, | - | 200.000 | - | - | - | - | Đất SX-KD nông thôn |
