Cảm ơn quý khách đã gửi báo lỗi.
Tra cứu bảng giá đất 63 tỉnh, thành [2020 - 2025]
Tìm thấy
566.452 bảng giá đất
Đơn vị tính: đồng/m2
| STT | Quận/Huyện | Tên đường/Làng xã | Đoạn: Từ - Đến | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | VT5 | Loại đất |
| 355601 | Huyện Nam Đàn | Đường liên xóm 1 - Xã Nam Thái | Bà Châu - Ông Hải | 110.000 | - | - | - | - | Đất TM-DV nông thôn |
| 355602 | Huyện Nam Đàn | Đường liên xóm 1 - Xã Nam Thái | Bà Châu - Ông Hải | 200.000 | - | - | - | - | Đất ở nông thôn |
| 355603 | Huyện Nam Đàn | Đường liên xóm 1 - Xã Nam Thái | Anh Long - Ông Châu | 100.000 | - | - | - | - | Đất SX-KD nông thôn |
| 355604 | Huyện Nam Đàn | Đường liên xóm 1 - Xã Nam Thái | Anh Long - Ông Châu | 110.000 | - | - | - | - | Đất TM-DV nông thôn |
| 355605 | Huyện Nam Đàn | Đường liên xóm 1 - Xã Nam Thái | Anh Long - Ông Châu | 200.000 | - | - | - | - | Đất ở nông thôn |
| 355606 | Huyện Nam Đàn | Đường liên xóm 1 - Xã Nam Thái | Anh Biểu - Anh Huynh | 100.000 | - | - | - | - | Đất SX-KD nông thôn |
| 355607 | Huyện Nam Đàn | Đường liên xóm 1 - Xã Nam Thái | Anh Biểu - Anh Huynh | 110.000 | - | - | - | - | Đất TM-DV nông thôn |
| 355608 | Huyện Nam Đàn | Đường liên xóm 1 - Xã Nam Thái | Anh Biểu - Anh Huynh | 200.000 | - | - | - | - | Đất ở nông thôn |
| 355609 | Huyện Nam Đàn | Đường liên xã - Xóm 1 - Xã Nam Thái | Anh Ngô Hiếu - Ông Hào | 120.000 | - | - | - | - | Đất SX-KD nông thôn |
| 355610 | Huyện Nam Đàn | Đường liên xã - Xóm 1 - Xã Nam Thái | Anh Ngô Hiếu - Ông Hào | 132.000 | - | - | - | - | Đất TM-DV nông thôn |
| 355611 | Huyện Nam Đàn | Đường liên xã - Xóm 1 - Xã Nam Thái | Anh Ngô Hiếu - Ông Hào | 240.000 | - | - | - | - | Đất ở nông thôn |
| 355612 | Huyện Nam Đàn | Quốc lộ 15 - Xã Nam Tân | Hoàng Nghĩa Tứ - | 1.000.000 | - | - | - | - | Đất SX-KD nông thôn |
| 355613 | Huyện Nam Đàn | Quốc lộ 15 - Xã Nam Tân | Hoàng Nghĩa Tứ - | 1.100.000 | - | - | - | - | Đất TM-DV nông thôn |
| 355614 | Huyện Nam Đàn | Quốc lộ 15 - Xã Nam Tân | Hoàng Nghĩa Tứ - | 2.000.000 | - | - | - | - | Đất ở nông thôn |
| 355615 | Huyện Nam Đàn | Quốc lộ 15 - Xã Nam Tân | Trần Văn Sơn - | 1.000.000 | - | - | - | - | Đất SX-KD nông thôn |
| 355616 | Huyện Nam Đàn | Quốc lộ 15 - Xã Nam Tân | Trần Văn Sơn - | 1.100.000 | - | - | - | - | Đất TM-DV nông thôn |
| 355617 | Huyện Nam Đàn | Quốc lộ 15 - Xã Nam Tân | Trần Văn Sơn - | 2.000.000 | - | - | - | - | Đất ở nông thôn |
| 355618 | Huyện Nam Đàn | Đường còn lại - Xóm 4 - Xã Nam Tân | ô hải,quý - b.thuận, ô. Quế | 110.000 | - | - | - | - | Đất SX-KD nông thôn |
| 355619 | Huyện Nam Đàn | Đường còn lại - Xóm 4 - Xã Nam Tân | ô hải,quý - b.thuận, ô. Quế | 121.000 | - | - | - | - | Đất TM-DV nông thôn |
| 355620 | Huyện Nam Đàn | Đường còn lại - Xóm 4 - Xã Nam Tân | ô hải,quý - b.thuận, ô. Quế | 220.000 | - | - | - | - | Đất ở nông thôn |
