Cảm ơn quý khách đã gửi báo lỗi.
Tra cứu bảng giá đất 63 tỉnh, thành [2020 - 2025]
Tìm thấy
566.452 bảng giá đất
Đơn vị tính: đồng/m2
| STT | Quận/Huyện | Tên đường/Làng xã | Đoạn: Từ - Đến | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | VT5 | Loại đất |
| 351481 | Huyện Nam Đàn | Đường liên xã - Xóm 5 (Thửa 244, 275, 294, 348, 321, 616, 617, 691, 835, 321, 617, 691, 1156, 1302 | Nhà VH xóm 5 - Vào Nam Xuân | 300.000 | - | - | - | - | Đất SX-KD nông thôn |
| 351482 | Huyện Nam Đàn | Đường liên xã - Xóm 5 (Thửa 244, 275, 294, 348, 321, 616, 617, 691, 835, 321, 617, 691, 1156, 1302 | Nhà VH xóm 5 - Vào Nam Xuân | 330.000 | - | - | - | - | Đất TM-DV nông thôn |
| 351483 | Huyện Nam Đàn | Đường liên xã - Xóm 5 (Thửa 244, 275, 294, 348, 321, 616, 617, 691, 835, 321, 617, 691, 1156, 1302 | Nhà VH xóm 5 - Vào Nam Xuân | 600.000 | - | - | - | - | Đất ở nông thôn |
| 351484 | Huyện Nam Đàn | Đường liên xã Lê Hồng Sơn - Xóm 5 (Thửa 1239, 1077, 1142, 1190, 1191, 1221, 1222, 1179, 980, 1200, | Ông Trung Anh Nhàn - Trường quân sự | 750.000 | - | - | - | - | Đất SX-KD nông thôn |
| 351485 | Huyện Nam Đàn | Đường liên xã Lê Hồng Sơn - Xóm 5 (Thửa 1239, 1077, 1142, 1190, 1191, 1221, 1222, 1179, 980, 1200, | Ông Trung Anh Nhàn - Trường quân sự | 825.000 | - | - | - | - | Đất TM-DV nông thôn |
| 351486 | Huyện Nam Đàn | Đường liên xã Lê Hồng Sơn - Xóm 5 (Thửa 1239, 1077, 1142, 1190, 1191, 1221, 1222, 1179, 980, 1200, | Ông Trung Anh Nhàn - Trường quân sự | 1.500.000 | - | - | - | - | Đất ở nông thôn |
| 351487 | Huyện Nam Đàn | Đường ven làng lò mổ xóm 3, 4 - Xóm 3,4 (Thửa 1588, 1537, 1498, 2370, 1445, 1446, 1978, 1979, 1399, | Anh Nguyễn Như Nghĩa - Anh Ng Văn Hòa | 200.000 | - | - | - | - | Đất SX-KD nông thôn |
| 351488 | Huyện Nam Đàn | Đường ven làng lò mổ xóm 3, 4 - Xóm 3,4 (Thửa 1588, 1537, 1498, 2370, 1445, 1446, 1978, 1979, 1399, | Anh Nguyễn Như Nghĩa - Anh Ng Văn Hòa | 220.000 | - | - | - | - | Đất TM-DV nông thôn |
| 351489 | Huyện Nam Đàn | Đường ven làng lò mổ xóm 3, 4 - Xóm 3,4 (Thửa 1588, 1537, 1498, 2370, 1445, 1446, 1978, 1979, 1399, | Anh Nguyễn Như Nghĩa - Anh Ng Văn Hòa | 400.000 | - | - | - | - | Đất ở nông thôn |
| 351490 | Huyện Nam Đàn | Đường xóm - Xóm 4 (Thửa 2487, 2488, Tờ 20) - Xã Nam Anh | Ông Cảnh - Anh Phùng | 200.000 | - | - | - | - | Đất SX-KD nông thôn |
| 351491 | Huyện Nam Đàn | Đường xóm - Xóm 4 (Thửa 2487, 2488, Tờ 20) - Xã Nam Anh | Ông Cảnh - Anh Phùng | 220.000 | - | - | - | - | Đất TM-DV nông thôn |
| 351492 | Huyện Nam Đàn | Đường xóm - Xóm 4 (Thửa 2487, 2488, Tờ 20) - Xã Nam Anh | Ông Cảnh - Anh Phùng | 400.000 | - | - | - | - | Đất ở nông thôn |
| 351493 | Huyện Nam Đàn | Đường nội xóm 3, 4 - Xóm 4, 3 (Thửa 687, 721, 625, 840,841 Tờ 23) - Xã Nam Anh | Anh Bảy - Trần Sinh | 200.000 | - | - | - | - | Đất SX-KD nông thôn |
| 351494 | Huyện Nam Đàn | Đường nội xóm 3, 4 - Xóm 4, 3 (Thửa 687, 721, 625, 840,841 Tờ 23) - Xã Nam Anh | Anh Bảy - Trần Sinh | 220.000 | - | - | - | - | Đất TM-DV nông thôn |
| 351495 | Huyện Nam Đàn | Đường nội xóm 3, 4 - Xóm 4, 3 (Thửa 687, 721, 625, 840,841 Tờ 23) - Xã Nam Anh | Anh Bảy - Trần Sinh | 400.000 | - | - | - | - | Đất ở nông thôn |
| 351496 | Huyện Nam Đàn | Đường xóm - Xóm 3 và 4 (Thửa 68, 688, 689, 714,713,739,725,714,689,688, Tờ 23) - Xã Nam Anh | Phần còn lại - | 200.000 | - | - | - | - | Đất SX-KD nông thôn |
| 351497 | Huyện Nam Đàn | Đường xóm - Xóm 3 và 4 (Thửa 68, 688, 689, 714,713,739,725,714,689,688, Tờ 23) - Xã Nam Anh | Phần còn lại - | 220.000 | - | - | - | - | Đất TM-DV nông thôn |
| 351498 | Huyện Nam Đàn | Đường xóm - Xóm 3 và 4 (Thửa 68, 688, 689, 714,713,739,725,714,689,688, Tờ 23) - Xã Nam Anh | Phần còn lại - | 400.000 | - | - | - | - | Đất ở nông thôn |
| 351499 | Huyện Nam Đàn | Đường liên xóm - Xóm 4;3;2 (Thửa 681, 409, 741, 756, 691, 692, 693, 268, 623, 622, Tờ 23) - Xã Nam | Ông Ngụ - Cổng chào xóm 2 | 300.000 | - | - | - | - | Đất SX-KD nông thôn |
| 351500 | Huyện Nam Đàn | Đường liên xóm - Xóm 4;3;2 (Thửa 681, 409, 741, 756, 691, 692, 693, 268, 623, 622, Tờ 23) - Xã Nam | Ông Ngụ - Cổng chào xóm 2 | 330.000 | - | - | - | - | Đất TM-DV nông thôn |
