Cảm ơn quý khách đã gửi báo lỗi.
Tra cứu bảng giá đất 63 tỉnh, thành [2020 - 2025]
Tìm thấy
566.452 bảng giá đất
Đơn vị tính: đồng/m2
| STT | Quận/Huyện | Tên đường/Làng xã | Đoạn: Từ - Đến | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | VT5 | Loại đất |
| 350681 | Huyện Quỳnh Lưu | Đường giao thông thôn - Xóm 4B+8 (Tờ 19, thửa: 319,842,863,892,954,1000,) (Tờ 20, thửa: 15, 16, 36, | Ngõ hẻm - | 100.000 | - | - | - | - | Đất SX-KD nông thôn |
| 350682 | Huyện Quỳnh Lưu | Đường giao thông thôn - Xóm 4B+8 (Tờ 19, thửa: 319,842,863,892,954,1000,) (Tờ 20, thửa: 15, 16, 36, | Ngõ hẻm - | 110.000 | - | - | - | - | Đất TM-DV nông thôn |
| 350683 | Huyện Quỳnh Lưu | Đường giao thông thôn - Xóm 4B+8 (Tờ 19, thửa: 319,842,863,892,954,1000,) (Tờ 20, thửa: 15, 16, 36, | Ngõ hẻm - | 200.000 | - | - | - | - | Đất ở nông thôn |
| 350684 | Huyện Quỳnh Lưu | Đường giao thông thôn - Xóm 3 (Tờ 18, thửa: 12, 13) (Tờ 46, thửa: 10,2,9,14,15,20,21,24,43,46,42,47, | Ngõ hẻm - | 100.000 | - | - | - | - | Đất SX-KD nông thôn |
| 350685 | Huyện Quỳnh Lưu | Đường giao thông thôn - Xóm 3 (Tờ 18, thửa: 12, 13) (Tờ 46, thửa: 10,2,9,14,15,20,21,24,43,46,42,47, | Ngõ hẻm - | 110.000 | - | - | - | - | Đất TM-DV nông thôn |
| 350686 | Huyện Quỳnh Lưu | Đường giao thông thôn - Xóm 3 (Tờ 18, thửa: 12, 13) (Tờ 46, thửa: 10,2,9,14,15,20,21,24,43,46,42,47, | Ngõ hẻm - | 200.000 | - | - | - | - | Đất ở nông thôn |
| 350687 | Huyện Quỳnh Lưu | Đường giao thông thôn - Xóm 4A+5 (Tờ 16, thửa: 16,20,43,79,72,73,74,) - Xã Ngọc Sơn | Ngõ hẻm - | 100.000 | - | - | - | - | Đất SX-KD nông thôn |
| 350688 | Huyện Quỳnh Lưu | Đường giao thông thôn - Xóm 4A+5 (Tờ 16, thửa: 16,20,43,79,72,73,74,) - Xã Ngọc Sơn | Ngõ hẻm - | 110.000 | - | - | - | - | Đất TM-DV nông thôn |
| 350689 | Huyện Quỳnh Lưu | Đường giao thông thôn - Xóm 4A+5 (Tờ 16, thửa: 16,20,43,79,72,73,74,) - Xã Ngọc Sơn | Ngõ hẻm - | 200.000 | - | - | - | - | Đất ở nông thôn |
| 350690 | Huyện Quỳnh Lưu | Đường giao thông thôn - Xóm 2 (Tờ 8, thửa: 3,5.) (Tờ 9, thửa: 145,207,208,235,249,) (Tờ 33, thửa: 6, | Ngõ hẻm - | 100.000 | - | - | - | - | Đất SX-KD nông thôn |
| 350691 | Huyện Quỳnh Lưu | Đường giao thông thôn - Xóm 2 (Tờ 8, thửa: 3,5.) (Tờ 9, thửa: 145,207,208,235,249,) (Tờ 33, thửa: 6, | Ngõ hẻm - | 110.000 | - | - | - | - | Đất TM-DV nông thôn |
| 350692 | Huyện Quỳnh Lưu | Đường giao thông thôn - Xóm 2 (Tờ 8, thửa: 3,5.) (Tờ 9, thửa: 145,207,208,235,249,) (Tờ 33, thửa: 6, | Ngõ hẻm - | 200.000 | - | - | - | - | Đất ở nông thôn |
| 350693 | Huyện Quỳnh Lưu | Đường giao thông thôn - Xóm 5 (Tờ 5, thửa: 16,92,93,126,) (Tờ 6, thửa: 6,7,8,9,29,45,44,59,69,78,83, | Ngõ hẻm - | 100.000 | - | - | - | - | Đất SX-KD nông thôn |
| 350694 | Huyện Quỳnh Lưu | Đường giao thông thôn - Xóm 5 (Tờ 5, thửa: 16,92,93,126,) (Tờ 6, thửa: 6,7,8,9,29,45,44,59,69,78,83, | Ngõ hẻm - | 110.000 | - | - | - | - | Đất TM-DV nông thôn |
| 350695 | Huyện Quỳnh Lưu | Đường giao thông thôn - Xóm 5 (Tờ 5, thửa: 16,92,93,126,) (Tờ 6, thửa: 6,7,8,9,29,45,44,59,69,78,83, | Ngõ hẻm - | 200.000 | - | - | - | - | Đất ở nông thôn |
| 350696 | Huyện Quỳnh Lưu | Đường giao thông xã - Xóm 11 (Tờ 26, thửa: 1427,1428,1429,1430,1431,1432,1433,1434,) (Tờ 63, thửa: 7 | Cầu Khe Gốc - Xã Diễn Lâm | 125.000 | - | - | - | - | Đất SX-KD nông thôn |
| 350697 | Huyện Quỳnh Lưu | Đường giao thông xã - Xóm 11 (Tờ 26, thửa: 1427,1428,1429,1430,1431,1432,1433,1434,) (Tờ 63, thửa: 7 | Cầu Khe Gốc - Xã Diễn Lâm | 137.500 | - | - | - | - | Đất TM-DV nông thôn |
| 350698 | Huyện Quỳnh Lưu | Đường giao thông xã - Xóm 11 (Tờ 26, thửa: 1427,1428,1429,1430,1431,1432,1433,1434,) (Tờ 63, thửa: 7 | Cầu Khe Gốc - Xã Diễn Lâm | 250.000 | - | - | - | - | Đất ở nông thôn |
| 350699 | Huyện Quỳnh Lưu | Đường giao thông xã - Xóm 5 (Tờ 17, thửa: 2..) - Xã Ngọc Sơn | Quốc lộ 48B - Thôn 5 | 100.000 | - | - | - | - | Đất SX-KD nông thôn |
| 350700 | Huyện Quỳnh Lưu | Đường giao thông xã - Xóm 5 (Tờ 17, thửa: 2..) - Xã Ngọc Sơn | Quốc lộ 48B - Thôn 5 | 110.000 | - | - | - | - | Đất TM-DV nông thôn |
