Cảm ơn quý khách đã gửi báo lỗi.
Tra cứu bảng giá đất 63 tỉnh, thành [2020 - 2025]
Tìm thấy
566.452 bảng giá đất
Đơn vị tính: đồng/m2
| STT | Quận/Huyện | Tên đường/Làng xã | Đoạn: Từ - Đến | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | VT5 | Loại đất |
| 31421 | Huyện Lạc Sơn | Xuất Hóa | Khu vực 2 - | 2.190.000 | 910.000 | 540.000 | 220.000 | - | Đất ở nông thôn |
| 31422 | Huyện Lạc Sơn | Xuất Hóa | Khu vực 1 - | 2.450.000 | 917.000 | 532.000 | 231.000 | - | Đất SX-KD nông thôn |
| 31423 | Huyện Lạc Sơn | Xuất Hóa | Khu vực 1 - | 2.800.000 | 1.048.000 | 608.000 | 264.000 | - | Đất TM-DV nông thôn |
| 31424 | Huyện Lạc Sơn | Xuất Hóa | Khu vực 1 - | 3.500.000 | 1.310.000 | 760.000 | 330.000 | - | Đất ở nông thôn |
| 31425 | Huyện Lạc Sơn | Vũ Lâm | Khu vực 5 - | 210.000 | 126.000 | 84.000 | 56.000 | - | Đất SX-KD nông thôn |
| 31426 | Huyện Lạc Sơn | Vũ Lâm | Khu vực 5 - | 240.000 | 144.000 | 96.000 | 64.000 | - | Đất TM-DV nông thôn |
| 31427 | Huyện Lạc Sơn | Vũ Lâm | Khu vực 5 - | 300.000 | 180.000 | 120.000 | 80.000 | - | Đất ở nông thôn |
| 31428 | Huyện Lạc Sơn | Vũ Lâm | Khu vực 4 - | 511.000 | 168.000 | 126.000 | 70.000 | - | Đất SX-KD nông thôn |
| 31429 | Huyện Lạc Sơn | Vũ Lâm | Khu vực 4 - | 584.000 | 192.000 | 144.000 | 80.000 | - | Đất TM-DV nông thôn |
| 31430 | Huyện Lạc Sơn | Vũ Lâm | Khu vực 4 - | 730.000 | 240.000 | 180.000 | 100.000 | - | Đất ở nông thôn |
| 31431 | Huyện Lạc Sơn | Vũ Lâm | Khu vực 3 - | 770.000 | 259.000 | 175.000 | 91.000 | - | Đất SX-KD nông thôn |
| 31432 | Huyện Lạc Sơn | Vũ Lâm | Khu vực 3 - | 880.000 | 296.000 | 200.000 | 104.000 | - | Đất TM-DV nông thôn |
| 31433 | Huyện Lạc Sơn | Vũ Lâm | Khu vực 3 - | 1.100.000 | 370.000 | 250.000 | 130.000 | - | Đất ở nông thôn |
| 31434 | Huyện Lạc Sơn | Vũ Lâm | Khu vực 2 - | 1.533.000 | 637.000 | 378.000 | 154.000 | - | Đất SX-KD nông thôn |
| 31435 | Huyện Lạc Sơn | Vũ Lâm | Khu vực 2 - | 1.752.000 | 728.000 | 432.000 | 176.000 | - | Đất TM-DV nông thôn |
| 31436 | Huyện Lạc Sơn | Vũ Lâm | Khu vực 2 - | 2.190.000 | 910.000 | 540.000 | 220.000 | - | Đất ở nông thôn |
| 31437 | Huyện Lạc Sơn | Vũ Lâm | Khu vực 1 - | 2.450.000 | 917.000 | 532.000 | 231.000 | - | Đất SX-KD nông thôn |
| 31438 | Huyện Lạc Sơn | Vũ Lâm | Khu vực 1 - | 2.800.000 | 1.048.000 | 608.000 | 264.000 | - | Đất TM-DV nông thôn |
| 31439 | Huyện Lạc Sơn | Vũ Lâm | Khu vực 1 - | 3.500.000 | 1.310.000 | 760.000 | 330.000 | - | Đất ở nông thôn |
| 31440 | Huyện Lạc Sơn | Văn Sơn | Khu vực 5 - | 119.000 | 70.000 | 56.000 | 52.500 | - | Đất SX-KD nông thôn |
