Cảm ơn quý khách đã gửi báo lỗi.
Tra cứu bảng giá đất 63 tỉnh, thành [2020 - 2025]
Tìm thấy
566.452 bảng giá đất
Đơn vị tính: đồng/m2
| STT | Quận/Huyện | Tên đường/Làng xã | Đoạn: Từ - Đến | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | VT5 | Loại đất |
| 254641 | Huyện Ea H'leo | Xã Ea Nam-Đường đi buôn B’riêng | Hết ranh giới thửa đất trạm cửa rừng - Ngã ba Buôn Riêng A | 160.000 | - | - | - | - | Đất TM-DV nông thôn |
| 254642 | Huyện Ea H'leo | Xã Ea Nam-Đường đi buôn B’riêng | Hết ranh giới thửa đất trạm cửa rừng - Ngã ba Buôn Riêng A | 200.000 | - | - | - | - | Đất ở nông thôn |
| 254643 | Huyện Ea H'leo | Xã Ea Nam-Đường đi buôn B’riêng | Ngã ba Quốc lộ 14 - Hết ranh giới thửa đất trạm cửa rừng | 720.000 | - | - | - | - | Đất TM-DV nông thôn |
| 254644 | Huyện Ea H'leo | Xã Ea Nam-Đường đi buôn B’riêng | Ngã ba Quốc lộ 14 - Hết ranh giới thửa đất trạm cửa rừng | 900.000 | - | - | - | - | Đất ở nông thôn |
| 254645 | Huyện Ea H'leo | Xã Ea Nam-Đường đi thôn 3 | Hết ranh giới thửa đất hộ ông Lang - Cầu Khỉ | 80.000 | - | - | - | - | Đất TM-DV nông thôn |
| 254646 | Huyện Ea H'leo | Xã Ea Nam-Đường đi thôn 3 | Hết ranh giới thửa đất hộ ông Lang - Cầu Khỉ | 100.000 | - | - | - | - | Đất ở nông thôn |
| 254647 | Huyện Ea H'leo | Xã Ea Nam-Đường đi thôn 3 | Hết ngã tư nhà ông Bảo - Hết ranh giới thửa đất hộ ông Lang | 96.000 | - | - | - | - | Đất TM-DV nông thôn |
| 254648 | Huyện Ea H'leo | Xã Ea Nam-Đường đi thôn 3 | Hết ngã tư nhà ông Bảo - Hết ranh giới thửa đất hộ ông Lang | 120.000 | - | - | - | - | Đất ở nông thôn |
| 254649 | Huyện Ea H'leo | Xã Ea Nam-Đường đi thôn 3 | Hết ranh giới thửa đất nhà ông Tuân phía Nam đường và hết ranh giới thửa đất nhà ông Cần phía Bắc đường - Hết ngã tư nhà ông Bảo | 120.000 | - | - | - | - | Đất TM-DV nông thôn |
| 254650 | Huyện Ea H'leo | Xã Ea Nam-Đường đi thôn 3 | Hết ranh giới thửa đất nhà ông Tuân phía Nam đường và hết ranh giới thửa đất nhà ông Cần phía Bắc đường - Hết ngã tư nhà ông Bảo | 150.000 | - | - | - | - | Đất ở nông thôn |
| 254651 | Huyện Ea H'leo | Xã Ea Nam-Đường đi thôn 3 | Ngã ba QL 14 đi thôn 3 - Hết ranh giới thửa đất nhà ông Tuân phía Nam đường và hết ranh giới thửa đất nhà ông Cần phía Bắc đường | 160.000 | - | - | - | - | Đất TM-DV nông thôn |
| 254652 | Huyện Ea H'leo | Xã Ea Nam-Đường đi thôn 3 | Ngã ba QL 14 đi thôn 3 - Hết ranh giới thửa đất nhà ông Tuân phía Nam đường và hết ranh giới thửa đất nhà ông Cần phía Bắc đường | 200.000 | - | - | - | - | Đất ở nông thôn |
| 254653 | Huyện Ea H'leo | Xã Ea Nam-Đường phía sau chợ Ea Nam | Đầu đường (đất nhà ông Lương Thiên Tâm) - Giáp đường vào buôn Riêng (đất nhà ông Nguyễn | 880.000 | - | - | - | - | Đất TM-DV nông thôn |
| 254654 | Huyện Ea H'leo | Xã Ea Nam-Đường phía sau chợ Ea Nam | Đầu đường (đất nhà ông Lương Thiên Tâm) - Giáp đường vào buôn Riêng (đất nhà ông Nguyễn | 1.100.000 | - | - | - | - | Đất ở nông thôn |
| 254655 | Huyện Ea H'leo | Xã Ea Nam-Đường hai bên hông chợ Ea Nam (Đường phía Tây chợ) | Hết ranh giới thửa đất ở ông Đinh Văn Ninh - Hết ranh giới thửa đất ở ông Nguyễn Văn Tri | 1.040.000 | - | - | - | - | Đất TM-DV nông thôn |
| 254656 | Huyện Ea H'leo | Xã Ea Nam-Đường hai bên hông chợ Ea Nam (Đường phía Tây chợ) | Hết ranh giới thửa đất ở ông Đinh Văn Ninh - Hết ranh giới thửa đất ở ông Nguyễn Văn Tri | 1.300.000 | - | - | - | - | Đất ở nông thôn |
| 254657 | Huyện Ea H'leo | Xã Ea Nam-Đường hai bên hông chợ Ea Nam (Đường phía Tây chợ) | Đầu đường nhà ông Vũ Văn Hút - Hết ranh giới thửa đất ở ông Đinh Văn Ninh | 1.280.000 | - | - | - | - | Đất TM-DV nông thôn |
| 254658 | Huyện Ea H'leo | Xã Ea Nam-Đường hai bên hông chợ Ea Nam (Đường phía Tây chợ) | Đầu đường nhà ông Vũ Văn Hút - Hết ranh giới thửa đất ở ông Đinh Văn Ninh | 1.600.000 | - | - | - | - | Đất ở nông thôn |
| 254659 | Huyện Ea H'leo | Xã Ea Nam-Đường hai bên hông chợ Ea Nam (Đường phía Đông chợ) | Hết ranh giới thửa đất ở nhà ông Hoàng Ngọc Cứ - Hết Ranh giới thửa đất ở ông Nguyễn Long Bằng | 1.040.000 | - | - | - | - | Đất TM-DV nông thôn |
| 254660 | Huyện Ea H'leo | Xã Ea Nam-Đường hai bên hông chợ Ea Nam (Đường phía Đông chợ) | Hết ranh giới thửa đất ở nhà ông Hoàng Ngọc Cứ - Hết Ranh giới thửa đất ở ông Nguyễn Long Bằng | 1.300.000 | - | - | - | - | Đất ở nông thôn |
