Cảm ơn quý khách đã gửi báo lỗi.
Tra cứu bảng giá đất 63 tỉnh, thành [2020 - 2025]
Tìm thấy
566.452 bảng giá đất
Đơn vị tính: đồng/m2
| STT | Quận/Huyện | Tên đường/Làng xã | Đoạn: Từ - Đến | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | VT5 | Loại đất |
| 22721 | Thành phố Huế | Trần Quý Khoáng | Đặng Tất - Tản Đà | 3.760.000 | 2.106.000 | 1.391.000 | 902.000 | - | Đất ở đô thị |
| 22722 | Thành phố Huế | Trần Quý Cáp | Tạ Quang Bửu - Đinh Tiên Hoàng | 3.630.000 | 2.032.800 | 1.343.400 | 871.200 | - | Đất SX-KD đô thị |
| 22723 | Thành phố Huế | Trần Quý Cáp | Tạ Quang Bửu - Đinh Tiên Hoàng | 4.840.000 | 2.710.400 | 1.791.200 | 1.161.600 | - | Đất TM-DV đô thị |
| 22724 | Thành phố Huế | Trần Quý Cáp | Tạ Quang Bửu - Đinh Tiên Hoàng | 6.050.000 | 3.388.000 | 2.239.000 | 1.452.000 | - | Đất ở đô thị |
| 22725 | Thành phố Huế | Trần Quý Cáp | Kiệt 3 Tạ Quang Bửu - Tạ Quang Bửu | 2.940.000 | 1.646.400 | 1.087.800 | 705.600 | - | Đất SX-KD đô thị |
| 22726 | Thành phố Huế | Trần Quý Cáp | Kiệt 3 Tạ Quang Bửu - Tạ Quang Bửu | 3.920.000 | 2.195.200 | 1.450.400 | 940.800 | - | Đất TM-DV đô thị |
| 22727 | Thành phố Huế | Trần Quý Cáp | Kiệt 3 Tạ Quang Bửu - Tạ Quang Bửu | 4.900.000 | 2.744.000 | 1.813.000 | 1.176.000 | - | Đất ở đô thị |
| 22728 | Thành phố Huế | Trần Quốc Toản | Thái Phiên - Hồ cá đường Tú Xương | 3.630.000 | 2.032.800 | 1.343.400 | 871.200 | - | Đất SX-KD đô thị |
| 22729 | Thành phố Huế | Trần Quốc Toản | Thái Phiên - Hồ cá đường Tú Xương | 4.840.000 | 2.710.400 | 1.791.200 | 1.161.600 | - | Đất TM-DV đô thị |
| 22730 | Thành phố Huế | Trần Quốc Toản | Thái Phiên - Hồ cá đường Tú Xương | 6.050.000 | 3.388.000 | 2.239.000 | 1.452.000 | - | Đất ở đô thị |
| 22731 | Thành phố Huế | Trần Quốc Toản | Lê Đại Hành - Thái Phiên | 4.800.000 | 2.688.000 | 1.776.000 | 1.152.000 | - | Đất SX-KD đô thị |
| 22732 | Thành phố Huế | Trần Quốc Toản | Lê Đại Hành - Thái Phiên | 6.400.000 | 3.584.000 | 2.368.000 | 1.536.000 | - | Đất TM-DV đô thị |
| 22733 | Thành phố Huế | Trần Quốc Toản | Lê Đại Hành - Thái Phiên | 8.000.000 | 4.480.000 | 2.960.000 | 1.920.000 | - | Đất ở đô thị |
| 22734 | Thành phố Huế | Trần Quốc Toản | Hoàng Diệu - Lê Đại Hành | 5.400.000 | 3.024.000 | 1.998.000 | 1.296.000 | - | Đất SX-KD đô thị |
| 22735 | Thành phố Huế | Trần Quốc Toản | Hoàng Diệu - Lê Đại Hành | 7.200.000 | 4.032.000 | 2.664.000 | 1.728.000 | - | Đất TM-DV đô thị |
| 22736 | Thành phố Huế | Trần Quốc Toản | Hoàng Diệu - Lê Đại Hành | 9.000.000 | 5.040.000 | 3.330.000 | 2.160.000 | - | Đất ở đô thị |
| 22737 | Thành phố Huế | Trần Quang Long | Cao Bá Quát - Khu tái định cư Phú Hiệp | 2.256.000 | 1.263.600 | 834.600 | 541.200 | - | Đất SX-KD đô thị |
| 22738 | Thành phố Huế | Trần Quang Long | Cao Bá Quát - Khu tái định cư Phú Hiệp | 3.008.000 | 1.684.800 | 1.112.800 | 721.600 | - | Đất TM-DV đô thị |
| 22739 | Thành phố Huế | Trần Quang Long | Cao Bá Quát - Khu tái định cư Phú Hiệp | 3.760.000 | 2.106.000 | 1.391.000 | 902.000 | - | Đất ở đô thị |
| 22740 | Thành phố Huế | Trần Quang Khải | Nguyễn Thái Học - Bến Nghé | 18.600.000 | 10.416.000 | 6.882.000 | 4.464.000 | - | Đất SX-KD đô thị |
