Cảm ơn quý khách đã gửi báo lỗi.
Tra cứu bảng giá đất 63 tỉnh, thành [2020 - 2025]
Tìm thấy
566.452 bảng giá đất
Đơn vị tính: đồng/m2
| STT | Quận/Huyện | Tên đường/Làng xã | Đoạn: Từ - Đến | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | VT5 | Loại đất |
| 22661 | Thành phố Huế | Tuệ Tĩnh | Đặng Thai Mai - Kiệt Đặng Thái Thân | 8.000.000 | 4.480.000 | 2.960.000 | 1.920.000 | - | Đất ở đô thị |
| 22662 | Thành phố Huế | Tú Xương | Trần Quốc Toản - Trần Nhật Duật | 2.940.000 | 1.646.400 | 1.087.800 | 705.600 | - | Đất SX-KD đô thị |
| 22663 | Thành phố Huế | Tú Xương | Trần Quốc Toản - Trần Nhật Duật | 3.920.000 | 2.195.200 | 1.450.400 | 940.800 | - | Đất TM-DV đô thị |
| 22664 | Thành phố Huế | Tú Xương | Trần Quốc Toản - Trần Nhật Duật | 4.900.000 | 2.744.000 | 1.813.000 | 1.176.000 | - | Đất ở đô thị |
| 22665 | Thành phố Huế | Trương Hán Siêu | Thánh Gióng - Trần Xuân Soạn | 2.256.000 | 1.263.600 | 834.600 | 541.200 | - | Đất SX-KD đô thị |
| 22666 | Thành phố Huế | Trương Hán Siêu | Thánh Gióng - Trần Xuân Soạn | 3.008.000 | 1.684.800 | 1.112.800 | 721.600 | - | Đất TM-DV đô thị |
| 22667 | Thành phố Huế | Trương Hán Siêu | Thánh Gióng - Trần Xuân Soạn | 3.760.000 | 2.106.000 | 1.391.000 | 902.000 | - | Đất ở đô thị |
| 22668 | Thành phố Huế | Trương Gia Mô | Tùng Thiện Vương - Nguyễn Minh Vỹ | 4.800.000 | 2.688.000 | 1.776.000 | 1.152.000 | - | Đất SX-KD đô thị |
| 22669 | Thành phố Huế | Trương Gia Mô | Tùng Thiện Vương - Nguyễn Minh Vỹ | 6.400.000 | 3.584.000 | 2.368.000 | 1.536.000 | - | Đất TM-DV đô thị |
| 22670 | Thành phố Huế | Trương Gia Mô | Tùng Thiện Vương - Nguyễn Minh Vỹ | 8.000.000 | 4.480.000 | 2.960.000 | 1.920.000 | - | Đất ở đô thị |
| 22671 | Thành phố Huế | Trương Gia Mô | Cao Xuân Dục - Tùng Thiện Vương | 5.400.000 | 3.024.000 | 1.998.000 | 1.296.000 | - | Đất SX-KD đô thị |
| 22672 | Thành phố Huế | Trương Gia Mô | Cao Xuân Dục - Tùng Thiện Vương | 7.200.000 | 4.032.000 | 2.664.000 | 1.728.000 | - | Đất TM-DV đô thị |
| 22673 | Thành phố Huế | Trương Gia Mô | Cao Xuân Dục - Tùng Thiện Vương | 9.000.000 | 5.040.000 | 3.330.000 | 2.160.000 | - | Đất ở đô thị |
| 22674 | Thành phố Huế | Trương Định | Hà Nội - Hùng Vương | 24.480.000 | 13.708.800 | 9.057.600 | 5.875.200 | - | Đất SX-KD đô thị |
| 22675 | Thành phố Huế | Trương Định | Hà Nội - Hùng Vương | 32.640.000 | 18.278.400 | 12.076.800 | 7.833.600 | - | Đất TM-DV đô thị |
| 22676 | Thành phố Huế | Trương Định | Hà Nội - Hùng Vương | 40.800.000 | 22.848.000 | 15.096.000 | 9.792.000 | - | Đất ở đô thị |
| 22677 | Thành phố Huế | Trường Chinh | Lê Minh - Hoàng Quốc Việt | 13.800.000 | 7.728.000 | 5.106.000 | 3.312.000 | - | Đất SX-KD đô thị |
| 22678 | Thành phố Huế | Trường Chinh | Lê Minh - Hoàng Quốc Việt | 18.400.000 | 10.304.000 | 6.808.000 | 4.416.000 | - | Đất TM-DV đô thị |
| 22679 | Thành phố Huế | Trường Chinh | Lê Minh - Hoàng Quốc Việt | 23.000.000 | 12.880.000 | 8.510.000 | 5.520.000 | - | Đất ở đô thị |
| 22680 | Thành phố Huế | Trường Chinh | Bà Triệu - Lê Minh | 18.600.000 | 10.416.000 | 6.882.000 | 4.464.000 | - | Đất SX-KD đô thị |
