Cảm ơn quý khách đã gửi báo lỗi.
Tra cứu bảng giá đất 63 tỉnh, thành [2020 - 2025]
Tìm thấy
566.452 bảng giá đất
Đơn vị tính: đồng/m2
| STT | Quận/Huyện | Tên đường/Làng xã | Đoạn: Từ - Đến | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | VT5 | Loại đất |
| 22521 | Thành phố Huế | Đất khu quy hoạch các phường Xuân Phú, An Đông, An Cựu, Vỹ Dạ, Phước Vĩnh, Trường An, Phường Đúc, Th | Từ 22,50 đến 24,00 m - | 4.140.000 | 2.484.000 | 1.656.000 | - | - | Đất SX-KD đô thị |
| 22522 | Thành phố Huế | Đất khu quy hoạch các phường Xuân Phú, An Đông, An Cựu, Vỹ Dạ, Phước Vĩnh, Trường An, Phường Đúc, Th | Từ 22,50 đến 24,00 m - | 5.520.000 | 3.312.000 | 2.208.000 | - | - | Đất TM-DV đô thị |
| 22523 | Thành phố Huế | Đất khu quy hoạch các phường Xuân Phú, An Đông, An Cựu, Vỹ Dạ, Phước Vĩnh, Trường An, Phường Đúc, Th | Từ 22,50 đến 24,00 m - | 6.900.000 | 4.140.000 | 2.760.000 | - | - | Đất ở đô thị |
| 22524 | Thành phố Huế | Đất khu quy hoạch các phường Xuân Phú, An Đông, An Cựu, Vỹ Dạ, Phước Vĩnh, Trường An, Phường Đúc, Th | Từ 24,50 m trở lên - | 4.800.000 | 2.880.000 | 1.920.000 | - | - | Đất SX-KD đô thị |
| 22525 | Thành phố Huế | Đất khu quy hoạch các phường Xuân Phú, An Đông, An Cựu, Vỹ Dạ, Phước Vĩnh, Trường An, Phường Đúc, Th | Từ 24,50 m trở lên - | 6.400.000 | 3.840.000 | 2.560.000 | - | - | Đất TM-DV đô thị |
| 22526 | Thành phố Huế | Đất khu quy hoạch các phường Xuân Phú, An Đông, An Cựu, Vỹ Dạ, Phước Vĩnh, Trường An, Phường Đúc, Th | Từ 24,50 m trở lên - | 8.000.000 | 4.800.000 | 3.200.000 | - | - | Đất ở đô thị |
| 22527 | Thành phố Huế | Đất khu quy hoạch các phường Phú Hòa, Phú Hội, Vĩnh Ninh, Phú Nhuận | Từ 4,00 đến dưới 10,50 m - | 2.220.000 | 1.332.000 | 888.000 | - | - | Đất SX-KD đô thị |
| 22528 | Thành phố Huế | Đất khu quy hoạch các phường Phú Hòa, Phú Hội, Vĩnh Ninh, Phú Nhuận | Từ 4,00 đến dưới 10,50 m - | 2.960.000 | 1.776.000 | 1.184.000 | - | - | Đất TM-DV đô thị |
| 22529 | Thành phố Huế | Đất khu quy hoạch các phường Phú Hòa, Phú Hội, Vĩnh Ninh, Phú Nhuận | Từ 4,00 đến dưới 10,50 m - | 3.700.000 | 2.220.000 | 1.480.000 | - | - | Đất ở đô thị |
| 22530 | Thành phố Huế | Đất khu quy hoạch các phường Phú Hòa, Phú Hội, Vĩnh Ninh, Phú Nhuận | Từ 11,00 đến 13,50 m - | 2.940.000 | 1.764.000 | 1.176.000 | - | - | Đất SX-KD đô thị |
| 22531 | Thành phố Huế | Đất khu quy hoạch các phường Phú Hòa, Phú Hội, Vĩnh Ninh, Phú Nhuận | Từ 11,00 đến 13,50 m - | 3.920.000 | 2.352.000 | 1.568.000 | - | - | Đất TM-DV đô thị |
| 22532 | Thành phố Huế | Đất khu quy hoạch các phường Phú Hòa, Phú Hội, Vĩnh Ninh, Phú Nhuận | Từ 11,00 đến 13,50 m - | 4.900.000 | 2.940.000 | 1.960.000 | - | - | Đất ở đô thị |
| 22533 | Thành phố Huế | Đất khu quy hoạch các phường Phú Hòa, Phú Hội, Vĩnh Ninh, Phú Nhuận | Từ 14,00 đến 16,50 m - | 3.630.000 | 2.178.000 | 1.452.000 | - | - | Đất SX-KD đô thị |
| 22534 | Thành phố Huế | Đất khu quy hoạch các phường Phú Hòa, Phú Hội, Vĩnh Ninh, Phú Nhuận | Từ 14,00 đến 16,50 m - | 4.840.000 | 2.904.000 | 1.936.000 | - | - | Đất TM-DV đô thị |
| 22535 | Thành phố Huế | Đất khu quy hoạch các phường Phú Hòa, Phú Hội, Vĩnh Ninh, Phú Nhuận | Từ 14,00 đến 16,50 m - | 6.050.000 | 3.630.000 | 2.420.000 | - | - | Đất ở đô thị |
| 22536 | Thành phố Huế | Đất khu quy hoạch các phường Phú Hòa, Phú Hội, Vĩnh Ninh, Phú Nhuận | Từ 17,00 đến 19,50 m - | 4.800.000 | 2.880.000 | 1.920.000 | - | - | Đất SX-KD đô thị |
| 22537 | Thành phố Huế | Đất khu quy hoạch các phường Phú Hòa, Phú Hội, Vĩnh Ninh, Phú Nhuận | Từ 17,00 đến 19,50 m - | 6.400.000 | 3.840.000 | 2.560.000 | - | - | Đất TM-DV đô thị |
| 22538 | Thành phố Huế | Đất khu quy hoạch các phường Phú Hòa, Phú Hội, Vĩnh Ninh, Phú Nhuận | Từ 17,00 đến 19,50 m - | 8.000.000 | 4.800.000 | 3.200.000 | - | - | Đất ở đô thị |
| 22539 | Thành phố Huế | Đất khu quy hoạch các phường Phú Hòa, Phú Hội, Vĩnh Ninh, Phú Nhuận | Từ 20,00 đến 22,00 m - | 5.400.000 | 3.240.000 | 2.160.000 | - | - | Đất SX-KD đô thị |
| 22540 | Thành phố Huế | Đất khu quy hoạch các phường Phú Hòa, Phú Hội, Vĩnh Ninh, Phú Nhuận | Từ 20,00 đến 22,00 m - | 7.200.000 | 4.320.000 | 2.880.000 | - | - | Đất TM-DV đô thị |
