Quyết định 17/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc điều chỉnh một phần giá các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh áp dụng cho các cơ sở y tế công lập trên địa bàn Thành phố Hồ Chi Minh theo Thông tư liên tịch 04/2012/TTLT-BYT-BTC ngày 29/02/2012 của Bộ Y tế, Bộ Tài chính

  • Thuộc tính
  • Nội dung
  • VB gốc
  • Tiếng Anh
  • Hiệu lực
  • VB liên quan
  • Lược đồ
  • Nội dung MIX

    - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

    - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

  • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 17/2014/QĐ-UBND

Quyết định 17/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc điều chỉnh một phần giá các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh áp dụng cho các cơ sở y tế công lập trên địa bàn Thành phố Hồ Chi Minh theo Thông tư liên tịch 04/2012/TTLT-BYT-BTC ngày 29/02/2012 của Bộ Y tế, Bộ Tài chính
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. HCMSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:17/2014/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Hứa Ngọc Thuận
Ngày ban hành:09/05/2014Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

 

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
--------
Số: 17/2014/QĐ-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2014
 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN BẮC TỪ LIÊM VÀ QUẬN NAM TỪ LIÊM, THAY THẾ CHO BẢNG GIÁ ĐẤT HUYỆN TỪ LIÊM BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 63/2013/QĐ-UBND NGÀY 25/12/2013 CỦA UBND THÀNH PHỐ QUY ĐỊNH GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2014
----------------------------
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
 
 
Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất; Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27/7/2007 của Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004;
Căn cứ Nghị quyết số 132/NQ-CP ngày 27/12/2013 của Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Từ Liêm để thành lập hai quận và 23 phường thuộc thành phố Hà Nội;
Căn cứ Nghị quyết số 27/2013/NQ-HĐND ngày 04/12/2013 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XIV (kỳ họp thứ 8) về việc ban hành giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2014;
Căn cứ ý kiến của Thường trực HĐND Thành phố tại văn bản số 97/HĐND-KTNS ngày 31/3/2014;
Theo đề nghị của Liên ngành: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Cục Thuế, Sở Tư pháp, Sở Xây dựng, Ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng Thành phố và UBND huyện Từ Liêm, tại Tờ trình số 1267/TTr-LN-STNMT ngày 18/3/2014,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Ban hành bảng giá các loại đất trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm và quận Nam Từ Liêm, thay thế cho bảng giá đất huyện Từ Liêm ban hành kèm theo Quyết định số 63/2013/QĐ-UBND ngày 25/12/2013 của UBND Thành phố quy định giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2014.
(có Bảng giá đất chi tiết kèm theo)
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/4/2014 đến ngày 31/12/2014.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc các Sở, Ban, Ngành, Chủ tịch UBND các quận: Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm và các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ: TN&MT; TC; XD; Tư pháp;
- Thường trực Thành Ủy;
- Thường trực HĐND Thành phố;
- Đoàn đại biểu Quốc Hội TP Hà Nội;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Các PCT UBND Thành phố;
- Website Chính phủ ;
- Cục Kiểm tra VBQPPL-Bộ TP;
- CVP, PCVP; tổ chuyên viên; KT, Nth;
- Trung tâm tin học - công báo;
- Lưu, VT(3b), KT(150b).
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Vũ Hồng Khanh
 
BẢNG GIÁ ĐẤT NÔNG NGHIỆP THUỘC QUẬN BẮC TỪ LIÊM VÀ NAM TỪ LIÊM
(Kèm theo Quyết định số 17/2014/QĐ-UBND ngày 31/3/2014 của UBND Thành phố Hà Nội)
 
 
Đơn vị tính: đồng/m2
STT
Loại đất và khu vực
Giá đất
1
Đất trồng lúa
 
 
Phía bờ Đông (bên tả) sông Nhuệ giáp quận Tây Hồ, Cầu Giấy, Thanh Xuân, Hà Đông
252 000
 
Phía bờ Tây (bên hữu) sông Nhuệ giáp quận Hà Đông, huyện Hoài Đức, Đan Phượng
201 600
2
Đất trồng cây hàng năm
 
 
Phía bờ Đông (bên tả) sông Nhuệ giáp quận Tây Hồ, Cầu Giấy, Thanh Xuân, Hà Đông
252 000
 
Phía bờ Tây (bên hữu) sông Nhuệ giáp quận Hà Đông, huyện Hoài Đức, Đan Phượng
201 600
3
Đất trồng cây lâu năm
 
 
Phía bờ Đông (bên tả) sông Nhuệ giáp quận Tây Hồ, Cầu Giấy, Thanh Xuân, Hà Đông
252 000
 
Phía bờ Tây (bên hữu) sông Nhuệ giáp quận Hà Đông, huyện Hoài Đức, Đan Phượng
201 600
4
Đất nuôi trồng thủy sản
 
 
Phía bờ Đông (bên tả) sông Nhuệ giáp quận Tây Hồ, Cầu Giấy, Thanh Xuân, Hà Đông
252 000
 
Phía bờ Tây (bên hữu) sông Nhuệ giáp quận Hà Đông, huyện Hoài Đức, Đan Phượng
201 600
 
 
 


BẢNG SỐ 6
BẢNG GIÁ ĐẤT THUỘC ĐỊA BÀN QUẬN BẮC TỪ LIÊM
(Kèm theo Quyết định số: 17/2014/QĐ-UBND ngày 31/3/2014 của UBND thành phố Hà Nội)
 
 
Đơn vị tính: đ/m2

TT
Tên đường phố
Đoạn đường
Giá đất ở
Giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp
Từ
Đến
VT1
VT2
VT3
VT4
VT1
VT2
VT3
VT4
1
Đường Cầu Diễn (QL32)
Cầu Diễn
Đường sắt
25 200 000
15 000 000
12 600 000
11 280 000
14 874 000
8 854 000
7 437 000
6 658 000
Đường sắt
Văn Tiến Dũng
20 400 000
12 840 000
10 920 000
9 840 000
12 041 000
7 579 000
6 445 000
5 808 000
Văn Tiến Dũng
Nhổn
15 600 000
10 920 000
9 600 000
8 268 000
9 208 000
6 445 000
5 666 000
4 880 000
2
Đường QL 32
Nhổn
Giáp Hoài Đức
11 250 000
7 875 000
7 313 000
6 257 000
6 640 000
4 648 000
4 316 000
3 693 000
3
Đường An Dương Vương
Địa bàn quận Bắc Từ Liêm
19 200 000
12 240 000
10 560 000
9 360 000
11 333 000
7 225 000
6 233 000
5 525 000
4
Đường Cổ Nhuế
Đầu đường
Cuối đường
18 000 000
11 700 000
10 080 000
9 000 000
10 624 000
6 906 000
5 950 000
5 312 000
5
Đường Đông Ngạc
Đầu đường
Cuối đường
12 000 000
8 520 000
7 680 000
6 600 000
7 083 000
5 029 000
4 533 000
3 896 000
6
Đường Đức Diễn
Đầu đường
Cuối đường
10 800 000
7 776 000
6 912 000
5 940 000
6 375 000
4 590 000
4 080 000
3 506 000
7
Đường Liên Mạc
Đầu đường
Cuối đường
8 400 000
5 796 000
4 680 000
4 032 000
4 958 000
3 421 000
2 762 000
2 380 000
8
Đường Phú Diễn
Đường Cầu Diễn
Ga Phú Diễn
15 600 000
10 920 000
9 600 000
8 268 000
9 208 000
6 445 000
5 666 000
4 880 000
9
Đường từ Trại gà đi Học Viện cảnh sát
Sông Pheo
Đường từ Học viện CS đi đường 70
9 600 000
6 624 000
5 460 000
4 800 000
5 666 000
3 910 000
3 223 000
2 833 000
10
Đường Phúc Diễn
Địa bàn quận Bắc Từ Liêm
15 600 000
10 920 000
9 600 000
8 268 000
9 208 000
6 445 000
5 666 000
4 880 000
11
Đường Tân Nhuệ
Đầu đường
Cuối đường
9 600 000
6 624 000
5 460 000
4 800 000
5 666 000
3 910 000
3 223 000
2 833 000
12
Đường Thượng Cát
Đầu đường
Cuối đường
8 400 000
5 796 000
4 680 000
4 032 000
4 958 000
3 421 000
2 762 000
2 380 000
13
Đường từ Cổ Nhuế đến Học viện CS
Cổ Nhuế
Học viện Cảnh sát
12 000 000
8 520 000
7 680 000
6 600 000
7 083 000
5 029 000
4 533 000
3 896 000
14
Đường từ Học viện CS đi đường 70
Học viện Cảnh sát
Đường 70
9 600 000
6 624 000
5 460 000
4 800 000
5 666 000
3 910 000
3 223 000
2 833 000
15
Đường Thụy Phương
Đầu đường
Cuối đường
10 800 000
7 776 000
6 912 000
5 940 000
6 375 000
4 590 000
4 080 000
3 506 000
16
Đường Thụy Phương - Thượng Cát
Cống Liên Mạc
Đường 70 xã Thượng Cát
6 400 000
4 672 000
3 566 000
3 072 000
3 778 000
2 758 000
2 105 000
1 813 000
17
Đường 69
Cổ Nhuế (ngã tư ĐH Mỏ)
Hoàng Tăng Bí
13 200 000
9 360 000
8 448 000
7 260 000
7 791 000
5 525 000
4 986 000
4 285 000
18
Đường 70
Địa bàn quận Bắc Từ Liêm
11 250 000
7 875 000
7 313 000
6 257 000
6 640 000
4 648 000
4 316 000
3 693 000
19
Đường từ Phạm Văn Đồng đến đường Vành Khuyên
Phạm Văn Đồng
Đường Vành khuyên
15 600 000
10 920 000
9 600 000
8 268 000
9 208 000
6 445 000
5 666 000
4 880 000
20
Đường Vành Khuyên
Nút giao thông Nam cầu Thăng Long
15 600 000
10 920 000
9 600 000
8 268 000
9 208 000
6 445 000
5 666 000
4 880 000
21
Đường Văn Tiến Dũng
Đầu đường
Cuối đường
14 400 000
10 140 000
9 060 000
7 776 000
8 500 000
5 985 000
5 348 000
4 590 000
22
Đường Văn Tiến Dũng - Yên Nội
Đoạn qua phường Phú Diễn
10 800 000
7 776 000
6 912 000
5 940 000
6 375 000
4 590 000
4 080 000
3 506 000
Đoạn qua phường Minh Khai
9 600 000
6 624 000
5 460 000
4 800 000
5 666 000
3 910 000
3 223 000
2 833 000
Đoạn qua phường Tây Tựu
8 400 000
5 796 000
4 680 000
4 032 000
4 958 000
3 421 000
2 762 000
2 380 000
23
Đường Võ Quí Huân
Đầu đường
Cuối đường
13 200 000
9 360 000
8 448 000
7 260 000
7 791 000
5 525 000
4 986 000
4 285 000
24
Đường vào Trại gà
Ga Phú Diễn
Sông Pheo
12 000 000
8 520 000
7 680 000
6 600 000
7 083 000
5 029 000
4 533 000
3 896 000
25
Đường Xuân La - Xuân Đỉnh
Phạm Văn Đồng
Giáp quận Tây Hồ
19 200 000
12 240 000
10 560 000
9 360 000
11 333 000
7 225 000
6 233 000
5 525 000
26
Đường Yên Nội
Đường Liên Mạc
Giáp phường Tây Tựu
7 800 000
5 460 000
4 346 000
3 744 000
4 604 000
3 223 000
2 565 000
2 210 000
27
Đỗ Nhuận
Đầu đường
Cuối đường
22 800 000
13 920 000
11 640 000
10 560 000
13 458 000
8 216 000
6 870 000
6 233 000
28
Hoàng Công Chất
Đầu đường
Cuối đường
20 400 000
12 840 000
10 920 000
9 840 000
12 041 000
7 579 000
6 445 000
5 808 000
29
Hoàng Quốc Việt
Địa bàn quận Bắc Từ Liêm
32 400 000
18 360 000
15 120 000
13 440 000
19 124 000
10 837 000
8 925 000
7 933 000
30
Hoàng Tăng Bí
Đầu đường
Cuối đường
10 800 000
7 776 000
6 912 000
5 940 000
6 375 000
4 590 000
4 080 000
3 506 000
31
Hồ Tùng Mậu
Địa bàn quận Bắc Từ Liêm
27 600 000
15 960 000
13 440 000
12 000 000
16 291 000
9 420 000
7 933 000
7 083 000
32
Kẻ Vẽ
Đầu đường
Cuối đường
10 800 000
7 776 000
6 912 000
5 940 000
6 375 000
4 590 000
4 080 000
3 506 000
33
Lê Văn Hiến
Đầu đường
Cuối đường
13 200 000
9 360 000
8 448 000
7 260 000
7 791 000
5 525 000
4 986 000
4 285 000
34
Nhật Tảo
Đầu đường
Cuối đường
10 800 000
7 776 000
6 912 000
5 940 000
6 375 000
4 590 000
4 080 000
3 506 000
35
Nguyễn Hoàng Tôn
Địa bàn quận Bắc Từ Liêm
19 200 000
12 240 000
10 560 000
9 360 000
11 333 000
7 225 000
6 233 000
5 525 000
36
Phạm Văn Đồng
Địa bàn quận Bắc Từ Liêm
28 800 000
16 560 000
13 740 000
12 240 000
16 999 000
9 774 000
8 110 000
7 225 000
37
Phan Bá Vành
Hoàng Công Chất
Giáp phường Cổ Nhuế
19 200 000
12 240 000
10 560 000
9 360 000
11 333 000
7 225 000
6 233 000
5 525 000
Địa phận phường Cổ Nhuế
18 000 000
11 700 000
10 080 000
9 000 000
10 624 000
6 906 000
5 950 000
5 312 000
38
Tân Xuân
Đầu đường
Cuối đường
16 800 000
11 340 000
9 840 000
8 736 000
9 916 000
6 693 000
5 808 000
5 156 000
39
Trần Cung
Địa bàn quận Bắc Từ Liêm
21 600 000
13 440 000
11 280 000
10 200 000
12 749 000
7 933 000
6 658 000
6 021 000
 
BẢNG SỐ 6
BẢNG GIÁ ĐẤT THUỘC ĐỊA BÀN QUẬN NAM TỪ LIÊM
(Kèm theo Quyết định số: 17/2014/QĐ-UBND ngày 31/3/2014 của UBND thành phố Hà Nội)
 
 
Đơn vị tính: đ/m2

TT
Tên đường phố
Đoạn đường
Giá đất ở
Giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp
Từ
Đến
VT1
VT2
VT3
VT4
VT1
VT2
VT3
VT4
1
Bùi Xuân Phái
Đầu đường
Cuối đường
20 400 000
12 840 000
10 920 000
9 840 000
12 041 000
7 579 000
6 445 000
5 808 000
2
Cao Xuân Huy
Đầu đường
Cuối đường
20 400 000
12 840 000
10 920 000
9 840 000
12 041 000
7 579 000
6 445 000
5 808 000
3
Châu Văn Liêm
Đầu đường
Cuối đường
24 000 000
14 400 000
12 120 000
10 920 000
14 166 000
8 500 000
7 154 000
6 445 000
4
Dương Đình Nghệ
Địa bàn quận Nam Từ Liêm
27 600 000
15 960 000
13 440 000
12 000 000
16 291 000
9 420 000
7 933 000
7 083 000
5
Đại Lộ Thăng Long
Phạm Hùng
Yên Hoà (cũ)
28 800 000
16 560 000
13 740 000
12 240 000
16 999 000
9 774 000
8 110 000
7 225 000
Yên Hòa (cũ)
Sông Nhuệ
25 200 000
15 000 000
12 600 000
11 280 000
14 874 000
8 854 000
7 437 000
6 658 000
Sông Nhuệ
Đường 70
19 200 000
12 240 000
10 560 000
9 360 000
11 333 000
7 225 000
6 233 000
5 525 000
Đường 70
Giáp Hoài Đức
15 600 000
10 920 000
9 600 000
8 268 000
9 208 000
6 445 000
5 666 000
4 880 000
6
Đỗ Đức Dục
Đầu đường
Cuối đường
18 000 000
11 700 000
10 080 000
9 000 000
10 624 000
6 906 000
5 950 000
5 312 000
7
Đỗ Xuân Hợp
Đầu đường
Cuối đường
21 600 000
13 440 000
11 280 000
10 200 000
12 749 000
7 933 000
6 658 000
6 021 000
8
Đỗ Đình Thiện
Đầu đường
Cuối đường
22 800 000
13 920 000
11 640 000
10 560 000
13 458 000
8 216 000
6 870 000
6 233 000
9
Đường Đình Thôn
Đầu đường
Cuối đường
20 400 000
12 840 000
10 920 000
9 840 000
12 041 000
7 579 000
6 445 000
5 808 000
10
Đường Hữu Hưng
Đầu đường
Cuối đường
12 000 000
8 520 000
7 680 000
6 600 000
7 083 000
5 029 000
4 533 000
3 896 000
11
Đường Mễ Trì
Đầu đường
Cuối đường
25 200 000
15 000 000
12 600 000
11 280 000
14 874 000
8 854 000
7 437 000
6 658 000
12
Đường nối Phạm Hùng- Trần Bình
Phạm Hùng
Trần Bình
19 200 000
12 240 000
10 560 000
9 360 000
11 333 000
7 225 000
6 233 000
5 525 000
13
Đường nối Khuất Duy Tiến - Lương Thế Vinh
Khuất Duy Tiến
Lương Thế Vinh
16 800 000
11 340 000
9 840 000
8 736 000
9 916 000
6 693 000
5 808 000
5 156 000
14
Đường Phùng Khoang
Đầu đường
Cuối đường
18 000 000
11 700 000
10 080 000
9 000 000
10 624 000
6 906 000
5 950 000
5 312 000
15
Đường Trung Văn
Đầu đường
Cuối đường
15 600 000
10 920 000
9 600 000
8 268 000
9 208 000
6 445 000
5 666 000
4 880 000
16
Đường Cầu Diễn (QL32)
Giáp Bắc Từ Liêm
Nhổn
15 600 000
10 920 000
9 600 000
8 268 000
9 208 000
6 445 000
5 666 000
4 880 000
Đường QL32
Nhổn
Giáp Hoài Đức
11 250 000
7 875 000
7 313 000
6 257 000
6 640 000
4 648 000
4 316 000
3 693 000
17
Đường Phúc Diễn
Giáp quận Nam Từ Liêm
Đường Phương Canh
15 600 000
10 920 000
9 600 000
8 268 000
9 208 000
6 445 000
5 666 000
4 880 000
Đường Phương Canh
Cổng nhà máy xử lý phế thải
10 800 000
7 776 000
6 912 000
5 940 000
6 375 000
4 590 000
4 080 000
3 506 000
18
Đường Phương Canh
Đường Phúc Diễn
Ngã tư Canh
10 800 000
7 776 000
6 912 000
5 940 000
6 375 000
4 590 000
4 080 000
3 506 000
19
Đường nối từ đường Đình Thôn qua Đại Lộ Thăng Long đến đường 70 (Yên Hòa cũ)
Đường Đình Thôn
Đại Lộ Thăng long
15 600 000
10 920 000
9 600 000
8 268 000
9 208 000
6 445 000
5 666 000
4 880 000
Đại Lộ Thăng long
Cầu Đôi
15 600 000
10 920 000
9 600 000
8 268 000
9 208 000
6 445 000
5 666' 000
4 880 000
Cầu Đôi
Đường 70
13 200 000
9 360 000
8 448 000
7 260 000
7 791 000
5 525 000
4 986 000
4 285 000
20
Đường 70
Giáp quận Hà Đông
Ngã ba Biển Sắt
13 200 000
9 360 000
8 448 000
7 260 000
7 791 000
5 525 000
4 986 000
4 285 000
Ngã ba Biển Sắt
Hết phường Tây Mỗ
12 000 000
8 520 000
7 680 000
6 600 000
7 083 000
5 029 000
4 533 000
3 896 000
Giáp phường Tây Mỗ
Ngã tư Canh
8 400 000
5 796 000
4 680 000
4 032 000
4 958 000
3 421 000
2 762 000
2 380 000
Ngã tư Canh
Nhổn
10 800 000
7 776 000
6 912 000
5 940 000
6 375 000
4 590 000
4 080 000
3 506 000
21
Đường 423 (đường 72 cũ)
Đường Hữu Hưng
Giáp Hoài Đức
12 000 000
8 520 000
7 680 000
6 600 000
7 083 000
5 029 000
4 533 000
3 896 000
22
Hàm Nghi
Đầu đường
Cuối đường
21 600 000
13 440 000
11 280 000
10 200 000
12 749 000
7 933 000
6 658 000
6 021 000
23
Hoài Thanh
Đầu đường
Cuối đường
20 400 000
12 840 000
10 920 000
9 840 000
12 041 000
7 579 000
6 445 000
5 808 000
24
Hồ Tùng Mậu
Địa bàn quận Nam Từ Liêm
27 600 000
15 960 000
13 440 000
12 000 000
16 291 000
9 420 000
7 933 000
7 083 000
25
Lê Quang Đạo
Đầu đường
Cuối đường
27 600 000
15 960 000
13 440 000
12 000 000
16 291 000
9 420 000
7 933 000
7 083 000
26
Lê Đức Thọ
Địa bàn quận Nam Từ Liêm
27 600 000
15 960 000
13 440 000
12 000 000
16 291 000
9 420 000
7 933 000
7 083 000
27
Lưu Hữu Phước
Đầu đường
Cuối đường
22 800 000
13 920 000
11 640 000
10 560 000
13 458 000
8 216 000
6 870 000
6 233 000
28
Lương Thế Vinh
Đầu đường
Cuối đường
19 200 000
12 240 000
10 560 000
9 360 000
11 333 000
7 225 000
6 233 000
5 525 000
29
Mễ Trì Hạ
Đầu đường
Cuối đường
18 000 000
11 700 000
10 080 000
9 000 000
10 624 000
6 906 000
5 950 000
5 312 000
30
Mễ Trì Thượng
Đầu đường
Cuối đường
16 800 000
11 340 000
9 840 000
8 736 000
9 916 000
6 693 000
5 808 000
5 156 000
31
Mỹ Đình
Đầu đường
Cuối đường
16 800 000
11 340 000
9 840 000
8 736 000
9 916 000
6 693 000
5 808 000
5 156 000
32
Nguyễn Đổng Chi
Đầu đường
Cuối đường
19 200 000
12 240 000
10 560 000
9 360 000
11 333 000
7 225 000
6 233 000
5 525 000
33
Nguyễn Xuân Nguyên
Đầu đường
Cuối đường
20 400 000
12 840 000
10 920 000
9 840 000
12 041 000
7 579 000
6 445 000
5 808 000
34
Nguyễn Cơ Thạch
Đầu đường
Cuối đường
21 600 000
13 440 000
11 280 000
10 200 000
12 749 000
7 933 000
6 658 000
6 021 000
35
Nguyễn Trãi
Địa bàn quận Nam Từ Liêm
27 600 000
15 960 000
13 440 000
12 000 000
16 291 000
9 420 000
7 933 000
7 083 000
36
Phạm Hùng
Địa bàn quận Nam Từ Liêm
31 200 000
17 760 000
14 640 000
13 020 000
18 416 000
10 483 000
8 641 000
7 685 000
37
Tân Mỹ
Đầu đường
Cuối đường
24 000 000
14 400 000
12 120 000
10 920 000
14 166 000
8 500 000
7 154 000
6 445 000
38
Tố Hữu
Khuất Duy Tiến
Cầu sông Nhuệ
27 600 000
15 960 000
13 440 000
12 000 000
16 291 000
9 420 000
7 933 000
7 083 000
Cầu sông Nhuệ
Giáp quận Hà Đông
19 200 000
12 240 000
10 560 000
9 360 000
11 333 000
7 225 000
6 233 000
5 525 000
39
Trần Bình
Địa bàn quận Nam Từ Liêm
16 800 000
11 340 000
9 840 000
8 736 000
9 916 000
6 693 000
5 808 000
5 156 000
40
Trần Văn Cẩn
Đầu đường
Cuối đường
20 400 000
12 840 000
10 920 000
9 840 000
12 041 000
7 579 000
6 445 000
5 808 000
41
Trần Hữu Dực
Đầu đường
Cuối đường
24 000 000
14 400 000
12 120 000
10 920 000
14 166 000
8 500 000
7 154 000
6 445 000
42
Trần Văn Lai
Đầu đường
Cuối đường
24 000 000
14 400 000
12 120 000
10 920 000
14 166 000
8 500 000
7 154 000
6 445 000
43
Vũ Hữu
Địa bàn quận Nam Từ Liêm
16 800 000
11 340 000
9 840 000
8 736 000
9 916 000
6 693 000
5 808 000
5 156 000
44
Vũ Quỳnh
Đầu đường
Cuối đường
20 400 000
12 840 000
10 920 000
9 840 000
12 041 000
7 579 000
6 445 000
5 808 000
PHỤ LỤC GIÁ ĐẤT TẠI KHU VỰC ĐÔ THỊ MỚI
(Kèm theo Quyết định số: 17/2014/QĐ-UBND ngày 31/3/2014 của UBND thành phố Hà Nội)
 
 
Đơn vị tính: đ/m2

TT
Quận, huyện
Khu đô thị
Mặt cắt đường
Giá đất ở
Giá đất sản xuất kinh doanh phi nông
VT1
VT2
VT1
VT2
1
Nam Từ Liêm
 
 
 
 
 
 
1.1
 
Khu đô thị Mễ Trì Hạ
13,0m
20 400 000
12 840 000
12 041 000
7 579 000
1.2
 
Khu đô thị Mỹ Đình - Mễ Trì
11,0m
20 400 000
12 840 000
12 041 000
7 579 000
1.3
 
Mỹ Đình I
7,0m
14 400 000
10 008 000
8 500 000
5 907 000
 
 
 
12,0m
20 400 000
12 840 000
12 041 000
7 579 000
1.4
 
Khu đô thị Mỹ Đình II
7,0m
14 400 000
10 008 000
8 500 000
5 907 000
 
 
 
12,0m
20 400 000
12 840 000
12 041 000
7 579 000
2
Bắc Từ Liêm
 
 
 
 
 
 
2.1
 
Khu đô thị Nam Thăng Long
15,0m
19 200 000
12 240 000
11 333 000
7 225 000
 
 
 
27,0m
22 800 000
13 920 000
13 458 000
8 216 000
Ghi chú: Mặt cắt đường bao gồm cả lòng đường, vỉa hè và giải phân cách (nếu có)
 
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi