Công văn 1441/BTC-QLG của Bộ Tài chính về việc điều hành kinh doanh xăng dầu
- Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…
- Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.
thuộc tính Công văn 1441/BTC-QLG
Cơ quan ban hành: | Bộ Tài chính |
Số công báo: | Đã biết Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây! |
Số hiệu: | 1441/BTC-QLG |
Ngày đăng công báo: | Đang cập nhật |
Loại văn bản: | Công văn |
Người ký: | Nguyễn Anh Tuấn |
Ngày ban hành: | 28/01/2013 |
Ngày hết hiệu lực: | Đang cập nhật |
Áp dụng: | |
Tình trạng hiệu lực: | Đã biết Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây! |
Lĩnh vực: | Thương mại-Quảng cáo |
tải Công văn 1441/BTC-QLG
BỘ TÀI CHÍNH ----------------- Số: 1441/BTC-QLG V/v: Điều hành kinh doanh xăng dầu. | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2013 |
Mặt hàng | Giá bán hiện hành | Giá cơ sở | Mức sử dụng Quỹ BOG hiện hành | Chênh lệch giữa giá bán hiện hành với giá cơ sở sau khi sử dụng Quỹ BOG |
(1) | (2) | (3) | (4) =(1)-(2)+(3) | |
1. Xăng RON 92 | 23.150 | 23.747 | 300 | -297 |
2. Dầu điêzen 0,05 S | 21.550 | 21.766 | 0 | -216 |
3. Dầu hoả | 21.600 | 22.084 | 300 | -184 |
4. Dầu madút | 17.650 | 18.108 | 300 | -158 |
Nơi nhận: - Như trên; - Lãnh đạo Bộ Tài chính (báo cáo), - Lãnh đạo Bộ Công Thương (báo cáo), - Vụ TTTN (BCT); - Cục TCDN, Thanh tra Tài chính, Vụ CST(BTC); - Lưu: VT, QLG (30). | TL. BỘ TRƯỞNG KT. CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ GIÁ PHÓ CỤC TRƯỞNG (đã ký) Nguyễn Anh Tuấn |
Lược đồ
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây