Quyết định 75/2014/QĐ-UBND Nghệ An Bảng giá tối thiểu tài nguyên thiên nhiên
- Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…
- Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.
thuộc tính Quyết định 75/2014/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành: | Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An |
Số công báo: | Đang cập nhật |
Số hiệu: | 75/2014/QĐ-UBND |
Ngày đăng công báo: | Đang cập nhật |
Loại văn bản: | Quyết định |
Người ký: | Thái Văn Hằng |
Ngày ban hành: | 17/10/2014 |
Ngày hết hiệu lực: | Đã biết Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây! |
Áp dụng: | |
Tình trạng hiệu lực: | Đã biết Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây! |
Lĩnh vực: | Thuế-Phí-Lệ phí, Tài nguyên-Môi trường |
tải Quyết định 75/2014/QĐ-UBND
ỦY BAN NHÂN DÂN Số: 75/2014/QĐ-UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Nghệ An, ngày 17 tháng 10 năm 2014 |
QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH BẢNG GIÁ TỐI THIỂU TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN ĐỂ TÍNH THUẾ TÀI NGUYÊN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN
------------------
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Quản lý thuế ngày 26/11/2006;
Căn cứ Luật Thuế tài nguyên ngày 25/11/2009;
Căn cứ Luật Khoáng sản ngày 17/11/2010;
Căn cứ Nghị định số 50/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế tài nguyên,Nghị định số 203/2013/NĐ-CP ngày 28/11/2013 của Chính phủ quy định phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản;
Căn cứ Thông tư số 105/2010/TT-BTC ngày 23/7/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế tài nguyên và hướng dẫn thi hành Nghị định số 50/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế tài nguyên;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 4108/TTr-STNMT-KS ngày 10/10/2014,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1.Ban hành kèm theo Quyết định này Bảng giá tối thiểu tài nguyên thiên nhiên để tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
Điều 2.Mức giá quy định tại Bảng giá ban hành kèm theo Quyết định này là căn cứ để tính thuế tài nguyên. Trường hợp giá bán ghi trong hóa đơn cao hơn mức giá tại Bảng giá này thì tính theo giá ghi trên hóa đơn, trường hợp giá bán thấp hơn mức giá quy định tại Bảng giá này thì tính theo mức quy định tại Bảng giá này.
Điều 3.Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký, thay thếQuyết định số 23/2013/QĐ-UBND ngày 22/4/2013 của UBND tỉnh Nghệ An về việc ban hành Bảng giá tối thiểu tài nguyên thiên nhiên để tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
Điều 4.Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở; Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; Giám đốc các Doanh nghiệp, Chủ hộ gia đình và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
| TM. ỦY BAN NHÂN DÂN |
BẢNG GIÁ TỐI THIỂU TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN ĐỂ TÍNH THUẾ TÀI NGUYÊN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN
(Kèm theo Quyết định số 75/2014/QĐ-UBND ngày 17/10/2014 của UBND tỉnh Nghệ An)
Đơn vị tính: VN đồng
TT | Loại tài nguyên | Đơn vị | Giá tối thiểu để tính thuế tài nguyên | |
I | Khoáng sản kim loại |
|
| |
1 | Sắt |
|
| |
1.1 | Sắt kim loại (Fe) | Tấn | 10.000.000 | |
1.2 | Quặng sắt | Tấn | 950.000 | |
1.3 | Sắt theo trữ lượng phê duyệt (quy về Fe) | Tấn | 8.000.000 | |
2 | Chì, kẽm |
|
| |
2.1 | Chì, kẽm kim loại (Pb, Zn) | Tấn | 45.000.000 | |
2.2 | Quặng chì kẽm | Tấn | 6.000.000 | |
2.3 | Chì, kẽm theo trữ lượng phê duyệt (quy về Pb, Zn) | Tấn | 37.000.000 | |
3 | Thiếc |
|
| |
3.1 | Thiếc kim loại (Sn) | Tấn | 255.000.000 | |
3.2 | Quặng thiếc (casiterit: SnO2) | Tấn | 170.000.000 | |
3.3 | Thiếc theo trữ lượng phê duyệt (quy về Sn) | Tấn | 210.000.000 | |
4 | Vàng |
|
| |
4.1 | Vàng kim loại (Au) | Kg | 936.000.000 | |
4.2 | Vàng theo trữ lượng duyệt (quy về Au) | Kg | 750.000.000 | |
5 | Bạc( *) | Kg | 15.000.000 | |
6 | Mangan | Kg |
| |
6.1 | Mangan có hàm lượng <20% | Tấn | 700.000 | |
6.2 | Mangan có hàm lượng từ 20% đến 29% | Tấn | 1.000.000 | |
6.3 | Mangan có hàm lượng từ 30% đến 34% | Tấn | 1.400.000 | |
6.4 | Mangan có hàm lượng trên 34% | Tấn | 1.600.000 | |
6.5 | Quặng Mangan theo trữ lượng phê duyệt | Tấn | 600.000 | |
7 | Antimon (*) | Tấn | 45.000.000 | |
II | Khoáng sản không kim loại |
|
| |
1 | Vật liệu xây dựng thông thường |
|
| |
1.1 | Đất khai thác san lấp, xây đắp công trình (*) | m3 | 15.000 | |
1.2 | Đất nguyên liệu sản xuất gạch, ngói (*) | m3 | 18.000 | |
1.3 | Sỏi (*) | m3 | 95.000 | |
1.4 | Cát vàng (*) | m3 | 60.000 | |
1.5 | Cát đen tô da (*) | m3 | 50.000 | |
1.6 | Cát đen san nền hạt mịn (*) | m3 | 20.000 | |
1.7 | Đá hộc (KT>15cm); đá ba (KT từ 8-15cm) | m3 | 90.000 | |
1.8 | Đá 4x6 và 6x8 cm | m3 | 100.000 | |
1.9 | Đá dăm 2x4 cm; | m3 | 115.000 | |
1.10 | Đá dăm 1x2; 0,5x1 cm | m3 | 160.000 | |
1.11 | Đá mi ≤0,5cm | m3 | 90.000 | |
1.12 | Đá cấp phối A | m3 | 100.000 | |
1.13 | Đá cấp phối B | m3 | 80.000 | |
1.14 | Đá theo trữ lượng phê duyệt để làm VLXD TT | m3 | 50.000 | |
1.15 | Đá bazan | m3 | 120.000 | |
1.16 | Đá bazan theo trữ lượng duyệt | m3 | 80.000 | |
1.17 | Đá quaczit (*) | Tấn | 1.500.000 | |
2 | Vật liệu sản xuất xi măng |
|
| |
2.1 | Đá vôi dùng để sản xuất xi măng | m3 | 130.000 | |
2.2 | Đá vôi xi măng theo trữ lượng duyệt | m3 | 80.000 | |
2.3 | Đất dùng để sản xuất xi măng (*) | m3 | 18.000 | |
2.4 | Cát phụ gia để sản xuất xi măng (*) | m3 | 60.000 | |
2.5 | Bôxít phụ gia để sản xuất xi măng (*) | Tấn | 400.000 | |
3 | Đá Đôlômít vân gỗ |
|
| |
3.1 | Đá khối dùng để xẻ tính theo sản phẩm có diện tích bề mặt từ 01m2trở lên | m3 | 10.000.000 | |
3.2 | Đá khối dùng để xẻ tính theo sản phẩm có diện tích bề mặt từ 0,6m2đến dưới 01m2 | m3 | 8.000.000 | |
3.3 | Đá khối dùng để xẻ tính theo sản phẩm có diện tích bề mặt từ 0,3m2đến dưới 0,6m2 | m3 | 4.000.000 | |
3.4 | Đá khối dùng để xẻ tính theo sản phẩm có diện tích bề mặt dưới 0,3m2 | m3 | 2.000.000 | |
3.5 | Đá màu vân gỗ dùng làm thủ công, mỹ nghệ | m3 | 4.000.000 | |
3.6 | Đá vân gỗ theo trữ lượng duyệt từ 0,4 m3trở lên | m3 | 450.000 | |
4 | Đá màu các loại (không phải đá hoa trắng) |
|
| |
4.1 | Đá khối dùng để xẻ tính theo sản phẩm có diện tích bề mặt từ 1,0 m2trở lên | m3 | 8.000.000 | |
4.2 | Đá khối dùng để xẻ tính theo sản phẩm có diện tích bề mặt từ 0,6m2đến dưới 1,0 m2 | m3 | 6.000.000 | |
4.3 | Đá khối dùng để xẻ tính theo sản phẩm có diện tích bề mặt từ 0,3 m2đến dưới 0,6m2 | m3 | 2.000.000 | |
4.4 | Đá khối dùng để xẻ tính theo sản phẩm có diện tích bề mặt từ 0,1m2đến dưới 0,3m2 | m3 | 1.000.000 | |
4.5 | Đá khối dùng để xẻ tính theo sản phẩm có diện tích bề mặt dưới 0,1m2 | m3 | 500.000 | |
4.6 | Đá khối dùng làm sản phẩm mỹ nghệ trên 3m3 | m3 | 3.000.000 | |
4.7 | Đá khối dùng làm sản phẩm mỹ nghệ từ 1m3đến 3m3 | m3 | 2.000.000 | |
4.8 | Đá khối dùng làm sản phẩm mỹ nghệ từ 0,4m3đến 1m3 | m3 | 1.000.000 | |
4.9 | Đá làm nguyên liệu sỏi nhân tạo | m3 | 200.000 | |
4.10 | Đá màu theo trữ lượng phê duyệt từ 0,4m3trở lên | m3 | 200.000 | |
5 | Đá hoa, đá vôi trắng |
|
| |
5.1 | Đá khối để xẻ tính theo sản phẩm có diện tích bề mặt từ 01m2trở lên | Trắng đều | m3 | 12.000.000 |
Vân vện | 8.000.000 | |||
5.2 | Đá khối để xẻ tính theo sản phẩm có diện tích bề mặt từ 0,6m2đến dưới 01m2 | Trắng đều | m3 | 8.000.000 |
Vân vện | 4.000.000 | |||
5.3 | Đá khối để xẻ tính theo sản phẩm có diện tích bề mặt từ 0,3m2đến dưới 0,6m2 | Trắng đều | m3 | 4.000.000 |
Vân vện | 3.000.000 | |||
5.4 | Đá khối để xẻ tính theo sản phẩm có diện tích bề mặt từ 0,1m2đến dưới 0,3m2 | Trắng đều | m3 | 2.500.000 |
Vân vện | 2.000.000 | |||
5.5 | Đá khối để xẻ tính theo sản phẩm có diện tích bề mặt từ dưới 0,1m2 | Trắng đều | m3 | 1.000.000 |
Vân vện | 900.000 | |||
5.6 | Đá mỹ nghệ trên 03m3 | Trắng đều | m3 | 6.000.000 |
Vân vện | 3.000.000 | |||
5.7 | Đá mỹ nghệ từ 01m3đến 03m3 | Trắng đều | m3 | 2.000.000 |
Vân vện | 1.000.000 | |||
5.8 | Đá mỹ nghệ từ 0,4m3đến 01 m3 | Trắng đều | m3 | 1.000.000 |
Vân vện | 500.000 | |||
5.9 | Đá mỹ nghệ dưới 0,4 m3 | Các loại | m3 | 200.000 |
5.10 | Đá hoa theo trữ lượng duyệt từ 0,4m3trở lên | m3 | 250.000 | |
5.11 | Đá nguyên liệu làm sỏi nhân tạo | m3 | 200.000 | |
5.12 | Đá hoa sản xuất bột siêu mịn | Tấn | 90.000 | |
5.13 | Đá hoa theo trữ lượng duyệt để sản xuất bột siêu mịn | Tấn | 50.000 | |
6 | Nhiên liệu khoáng: Than đá (*) | Tấn | 800.000 | |
7 | Nguyên liệu: phân bón, hóa chất, … |
|
| |
7.1 | Than bùn (*) | Tấn | 400.000 | |
7.2 | Barit (*) | Tấn | 450.000 | |
7.3 | Photphorit (*) | Tấn | 500.000 | |
III | Đá quý, bán quý | Kg | Giá trúng thầu | |
IV | Nước thiên nhiên |
|
| |
1 | Nước khoáng thiên nhiên, nước nóng thiên nhiên, nước thiên nhiên tinh lọc đóng chai đóng hộp. | m3 | 500.000 | |
2 | Nước thiên nhiên dùng cho sản xuất, kinh doanh. | m3 |
| |
2.1 | Nước mặt dùng để sản xuất nước sạch sinh hoạt, hoặc dùng cho mục đích khác | m3 | 900 | |
2.2 | Nước ngầm dùng để sản xuất nước sạch sinh hoạt | m3 | 1.320 | |
2.3 | Nước ngầm dùng cho mục đích khác | m3 | 1.800 | |
V | Sản phẩm rừng tự nhiên |
|
| |
1 | Gỗ nhóm 1 | m3 | 8.000.000 | |
| Riêng: + Gỗ Đinh hương | m3 | 16.000.000 | |
| + Gỗ Pơ mu | m3 | 12.000.000 | |
| + Gỗ Trắc | m3 | 25.000.000 | |
| + Gỗ Mun | m3 | 17.000.000 | |
2 | Gỗ nhóm 2 | m3 | 5.000.000 | |
| Riêng: + Gỗ Lim | m3 | 15.000.000 | |
| + Gỗ Sến, Táu mật | m3 | 10.000.000 | |
| + Gỗ Kiền kiền | m3 | 8.800.000 | |
| + Gỗ Xoay | m3 | 8.000.000 | |
3 | Gỗ nhóm 3 | m3 | 3.500.000 | |
| Riêng: + Gỗ Dỗi, Chò chỉ | m3 | 8.000.000 | |
| + Gỗ chua khét, Săng lẻ, Dạ hương | m3 | 6.000.000 | |
| + Gỗ Trường mật, Cà ổi | m3 | 5.000.000 | |
4 | Gỗ nhóm 4 | m3 | 2.800.000 | |
| Riêng: Gỗ De, Gỗ Tía, Gỗ Vàng tâm | m3 | 7.000.000 | |
5 | Gỗ nhóm 5 | m3 | 5.000.0000 | |
6 | Gỗ nhóm 6 | m3 | 3.000.000 | |
7 | Gỗ nhóm 7 | m3 | 2.200.000 | |
8 | Gỗ nhóm 8 | m3 | 1.600.000 | |
| Riêng: + Gỗ Bộp vàng | m3 | 5.000.000 | |
9 | Gỗ Trụ mỏ | m3 | 1.000.000 | |
10 | Gỗ làm giấy | m3 | 900.000 | |
11 | Củi | Ste | 200.000 | |
12 | Mét, Vầu, Luồng | Tấn | 500.000 | |
13 | Nứa các loại | Tấn | 300.000 | |
14 | Song, Mây | Tấn |
| |
14.1 | Song bột | Tấn | 10.000.000 | |
14.2 | Song cát | Tấn | 4.000.000 | |
VI | Dược liệu |
|
| |
1 | Trầm hương loại 1 | Kg | 7.000.000 | |
2 | Trầm hương loại 2 | Kg | 5.000.000 | |
3 | Trầm hương loại 3 | Kg | 4.000.000 | |
4 | Quế, Hồi, Sa nhân | Kg | 70.000 | |
5 | Bồ cốt toái, thảo quả | Kg | 7.000 | |
6 | Rễ đằng đăng, rễ chay | Kg | 2.000 | |
7 | Các loại dược liệu khác | Kg | 2.000 | |
VII | Hải sản tự nhiên |
|
| |
1 | Cá biển loại 1 | Kg | 25.000 | |
2 | Cá biển loại 2 | Kg | 20.000 | |
3 | Cá biển loại 3 | Kg | 15.000 | |
4 | Cá biển loại 4 | Kg | 10.000 | |
5 | Cá biển loại 5 | Kg | 5.000 | |
6 | Tôm | Kg | 50.000 | |
7 | Mực | Kg | 40.000 | |
8 | Hải sâm biển | Kg | 20.000 | |
9 | Hải sâm biển loại đặc sản | Kg | 35.000 |
Ghi chú:
- Mục I, gồm các điểm (1.3); (2.3), (3.3), (4.2), (6.5) và Mục II, gồm các điểm (1.14), (1.16), (2.2), (3.6), (4.10), (5.10), (5.13) là khối lượng sản phẩm xô bồ một loại tài nguyên được khai thác trong khối trữ lượng do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
- Các mục có thêm dấu (*) gồm: I (5), (7); II (1.1), (1.2), (1.3), (1.4), (1.5), (1.6), (1.17), (2.3), (2.4), (2.5), (6), (7.1), (7.2), (7.3) đồng nhất giá giữa giá sản phẩm và giá theo khối trữ lượng khai thác được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
- Kích thước từ 0,4m3trở lên theo khối trữ lượng được phê duyệt là kích thước xác lập trong khối địa chất theo chỉ tiêu tính trữ lượng mà cơ quan có thẩm quyền phê duyệt áp dụng cho loại đá ốp lát, đá xẻ, đá mỹ nghệ,... (không phải là kích thước sản phẩm thu hồi được sau khai thác).
Lược đồ
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây