Quyết định 31/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc tính lệ phí trước bạ nhà trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
- Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…
- Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.
thuộc tính Quyết định 31/2011/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành: | Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp |
Số công báo: | Đã biết Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây! |
Số hiệu: | 31/2011/QĐ-UBND |
Ngày đăng công báo: | Đang cập nhật |
Loại văn bản: | Quyết định |
Người ký: | Nguyễn Tôn Hoàng |
Ngày ban hành: | 06/12/2011 |
Ngày hết hiệu lực: | Đã biết Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây! |
Áp dụng: | |
Tình trạng hiệu lực: | Đã biết Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây! |
Lĩnh vực: | Thuế-Phí-Lệ phí |
tải Quyết định 31/2011/QĐ-UBND
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP ------- Số: 31/2011/QĐ-UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Đồng Tháp, ngày 06 tháng 12 năm 2011 |
Giá trị nhà tính lệ phí trước bạ (đồng) | = | Diện tích nhà chịu lệ phí trước bạ (m2) | x | Giá một mét vuông (m2) nhà | x | Tỷ lệ (%) chất lượng còn lại của nhà chịu lệ phí trước bạ |
Thời gian sử dụng | Chất lượng còn lại của nhà cấp I (%) | Chất lượng còn lại của nhà cấp II (%) | Chất lượng còn lại của nhà cấp III (%) | Chất lượng còn lại của nhà cấp IV (%) |
- Dưới 05 năm | 90 | 90 | 80 | 80 |
- Từ 05 năm đến 10 năm | 80 | 80 | 65 | 65 |
- Trên 10 năm đến 20 năm | 60 | 55 | 35 | 35 |
- Trên 20 năm đến 50 năm | 40 | 35 | 25 | 25 |
- Trên 50 năm | 25 | 25 | 20 | 20 |
Nơi nhận: - Như Điều 3; - Văn phòng Chính phủ (I, II); - Bộ Tài chính; - Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp); - TT/TU, TT/HĐND Tỉnh; - CT, các PCT UBND Tỉnh; - Đoàn Đại biểu Quốc hội Tỉnh; - Lãnh đạo VP/UBND tỉnh; - Lưu: VT, KTTH, HSĩ. | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Nguyễn Tôn Hoàng |
Lược đồ
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây