Quyết định 22/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về việc quy định giá bán nước sạch do Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên kinh doanh nước sạch Nam Định và Công ty cổ phần nước sạch và Vệ sinh nông thôn tỉnh Nam Định sản xuất
- Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…
- Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.
thuộc tính Quyết định 22/2015/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành: | Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định |
Số công báo: | Đã biết Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây! |
Số hiệu: | 22/2015/QĐ-UBND |
Ngày đăng công báo: | Đang cập nhật |
Loại văn bản: | Quyết định |
Người ký: | Bùi Đức Long |
Ngày ban hành: | 17/07/2015 |
Ngày hết hiệu lực: | Đã biết Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây! |
Áp dụng: | |
Tình trạng hiệu lực: | Đã biết Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây! |
Lĩnh vực: | Thuế-Phí-Lệ phí, Thương mại-Quảng cáo |
tải Quyết định 22/2015/QĐ-UBND
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH ------- Số: 22/2015/QĐ-UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Nam Định, ngày 17 tháng 07 năm 2015 |
Nơi nhận: - Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp; - Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; - Thường trực HĐND, UBND tỉnh; - Như Điều 3; - Sở Tư pháp; - Công báo tỉnh; - Website: UBND tỉnh, VP UBND tỉnh; - Lưu: VP1, VP3, VP6. | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC Bùi Đức Long |
(Ban hành kèm theo Quyết định số 22/2015/QĐ-UBND ngày 17/7/2015 của UBND tỉnh Nam Định)
TT | Đối tượng sử dụng nước | Giá bán |
I | Nước do nhà máy nước tại thành phố Nam Định sản xuất | |
1 | Nước sinh hoạt đối với hộ gia đình | |
- Sử dụng từ 1 m3 đến 10 m3 | 7.500 | |
- Sử dụng từ 11 m3 đến 20 m3 | 9.000 | |
- Sử dụng từ 21 m3 trở lên | 10.500 | |
2 | Nước sinh hoạt đối với đơn vị HCSN, lực lượng vũ trang, trường học, bệnh viện (không sản xuất vật chất, kinh doanh dịch vụ) | 11.000 |
3 | Nước cho SX vật chất, XDCB, doanh nghiệp, các văn phòng đại diện, các trung tâm, các tổ chức XH nghề nghiệp, các pháp nhân hoạt động theo nguyên tắc tự trang trải, khu công nghiệp, cụm công nghiệp... | 12.000 |
4 | Nước cho kinh doanh dịch vụ: các khách sạn, nhà hàng, nhà nghỉ, nhà trọ, cho thuê kinh doanh, ăn uống giải khát SX rượu bia, kem, nước đá, dịch vụ rửa xe, kinh doanh bể bơi, tắm nóng lạnh... | 18.000 |
II | Nước do nhà máy nước tại các huyện sản xuất | |
1 | Nước sinh hoạt đối với hộ gia đình | 7.000 |
2 | Nước sinh hoạt đối với đơn vị HCSN, lực lượng vũ trang, trường học, bệnh viện (không sản xuất vật chất, kinh doanh dịch vụ) | 8.000 |
3 | Nước cho SX vật chất, XDCB, doanh nghiệp, các văn phòng đại diện, các trung tâm, các tổ chức XH nghề nghiệp, các pháp nhân hoạt động theo nguyên tắc tự trang trải, khu công nghiệp, cụm công nghiệp... | 11.000 |
4 | Nước cho kinh doanh dịch vụ: các khách sạn, nhà hàng, nhà nghỉ, nhà trọ, cho thuê kinh doanh, ăn uống giải khát SX rượu bia, kem, nước đá, dịch vụ rửa xe, kinh doanh bể bơi, tắm nóng lạnh... | 15.500 |
Lược đồ
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây