Quyết định 20/2016/QĐ-UBND Hà Giang quy định tỷ lệ quy đổi khoáng sản thành phẩm
- Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…
- Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.
thuộc tính Quyết định 20/2016/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành: | Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang |
Số công báo: | Đang cập nhật |
Số hiệu: | 20/2016/QĐ-UBND |
Ngày đăng công báo: | Đang cập nhật |
Loại văn bản: | Quyết định |
Người ký: | Nguyễn Văn Sơn |
Ngày ban hành: | 17/11/2016 |
Ngày hết hiệu lực: | Đã biết Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây! |
Áp dụng: | |
Tình trạng hiệu lực: | Đã biết Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây! |
Lĩnh vực: | Thuế-Phí-Lệ phí, Tài nguyên-Môi trường |
tải Quyết định 20/2016/QĐ-UBND
ỦY BAN NHÂN DÂN Số: 20/2016/QĐ-UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Hà Giang, ngày 17 tháng 11 năm 2016 |
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC QUY ĐỊNH TỶ LỆ QUY ĐỔI TỪ KHOÁNG SẢN THÀNH PHẨM RA SỐ LƯỢNG KHOÁNG SẢN NGUYÊN KHAI LÀM CĂN CỨ TÍNH PHÍ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG
-------------
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 12/2016/NĐ-CP ngày 19 tháng 02 năm 2016 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản;
Căn cứ Thông tư số 66/2016/TT-BTC ngày 29 tháng 4 năm 2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 12/2016/NĐ-CP ngày 19 tháng 02 năm 2016 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 216/TTr-STNMT ngày 15 tháng 9 năm 2016, Tờ trình số 298/TTr-STNMT ngày 15 tháng 11 năm 2016.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành quy định tỷ lệ quy đổi từ khoáng sản thành phẩm ra số lượng khoáng sản nguyên khai làm căn cứ tính phí bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Hà Giang (có phụ lục số 01, số 02 kèm theo).
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26 tháng 11 năm 2016 và thay thế Quyết định số 11/2014/QĐ-UBND ngày 23 tháng 7 năm 2014, thay thế Quyết định số 11/2015/QĐ-UBND ngày 24 tháng 8 năm 2015 về việc sửa đổi, bổ sung Phụ lục số 02 ban hành kèm theo Quyết định số 11/2014/QĐ-UBND ngày 23 tháng 7 năm 2014 của UBND tỉnh Hà Giang quy định tỷ lệ quy đổi từ khoáng sản thành phẩm ra số lượng khoáng sản nguyên khai làm căn cứ tính phí bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Hà Giang.
Điều 3. Tổ chức thực hiện:
1. Giao cho Cục Thuế Hà Giang có trách nhiệm giám sát, kiểm tra các tổ chức, cá nhân hoạt động khoáng sản thực hiện việc tính, kê khai, thu, nộp phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh.
2. Giao cho Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm theo dõi, tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh về tình hình thực hiện Quyết định; chủ động tham mưu, đề xuất UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung khi có sự thay đổi về tỷ lệ quy đổi từ khoáng sản thành phẩm ra khoáng sản nguyên khai đối với từng dự án khai thác khoáng sản.
Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Xây dựng; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận: | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN |
PHỤ LỤC SỐ 01
BẢNG TỶ LỆ QUY ĐỔI SỐ LƯỢNG KHOÁNG SẢN THÀNH PHẨM RA SỐ LƯỢNG KHOÁNG SẢN NGUYÊN KHAI ĐỐI VỚI MỘT SỐ DỰ ÁN KHAI THÁC KHOÁNG SẢN KIM LOẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG
(Kèm theo Quyết định số: 20/2016/QĐ-UBND ngày 17 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang)
STT | Tên dự án khai thác mỏ | Đơn vị tính | Hàm lượng (%) | Tỷ lệ quy đổi về khoáng sản nguyên khai | Ghi chú | |||
Chất có ích trong quặng đầu | Chất có ích trong tinh quặng (khoáng sản thành phẩm) | Chất có ích trong đuôi thải | Khoáng sản thành phẩm | Khoáng sản nguyên khai để tính phí BVMT |
| |||
I | QUẶNG SẮT | |||||||
1 | Dự án khai thác khoáng sản mỏ sắt Sàng Thần, xã Minh Sơn, huyện Bắc Mê. | Tấn | 48,38 | 60,56 | 23,08 | 1 | 1,48 |
|
2 | Dự án khai thác khoáng sản mỏ sắt Tùng Bá, xã Tùng Bá, huyện Vị Xuyên (giai đoạn I, II). | Tấn | 42,24 | 60,15 | 16,85 | 1 | 1,71 |
|
3 | Dự án khai thác khoáng sản mỏ sắt Lũng Rầy, xã Thuận Hòa, huyện Vị Xuyên (kể cả phần mở rộng). | Tấn | 46,63 | 61,0 | 15,0 | 1 | 1,45 |
|
4 | Dự án khai thác khoáng sản mỏ sắt Ngải Thầu Sản, xã Quyết Tiến, huyện Quản Bạ | Tấn | 60,0 | 60,0 | - | 1 | 1 | Quặng chỉ qua rửa sơ bộ nên không có đuôi thải |
5 | Dự án khai thác khoáng sản mỏ sắt Thầu Lũng, xã Giáp Trung, huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang | Tấn | 47,57 | 62,72 | 26,91 | 1 | 1,733 |
|
II | QUẶNG CHÌ, KẼM | |||||||
1 | Dự án khai thác khoáng sản mỏ chì, kẽm Na Sơn, xã Tùng Bá, huyện Vị Xuyên. | Tấn | 15,81 | 57,5 | 0,03 | 1 | 3,64 |
|
2 | Dự án đầu tư khai thác mỏ chì, kẽm Bản Kẹp, xã Minh Sơn, huyện Bắc Mê. | Tấn | 19,52 | 63,35 | 1,02 | 1 | 3,37 |
|
3 | Dự án đầu tư khai thác mỏ chì, kẽm Tà Pan, xã Minh Sơn, huyện Bắc Mê. | Tấn | 21,99 | 66,665 | 1,04 | 1 | 3,13 |
|
4 | Dự án đầu tư khai thác mỏ chì kẽm Ao Xanh, xã Yên Bình, huyện Quang Bình. | Tấn | 19,1 | 63,035 | 2,81 | 1 | 3,70 |
|
III | QUẶNG ANTIMON | |||||||
1 | Dự án khai thác mỏ antimon Mậu Duệ, xã Mậu Duệ, huyện Yên Minh. | Tấn | 11,19 | 99,85 | 2,0 | 1 | 10,65 | Tinh quặng (khoáng sản thành phẩm) là kim loại antimon hàm lượng 99,85%Sb |
2 | Dự án đầu tư khai thác mỏ quặng antimon Bản Trang, xã Xín Cái, huyện Mèo Vạc. | Tấn | 7,25 | 98,27 | 1,64 | 1 | 17,22 | Tinh quặng (khoáng sản thành phẩm) là kim loại antimon hàm lượng 98,27%Sb |
3 | Dự án đầu tư khai thác mỏ antimon Phe Thán, xã Sơn Vĩ, huyện Mèo Vạc. | Tấn | 6,97 | 98,27 | 1,64 | 1 | 18,13 | Tinh quặng (khoáng sản thành phẩm) là kim loại antimon hàm lượng 98,27%Sb |
IV | QUẶNG MANGAN | |||||||
1 | Dự án đầu tư khai thác mỏ quặng mangan thôn Tân Bình, xã Ngọc Minh, huyện Vị Xuyên. | Tấn | 15,26 | 21,67 | 3,83 | 1 | 1,56 |
|
2 | Dự án đầu tư khai thác mỏ quặng mangan thôn Nà Viền, xã Giáp Trung, huyện Bắc Mê. | Tấn | 12,35 | 28,25 | 4,42 | 1 | 3,01 |
|
3 | Dự án đầu tư khai thác mỏ quặng mangan Bản Sám, xã Ngọc Minh, huyện Vị Xuyên. | Tấn | 19,24 | 35,77 | 4,01 | 1 | 2,09 |
|
4 | Dự án đầu tư khai thác mỏ quặng mangan thôn Nà Pia, thị trấn Yên Phú, huyện Bắc Mê. | Tấn | 17,63 | 31,32 | 3,7 | 1 | 1,98 |
|
5 | Dự án đầu tư khai thác mỏ quặng mangan Đồng Tâm, xã Đồng Tâm, huyện Bắc Quang. | Tấn | 12,16 | 17,29 | 0,96 | 1 | 1,46 |
|
6 | Dự án đầu tư khai thác mỏ quặng mangan Bản Sám 2, thôn Bản Xám, xã Ngọc Minh, huyện Vị Xuyên. | Tấn | 14,63 | 21,14 | 2,87 | 1 | 1,55 |
|
7 | Dự án đầu tư khai thác mỏ quặng mangan Lùng Chang, xã Ngọc Minh, huyện Vị Xuyên. | Tấn | 12,36 | 26,59 | 1,99 | 1 | 2,37 |
|
8 | Dự án đầu tư khai thác mỏ quặng mangan Bản Sám 1, xã Ngọc Minh, huyện Vị Xuyên. | Tấn | 20,0 | 37,64 | 4,96 | 1 | 2,17 |
|
V | QUẶNG THIẾC |
|
|
|
|
|
|
|
1 | Dự án khai thác khoáng sản mỏ thiếc, vônfram Tả Phìn - Tả Cô Ván, xã Hố Quáng Phìn, huyện Đồng Văn | Tấn | 48,21 | 99,75 | 0,25 | 1 | 2,07 |
|
PHỤ LỤC SỐ 02
BẢNG TỶ LỆ QUY ĐỔI SỐ LƯỢNG KHOÁNG SẢN THÀNH PHẨM RA SỐ LƯỢNG KHOÁNG SẢN NGUYÊN KHAI ĐỐI VỚI TỪNG LOẠI KHOÁNG SẢN KHÔNG KIM LOẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG
(Kèm theo Quyết định số: 20/2016/QĐ-UBND ngày 17 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang)
Số TT | Loại khoáng sản | Đơn vị tính | Tỷ lệ quy đổi về khoáng sản nguyên khai | Ghi chú | |
Khoáng sản thành phẩm | Khoáng sản nguyên khai để tính phí BVMT |
| |||
1 | Đá xẻ |
|
|
|
|
a | Có diện tích bề mặt > 1m2 | m3 | 1 | 1,4 |
|
b | Có diện tích bề mặt từ 0,5m2 đến dưới 1m2 | m3 | 1 | 1,3 |
|
c | Có diện tích bề mặt từ 0,1 m2 đến dưới 0,5m2 | m3 | 1 | 1,2 |
|
d | Có diện tích bề mặt dưới 0,1m2 | m3 | 1 | 1,1 |
|
2 | Sỏi, cuội, sạn | m3 | 1 | 1 |
|
3 | Đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường |
|
|
| 2,68-2,71 tấn/m3 nguyên khai |
3.1 | Đá hộc (>15 cm) | - | 1 m3 | 1,5 tấn |
|
3.2 | Đá ba (8 ÷ 15 cm) | - | 1 m3 | 1,52 tấn |
|
3.3 | Đá dăm (2 ÷ 8 cm) | - | 1 m3 | 1,5 tấn |
|
3.4 | Đá mạt (0,5 ÷ 2 cm) | - | 1 m3 | 1,6 tấn |
|
4 | Đá vôi sản xuất xi măng | Tấn | 1 m3 | 1,47 tấn |
|
5 | Cát vàng (cát bê tông) | m3 | 1 | 1 |
|
6 | Cát đen (xây trát) | m3 | 1 | 1 |
|
7 | Cát san lấp | m3 | 1 | 1 |
|
8 | Đất san lấp xây dựng công trình | m3 | 1 | 1 |
|
9 | Đất sét làm gạch, ngói | - | 1 m3 | 1,45 tấn | Định mức: - 1000 viên gạch đặc = 2,3 tấn; - 1000 viên gạch rỗng = 1,6 tấn; |
10 | Mica | Tấn | 1 | 1 |
|
11 | Nước khoáng thiên nhiên | m3 | 1 | 1 |
|
Lược đồ
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây