- Tổng quan
- Nội dung
- VB gốc
- Tiếng Anh
- Hiệu lực
- VB liên quan
- Lược đồ
-
Nội dung hợp nhất
Tính năng này chỉ có tại LuatVietnam.vn. Nội dung hợp nhất tổng hợp lại tất cả các quy định còn hiệu lực của văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính... trên một trang. Việc hợp nhất văn bản gốc và những văn bản, Thông tư, Nghị định hướng dẫn khác không làm thay đổi thứ tự điều khoản, nội dung.
Khách hàng chỉ cần xem Nội dung hợp nhất là có thể nắm bắt toàn bộ quy định hiện hành đang áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.
- Tải về
Quyết định 1100/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc quy định mức thu và chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng một số loại phí, lệ phí thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
| Cơ quan ban hành: | Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế |
Số công báo:
Số công báo là mã số ấn phẩm được đăng chính thức trên ấn phẩm thông tin của Nhà nước. Mã số này do Chính phủ thống nhất quản lý.
|
Đã biết
|
| Số hiệu: | 1100/2009/QĐ-UBND | Ngày đăng công báo: | Đang cập nhật |
| Loại văn bản: | Quyết định | Người ký: | Nguyễn Ngọc Thiện |
|
Ngày ban hành:
Ngày ban hành là ngày, tháng, năm văn bản được thông qua hoặc ký ban hành.
|
30/05/2009 |
Ngày hết hiệu lực:
Ngày hết hiệu lực là ngày, tháng, năm văn bản chính thức không còn hiệu lực (áp dụng).
|
Đã biết
|
|
Áp dụng:
Ngày áp dụng là ngày, tháng, năm văn bản chính thức có hiệu lực (áp dụng).
|
Đã biết
|
Tình trạng hiệu lực:
Cho biết trạng thái hiệu lực của văn bản đang tra cứu: Chưa áp dụng, Còn hiệu lực, Hết hiệu lực, Hết hiệu lực 1 phần; Đã sửa đổi, Đính chính hay Không còn phù hợp,...
|
Đã biết
|
| Lĩnh vực: | Thuế-Phí-Lệ phí, Tài nguyên-Môi trường |
TÓM TẮT QUYẾT ĐỊNH 1100/2009/QĐ-UBND
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Tải Quyết định 1100/2009/QĐ-UBND
| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ------- Số: 1100/2009/QĐ-UBND | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Huế, ngày 30 tháng 5 năm 2009 |
| | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Nguyễn Ngọc Thiện |
(Phụ lục chi tiết kèm theo Quyết định số 1100 /2009/QĐ-UBND ngày 30 tháng 5 năm 2009 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế)
| TT | Danh mục | Đơn vị tính | Mức thu |
| | A- CÁC LOẠI PHÍ | | |
| I | Phí đo đạc, lập bản đồ địa chính ở những nơi chưa có bản đồ địa chính có toạ độ (mức độ khó khăn theo Phụ lục 2 đính kèm) | | |
| 1 | Đo đạc bản đồ tỷ lệ 1/500 | | |
| | - Khó khăn 1 | đ/ha | 4.469.000 |
| | - Khó khăn 2 | đ/ha | 5.182.000 |
| | - Khó khăn 3 | đ/ha | 6.315.000 |
| 2 | Đo đạc bản đồ tỷ lệ 1/1.000 | | |
| | - Khó khăn 1 | đ/ha | 1.591.000 |
| | - Khó khăn 2 | đ/ha | 1.780.000 |
| | - Khó khăn 3 | đ/ha | 2.010.000 |
| 3 | Đo đạc bản đồ tỷ lệ ½.000 | | |
| | - Khó khăn 1 | đ/ha | 524.000 |
| | - Khó khăn 2 | đ/ha | 586.000 |
| | - Khó khăn 3 | đ/ha | 661.000 |
| | - Khó khăn 4 | đ/ha | 791.000 |
| 4 | Đo đạc bản đồ tỷ lệ 1/5.000 | | |
| | - Khó khăn 1 | đ/ha | 216.000 |
| | - Khó khăn 2 | đ/ha | 252.000 |
| | - Khó khăn 3 | đ/ha | 278.000 |
| | - Khó khăn 4 | đ/ha | 308.000 |
| II | Phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất | | |
| 1 | Thẩm định hồ sơ giao đất, cho thuê đất đối với tổ chức; thẩm định hồ sơ giao đất, cho thuê đất đối với các hộ gia đình, cá nhân phục vụ mục đích sản xuất kinh doanh | | |
| | - Đất phục vụ mục đích sản xuất kinh doanh | đ/hồ sơ | 850.000 |
| | - Đất phục vụ mục đích khác | đ/hồ sơ | 350.000 |
| 2 | Thẩm định hồ sơ đăng ký và cấp giấy CNQSD đất cho các tổ chức; thẩm định hồ sơ đăng ký và cấp giấy CNQSD đất cho các hộ gia đình, cá nhân phục vụ mục đích sản xuất kinh doanh | | |
| | - Đất phục vụ mục đích sản xuất kinh doanh | đ/hồ sơ | 650.000 |
| | - Đất phục vụ mục đích khác | đ/hồ sơ | 300.000 |
| III | Phí khai thác sử dụng tài liệu, đất đai | | |
| 1 | Bản đồ các loại (kể cả các loại bản đồ tỷ lệ) | | |
| | - In phun | đ/mảnh | 98.000 |
| | - Photo | đ/mảnh | 15.000 |
| 2 | Bản đồ các loại (kể cả các loại bản đồ tỷ lệ) in bằng công nghệ opset | đ/mảnh | 46.000 |
| 3 | Photo ảnh hàng không, ảnh viễn thám | đ/mảnh | 20.000 |
| 4 | Scan bản đồ các loại với các tỷ lệ, scan ảnh hàng không, ảnh viễn thám | đ/mảnh (tờ) | 40.000 |
| 5 | Sao lục các loại hồ sơ đất đai | đ/hồ sơ | 40.000 |
| 6 | Xác nhận thông tin thửa đất, thông tin hồ sơ, tài liệu đất đai. | đ/1 lần xác nhận | 13.000 |
| 7 | Cung cấp các điểm tọa độ địa chính (các hạng), ghi chú điểm GPS cơ sở | đ/điểm | |
| | - Tọa độ phẳng x,y | | |
| | + Theo hệ HN72 | | 32.000 |
| | + Theo hệ VN2000 | | 37.000 |
| | - Độ cao thủy chuẩn | | 18.000 |
| | - Độ cao trắc địa | | 18.000 |
| | - Ghi chú điểm | | 23.000 |
| IV | Phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường | | |
| 1 | Thẩm định lần đầu | đ/báo cáo | |
| | - Trường hợp dự án có mức độ phức tạp cần phải thành lập Hội đồng để tổ chức thẩm định | đ/báo cáo | 3.500.000 |
| | - Trường hợp dự án đơn giản chỉ lấy ý kiến bằng văn bản | đ/báo cáo | 2.000.000 |
| 2 | Thẩm định bổ sung | | Thu bằng 50% mức thu phí thẩm định lần đầu |
| V | Phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò đánh giá trữ lượng nước dưới đất; khai thác sử dụng nước mặt; xả nước thải vào nguồn nước. | | |
| 1 | Thẩm định đề án, báo cáo thăm dò đánh giá trữ lượng nước dưới đất | | |
| | - Giếng có lưu lượng nước dưới 200m3/ngày đêm | đ/đề án (báo cáo) | 200.000 |
| | - Giếng có lưu lượng nước từ 200m3/ngày đêm đến dưới 500m3/ngày đêm | đ/đề án (báo cáo) | 530.000 |
| | - Giếng có lưu lượng nước từ 500m3/ngày đêm đến dưới 1.000m3/ngày đêm | đ/đề án (báo cáo) | 900.000 |
| | - Giếng có lưu lượng nước từ 1.000m3/ngày đêm đến dưới 3.000m3/ngày đêm | đ/đề án (báo cáo) | 1.500.000 |
| 2 | Thẩm định đề án, báo cáo khai thác, sử dụng nước mặt | | |
| | - Sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp với lưu lượng dưới 0,1m3/giây;B72 hoặc để phát điện với công suất dưới 50kw; hoặc cho các mục đích khác với lưu lượng dưới 500m3/ngày đêm | đ/đề án (báo cáo) | 300.000 |
| | - Sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp với lưu lượng từ 0,1m3/giây đến dưới 0,5m3/giây; hoặc để phát điện với công suất từ 50kw đến dưới 200kw; hoặc cho các mục đích khác với lưu lượng từ 500m3/ngày đêm đến dưới 3.000m3/ngày đêm | đ/đề án (báo cáo) | 900.000 |
| | - Sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp với lưu lượng từ 0,5m3/giây đến dưới 1m3/giây; hoặc để phát điện với công suất từ 200kw đến dưới 1.000kw; hoặc cho các mục đích khác với lưu lượng từ 3.000m3/ngày đêm đến dưới 20.000m3/ngày đêm | đ/đề án (báo cáo) | 2.200.000 |
| | - Sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp với lưu lượng từ 1m3/giây đến dưới 2m3/giây; hoặc để phát điện với công suất từ 1.000kw đến dưới 2.000kw; hoặc cho các mục đích khác với lưu lượng từ 20.000m3/ngày đêm đến dưới 50.000m3/ngày đêm | đ/đề án (báo cáo) | 2.300.000 |
| 3 | Thẩm định đề án, báo cáo xả nước thải vào nguồn nước | | |
| | - Lưu lượng nước dưới 100m3/ngày đêm | đ/đề án (báo cáo) | 300.000 |
| | - Lưu lượng nước từ 100m3/ngày đêm đến dưới 500m3/ngày đêm | đ/đề án (báo cáo) | 900.000 |
| | - Lưu lượng nước từ 500m3/ngày đêm đến dưới 2.000m3/ngày đêm | đ/đề án (báo cáo) | 2.100.000 |
| | - Lưu lượng nước từ 2.000m3/ngày đêm đến dưới 5.000m3/ngày đêm | đ/đề án (báo cáo) | 4.000.000 |
| 4 | Thẩm định gia hạn, bổ sung các đề án, báo cáo trên | đ/đề án (báo cáo) | Thu bằng 50% các mức thu phí thẩm định lần đầu |
| VI | Phí thẩm định báo cáo kết quả thăm dò đánh giá trữ lượng nước dưới đất | | |
| 1 | Báo cáo kết quả thi công giếng thăm dò có lưu lượng dưới 200m3/ngày đêm | đ/báo cáo | 200.000 |
| 2 | Báo cáo kết quả thi công giếng thăm dò có lưu lượng từ 200m3 đến dưới 500m3/ngày đêm | đ/báo cáo | 530.000 |
| 3 | Báo cáo kết quả thi công giếng thăm dò có lưu lượng từ 500m3 đến dưới 1.000m3/ngày đêm | đ/báo cáo | 900.000 |
| 4 | Báo cáo kết quả thi công giếng thăm dò có lưu lượng từ 1.000m3 đến dưới 3.000m3/ngày đêm | đ/báo cáo | 1.500.000 |
| 5 | Thẩm định gia hạn, bổ sung các báo cáo trên | đ/báo cáo | Thu bằng 50% các mức thu phí thẩm định lần đầu |
| VII | Phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất | | |
| 1 | Thẩm định lần đầu | đ/hồ sơ | 300.000 |
| 2 | Thẩm định gia hạn, bổ sung | đ/hồ sơ | Thu bằng 50% mức thu phí thẩm định lần đầu |
| | B- CÁC LOẠI LỆ PHÍ | | |
| I | Lệ phí địa chính | | |
| I.1 | Mức thu áp dụng đối với các hộ gia đình, cá nhân tại các phường thuộc thành phố | | |
| 1 | Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất | đ/giấy | 25.000 |
| 2 | Chứng nhận đăng ký biến động về đất đai | đ/lần | 15.000 |
| 3 | Trích lục bản đồ địa chính, văn bản, số liệu hồ sơ địa chính | đ/lần | 10.000 |
| 4 | Cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xác nhận tính pháp lý của các giấy tờ nhà đất | đ/lần | 20.000 |
| I.2 | Mức thu áp dụng đối các hộ gia đình, cá nhân ở khu vực khác | | |
| 1 | Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất | đ/giấy | Miễn thu |
| 2 | Chứng nhận đăng ký biến động về đất đai | đ/lần | 7.000 |
| 3 | Trích lục bản đồ địa chính, văn bản, số liệu hồ sơ địa chính | đ/lần | 5.000 |
| 4 | Cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xác nhận tính pháp lý của các giấy tờ nhà đất | đ/lần | 10.000 |
| I.3 | Mức thu đối với các tổ chức: | | |
| TT | Danh mục | Đơn vị tính | Mức thu |
| 1 | Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất | đ/giấy | 100.000 |
| 2 | Chứng nhận đăng ký biến động về đất đai | đ/lần | 20.000 |
| 3 | Trích lục bản đồ địa chính, văn bản, số liệu hồ sơ địa chính | đ/lần | 20.000 |
| 4 | Cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xác nhận tính pháp lý của các giấy tờ nhà đất | đ/lần | 20.000 |
| II | Lệ phí cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất | | |
| 1 | Cấp lần đầu | đ/giấy | 100.000 |
| 2 | Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép | đ/giấy | 50.000 |
| III | Lệ phí cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt | | |
| 1 | Cấp lần đầu | đ/giấy | 100.000 |
| 2 | Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép | đ/giấy | 50.000 |
| IV | Lệ phí cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước | | |
| 1 | Cấp lần đầu | đ/giấy | 100.000 |
| 2 | Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép | đ/giấy | 50.000 |
(Phụ lục chi tiết kèm theo Quyết định số: 1100 /2009/QĐ-UBND ngày 30 tháng 5 năm 2009 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế)
Bạn chưa Đăng nhập thành viên.
Đây là tiện ích dành cho tài khoản thành viên. Vui lòng Đăng nhập để xem chi tiết. Nếu chưa có tài khoản, vui lòng Đăng ký tại đây!
Bạn chưa Đăng nhập thành viên.
Đây là tiện ích dành cho tài khoản thành viên. Vui lòng Đăng nhập để xem chi tiết. Nếu chưa có tài khoản, vui lòng Đăng ký tại đây!