Quyết định 06/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc ban hành phí vệ sinh trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
- Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…
- Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.
thuộc tính Quyết định 06/2014/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành: | Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang |
Số công báo: | Đã biết Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây! |
Số hiệu: | 06/2014/QĐ-UBND |
Ngày đăng công báo: | Đang cập nhật |
Loại văn bản: | Quyết định |
Người ký: | Lê Văn Thi |
Ngày ban hành: | 20/01/2014 |
Ngày hết hiệu lực: | Đã biết Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây! |
Áp dụng: | |
Tình trạng hiệu lực: | Đã biết Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây! |
Lĩnh vực: | Thuế-Phí-Lệ phí |
tải Quyết định 06/2014/QĐ-UBND
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG -------- Số: 06/2014/QĐ-UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Kiên Giang, ngày 20 tháng 01 năm 2014 |
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Lê Văn Thi |
STT | Đối tượng thu | ĐVT | Mức thu |
1 | Hộ gia đình - Phường, thị trấn; - Xã. | Đồng/hộ/tháng | 20.000 10.000 |
2 | Hộ kinh doanh buôn bán nhỏ: - Tiệm tạp hóa ở xóm, hẻm, mua bán lẻ tại nhà, mua bán và cho thuê băng đĩa, cà phê, giải khát tại nhà, tiệm hớt tóc, uốn tóc; - Hộ kinh doanh bán lẻ rau, củ, quả và thịt gia súc, gia cầm, hộ kinh doanh khác. | Đồng/đơn vị/tháng | 40.000 60.000 |
3 | Cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp (bao gồm nhà văn hóa, trung tâm TDTT, trung tâm y tế); văn phòng các công ty, xí nghiệp, doanh nghiệp trường học, nhà trẻ trong thời gian thực học. | Đồng/đơn vị/tháng | 100.000 |
4 | Cửa hàng, nhà hàng, khách sạn, nhà trọ, nhà máy, bệnh viện, cơ sở sản xuất, chợ, bến tàu, bến xe; vựa cá, vựa trái cây; các công trình xây dựng. | Đồng/m3/tháng | 160.000 |
5 | Đối với các đối tượng tại mục 4 nếu khối lượng rác dưới 01 m3/tháng | Đồng/đơn vị/tháng | 160.000 |
Lược đồ
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây