Quyết định 04/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc ban hành Bảng giá tối thiểu các loại tài nguyên để tính thuế trên địa bàn tỉnh Bình Phước
- Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…
- Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.
thuộc tính Quyết định 04/2011/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành: | Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước |
Số công báo: | Đã biết Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây! |
Số hiệu: | 04/2011/QĐ-UBND |
Ngày đăng công báo: | Đang cập nhật |
Loại văn bản: | Quyết định |
Người ký: | Trương Tấn Thiệu |
Ngày ban hành: | 24/01/2011 |
Ngày hết hiệu lực: | Đã biết Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây! |
Áp dụng: | |
Tình trạng hiệu lực: | Đã biết Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây! |
Lĩnh vực: | Thuế-Phí-Lệ phí, Tài nguyên-Môi trường |
tải Quyết định 04/2011/QĐ-UBND
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC ------- Số: 04/2011/QĐ-UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Đồng Xoài, ngày 24 tháng 01 năm 2011 |
Nơi nhận: - Bộ Tài chính; - Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp); - TTTU, TT. HĐND; - CT, PCT; - Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; - Như Điều 4; - Sở Tư pháp; - LĐVP, TTTH, TTCB, phòng: KT, SX, TH; - Lưu VT. | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CHỦ TỊCH Trương Tấn Thiệu |
(Ban hành kèm theo Quyết định số 04/2011/QĐ-UBND ngày 24 tháng 01 năm 2011 UBND tỉnh)
STT | Nhóm, loại tài nguyên | Đơn vị tính | Giá tính thuế tài nguyên |
1 | Khoáng sản không kim loại dùng làm vật liệu xây dựng thông thường | ||
- Đá xây dựng | |||
+ Đá chẻ | đồng/viên | 1.500 | |
+ Đá hộc | đồng/m3 | 70.000 | |
+ Đá 4x6 | đồng/m3 | 100.000 | |
+ Đá 2x4 | đồng/m3 | 120.000 | |
+ Đá 1x2 | đồng/m3 | 160.000 | |
+ Đá 0x4 | đồng/m3 | 110.000 | |
+ Đá mi bụi | đồng/m3 | 90.000 | |
+ Đá mi sàng | đồng/m3 | 100.000 | |
- Sỏi đỏ, đất khai thác san lấp, xây đắp công trình | đồng/m3 | 15.000 | |
- Cát | đồng/m3 | 90.000 | |
- Đất sét làm gạch ngói | đồng/m3 | 30.000 | |
2 | Khoáng sản không kim loại dùng trong sản xuất công nghiệp | ||
- Đá nung vôi | đồng/m3 | 55.000 | |
- Đá vôi để sản xuất Ciment | đồng/tấn | 40.000 | |
- Đất sét để sản xuất Ciment | đồng/tấn | 25.000 | |
- Laterit để sản xuất Ciment | đồng/tấn | 29.000 | |
- Đá Bazan (Puzơlan) làm phụ da để sản xuất Ciment | đồng/tấn | 85.000 | |
- Cao lanh | đồng/m3 | 60.000 | |
- Thạch anh | đồng/m3 | 150.000 | |
3 | Than | ||
- Than bùn | đồng/tấn | 200.000 | |
II | Nước thiên nhiên | ||
1 | Nước khoáng thiên nhiên, nước thiên nhiên tinh lọc đóng chai, đóng hộp và sản xuất các loại nước giải khát khác | đồng/lít | 200 |
2 | Nước thiên nhiên khai thác phục vụ các ngành sản xuất, dịch vụ (ngoài quy định tại điểm 1) | đồng/m3 | 5.000 |
Lược đồ
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây