Quyết định 15/2019/QĐ-UBND Tiền Giang đơn giá dịch vụ thành lập bản đồ chuyên đề
- Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…
- Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.
thuộc tính Quyết định 15/2019/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành: | Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang |
Số công báo: | Đang cập nhật |
Số hiệu: | 15/2019/QĐ-UBND |
Ngày đăng công báo: | Đang cập nhật |
Loại văn bản: | Quyết định |
Người ký: | Phạm Anh Tuấn |
Ngày ban hành: | 14/06/2019 |
Ngày hết hiệu lực: | Đang cập nhật |
Áp dụng: | |
Tình trạng hiệu lực: | Đã biết Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây! |
Lĩnh vực: | Tài nguyên-Môi trường |
tải Quyết định 15/2019/QĐ-UBND
ỦY BAN NHÂN DÂN Số: 15/2019/QĐ-UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Tiền Giang, ngày 14 tháng 6 năm 2019 |
QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH ĐƠN GIÁ DỊCH VỤ THÀNH LẬP BẢN ĐỒ CHUYÊN ĐỀ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG
--------------------------------
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Giá ngày 20 tháng 6 năm 2012;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá;
Căn cứ Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 177/2013/NĐ-CP quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá;
Căn cứ Thông tư số 21/2015/TT-BTNMT ngày 22 tháng 5 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật công nghệ đo đạc bản đồ;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh
Ban hành đơn giá dịch vụ thành lập bản đồ chuyên đề trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, nội dung chi tiết theo Phụ lục đính kèm.
2. Đối tượng áp dụng
Các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và thị xã, các đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến dịch vụ thành lập bản đồ chuyên đề trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.
Điều 2. Đơn giá dịch vụ thành lập bản đồ chuyên đề
1. Đơn giá dịch vụ thành lập bản đồ chuyên đề trên địa bàn tỉnh Tiền Giang được quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này (Đơn giá chưa bao gồm thuế VAT).
2. Đơn giá dịch vụ thành lập bản đồ chuyên đề trên địa bàn tỉnh Tiền Giang là căn cứ để các cơ quan Nhà nước thanh quyết toán kinh phí khi thực hiện nhiệm vụ thành lập bản đồ chuyên đề; đồng thời là cơ sở để lập dự toán thành lập bản đồ chuyên đề trên địa bàn tỉnh.
Trường hợp Nhà nước thay đổi định mức kinh tế kỹ thuật và các cơ chế chính sách có liên quan; hoặc đơn giá dụng cụ, thiết bị và vật liệu biến động trên 10% làm thay đổi đến đơn giá dịch vụ thành lập bản đồ chuyên đề, giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Tài Chính và các đơn vị liên quan tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, điều chỉnh.
Điều 3. Tổ chức thực hiện
Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Thủ trưởng các sở, ngành liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Gò Công, thị xã Cai Lậy, thành phố Mỹ Tho và các tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 24 tháng 6 năm 2019./.
Nơi nhận: | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH |
PHỤ LỤC
ĐƠN GIÁ DỊCH VỤ THÀNH LẬP BẢN ĐỒ CHUYÊN ĐỀ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND ngày 14 tháng 6 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang)
1. Tổng hợp tính đơn giá thành lập và biên tập phục vụ chế in bản đồ chuyên đề sử dụng nền bản đồ địa hình số:
Bảng tính đơn giá cho các loại khó khăn
Bảng 1
STT | Nội dung chi phí | ĐVT | Số lượng | Đơn giá khó khăn 1 (đồng) | Đơn giá khó khăn 2 (đồng) | Đơn giá khó khăn 3 (đồng) | Đơn giá khó khăn 4 (đồng) |
I | Kích thước mảnh (19cm x 27cm) |
|
| 20.813.436 | 26.013.557 | 34.239.769 | 43.729.471 |
I.1 | Chi phí trực tiếp: | mảnh | 1 | 18.098.640 | 22.620.484 | 29.773.712 | 38.025.627 |
1 | Chi phí vật liệu, dụng cụ trực tiếp | mảnh | 1 | 3.878.017 | 3.961.009 | 4.126.991 | 4.292.974 |
2 | Chi phí nhân công trực tiếp | mảnh | 1 | 13.323.550 | 17.490.323 | 24.077.762 | 31.732.793 |
3 | Chi phí khấu hao máy móc thiết bị trực tiếp | mảnh | 1 | 897.073 | 1.169.152 | 1.568.959 | 1.999.860 |
1.2 | Chi phí chung (15% x I.1) | mảnh | 1 | 2.714.796 | 3.393.073 | 4.466.057 | 5.703.844 |
II | Kích thước mảnh (27cm x 38cm) |
|
| 31.220.154 | 39.020.334 | 51.359.652 | 65.594.207 |
II. 1 | Chi phí trực tiếp: | mảnh | 1 | 27.147.960 | 33.930.725 | 44.660.567 | 57.038.441 |
1 | Chi phí vật liệu, dụng cụ trực tiếp | mảnh | 1 | 5.817.026 | 5.941.514 | 6.190.487 | 6.439.462 |
2 | Chi phí nhân công trực tiếp | mảnh | 1 | 19.985.325 | 26.235.484 | 36.116.642 | 47.599.189 |
3 | Chi phí khấu hao máy móc thiết bị trực tiếp | mảnh | 1 | 1.345.609 | 1.753.727 | 2.353.438 | 2.999.790 |
II.2 | Chi phí chung (15% x II.1) | mảnh | 1 | 4.072.194 | 5.089.609 | 6.699.085 | 8.555.766 |
III | Kích thước mảnh (38cm x 54cm) |
|
| 52.033.591 | 65.033.889 | 85.599.421 | 109.323.679 |
III.1 | Chi phí trực tiếp: | mảnh | 1 | 45.246.601 | 56.551.208 | 74.434.279 | 95.064.069 |
1 | Chi phí vật liệu, dụng cụ trực tiếp | mảnh | 1 | 9.695.044 | 9.902.522 | 10.317.478 | 10.732.436 |
2 | Chi phí nhân công trực tiếp | mảnh | 1 | 33.308.875 | 43.725.807 | 60.194.404 | 79.331.982 |
3 | Chi phí khấu hao máy móc thiết bị trực tiếp | mảnh | 1 | 2.242.682 | 2.922.879 | 3.922.397 | 4.999.651 |
III.2 | Chi phí chung (15% x III.1) | mảnh | 1 | 6.786.990 | 8.482.681 | 11.165.142 | 14.259.610 |
IV | Kích thước mảnh (54cm x 78cm) |
|
| 69.378.120 | 86.711.853 | 114.132.561 | 145.764.906 |
IV.1 | Chi phí trực tiếp: | mảnh | 1 | 60.328.800 | 75.401.611 | 99.245.705 | 126.752.092 |
1 | Chi phí vật liệu, dụng cụ trực tiếp | mảnh | 1 | 12.926.725 | 13.203.363 | 13.756.637 | 14.309.915 |
2 | Chi phí nhân công trực tiếp | mảnh | 1 | 44.411.833 | 58.301.076 | 80.259.205 | 105.775.976 |
3 | Chi phí khấu hao máy móc thiết bị trực tiếp | mảnh | 1 | 2.990.242 | 3.897.172 | 5.229.863 | 6.666.201 |
IV.2 | Chi phí chung (15% x IV.1) | mảnh | 1 | 9.049.320 | 11.310.242 | 14.886.856 | 19.012.814 |
Ghi chú:
(1) Kích thước mảnh lớn hơn tính theo tỷ lệ thuận theo diện tích mảnh.
(2) Khi mức lương cơ sở thay đổi. đơn vị tư vấn thực hiện thành lập và biên tập phục vụ chế in bản đồ chuyên đề sử dụng nền bản đồ địa hình số được phép điều chỉnh chi phí nhân công trực tiếp theo công thức: Chi phí nhân công trực tiếp điều chỉnh = Chi phí nhân công trực tiếp x K (mức lương cơ sở tại thời điểm/1.300.000 đồng).
2. Tổng hợp tính đơn giá thành lập bản đồ hiện trạng bằng tư liệu ảnh vệ tinh:
Bảng tính đơn giá cho các loại khó khăn
Bảng 2
STT | Nội dung chi phí | ĐVT | Số lượng | Đơn giá khó khăn 1 (đồng) | Đơn giá khó khăn 2 (đồng) | Đơn giá khó khăn 3 (đồng) | Đơn giá khó khăn 4 (đồng) |
A | Điều tra bổ sung ngoại nghiệp + lập bản đồ hiện trạng | ||||||
* | Trường hợp không sử dụng ảnh cũ | ||||||
I | Tỷ lệ 1:25.000 |
|
| 49.349.860 | 56.713.532 | 65.406.932 | 74.834.740 |
I.1 | Chi phí trực tiếp: | mảnh | 1 | 42.497.319 | 48.837.280 | 56.320.854 | 64.427.874 |
I.1.1 | Ngoại nghiệp | mảnh | 1 | 9.558.848 | 11.013.205 | 12.758.999 | 14.853.705 |
1 | Chi phí vật liệu, dụng cụ trực tiếp | mảnh | 1 | 2.484.928 | 2.524.501 | 2.572.554 | 2.629.087 |
2 | Chi phí nhân công trực tiếp | mảnh | 1 | 7.073.920 | 8.488.704 | 10.186.445 | 12.224.618 |
3 | Chi phí khấu hao máy móc thiết bị trực tiếp | mảnh | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I.1.2 | Nội nghiệp | mảnh | 1 | 32.938.471 | 37.824.075 | 43.561.855 | 49.574.169 |
1 | Chi phí vật liệu, dụng cụ trực tiếp | mảnh | 1 | 7.325.780 | 7.523.871 | 7.764.411 | 7.990.801 |
2 | Chi phí nhân công trực tiếp | mảnh | 1 | 24.099.209 | 28.461.920 | 33.621.281 | 39.044.713 |
3 | Chi phí khấu hao máy móc thiết bị trực tiếp | mảnh | 1 | 1.513.482 | 1.838.284 | 2.176.163 | 2.538.655 |
I.2 | Chi phí chung: | mảnh | 1 | 6.852.541 | 7.876.252 | 9.086.078 | 10.406.866 |
1 | Ngoại nghiệp (20% x I.1.1) | mảnh | 1 | 1.911.770 | 2.202.641 | 2.551.800 | 2.970.741 |
2 | Nội nghiệp (15% x I.1.2) | mảnh | 1 | 4.940.771 | 5.673.611 | 6.534.278 | 7.436.125 |
II | Tỷ lệ 1:50.000 |
|
| 57.696.438 | 66.523.756 | 77.073.590 | 88.296.556 |
II.1 | Chi phí trực tiếp: | mảnh | 1 | 49.675.994 | 57.273.074 | 66.351.962 | 75.997.267 |
II.1.1 | Ngoại nghiệp | mảnh | 1 | 11.380.901 | 13.194.431 | 15.376.679 | 17.993.963 |
1 | Chi phí vật liệu, dụng cụ trực tiếp | mảnh | 1 | 2.534.080 | 2.583.551 | 2.643.623 | 2.714.296 |
2 | Chi phí nhân công trực tiếp | mảnh | 1 | 8.846.821 | 10.610.880 | 12.733.056 | 15.279.667 |
3 | Chi phí khấu hao máy móc thiết bị trực tiếp | mảnh | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II.1.2 | Nội nghiệp | mảnh | 1 | 38.295.093 | 44.078.643 | 50.975.283 | 58.003.304 |
1 | Chi phí vật liệu, dụng cụ trực tiếp | mảnh | 1 | 7.612.483 | 7.850.664 | 8.139.883 | 8.395.077 |
2 | Chi phí nhân công trực tiếp | mảnh | 1 | 28.819.192 | 34.025.154 | 40.227.482 | 46.576.270 |
3 | Chi phí khấu hao máy móc thiết bị trực tiếp | mảnh | 1 | 1.863.418 | 2.202.825 | 2.607.918 | 3.031.957 |
II.2 | Chi phí chung: | mảnh | 1 | 8.020.444 | 9.250.682 | 10.721.628 | 12.299.289 |
1 | Ngoại nghiệp (20% x II.1.1) | mảnh | 1 | 2.276.180 | 2.638.886 | 3.075.336 | 3.598.793 |
2 | Nội nghiệp (15% x II.1.2) | mảnh | 1 | 5.744.264 | 6.611.796 | 7.646.292 | 8.700.496 |
III | Tỷ lệ 1:100.000 |
|
| 68.488.399 | 79.262.429 | 92.173.809 | 105.586.842 |
III.1 | Chi phí trực tiếp: | mảnh | 1 | 58.961.678 | 68.231.597 | 79.340.090 | 90.861.544 |
III.1.1 | Ngoại nghiệp | mảnh | 1 | 13.649.389 | 15.921.848 | 18.654.104 | 21.921.318 |
1 | Chi phí vật liệu, dụng cụ trực tiếp | mảnh | 1 | 2.596.389 | 2.658.248 | 2.733.363 | 2.821.734 |
2 | Chi phí nhân công trực tiếp | mảnh | 1 | 11.053.000 | 13.263.600 | 15.920.741 | 19.099.584 |
3 | Chi phí khấu hao máy móc thiết bị trực tiếp | mảnh | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
III.1.2 | Nội nghiệp | mảnh | 1 | 45.312.289 | 52.309.749 | 60.685.986 | 68.940.226 |
1 | Chi phí vật liệu, dụng cụ trực tiếp | mảnh | 1 | 7.917.910 | 8.208.764 | 8.561.944 | 8.873.573 |
2 | Chi phí nhân công trực tiếp | mảnh | 1 | 35.132.475 | 41.430.224 | 48.964.000 | 56.409.014 |
3 | Chi phí khấu hao máy móc thiết bị trực tiếp | mảnh | 1 | 2.261.904 | 2.670.761 | 3.160.042 | 3.657.639 |
III.2 | Chi phí chung: | mảnh | 1 | 9.526.721 | 11.030.832 | 12.833.719 | 14.725.298 |
1 | Ngoại nghiệp (20% x III.1.1) | mảnh | 1 | 2.729.878 | 3.184.370 | 3.730.821 | 4.384.264 |
2 | Nội nghiệp (15% x III.1.2) | mảnh | 1 | 6.796.843 | 7.846.462 | 9.102.898 | 10.341.034 |
* | Trường hợp sử dụng ảnh cũ | ||||||
I | Tỷ lệ 1:25.000 |
|
| 42.558.896 | 48.564.376 | 55.627.945 | 63.099.107 |
I.1 | Chi phí trực tiếp: | mảnh | 1 | 36.838.183 | 42.046.317 | 48.171.698 | 54.648.180 |
I.1.1 | Ngoại nghiệp | mảnh | 1 | 3.899.712 | 4.222.242 | 4.609.843 | 5.074.011 |
1 | Chi phí vật liệu, dụng cụ trực tiếp | mảnh | 1 | 2.484.928 | 2.524.501 | 2.572.554 | 2.629.087 |
2 | Chi phí nhân công trực tiếp | mảnh | 1 | 1.414.784 | 1.697.741 | 2.037.289 | 2.444.924 |
3 | Chi phí khấu hao máy móc thiết bị trực tiếp | mảnh | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I.1.2 | Nội nghiệp | mảnh | 1 | 32.938.471 | 37.824.075 | 43.561.855 | 49.574.169 |
1 | Chi phí vật liệu, dụng cụ trực tiếp | mảnh | 1 | 7.325.780 | 7.523.871 | 7.764.411 | 7.990.801 |
2 | Chi phí nhân công trực tiếp | mảnh | 1 | 24.099.209 | 28.461.920 | 33.621.281 | 39.044.713 |
3 | Chi phí khấu hao máy móc thiết bị trực tiếp | mảnh | 1 | 1.513.482 | 1.838.284 | 2.176.163 | 2.538.655 |
I.2 | Chi phí chung: | mảnh | 1 | 5.720.713 | 6.518.059 | 7.456.247 | 8.450.927 |
1 | Ngoại nghiệp (20% x I.1.1) | mảnh | 1 | 779.942 | 844.448 | 921.969 | 1.014.802 |
2 | Nội nghiệp (15% x I.1.2) | mảnh | 1 | 4.940.771 | 5.673.611 | 6.534.278 | 7.436.125 |
II | Tỷ lệ 1:50.000 |
|
| 49.203.490 | 56.337.311 | 64.849.856 | 73.628.075 |
II.1 | Chi phí trực tiếp: | mảnh | 1 | 42.598.537 | 48.784.370 | 56.165.517 | 63.773.533 |
II.1.1 | Ngoại nghiệp | mảnh | 1 | 4.303.444 | 4.705.727 | 5.190.234 | 5.770.229 |
1 | Chi phí vật liệu, dụng cụ trực tiếp | mảnh | 1 | 2.534.080 | 2.583.551 | 2.643.623 | 2.714.296 |
2 | Chi phí nhân công trực tiếp | mảnh | 1 | 1.769.364 | 2.122.176 | 2.546.611 | 3.055.933 |
3 | Chi phí khấu hao máy móc thiết bị trực tiếp | mảnh | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II.1.2 | Nội nghiệp | mảnh | 1 | 38.295.093 | 44.078.643 | 50.975.283 | 58.003.304 |
1 | Chi phí vật liệu, dụng cụ trực tiếp | mảnh | 1 | 7.612.483 | 7.850.664 | 8.139.883 | 8.395.077 |
2 | Chi phí nhân công trực tiếp | mảnh | 1 | 28.819.192 | 34.025.154 | 40.227.482 | 46.576.270 |
3 | Chi phí khấu hao máy móc thiết bị trực tiếp | mảnh | 1 | 1.863.418 | 2.202.825 | 2.607.918 | 3.031.957 |
II.2 | Chi phí chung: | mảnh | 1 | 6.604.953 | 7.552.941 | 8.684.339 | 9.854.542 |
1 | Ngoại nghiệp (20% x ll.1.1) | mảnh | 1 | 860.689 | 941.145 | 1.038.047 | 1.154.046 |
2 | Nội nghiệp (15% x II.1.2) | mảnh | 1 | 5.744.264 | 6.611.796 | 7.646.292 | 8.700.496 |
III | Tỷ lệ 1:100.000 |
|
| 57.877.519 | 66.529.373 | 76.889.897 | 87.251.241 |
III.1 | Chi phí trực tiếp: | mảnh | 1 | 50.119.278 | 57.620.717 | 66.603.497 | 75.581.877 |
III.1.1 | Ngoại nghiệp | mảnh | 1 | 4.806.989 | 5.310.968 | 5.917.511 | 6.641.651 |
1 | Chi phí vật liệu, dụng cụ trực tiếp | mảnh | 1 | 2.596.389 | 2.658.248 | 2.733.363 | 2.821.734 |
2 | Chi phí nhân công trực tiếp | mảnh | 1 | 2.210.600 | 2.652.720 | 3.184.148 | 3.819.917 |
3 | Chi phí khấu hao máy móc thiết bị trực tiếp | mảnh | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
III.1.2 | Nội nghiệp | mảnh | 1 | 45.312.289 | 52.309.749 | 60.685.986 | 68.940.226 |
1 | Chi phí vật liệu, dụng cụ trực tiếp | mảnh | 1 | 7.917.910 | 8.208.764 | 8.561.944 | 8.873.573 |
2 | Chi phí nhân công trực tiếp | mảnh | 1 | 35.132.475 | 41.430.224 | 48.964.000 | 56.409.014 |
3 | Chi phí khấu hao máy móc thiết bị trực tiếp | mảnh | 1 | 2.261.904 | 2.670.761 | 3.160.042 | 3.657.639 |
III.2 | Chi phí chung: | mảnh | 1 | 7.758.241 | 8.908.656 | 10.286.400 | 11.669.364 |
1 | Ngoại nghiệp (20% x III.1.1) | mảnh | 1 | 961.398 | 1.062.194 | 1.183.502 | 1.328.330 |
2 | Nội nghiệp (15% x II.1.2) | mảnh | 1 | 6.796.843 | 7.846.462 | 9.102.898 | 10.341.034 |
B | Báo cáo thiết minh thành lập bản đồ hiện trạng | ||||||
I | Cấp xã |
|
| 21.758.968 | 21.758.968 | 21.758.968 | 21.758.968 |
I.1 | Chi phí trực tiếp: | báo cáo | 1 | 18.920.842 | 18.920.842 | 18.920.842 | 18.920.842 |
1 | Chi phí vật liệu, dụng cụ trực tiếp | báo cáo | 1 | 257.004 | 257.004 | 257.004 | 257.004 |
2 | Chi phí nhân công trực tiếp | báo cáo | 1 | 18.206.625 | 18.206.625 | 18.206.625 | 18.206.625 |
3 | Chi phí khấu hao máy móc thiết bị trực tiếp | báo cáo | 1 | 457.213 | 457.213 | 457.213 | 457.213 |
I.2 | Chi phí chung (15% x I.1) | báo cáo | 1 | 2.838.126 | 2.838.126 | 2.838.126 | 2.838.126 |
II | Cấp huyện |
|
| 34.708.051 | 34.708.051 | 34.708.051 | 34.708.051 |
II.1 | Chi phí trực tiếp: | báo cáo | 1 | 30.180.914 | 30.180.914 | 30.180.914 | 30.180.914 |
1 | Chi phí vật liệu, dụng cụ trực tiếp | báo cáo | 1 | 318.769 | 318.769 | 318.769 | 318.769 |
2 | Chi phí nhân công trực tiếp | báo cáo | 1 | 29.130.600 | 29.130.600 | 29.130.600 | 29.130.600 |
3 | Chi phí khấu hao máy móc thiết bị trực tiếp | báo cáo | 1 | 731.545 | 731.545 | 731.545 | 731.545 |
II.2 | Chi phí chung (15% x II.1) | báo cáo | 1 | 4.527.137 | 4.527.137 | 4.527.137 | 4.527.137 |
III | Cấp tỉnh |
|
| 51.973.503 | 51.973.503 | 51.973.503 | 51.973.503 |
III.1 | Chi phí trực tiếp: | báo cáo | 1 | 45.194.350 | 45.194.350 | 45.194.350 | 45.194.350 |
1 | Chi phí vật liệu, dụng cụ trực tiếp | báo cáo | 1 | 401.123 | 401.123 | 401.123 | 401.123 |
2 | Chi phí nhân công trực tiếp | báo cáo | 1 | 43.695.900 | 43.695.900 | 43.695.900 | 43.695.900 |
3 | Chi phí khấu hao máy móc thiết bị trực tiếp | báo cáo | 1 | 1.097.327 | 1.097.327 | 1.097.327 | 1.097.327 |
III.2 | Chi phí chung (15% x III.1) | báo cáo | 1 | 6.779.153 | 6.779.153 | 6.779.153 | 6.779.153 |
Ghi chú: Khi mức lương cơ sở thay đổi. đơn vị tư vấn thực hiện thành lập bản đồ hiện trạng bằng tư liệu ảnh vệ tinh được phép điều chỉnh chi phí nhân công trực tiếp theo công thức: Chi phí nhân công trực tiếp điều chỉnh = Chi phí nhân công trực tiếp x K (mức lương cơ sở tại thời điểm/1.300.000 đồng).
3. Tổng hợp tính đơn giá thành lập bản đồ tổng hợp, biến động, đánh giá bằng tư liệu ảnh vệ tinh:
Bảng tính đơn giá cho các loại khó khăn
Bảng 3
STT | Nội dung chi phí | ĐVT | Số lượng | Đơn giá khó khăn 1 (đồng) | Đơn giá khó khăn 2 (đồng) | Đơn giá khó khăn 3 (đồng) | Đơn giá khó khăn 4 (đồng) |
A | Điều tra bổ sung ngoại nghiệp + lập bản đồ tổng hợp, biến động, đánh giá | ||||||
* | Trường hợp không sử dụng ảnh cũ | ||||||
I | Tỷ lệ 1:25.000 |
|
| 55.478.465 | 63.746.452 | 73.525.982 | 84.240.513 |
I.1 | Chi phí trực tiếp: | mảnh | 1 | 47.826.541 | 54.952.862 | 63.380.897 | 72.606.807 |
I.1.1 | Ngoại nghiệp | mảnh | 1 | 9.558.848 | 11.013.205 | 12.758.999 | 14.853.705 |
1 | Chi phí vật liệu, dụng cụ trực tiếp | mảnh | 1 | 2.484.928 | 2.524.501 | 2.572.554 | 2.629.087 |
2 | Chi phí nhân công trực tiếp | mảnh | 1 | 7.073.920 | 8.488.704 | 10.186.445 | 12.224.618 |
3 | Chi phí khấu hao máy móc thiết bị trực tiếp | mảnh | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I.1.2 | Nội nghiệp | mảnh | 1 | 38.267.693 | 43.939.657 | 50.621.898 | 57.753.102 |
1 | Chi phí vật liệu, dụng cụ trực tiếp | mảnh | 1 | 8.875.307 | 9.103.590 | 9.380.791 | 9.641.686 |
2 | Chi phí nhân công trực tiếp | mảnh | 1 | 27.627.546 | 32.695.925 | 38.702.974 | 45.138.306 |
3 | Chi phí khấu hao máy móc thiết bị trực tiếp | mảnh | 1 | 1.764.840 | 2.140.142 | 2.538.133 | 2.973.110 |
I.2 | Chi phí chung: | mảnh | 1 | 7.651.924 | 8.793.590 | 10.145.085 | 11.633.706 |
1 | Ngoại nghiệp (20% x I.1.1) | mảnh | 1 | 1.911.770 | 2.202.641 | 2.551.800 | 2.970.741 |
2 | Nội nghiệp (15% x I.1.2) | mảnh | 1 | 5.740.154 | 6.590.949 | 7.593.285 | 8.662.965 |
II | Tỷ lệ 1:50.000 |
|
| 64.696.688 | 74.601.339 | 86.445.843 | 99.228.216 |
II.1 | Chi phí trực tiếp: | mảnh | 1 | 55.763.168 | 64.297.059 | 74.501.747 | 85.503.059 |
II.1.1 | Ngoại nghiệp | mảnh | 1 | 11.380.901 | 13.194.431 | 15.376.679 | 17.993.963 |
1 | Chi phí vật liệu, dụng cụ trực tiếp | mảnh | 1 | 2.534.080 | 2.583.551 | 2.643.623 | 2.714.296 |
2 | Chi phí nhân công trực tiếp | mảnh | 1 | 8.846.821 | 10.610.880 | 12.733.056 | 15.279.667 |
3 | Chi phí khấu hao máy móc thiết bị trực tiếp | mảnh | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II.1.2 | Nội nghiệp | mảnh | 1 | 44.382.267 | 51.102.628 | 59.125.068 | 67.509.096 |
1 | Chi phí vật liệu, dụng cụ trực tiếp | mảnh | 1 | 9.191.941 | 9.466.116 | 9.799.042 | 10.112.384 |
2 | Chi phí nhân công trực tiếp | mảnh | 1 | 33.026.568 | 39.073.561 | 46.285.571 | 53.845.976 |
3 | Chi phí khấu hao máy móc thiết bị trực tiếp | mảnh | 1 | 2.163.758 | 2.562.951 | 3.040.455 | 3.550.736 |
II.2 | Chi phí chung: | mảnh | 1 | 8.933.520 | 10.304.280 | 11.944.096 | 13.725.157 |
1 | Ngoại nghiệp (20% x II.1.1) | mảnh | 1 | 2.276.180 | 2.638.886 | 3.075.336 | 3.598.793 |
2 | Nội nghiệp (15%x II.1.2) | mảnh | 1 | 6.657.340 | 7.665.394 | 8.868.760 | 10.126.364 |
III | Tỷ lệ 1:100.000 |
|
| 76.544.846 | 88.604.909 | 103.060.464 | 118.308.995 |
III.1 | Chi phí trực tiếp: | mảnh | 1 | 65.967.284 | 76.355.492 | 88.806.747 | 101.924.286 |
III.1.1 | Ngoại nghiệp | mảnh | 1 | 13.649.389 | 15.921.848 | 18.654.104 | 21.921.318 |
1 | Chi phí vật liệu, dụng cụ trực tiếp | mảnh | 1 | 2.596.389 | 2.658.248 | 2.733.363 | 2.821.734 |
2 | Chi phí nhân công trực tiếp | mảnh | 1 | 11.053.000 | 13.263.600 | 15.920.741 | 19.099.584 |
3 | Chi phí khấu hao máy móc thiết bị trực tiếp | mảnh | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
III.1.2 | Nội nghiệp | mảnh | 1 | 52.317.895 | 60.433.644 | 70.152.643 | 80.002.968 |
1 | Chi phí vật liệu, dụng cụ trực tiếp | mảnh | 1 | 9.547.991 | 9.881.772 | 10.287.079 | 10.644.702 |
2 | Chi phí nhân công trực tiếp | mảnh | 1 | 40.149.814 | 47.450.588 | 56.189.325 | 65.081.178 |
3 | Chi phí khấu hao máy móc thiết bị trực tiếp | mảnh | 1 | 2.620.090 | 3.101.284 | 3.676.239 | 4.277.088 |
III.2 | Chi phí chung: | mảnh | 1 | 10.577.562 | 12.249.417 | 14.253.717 | 16.384.709 |
1 | Ngoại nghiệp (20% x III.1.1) | mảnh | 1 | 2.729.878 | 3.184.370 | 3.730.821 | 4.384.264 |
2 | Nội nghiệp (15% x III.1.2) | mảnh | 1 | 7.847.684 | 9.065.047 | 10.522.896 | 12.000.445 |
* | Trường hợp sử dụng ảnh cũ | ||||||
I | Tỷ lệ 1:25.000 |
|
| 48.687.501 | 55.597.296 | 63.746.995 | 72.504.880 |
I.1 | Chi phí trực tiếp: | mảnh | 1 | 42.167.405 | 48.161.899 | 55.231.741 | 62.827.113 |
I.1.1 | Ngoại nghiệp | mảnh | 1 | 3.899.712 | 4.222.242 | 4.609.843 | 5.074.011 |
1 | Chi phí vật liệu, dụng cụ trực tiếp | mảnh | 1 | 2.484.928 | 2.524.501 | 2.572.554 | 2.629.087 |
2 | Chi phí nhân công trực tiếp | mảnh | 1 | 1.414.784 | 1.697.741 | 2.037.289 | 2.444.924 |
3 | Chi phí khấu hao máy móc thiết bị trực tiếp | mảnh | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
