Tiêu chuẩn ngành 04TCN 66:2004 Tên gọi và đặc tính cơ bản của gỗ Việt Nam
Tiêu chuẩn ngành 04TCN 66:2004
Số hiệu: | 04TCN 66:2004 |
Loại văn bản: | Tiêu chuẩn ngành |
Cơ quan ban hành: | Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn |
Lĩnh vực: | Nông nghiệp-Lâm nghiệp |
Ngày ban hành: | 01/04/2004 |
Hiệu lực: | |
Người ký: | |
Tình trạng hiệu lực: | Đã biết Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây! |
tải Tiêu chuẩn ngành 04TCN 66:2004
TIÊU CHUẨN NGÀNH
04TCN 66:2004
GỖ VIỆT NAM – TÊN GỌI VÀ ĐẶC TÍNH CƠ BẢN
VIETNAMESE WOODS – NAMES AND CHARACTERISTICS
(Ban hành kèm theo Quyết định số 10/2004/QĐ-BNN-KHCN ngày 01/04/2004)
1. Phạm vi áp dụng
Tiêu chuẩn này áp dụng cho một số loại gỗ rừng Việt Nam.
2. Tiêu chuẩn trích dẫn
TCVN 361 – 70: Gỗ. Phương pháp xác định độ co rút.
TCVN 362 – 70: Gỗ. Phương pháp xác định khối lượng thể tích.
TCVN 363 – 70: Gỗ. Phương pháp xác định giới hạn bền khí nén.
TCVN 365 – 70: Gỗ. Phương pháp xác định giới hạn bền khi uốn tĩnh.
3. Thuật ngữ và định nghĩa
Trong Tiêu chuẩn này sử dụng những thuật ngữ sau:
3.1. Tên Việt Nam (Vietnamese name): Tên tiếng Việt của các loài cây gỗ.
3.2. Tên khoa học (Scientific name): Tên tiếng La tinh của loài cây gỗ được quốc tế công nhận.
3.3. Tên thương mại (Trade name): Tên gỗ dùng trong giao dịch buôn bán.
3.4. Mầu sắc gỗ (Wood colour): Mầu sắc của gỗ trên mặt xuyên tâm.
3.5. Hệ số co rút thể tích (Volume shrinkage coefficient): Chỉ tiêu về sự thay đổi thể tích gỗ khi độ ẩm của gỗ thay đổi 1% trong phạm vi từ điểm bão hòa thớ gỗ xuống tới 0%.
3.6. Khối lượng riêng (còn gọi là khối lượng thể tích) (Specific gravity): Tỷ số giữa khối lượng gỗ trên một đơn vị thể tích của gỗ ở một độ ẩm xác định.
3.7. Giới hạn bền khi uốn tĩnh (Maximum resistance to static bending): Ứng lực chịu uốn tối đa của gỗ ở trạng thái tĩnh.
3.8. Giới hạn bền khi nén dọc thớ (Maximum paralled crushing strength): Ứng lực chịu nén dọc thớ tối đa của gỗ.
3.9. Mặt xuyên tâm (Radial section): Mặt phẳng của lát cắt theo hướng xuyên tâm và song song với thớ gỗ.
3.10. Hướng xuyên tâm (Radial direction): Hướng từ tâm ra ngoài hoặc từ ngoài vào tâm, vuông góc với thớ gỗ.
3.11. Hướng tiếp tuyến (Tangentical direction): Hướng tiếp tuyến với vòng năm và vuông góc với thớ gỗ.
3.12. Gỗ giác (Sapwood): Phần gỗ mới được hình thành thường có mầu nhạt.
3.13. Gỗ lõi (Heart wood): Phần gỗ được hình thành từ phần gỗ giác qua quá trình biến đổi sinh học, vật lý và hóa học rất phức tạp, thường có mầu sẫm.
3.14. Đơn vị lực Mpa: 1Mpa = 1 N/mm2 = 10,197465 kgf/cm2.
3.15. Các chữ viết tắt dùng trong Tiêu chuẩn:
AMER: Mỹ;
INDO: Indonexia;
MALA: Malaixia;
UNKI: Vương quốc Anh;
FRAN: Pháp;
LAOS: Lào;
THAI: Thái Lan;
VINA: Việt Nam;
QGTD: Quốc gia thường dùng.
4. Phương pháp xác định tên gỗ và số liệu:
- Tên gỗ: Được tra cứu theo các tài liệu về phân loại thực vật, sử dụng gỗ và sách “Tên cây rừng Việt Nam” của Nhà xuất bản Nông nghiệp năm 2000.
- Mầu sắc gỗ: Quan sát và mô tả trên mặt xuyên tâm của gỗ mới, khô và khi gỗ mới được xẻ.
- Hệ số co rút thể tích được xác định theo TCVN 361 – 70.
- Khối lượng riêng được xác định theo TCVN 362 – 70 và quy đổi về độ ẩm 12%.
- Giới hạn bền khi uốn tĩnh được tính bình quân của giới hạn bền khi uốn tĩnh theo hướng xuyên tâm và giới hạn bền khi uốn tĩnh theo hướng tiếp tuyến; hai giới hạn bền này được xác định theo TCVN 365 – 70 và quy đổi về độ ẩm 12%.
- Giới hạn bền khi nén dọc thớ được xác định theo TCVN 363 – 70 và quy đổi về độ ẩm 12%.
5. Bảng tra
Bảng 1: Tên và đặc tính cơ bản của gỗ Việt Nam.
(Thứ tự sắp xếp theo vần A, B, C tên Việt Nam).
Phụ lục A: Tên Việt Nam các loài cây gỗ sắp xếp theo vần A, B, C.
Phụ lục B: Tên khoa học các loài cây gỗ sắp xếp theo vần A, B, C.
Phụ lục C: Tên thương mại các loài cây gỗ sắp xếp theo vần A, B, C.
KT. BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN |
Bảng 1: TÊN VÀ ĐẶC TÍNH CƠ BẢN CỦA GỖ VIỆT NAM
(Thứ tự sắp xếp theo vần A, B, C tên Việt Nam; Tên Việt Nam và tên khoa học khác để trong ngoặc đơn)
Mã số | Tên Việt Nam | Tên khoa học | Tên thương mại | Mầu sắc gỗ | Khối lượng riêng | Hệ số co rút thể tích | Giới hạn bền khi uốn tĩnh | Giới hạn bền khi nén dọc thớ | ||||
Tên | QĐTD | Gỗ giác | Gỗ lõi | |||||||||
001 | Bản xe (Cọ thé, Đĩa roi, Thé) | Albizia lucidior (Steud). I Nielsen (Albizia lucida Benth) | - | - | Trắng Nâu | Nâu | 740 | 0,41 | 147 | 60 | ||
002 | Bằng lăng nước (T vi tàu) | Lagerstroemia speciosa (L) Pers (Lagerstroemia flosreginae Retz. Lagerstroemia reginae Roxb) | Bungor Jarul Pride | Mala Fran Unki | Trắng | Vàng xám hay Vàng nâu | 680 | 0,48 | 128 | 64 | ||
003 | Bồ hòn | Sapindus saponaria L. (Sapindus abruptus Lour. Sapindus mukorossi Gaertn) | - | - | Trắng vàng | Xám vàng | 780 | 0,54 | 123 | 49 | ||
004 | Bồ kết nhỏ (Tao giac) | Gleditsia fera (Lour) Merr. (Gleditschia thorelii Gagnep. Gleditsia rolfei Vidal) | - | - | Trắng ngà | Trắng ngà | 580 | 0,38 | 78 | 49 | ||
005 | Bời lời giấy (Bời lời bao hoa đơn, Bời lời lá trèn, Bời lời nhiều hoa) | Litsea monopetala (Roxb.) Pers. (Litsea polyantha Juss.) | - | - | Trắng vàng | Trắng vàng | 620 | 0,34 | 126 | 47 | ||
006 | Cà ổi Bắc Bộ (Dẻ đen) | Castanopsis tonkinensis Seemen (Castanopsis tribuloides auct.) | - | - | - | - | 680 | 0,52 | 107 | 59 | ||
007 | Cà ổi trung hoa (Cà ổi lá nhẵn, Dẻ gai, Kha thụ tàu) | Castanopsis chinensis (Spreng.) Hance (Castanea chinensis Spreng. Castanopsis chinensis A.Chev.) | - | - | - | - | 730 | 0,58 | 121 | 64 | ||
008 | Cáng lò (Bạch dương, Co lim, Dầu nóng) | Betula alnoides Buch.- Ham. | - | - | Trắng vàng | Trắng vàng | 650 | 0,49 | 91 | 46 | ||
009 | Căm xe | Xylia xylocarpa (Roxb.) Taub. (Xylia dolabriformis Benth.) | Dang | Thai | Trắng ngà | Đỏ thẫm | 1140 | 0,58 | 183 | 85 | ||
010 | Cẩm lai (Cẩm lai bà rịa, Cẩm lai bông, Cẩm lai đồng nai, Cẩm lai mật, Cẩm lai vú) | Dalbergia oliveri Gamble ex Prain (Dalbergia bariensis Pierre Dalbergia dongnaiensis Pierre Dalbergia mammosa Pierre) | Camlai Ostind Rose wood | Vina Unki Unki | Trắng vàng | Nâu đỏ, vân đen | 1070 | 0,52 | 231 | 102 | ||
011 | Chặc khế Bắc Bộ (Chặc khế bắc, Huỳnh đàn bắc) | Dysoxylum tonkinense A.Chev. ex Pell | - | - | - | - | 680 | 0,50 | 117 | 56 | ||
012 | Chè béo (Luống xương, Lương xương) | Anneslea fragrans Wall. | - | - | Nâu sáng | Nâu sẫm | 800 | 0,66 | 123 | 71 | ||
013 | Choại (Bàng hôi, Bàng mốc, Bông dêu, Mung trằng, Nhứt) | Terminalia bellirica (Gaertn.) Roxb. | Ketapang Samaw-pipek | Mala Thai | Vàng sáng | Nâu xám | 700 | 0,52 | 125 | 57 | ||
014 | Chò đen (Chò chai) | Parashorea stellata Kurz (Parashorea poilanei Tardieu) | Khoai kheo Gerutu | Thai Mala | Trắng xám | Đá hồng hay Xám hồng | 810 | 0,54 | 162 | 64 | ||
015 | Chò nhai (Cà di gân đỏ, Ram, Xôi) | Anogeisus acuminata (Roxb. Ex DC.) Guill. & Perr. (Andersonia acuminata Roxb. ex Wight & Arn. Anogeissus harmandii Pierre Anogeissus pierrei Gagnep Anogeissus tonkinensis Gagnep) | Takien-nu Mayran | Thai Indo | Xám | Xám đỏ | 870 | 0,67 | 132 | 65 | ||
016 | Chôm chôm (Trường chua, Trường quánh, Vải guốc, Vải thiều rừng) | Nephelium lappaceum L. (Nephelium chryseum Blume Nephelium glabrum Cambess.) | Litchi chevelu Rambutan | Fran Mala | Xám hồng | Xám hồng | 840 | 0,66 | 119 | 67 | ||
017 | Cóc đá (Xuyên chi, Xuyên mộc dung) | Dacryodes breviracemosa Kalkm. (Dacryodes dungii Dai & Yakovl.) | Kedon -dong | Mala | Trắng xám hay Trắng vàng | Trắng xám hay Trắng vàng | 680 | 0,60 | 120 | 74 | ||
018 | Côm tầng (Côm griffith, Côm sỏi, Lôm côm, Phao lai, Xương cá) | Elaeocarpus griffithii (Wight) A. Gray (Elaeocarpus argyrodes Hance Elaeocarpus bachmaensis Gagnep. Elaeocarpus dubius DC. Elaeocarpus griffithii Mast. Elaeocarpus yengtangensis Hu) | - | - | - | - | 650 | 0,51 | 120 | 60 | ||
019 | Dẻ đấu cụt (Dẻ óc, Giẻ cau, Giẻ đen, Giẻ phảng, Sồi cau, Sồi phảng) | Lithocarpus cerebrinus (Mickel & A.Camus) A.Camus | - | - | Nâu xám | Đỏ nâu | 520 | 0,38 | 78 | 46 | ||
020 | Dẻ đỏ | Lithocarpus ducampii (Hickel & A.Camus) A.Camus | - | - | Hồng nhạt | Hồng nhạt | 840 | 0,58 | 126 | 60 | ||
021 | Dẻ gai (Cà ổi Ấn Độ, Kha thụ Ấn Độ, Sồi cuống) | Castanopsis indica (Roxb.) A.DC (Castanea indica Roxb.) | Berangan | Mala | Hồng nhạt hay nâu | Hồng nhạt hay nâu | 720 | 0,40 | 131 | 76 | ||
022 | Dẻ gai nhím (Cà ổi gai quả, Kha thụ gai quả) | Castanopsis echidnocarpa A.DC (Castanopsis tribuloides var. echidnocarpa King ex Hook.f.) | - | - | - | - | 710 | 0,56 | 118 | 60 | ||
023 | Dẻ quang (Sồi đấu vàng, Sồi quang) | Quercus chrysocalyx Hickel & A.Camus | Chene Oak | Fran Unki | - | - | 780 | 0,48 | 152 | 78 | ||
024 | Dẻ the (Giẻ the, Sồi đá magne, The) | Lithocarpus magneinii (Hickel & A.Camus) A.Camus | - | - | - | - | 600 | 0,42 | 142 | 54 | ||
025 | Du sam (Hinh, Sam dầu) | Keteleria evelyniana Mats. (Keteleeria roulletii (A.Chev.) Flous) | Ngo tung | Vina | Vàng hoặc Vàng nhat | Vàng hoặc Vàng nhạt | 520 | 0,17 | 96 | 51 | ||
026 | Dung lá trà (Bôm, Dung đắng, Dung hamand) | Symplocos laurina (Retz) Wall. (Symplocos cochinchinensis ssp. Laurina (Retz) Noot. Symplocos dung Eberh. & Dubard Symplocos harmandii Guillanm. Symplocos theifolia auct) | - | - | Hồng xám nhạt | Hồng xám nhạt | 560 | 0,36 | 90 | 51 | ||
027 | Dung Nam Bộ (Ba thưa, Dung bộp) | Symplocos cochinchinensis (Lour.) S.Moore | Agosip-palawan | Phil | Trắng ngà | Trắng ngà | 520 | 0,48 | 87 | 47 | ||
028 | Đinh thối | Fernandoa brilletlii (Dop) Steen | - | - | Trắng sáng | Vàng nhạt, hơi hồng | 546 | 0,46 | 104 | 47 | ||
029 | Gáo đỏ (Vàng kiêng đỏ) | Neonauclea purpurea (Roxb.) Merr. (Neonauclea purpurea (Roxb.) Phamh. Neonauclea purpurea Roxb.) | - | - | Vàng nâu đến nâu vàng | Vàng nâu đến nâu vàng | 550 | 0,41 | 114 | 58 | ||
030 | Giáng hương (Giáng hương chân, Giáng hương quả to, Song lã) | Pterocarpus macrocarpus Kurz (Pterocarpus cambodianus (Pierre) Gagnep. Pterocarpus pedatus (Pierre) Gagnep.) | Amboine Pradoo Paduak Dang huong | Fran Thai Indo Vina | Xám vàng nhạt | Xám hồng | 730 | 0,43 | 118 | 62 | ||
031 | Giáng hương ấn (Giáng hương mắt chim, Gióc, Huỳnh bá rừng) | Pterocarpus indicus Willd (Pterocarpus wallichii Wight & Arn. Pterocarpus zollingeri Miq.) | Narra Sene Pradu | Phil Mala Thai | Trắng ngà | Nâu vàng | 900 | 0,43 | 147 | 69 | ||
032 | Giâu gia xoan (Giâu gia nhà, Giâu gia thơm, Sơn cóc, Xoan nhừ) | Allospondias lakonensis (Pierre)Stapf | - | - | Trắng vàng | Trắng vàng | 350 | 0,17 | 54 | 26 | ||
033 | Giổi ăn quả (Rồ vành) | Michelia hypolampra Dandy | Chanpak Gioi | Thai Vina | Nâu xám | Nâu vàng | 580 | 0,46 | 130 | 59 | ||
034 | Giổi đá | Manglietia insignis (Wall.) Blume | Mo | Vina | Trắng vàng | Vàng nâu | 480 | 0,39 | 101 | 60 | ||
035 | Giổi ford (Vàng tâm) | Manglietia fordiana Oliv (Manglietia moto Dandy) | - | - | Vàng nhạt | Vàng thẫm | 450 | 0,40 | 102 | 47 | ||
036 | Giổi xanh | Michelia mediocris Dandy | - | - | Be vàng | Vàng nâu | 580 | 0,46 | 132 | 59 | ||
037 | Gù hương (Vù hương) | Cinnamomum balansae Lecomte | - | - | Vàng nhạt | Vàng xám hoặc Vàng da cam | 665 | 0,56 | 87 | 43 | ||
038 | Gụ (Gõ dầu, Gõ sương, Gự lau) | Sindora tonkinensis A.Chev. ex K. & S.Larsen | Gu | Vina | Trắng vàng | Nâu đen | 785 | 0,38 | 136 | 60 | ||
039 | Gụ mật (Gõ bung lao, Gõ đen, Gõ mật, Gõ mè tê, Gõ sẻ) | Sindoora siamensis Teysm. Ex Miq. (Sindoora cochinchinensis Baill. Sindoora wallichii var. siamensis (Teysm.ex Miq.) Baker) | Gu Makha -tae Sepetir Sindur | Vina Thai Mala Indo | Vàng hoặc Nâu xám | Nâu vàng đen hoặc Nâu đen | 880 | 0,41 | 155 | 69 | ||
040 | Gừa (Đa chai, Gào, Sung chai) | Ficus callosa Wild | - | - | - | - | 330 | 0,30 | 37 | 24 | ||
041 | Hoàng đàn giả (Dương tùng, Thông chàng) | Dacrydium elatum (Roxb.) Wall.ex Hook. (Dacrydium pierrei Hickel) | Meloor Sempilor | Unki Mala | Vàng nâu | Vàng nâu | 520 | 0,46 | 76 | 37 | ||
042 | Hoàng linh Bắc Bộ (Lim xẹt) | Peltophorum dasyrrhachis var. tonkinense (Piere) K & S.Larsen (Peltophorum tonkinense (Pierre) Gagnep.) | - | - | Xám nhạt | Vàng nâu | 740 | 0,47 | 101 | 58 | ||
043 | Hoàng linh Nam (Lim vàng) | Peltophorum dasyrrhachis (Miq.) Kurz | Jemerlang Nosi | Mala Thai | Hồng nhạt | Nâu đỏ | 570 | 0,48 | 76 | 47 | ||
044 | Hông (Bông lớn fortune, Chõ xôi, Hông xôi) | Paulownia fortunei (Seem.) Hemsl | - | - | Trắng vàng nhạt | Trắng vàng nhạt | 362 | 0,45 | 57 | 20 | ||
045 | Huỳnh đường hoa thân (Đinh hương, Gội mật) | Dyxoxylum cauliflorum Hiern. | Huynh duong Dyox Jarum jarum Membalun | Vina Unki Mala Indo | Vàng nâu nhạt | Vàng nâu nhạt | 700 | 0,54 | 81 | 58 | ||
046 | Huỷnh (Huyệnh) | Tarrietia javanica Blume (Tarrietia cochinchinensis Pierre) | Huynh Mengkun-lang Teralin | Vina Mala Fran | Hồng nhạt | Hồng xám | 640 | 0,45 | 141 | 60 | ||
047 | Keo lai | Acacia ssp | - | - | Trắng vàng | Nâu xám | 538 | 0,39 | 99 | 41 | ||
048 | Keo lá tràm (Keo bông vàng) | Acacia auriculiformis A.Cunn.ex Benth. | Acacia Wattle | Unki Unki | Trắng ngà | Nâu đen | 560 | 0,41 | 99 | 45 | ||
049 | Keo tai tượng | Acacia mangium Willd | Acacia Akasia Wattle | Unki Indo Unki | Trắng ngà | Nâu đen nhạt | 586 | 0,46 | 97 | 42 | ||
050 | Kháo nhậm (Bời lời đẹc, Bời lời đỏ, Kháo thơm, Rè vàng) | Machilus odoratissima Nees | - | - | Vàng nhạt | Vàng | 709 | 0,64 | 127 | 57 | ||
051 | Kiền kiền phú quốc | Hopea pierei Hance | Kienkien Merawan Takhian-rank Giam | Vina Mala Thai Mala | Vàng xám nhạt | Vàng xám nhạt | 678 | 0,52 | 162 | 55 | ||
052 | Kồng sữa Bắc Bộ (Bà na Bắc Bộ) | Eberhardtia tonkinensis Lecomte | - | - | Nâu nhạt | Nâu nhạt | 475 | 0,40 | 67 | 40 | ||
053 | Lá nến (Co tân, Mà tau, Mã rạng răng, Mán bầu) | Macaranga denticulata (Blume)Muell.-Arg. (Macaranga henricorum Hemsl.) | Milden-mahang | Unki | Trắng | Nâu | 580 | 0,48 | 104 | 49 | ||
054 | Lai (Dầu lai, Trầu xoan) | Aleurites moluccana (L) Willd (Aleurites triloba Forst. & Forst.f.) | - | - | Trắng ngà | Trắng ngà | 410 | 0,37 | 48 | 27 | ||
055 | Lành ngạnh nam bộ (Lành ngạnh hôi, Thành ngạnh nam) | Cratoxylum cochinchinense (Lour.) Blume (Cratoxylum ligustrinum Blume Cratoxylum polyanthum Korth.) | - | - | Nâu trắng | Nâu trắng | 780 | 0,54 | 151 | 68 | ||
056 | Lát hoa (Lát chun, Lát da đồng) | Chukrasia tabularis A.Juss. | Chicrassy Lat hoa Surian batu Yomhin | Unki Vina Mala Thai | Hồng nhạt | Đỏ nâu | 680 | 0,38 | 103 | 52 | ||
057 | Lát khét (Mã nhằm, Mã nhầu, Trương vân, Xoan mộc, Xương mộc) | Toona sureni (Blume) Merr. (Toona febrifuga M.Roem Toona febrifuga var. cochinchinensis Pierre) | Surian | Mala | Vàng nhạt | Hồng nâu | 690 | 0,64 | 142 | 73 | ||
058 | Lát khét quả nhỏ (Xoan mộc quả nhỏ) | Toona microcarpa (C.DC.) Harms | - | - | - | - | 600 | 0,46 | 95 | 53 | ||
059 | Lim (Lim xanh) | Erythrophleum fordii Oliv | Lim xanh Tali | Vina Fran | Vàng nhạt | Vàng nâu đến Đỏ nâu | 930 | 0,48 | 168 | 75 | ||
060 | Lòng mang lá mác (Hồng mang, Lòng mán lá thon, Lòng mang thon) | Pterospermum lanceaefolium Roxb. | - | - | Hồng nhạt, hơi nhạt | Hồng | 620 | 0,50 | 170 | 55 | ||
061 | Mít | Artocarpus heterophyllus Lamk. | Keledang Khanun-pa | Mala Thai | Vàng, Vàng xám | Nâu đen | 630 | 0,38 | 92 | 45 | ||
062 | Mít nài (Mít rừng) | Artocarpus rigidus ssp.asperulus (Gagnep.) Jarr. (Artocarpus asperulus Gagnep.) | Keledang Terap | Mala Mala | Vàng trắng | Nâu nhạt | 600 | 0,45 | 103 | 50 | ||
063 | Mỡ | Manglietia conifera Dandy (Manglietia glauca auct., non Blume) | Baros | Indo | Trắng vàng | Vàng tươi | 480 | 0,43 | 121 | 60 | ||
064 | Mỡ hải nam | Manglietia hainamensis Dandy | - | - | Trắng vàng | Vàng tươi | 480 | 0,43 | 121 | 60 | ||
065 | Muồng đen (Bản xe giấy, Muồng xiên) | Senna siamea (Lamk.) Irwin & Barneby (Senna sumatrana (Roxb. Ex Hornem.) Roxb.) | Bebusok | Mala | Vàng nhạt | Nâu vàng đến Nâu đen | 810 | 0,62 | 149 | 60 | ||
066 | Mý (Khê núi) | Lysidice rhodostegia Hance | - | - | Vàng nhạt đến hơi hồng | Vàng nhạt đến hơi hồng | 640 | 0,44 | 95 | 64 | ||
067 | Ngát | Gironniera subaequalis Planch | Kasap | Mala | Vàng nhạt | Vàng nhạt | 540 | 0,38 | 147 | 43 | ||
068 | Ràng ràng mít (Ràng ràng balansa, Rằn) | Ormosia balansae Drake (Ormosia elliptilimba Merr. & Chun) | - | - | Vàng nhạt | Vàng nhạt | 600 | 0,55 | 77 | 45 | ||
069 | Re lá tù (Re bầu, re gừng) | Cinnamomum bejolghota (Buch.-Ham.ex Nees) Sweet (Cinnamomum obtusifolium (Roxb.) Nees) | - | - | Vàng nhạt | Vàng da cam | 500 | 0,50 | 100 | 63 | ||
070 | Rè bon (Kháo hoa vầng, Kháo vàng thơm) | Machilus bonii Lecomte | - | - | Trắng vàng | Trắng vàng | 630 | 0,54 | 123 | 51 | ||
071 | Rè quả to (Kháo quả dẹt, Kháo trái dẹp) | Machilus platycarpa Chun | - | - | Vàng nhạt hoặc vàng xám | Vàng nâu | 655 | 0,45 | 92 | 44 | ||
072 | Rè thunberg (Kháo vàng bông) | Machilus thunbergii Sieb. & Zucc. | - | - | Vàng nhạt | Vàng tươi | 670 | 0,57 | 93 | 55 | ||
073 | Sang máu hạnh nhân (Máu chó lá lớn, Sang máu bắc bộ) | Horsfieldia amygdalina (Wall.)Warb. (Horsfieldia tonkinensis Lecomte Horsfieldia tonkinensis var.multiracemosa Lecomte) | - | - | Vàng nhạt | Vàng nhạt | 470 | 0,41 | 54 | 33 | ||
074 | Sao đen | Hopea odorata Roxb. (Hopea odorata var.eglandulosa Pierre Hopea odorata var.flavescens Pierre) | Light hopea Merawan Takhian-thong | Unki Mala Thai | Vàng nhạt | Vàng nâu nhạt | 740 | 0,45 | 160 | 63 | ||
075 | Sau sau (Bạch giao, Sâu trắng, Táu hậu) | Liquidambar formosana Hance (Liquidambar tonkinensis A.Chev.) | - | - | Xám vàng nhạt | Xám nâu nhạt | 620 | 0,67 | 118 | 45 | ||
076 | Sấu (Long cóc) | Dracontomelon duperreanum Pierre | - | - | Vàng trắng | Nâu sẫm | 520 | 0,33 | 88 | 48 | ||
077 | Sến mật (Sến dưa, Sến ngũ điểm, Sến tam quy) | Madhuca pasquieri (Dubard) H.J.Lam (Madhuca subquincuncialis H.J.Lam & Kerpel) | Bitis Sen | Mala Vina | Hồng | Nâu hồng | 1060 | 0,59 | 221 | 83 | ||
078 | Sến nạc nguyệt quế (Nhục tử lá quế) | Sarcosperma laurinum (Benth.) Hook.f. | - | - | - | - | 860 | 0,55 | 121 | 66 | ||
079 | Sến núi dinh (Sến bầu dục) | Madhuca elliptica (Pierre ex Dubard) H.J.Lam | - | - | - | - | 890 | 0,58 | 168 | 70 | ||
080 | Sồi áo tơi (Dẻ bộp, Sồi bộp) | Quercus poilanei Hickel. & A.Camus (Quercus flavescens Hickel & A.Camus) | - | - | Nâu sẫm | Nâu sẫm | 966 | 0,73 | 160 | 67 | ||
081 | Sồi phảng (Dẻ chẻ) | Castanopsis fissus (Champ. Ex Benth.) A. Camus) (Lithocarpus fissa (Champ. Ex Benth.) Rehd. & Wils. | - | - | - | - | 660 | 0,57 | 123 | 65 | ||
082 | Sơn (Sơn rừng) | Toxicodendron succedanea (L.) Mold. | - | - | Trắng | Vàng nâu nhạt | 790 | 0,44 | 126 | 61 | ||
083 | Sơn huyết (Sơn tiên) | Melanorrhoea laccifera Pierre (Melanorrhoea pilosa Lecomte) | Rengas Ruk | Mala Thai | Vàng trắng | Nâu đỏ sẫm | 810 | 0,31 | 151 | 71 | ||
084 | Sữa (Mò cua, Mồng cua) | Alstonia scholaris (L.) R. Br | Milkwood Milky Pulai Shore laurel White-cheese-wood | Unki Unki Mala Unki Unki | Trắng vàng | Trắng vàng | 490 | 0,42 | 51 | 41 | ||
085 | Tai chua | Garcinia cowa Roxb | Kandis | Mala | Vàng trắng đục | Vàng trắng đục | 875 | 0,71 | 127 | 76 | ||
086 | Táu mật (Táu lá nhỏ, Táu lá ruối) | Vatica odorata ssp. Brevipetiolata Phmh. (Vatica odorata ssp. Tonkinensis (Tardieu) Ashton Vatica tonkinensis A.Chev. ex Tardieu) | Sakhin | Thai | Trắng xám | Nâu | 725 | 0,56 | 146 | 61 | ||
087 | Táu nước (Táu muối gần nhẵn) | Vatica subglabra Merr. | Tau | Vina | Trắng vàng | Trắng vàng | 820 | 0,57 | 119 | 62 | ||
088 | Thàn mát (Duốc cá) | Millettia ichthyochtona Drake | Tulang-daing | Mala | - | - | 890 | 0,57 | 124 | 60 | ||
089 | Thầu tấu (Ngăm) | Aporosa dioica (Roxb.) Muell.-Arg. (Aporosa leptostachya Benth. Aporosa microcalyx Hassk. Aporosa roxburghii Baill. Aporosa villosula Kurz) | Bastardork | Unki | - | - | 700 | 0,63 | 114 | 52 | ||
090 | Thôi ba (Lăng quăng, Thôi chanh) | Alangium chinense (Lour.) Harms | Alangi Mentulang | Unki Mala | Xám nhạt | Xám nhạt | 540 | 0,41 | 91 | 33 | ||
091 | Thôi chanh tía (Ba gạc lá xoan) | Euodia meliaefolia (Hance) Benth. | - | - | Xám trắng | Nâu trắng | 334 | 0,37 | 63 | 29 | ||
092 | Thông ba lá (Xà nu) | Pinus kesiya Royle ex Gord (Pinus khasya Hook.f. Pinus langbianensis A.Chev.) | Khasya Pine Pine Thong | Fran Fran Vina | Vàng đến Nâu hồng | Vàng đến Nâu hồng | 710 | 0,51 | 164 | 60 | ||
093 | Thông đuôi ngựa | Pinus massoniana Lamb. (Pinus sinensis Lamb.) | - | - | Trắng vàng | Trắng vàng | 640 | 0,53 | 75 | 49 | ||
094 | Thông nàng (Bạch tùng, Thông lông gà) | Dacrycarpus imbricatus (Blume) D.Laub. (Dacrycarpus kawaii (Hayata) Gaussen Podocarpus imbricatus Blume) | Black pin polo | Unki Mala | Trắng vàng nhạt | Trắng vàng nhạt | 570 | 0,53 | 101 | 36 | ||
095 | Tô hạp (Tô hạp bình khang, Tô hạp điện biên, Tô hạp nam) | Altingia siamensis Craib. (Altingia gracilipes auct., non Hemsl.) | - | - | Nâu nhạt | Nâu nhạt | 640 | 0,54 | 87 | 46 | ||
096 | Trai lý | Garcinia fragraeoides A.Chev. (Garcinia paucivervis Chun & How) | - | - | Vàng nhạt | Vàng tím | 1000 | 0,62 | 180 | 82 | ||
097 | Trám cạnh (Cà ra bengal) | Canarium bengalense Roxb. | - | - | Trắng vàng nhạt | Trắng vàng nhạt | 720 | 0,21 | 113 | 57 | ||
098 | Trám đen (Cà na) | Canarium tramdenum Dai & Yakovl (Canarium nigrum (Lour.) Engl. Canarium pimela Leenh., non Koening) | Tram | Vina | Xám trắng | Xám trắng | 735 | 0,21 | 96 | 49 | ||
099 | Trám trắng (Cà na) | Canarium album (Lour.) Raeush | Tram | Vina | Trắng vàng nhạt, hơi hồng | Trắng vàng nhạt, hơi hồng | 590 | 0,44 | 106 | 34 | ||
100 | Trâm xám (Trâm sẻ, Trâm trang) | Syzygium cinereum Wall. Ex Merr. & Perry | - | - | - | - | 860 | 0,60 | 214 | 72 | ||
