Quyết định 30/2020/QĐ-UBND mật độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
- Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…
- Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.
thuộc tính Quyết định 30/2020/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành: | Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang |
Số công báo: | Đang cập nhật |
Số hiệu: | 30/2020/QĐ-UBND |
Ngày đăng công báo: | Đang cập nhật |
Loại văn bản: | Quyết định |
Người ký: | Trương Cảnh Tuyên |
Ngày ban hành: | 23/09/2020 |
Ngày hết hiệu lực: | Đã biết Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây! |
Áp dụng: | |
Tình trạng hiệu lực: | Đã biết Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây! |
Lĩnh vực: | Nông nghiệp-Lâm nghiệp |
tải Quyết định 30/2020/QĐ-UBND
ỦY BAN NHÂN DÂN _________ Số: 30/2020/QĐ-UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM _________________________ Hậu Giang, ngày 23 tháng 9 năm 2020 |
QUYẾT ĐỊNH
Quy định mật độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
______________
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Chăn nuôi ngày 19 tháng 11 năm 2018;
Căn cứ Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh
Quyết định này quy định mật độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.
2. Đối tượng áp dụng
Quyết định này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân Việt Nam và tổ chức, cá nhân nước ngoài có liên quan đến hoạt động chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.
Điều 2. Quy định mật độ chăn nuôi
Mật độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Hậu Giang như sau:
STT | Đơn vị | Mật độ năm 2020 (ĐVN/ha) | Mật độ năm 2025 (ĐVN/ha) | Mật độ năm 2030 (ĐVN/ha) | Diện tích đất nông nghiệp (ha) |
I. Thành phố Vị Thanh | 0,31 | 0,38 | 0,51 | 8.505,3 | |
1 | Phường III | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 855 |
2 | Phường IV | 0,8 | 0,6 | 0,4 | 276 |
3 | Phường V | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 329,3 |
4 | Phường VII | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 384,5 |
5 | Xã Vị Tân | 0,1 | 0,4 | 0,8 | 1.907,4 |
6 | Xã Hỏa Lựu | 0,2 | 0,4 | 0,7 | 1.506,9 |
7 | Xã Hỏa Tiến | 0,2 | 0,4 | 0,8 | 1.662 |
8 | Xã Tân Tiến | 0,1 | 0,4 | 0,6 | 1.584,2 |
II. Thành phố Ngã Bảy | 0,58 | 0,65 | 0,71 | 6.378,4 | |
9 | Phường Hiệp Lợi | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 1.266,1 |
10 | Phường Lái Hiếu | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 670 |
11 | Phường Ngã Bảy | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 209,6 |
12 | Xã Tân Thành | 0,1 | 0,3 | 0,5 | 1.295,4 |
13 | Xã Đại Thành | 0,2 | 0,4 | 0,8 | 2.040 |
14 | Phường Hiệp Thành | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 897, 3 |
III. Huyện Long Mỹ | 0,37 | 0,72 | 0,95 | 22.789,4 | |
15 | Xã Thuận Hưng | 0,5 | 0,8 | 1,0 | 2.068,4 |
16 | Xã Thuận Hòa | 0,6 | 1,0 | 1,0 | 2.553,4 |
17 | Xã Vĩnh Thuận Đông | 0,2 | 0,8 | 1,0 | 2.732,9 |
18 | Thị trấn Vĩnh Viễn | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 3.406,1 |
19 | Xã Vĩnh Viễn A | 0,1 | 0,5 | 1,0 | 2.445,9 |
20 | Xã Lương Tâm | 0,4 | 0,7 | 1,0 | 2.687,5 |
21 | Xã Lương Nghĩa | 0,4 | 0,7 | 1,0 | 2.650,9 |
22 | Xã Xà Phiên | 0,6 | 0,9 | 1,0 | 4.244,3 |
IV. Huyện Vị Thủy | 0,20 | 0,45 | 0,79 | 23.626 | |
23 | Thị trấn Nàng Mau | 0,02 | 0,1 | 0,3 | 3.614 |
24 | Xã Vị Thủy | 0,1 | 0,4 | 0,7 | 1.680,5 |
25 | Xã Vị Trung | 0,2 | 0,5 | 0,8 | 1.921,4 |
26 | Xã Vị Thắng | 0,3 | 0,5 | 0,9 | 1.999,9 |
27 | Xã Vị Bình | 0,3 | 0,5 | 0,8 | 1.851,3 |
28 | Xã Vị Thanh | 0,3 | 0,5 | 0,8 | 1.779 |
29 | Xã Vị Đông | 0,2 | 0,5 | 0,9 | 2.692,1 |
30 | Xã Vĩnh Tường | 0,2 | 0,5 | 1,0 | 3.025,1 |
31 | Xã Vĩnh Trung | 0,2 | 0,5 | 1,0 | 2.992,6 |
32 | Xã Vĩnh Thuận Tây | 0,2 | 0,5 | 0,9 | 2.070,1 |
V. Huyện Châu Thành | 0,12 | 0,35 | 0,51 | 11.070,1 | |
33 | Xã Đông Thạnh | 0,1 | 0,4 | 0,6 | 1.437,3 |
34 | Xã Đông Phước A | 0,1 | 0,4 | 0,6 | 1.442,3 |
35 | Xã Đông Phước | 0,1 | 0,5 | 0,7 | 2.043,9 |
36 | Thị trấn Ngã Sáu | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 1.130 |
37 | Xã Phú Hữu | 0,1 | 0,4 | 0,7 | 1.643,9 |
38 | Xã Phú Tân | 0,1 | 0,4 | 0,6 | 1.558,9 |
39 | Thị trấn Mái Dầm | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 910,5 |
40 | Xã Đông Phú | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 903,3 |
VI. Huyện Phụng Hiệp | 0,22 | 0,52 | 0,80 | 43.784,4 | |
41 | Thị trấn Cây Dương | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 1.295,9 |
42 | Thị trấn Kinh Cùng | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 1.088,5 |
43 | Thị trấn Búng Tàu | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 1.328,9 |
44 | Xã Phụng Hiệp | 0,1 | 0,4 | 0,6 | 1.537,8 |
45 | Xã Tân Long | 0,4 | 0,7 | 0,9 | 1.945,3 |
46 | Xã Long Thạnh | 0,2 | 0,5 | 0,9 | 2.291,3 |
47 | Xã Thạnh Hòa | 0,1 | 0,5 | 0,9 | 3.009,4 |
48 | Xã Bình Thành | 0,1 | 0,3 | 0,7 | 2.143,8 |
49 | Xã Tân Bình | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 3.407,1 |
50 | Xã Hòa An | 0,2 | 0,6 | 1,0 | 4.316,5 |
51 | Xã Hòa Mỹ | 0,3 | 0,7 | 1,0 | 4.488,2 |
52 | Xã Hiệp Hưng | 0,2 | 0,8 | 1,0 | 4.985,1 |
53 | Xã Tân Phước Hưng | 0,2 | 0,6 | 1,0 | 3.966,9 |
54 | Xã Phương Bình | 0,1 | 0,6 | 0,9 | 5.302,6 |
55 | Xã Phương Phú | 0,2 | 0,5 | 0,9 | 2.677,1 |
VII. Huyện Châu Thành A | 0,21 | 0,41 | 0,61 | 13.302,7 | |
56 | Xã Nhơn Nghĩa A | 0,2 | 0,5 | 0,8 | 1.378,9 |
57 | Thị trấn Rạch Gòi | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 1.010,2 |
58 | Xã Tân Phú Thạnh | 0,1 | 0,3 | 0,5 | 1.084,3 |
59 | Xã Tân Hòa | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1.316 |
60 | Xã Trường Long Tây | 0,2 | 0,6 | 1,0 | 2.002,4 |
61 | Xã Trường Long A | 0,2 | 0,7 | 1,0 | 2.509,8 |
62 | Thị trấn Một Ngàn | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 645,9 |
63 | Xã Thạnh Xuân | 0,1 | 0,3 | 0,6 | 1.570,8 |
64 | Thị trấn Cái Tắc | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 570,9 |
65 | Thị trấn Bảy Ngàn | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 1.213,5 |
VIII. Thị xã Long Mỹ | 0,38 | 0,55 | 0,76 | 12.924,1 | |
66 | Phường Trà Lồng | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 360 |
67 | Phường Vĩnh Tường | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 839,2 |
68 | Phường Thuận An | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 978,7 |
69 | Xã Long Trị | 0,2 | 0,5 | 1,0 | 1.804,4 |
70 | Xã Long Trị A | 0,4 | 0,6 | 0,9 | 1.757 |
71 | Xã Long Phú | 0,4 | 0,6 | 1,0 | 2.318,1 |
72 | Xã Long Bình | 0,1 | 0,5 | 0,8 | 1.375,7 |
73 | Xã Tân Phú | 0,5 | 0,8 | 1,0 | 2.273,8 |
74 | Phường Bình Thạnh | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 1.217,2 |
Mật độ trung bình | 0,29 | 0,50 | 0,71 | 142.381 |
Ghi chú: Đơn vị vật nuôi (viết tắt là ĐVN).
Điều 3. Trách nhiệm của các sở, ban, ngành tỉnh
1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:
a) Chỉ đạo và tổ chức thực hiện các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của ngành.
b) Tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định sửa đổi, bổ sung mật độ chăn nuôi khi cần thiết.
c) Tổng hợp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý theo quy định.
2. Sở Tài nguyên và Môi trường:
a) Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn các chính sách về đất đai cho các tổ chức, cá nhân thuê đất phát triển chăn nuôi phù hợp với Quyết định này.
b) Định kỳ phối hợp với các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan tổ chức thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định về công tác bảo vệ môi trường của các trang trại chăn nuôi trên địa bàn tỉnh; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định.
3. Cục Thống kê tỉnh:
a) Cung cấp số liệu tổng đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh và phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tính mật độ chăn nuôi.
b) Chỉ đạo Chi cục Thống kê phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phòng Kinh tế huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện rà soát, thống kê tổng đàn vật nuôi định kỳ 2 lần/năm.
4. Trách nhiệm chung của các sở, ban, ngành tỉnh:
a) Ngoài những nhiệm vụ cụ thể được nêu tại Quyết định này, theo chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị có trách nhiệm phối hợp hoặc giải quyết cụ thể từng sự việc liên quan đến ngành, lĩnh vực quản lý.
b) Các sở, ban, ngành khác chưa giao nhiệm vụ cụ thể tại Quyết định này có trách nhiệm phối hợp, tham gia thực hiện công tác có liên quan đến hoạt động chăn nuôi đối với nội dung có liên quan thuộc chức năng quản lý Nhà nước của cơ quan, đơn vị mình.
Điều 4. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố
1. Căn cứ mật độ chăn nuôi của địa phương rà soát quy mô chăn nuôi, phát triển đầu tư không vượt quá mật độ chăn nuôi đã được quy định.
2. Tổ chức tuyên truyền cho các tổ chức, cá nhân có hoạt động chăn nuôi tại địa phương thực hiện tốt Luật Chăn nuôi và Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi.
3. Định kỳ 6 tháng, năm hoặc đột xuất báo cáo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công tác triển khai thực hiện Quyết định này.
Điều 5. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn
1. Tổ chức tuyên truyền cho các tổ chức, cá nhân có hoạt động chăn nuôi tại địa phương thực hiện tốt Quyết định này.
2. Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thực hiện kê khai hoạt động chăn nuôi theo quy định.
3. Phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về hoạt động chăn nuôi tại địa phương.
Điều 6. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 03 tháng 10 năm 2020.
Điều 7. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Thủ trưởng cơ quan, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận: - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; - Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra VBQPPL); - TT: TU, HĐND, UBND tỉnh; - VP. Tỉnh ủy và các Ban đảng; - VP. Đoàn ĐBQH tỉnh; - VP.HĐND và các Ban HĐND tỉnh ; - UBMTTQVN, các Đoàn thể tỉnh; - Như Điều 7; - Cơ quan Báo, Đài tỉnh; - Công báo tỉnh; - Cổng Thông tin điện tử tỉnh; - Lưu: VT. CT D\2020\NNPTNT\QD\ 55 QD Pquy mdo cnuoi | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
Trương Cảnh Tuyên
|
Lược đồ
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây