- Tổng quan
- Nội dung
- VB gốc
- Tiếng Anh
- Hiệu lực
- VB liên quan
- Lược đồ
-
Nội dung hợp nhất
Tính năng này chỉ có tại LuatVietnam.vn. Nội dung hợp nhất tổng hợp lại tất cả các quy định còn hiệu lực của văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính... trên một trang. Việc hợp nhất văn bản gốc và những văn bản, Thông tư, Nghị định hướng dẫn khác không làm thay đổi thứ tự điều khoản, nội dung.
Khách hàng chỉ cần xem Nội dung hợp nhất là có thể nắm bắt toàn bộ quy định hiện hành đang áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.
- Tải về
Chỉ thị 27/2012/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức thực hiện Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã tại Thành phố Hồ Chí Minh
| Cơ quan ban hành: | Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh |
Số công báo:
Số công báo là mã số ấn phẩm được đăng chính thức trên ấn phẩm thông tin của Nhà nước. Mã số này do Chính phủ thống nhất quản lý.
|
Đã biết
|
| Số hiệu: | 27/2012/CT-UBND | Ngày đăng công báo: | Đang cập nhật |
| Loại văn bản: | Chỉ thị | Người ký: | Lê Hoàng Quân |
|
Ngày ban hành:
Ngày ban hành là ngày, tháng, năm văn bản được thông qua hoặc ký ban hành.
|
10/12/2012 |
Ngày hết hiệu lực:
Ngày hết hiệu lực là ngày, tháng, năm văn bản chính thức không còn hiệu lực (áp dụng).
|
Đang cập nhật |
|
Áp dụng:
Ngày áp dụng là ngày, tháng, năm văn bản chính thức có hiệu lực (áp dụng).
|
Đã biết
|
Tình trạng hiệu lực:
Cho biết trạng thái hiệu lực của văn bản đang tra cứu: Chưa áp dụng, Còn hiệu lực, Hết hiệu lực, Hết hiệu lực 1 phần; Đã sửa đổi, Đính chính hay Không còn phù hợp,...
|
Đã biết
|
| Lĩnh vực: | Lĩnh vực khác |
TÓM TẮT CHỈ THỊ 27/2012/CT-UBND
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Tải Chỉ thị 27/2012/CT-UBND
| ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH --------------------- Số: 27/2012/CT-UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------------- Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 12 năm 2012 |
| Nơi nhận: - Văn phòng Chính phủ; - Bộ Kế hoạch và Đầu tư; - Tổng Cục Thống kê; - Thường trực Thành ủy; - Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố; - Cục Kiểm tra văn bản-Bộ Tư pháp; - TTUB: CT, các PCT; - Văn phòng Thành ủy; - Sở - ngành thành phố; - Ủy ban nhân dân các quận - huyện; - Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND.TP; - Báo, Đài thành phố; - VPUB: CPVP; Các Phòng CV, THKH (2b); TTCB; - Lưu:VT, (THKH/K) H. | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Lê Hoàng Quân |
| Cơ quan, đơn vị | Lĩnh vực báo cáo | Kỳ báo cáo |
| Sở Công Thương | - Kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa - Chỉ số giá tiêu dùng CPI | - tháng, quý, năm - tháng, quý, năm |
| Sở Giao thông vận tải | - Khối lượng hàng hóa, hành khách vận chuyển, luân chuyển - Giao thông công cộng đường bộ, đường sông | - tháng, năm - tháng, năm |
| Sở Kế hoạch và Đầu tư | - Tình hình dự án đầu tư nước ngoài - Doanh nghiệp trong nước mới thành lập | - tháng, quý, năm - tháng, quý, năm |
| Sở Xây dựng | - Diện tích sàn xây dựng mới | - tháng, quý, năm |
| Sở Thông tin và Truyền thông | - Doanh thu bưu chính, viễn thông, CNTT - Số thuê bao điện thoại (di động, cố định) - Số thuê bao Internet - Số thuê bao truyền hình cáp. | - tháng, năm - tháng, năm |
| Sở Khoa học và Công nghệ | - Chỉ số TFP | - năm |
| Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch | - Số lượt khách quốc tế và trong nước - Năng lực hiện có và năng lực mới tăng của các cơ sở lưu trú | - tháng, quý, năm - tháng, năm |
| Sở Giáo dục và Đào tạo | - Biểu 01GD-T, biểu 07GD-T (kèm báo cáo tình hình ) | |
| Sở Y tế | - Biểu 01YT-T, biểu 03YT-T (kèm báo cáo tình hình) | |
| Sở Tài chính | - Tình hình giá cả. - Tình hình thu chi ngân sách - Tài sản cố định các đơn vị hành chính sự nghiệp. | - tháng, quý, năm - tháng, quý, năm - tháng, năm |
| Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | - Báo cáo tình hình sản xuất nông nghiệp hàng tháng - Báo cáo kết quả hoạt động thú y | - tuần, tháng, quý, năm - tháng |
| Kho bạc Nhà nước | - Chi ngân sách trên địa bàn theo ngành kinh tế | - tháng, quý, năm |
| Ngân hàng Nhà nước | - Huy động và cho vay (tháng, năm) - Doanh số cho vay thu nợ theo ngành và thành phần kinh tế | - tháng, năm - tháng, năm |
| Cục Thuế | - Doanh nghiệp mới thành lập, ngưng hoạt động, giải thể hàng tháng. | - tháng, quý, năm |
| Công an thành phố | - Phương tiện đường bộ đường sông | - tháng, năm |
| - Ban Chỉ đạo Chương trình giảm hộ nghèo tăng hộ khá - Liên đoàn Lao động TP - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố | - Tình hình đời sống người lao động, người nghèo, kết quả thực hiện chính sách an sinh xã hội | - quý, năm |
Bạn chưa Đăng nhập thành viên.
Đây là tiện ích dành cho tài khoản thành viên. Vui lòng Đăng nhập để xem chi tiết. Nếu chưa có tài khoản, vui lòng Đăng ký tại đây!
Bạn chưa Đăng nhập thành viên.
Đây là tiện ích dành cho tài khoản thành viên. Vui lòng Đăng nhập để xem chi tiết. Nếu chưa có tài khoản, vui lòng Đăng ký tại đây!