Quyết định 38/2019/QĐ-UBND Vĩnh Phúc Quy định về chủng loại, số lượng máy móc, thiết bị chuyên dùng trang bị tại cơ quan, tổ chức, đơn vị
- Thuộc tính
- Nội dung
- VB gốc
- Tiếng Anh
- Hiệu lực
- VB liên quan
- Lược đồ
- Nội dung MIX
- Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…
- Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.
- Tải về
Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.
Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.
- Báo lỗi
- Gửi liên kết tới Email
- In tài liệu
- Chia sẻ:
- Chế độ xem: Sáng | Tối
- Thay đổi cỡ chữ:17
- Chú thích màu chỉ dẫn
ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 38/2019/QĐ-UBND | Vĩnh Phúc, ngày 23 tháng 8 năm 2019 |
QUYẾT ĐỊNH
QUY ĐỊNH CHỦNG LOẠI, SỐ LƯỢNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG TẠI CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA TỈNH VĨNH PHÚC
____________
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14 ngày 21 tháng 6 năm 2017;
Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng công;
Căn cứ Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị;
Căn cứ Thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;
Căn cứ Công văn số 150/TTHĐND-TH ngày 12/8/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc ban hành quy định chủng loại, số lượng máy móc, thiết bị chuyên dùng trang bị tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Vĩnh Phúc;
Căn cứ Báo cáo số 57/BC-STP ngày 25/3/2019 của Sở Tư pháp về kết quả thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật;
Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 490/TTr-STC ngày 19/7/2019.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Quy định chủng loại, số lượng máy móc, thiết bị chuyên dùng trang bị tại cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội được ngân sách nhà nước bảo đảm hoạt động, đơn vị sự nghiệp công lập, Ban Quản lý chương trình, dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước (sau đây gọi chung là cơ quan, tổ chức, đơn vị) thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Vĩnh Phúc, bao gồm:
1. Chủng loại, số lượng máy móc, thiết bị chuyên dùng ngành Xây dựng (Phụ lục số 1).
2. Chủng loại, số lượng máy móc, thiết bị chuyên dùng ngành Tài nguyên và môi trường (Phụ lục số 2).
3. Chủng loại, số lượng máy móc, thiết bị chuyên dùng ngành Văn hóa, thể thao, du lịch (Phụ lục số 3).
4. Chủng loại, số lượng máy móc, thiết bị chuyên dùng ngành Khoa học công nghệ (Phụ lục số 4).
5. Chủng loại, số lượng máy móc, thiết bị chuyên dùng ngành Nông nghiệp & PTNT (Phụ lục số 5).
6. Chủng loại, số lượng máy móc, thiết bị chuyên dùng ngành Giao thông (Phụ lục số 6).
7. Chủng loại, số lượng máy móc, thiết bị chuyên dùng ngành Thông tin truyền thông (Phụ lục số 7).
8. Chủng loại, số lượng máy móc, thiết bị chuyên dùng Đài Phát thanh truyền hình tỉnh (Phụ lục số 8).
9. Chủng loại, số lượng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực khác (Phụ lục số 9).
10. Chủng loại, số lượng máy móc, thiết bị chuyên dùng cấp huyện (Phụ lục số 10).
Điều 2. Đối với danh mục thiết bị chuyên dùng phục vụ công tác chuyên môn ngành Y tế (thiết bị Y tế), Giáo dục và Đào tạo (thiết bị dạy học tại các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học cơ sở, trung học phổ thông; thiết bị thuộc các trường: Cao đẳng nghề Vĩnh Phúc, Cao đẳng kinh tế kỹ thuật, Cao đẳng Vĩnh Phúc, Trung cấp Y tế, Trung cấp văn hóa nghệ thuật và các Trung tâm giáo dục thường xuyên trong tỉnh) căn cứ nhu cầu thực tế và nguồn kinh phí đảm bảo, được trang bị phù hợp với quy định của Bộ, ngành có liên quan và phân cấp của HĐND tỉnh về quản lý, sử dụng tài sản công.
Đối với các tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp thuộc phạm vi quản lý của tỉnh có thể căn cứ quy định tại Quyết định này để xây dựng quy định chủng loại, số lượng máy móc, thiết bị chuyên dùng cho tổ chức mình phù hợp với Điều lệ và thực tiễn hoạt động.
Điều 3. Tổ chức thực hiện.
1. Thẩm quyền quyết định trang bị máy móc, thiết bị chuyên dùng: Thực hiện theo phân cấp của HĐND tỉnh về quản lý, sử dụng tài sản công.
2. Nguồn kinh phí trang bị máy móc, thiết bị chuyên dùng: Trong dự toán được cấp có thẩm quyền giao hàng năm và các nguồn thu hợp pháp khác của cơ quan, tổ chức, đơn vị.
3. Việc đầu tư mua sắm máy móc, thiết bị chuyên dùng phải căn cứ vào khả năng cân đối nguồn kinh phí và lộ trình phù hợp, đồng thời phải phù hợp với các quy định pháp luật khác có liên quan.
4. Quyết định ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng được công khai trên Cổng thông tin điện tử của Bộ, cơ quan trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và được gửi cơ quan Kho bạc nhà nước để thực hiện kiểm soát chi theo quy định của pháp luật.
Điều 4. Điều khoản thi hành.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 02/9/2019, thay thế Quyết định số 2331/QĐ-UBND ngày 23/8/2017 và Quyết định số 2452/QĐ-UBND ngày 22/10/2018 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc.
Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh quản lý; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận: | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN |
PHỤ LỤC SỐ 1:
CHỦNG LOẠI, SỐ LƯỢNG MÁY MÓC THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG NGÀNH XÂY DỰNG
(Kèm theo Quyết định số: 38/2019/QĐ-UBND ngày 23/8/2019 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc)
ĐVT: chiếc/cái/bộ/hộp/hệ thống
STT | Tên tài sản - Chủng loại hoặc tương đương | Số lượng | Ghi chú |
A | VĂN PHÒNG SỞ |
|
|
1 | Máy vi tính cấu hình cao, chạy ứng dụng phần mềm chuyên ngành, bản vẽ quy hoạch | 03 |
|
2 | Máy tính xách tay cấu hình cao phục vụ trình chiếu bản vẽ quy hoạch (Phòng Quy hoạch kiến trúc, Hạ tầng, Thanh tra) | 03 |
|
3 | Máy in màu A3 NBP | 01 |
|
4 | Máy phô tô tốc độ cao | 01 |
|
5 | Máy scan màu A4 hai mặt tự động | 01 |
|
6 | Thước cặp điện tử | 03 |
|
7 | Panme điện tử đo ngoài | 03 |
|
8 | Máy khoan bê tông điện dùng pin và mũi khoan | 01 |
|
9 | Máy siêu âm cốt thép | 01 |
|
10 | Búa Kiểm tra cường độ Bê tông hiện trường | 01 |
|
11 | Kính soi vết nứt bê tông | 01 |
|
12 | Thiết bị kiểm tra vữa | 01 |
|
13 | Máy khoan mẫu bê tông átphan | 01 |
|
14 | Thiết bị đo điện trở R | 01 |
|
15 | Thước lăn đo chiều dài đường | 02 |
|
16 | Ống nhòm đo khoảng cách | 01 |
|
17 | Máy ảnh có chức năng quay phim | 01 |
|
B | VIỆN QUY HOẠCH |
|
|
1 | Máy toàn đạc điện tử | 07 |
|
2 | Máy thủy chuẩn tự động C320 | 02 |
|
3 | Máy định vị toàn cầu (GPS) một tần số (X20B) | 08 |
|
4 | Máy định vị toàn cầu (GNSS) hai tần số (X91) | 05 |
|
5 | Máy định vị GPS cầm tay | 06 |
|
6 | Máy khoan YKƂ 12-25 | 02 |
|
7 | Máy khoan XY-1A-4 | 02 |
|
8 | Bộ thí nghiệm cắt cánh hiện trường | 01 |
|
9 | Bộ thiết bị thí nghiệm đo mô đun đàn hồi bằng cần Belkenman | 01 |
|
10 | Máy pho to copy A0 | 05 |
|
11 | Máy pho to copy A4 tốc độ cao | 03 |
|
12 | Máy in màu A0 | 05 |
|
13 | Máy in màu A4 | 10 |
|
14 | Máy in A3 | 10 |
|
15 | Máy chiếu chuyên dụng | 03 |
|
16 | Máy Scan màu | 02 |
|
17 | Máy tính để bàn tốc độ cao phục vụ công tác chuyên môn chạy ứng dụng phần mềm chuyên ngành, bản vẽ quy hoạch. | 03 |
|
18 | Máy tính xách tay cấu hình cao phục vụ trình chiếu bản vẽ quy hoạch | 03 |
|
G | CHI CỤC GIÁM ĐỊNH XÂY DỰNG |
|
|
1 | Bộ thiết bị khảo sát độ gồ ghề mặt đường | 01 |
|
2 | Máy tính để bàn tốc độ cao phục vụ công tác chuyên môn chạy ứng dụng phần mềm chuyên ngành, bản vẽ quy hoạch. | 01 |
|
3 | Máy tính xách tay cấu hình cao phục vụ trình chiếu bản vẽ quy hoạch | 01 |
|
4 | Máy in màu A3 NBP | 01 |
|
5 | Máy phô tô tốc độ cao | 01 |
|
6 | Máy scan màu A4 hai mặt tự động | 01 |
|
D | TRUNG TÂM GIÁM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG XÂY DỰNG |
|
|
1 | Bộ thiết bị và dụng cụ kiểm tra, thí nghiệm về vật liệu gỗ | 01 |
|
2 | Bộ máy thử độ bền va đập theo phương pháp con lắc | 01 |
|
3 | Bộ Máy siêu âm khuyết tật kim loại và mối hàn | 01 |
|
4 | Máy thử độ thấm nước của bê tông | 01 |
|
5 | Máy kinh vĩ điện tử kết hợp thông tầng laze | 01 |
|
6 | Máy đo mài mòn của bê tông | 01 |
|
7 | Máy kiểm tra hàm lượng bọt khí của bê tông | 01 |
|
8 | Hệ thống máy nén ba trục tự động | 01 |
|
9 | Máy khoan bê tông điện dùng pin và mũi khoan | 01 |
|
10 | Máy cắt thép Kunwoo KMC-25H | 01 |
|
11 | Bộ thí nghiệm xác định co ngót bê tông | 01 |
|
12 | Thí nghiệm CBR/Marshall trong phòng thí nghiệm với khung chịu tải | 01 |
|
13 | Máy khoan lấy mẫu bê tông | 01 |
|
14 | Máy đầm mẫu CBR/proctor tự động | 01 |
|
15 | Máy siêu âm cốt thép | 01 |
|
16 | Máy siêu âm kiểm tra khuyết tật bê tông | 01 |
|
17 | Thiết bị thí nghiệm xác định độ thấm của bê tông ngoài hiện trường bằng phương pháp không phá hủy | 01 |
|
18 | Thiết bị kiểm tra sự không đồng nhất của cọc | 01 |
|
19 | Bàn thí nghiệm + ghế thí nghiệm | 10 |
|
20 | Bộ Thiết bị và dụng cụ kiểm tra, thí nghiệm về vật liệu gỗ | 01 |
|
21 | Bộ Thiết bị thí nghiệm biến dạng nhỏ | 01 |
|
22 | Bộ Thiết bị kiểm tra ống cống | 01 |
|
23 | Máy đo đa năng về kính xây dựng và kính dùng trong kiến trúc | 01 |
|
24 | Bộ thiết bị kiểm tra gạch men, gốm sứ, gạch lát nền, vỉa hè | 01 |
|
25 | Búa kiểm tra cường độ bê tông hiện trường | 01 |
|
26 | Máy kiểm tra độ bám dính theo phương pháp nhổ giật | 01 |
|
27 | Máy kéo (cho vật liệu á kim), nén hiển thị ra máy tính | 01 |
|
28 | Bộ thiết bị kiểm tra độ ẩm và độ chặt đất ngoài hiện trường bằng phương pháp không sử dụng nguồn phóng xạ | 01 |
|
29 | Máy nén bê tông 3000 KN | 01 |
|
30 | Kính soi vết nứt bê tông | 01 |
|
31 | Khuôn đúc mẫu bê tông lập phương - Việt Nam bằng nhựa | 30 |
|
32 | Bộ thiết bị thí nghiệm đầm chặt tiêu chuẩn của đất | 01 |
|
33 | Bộ thiết bị Thí nghiệm CBR trong phòng của đất | 01 |
|
34 | Bộ thí nghiệm tỷ trọng | 01 |
|
35 | Bộ thí nghiệm giới hạn chảy dẻo Atterberg | 01 |
|
36 | Bộ thí nghiệm xác định thành phần hạt | 01 |
|
37 | Bộ thí nghiệm xác định tính chống cắt và mài mòn của đất | 01 |
|
38 | Bộ thí nghiệm xác định dung trọng hiện trường | 01 |
|
39 | Bộ thí nghiệm xác định độ ẩm của hiện trường | 01 |
|
40 | Bộ thí nghiệm cơ lý xi măng | 01 |
|
41 | Bộ thí nghiệm cơ lý cát xây dựng | 01 |
|
42 | Bộ thí nghiệm cơ lý đá dăm, sỏi xây dựng | 01 |
|
43 | Bộ thí nghiệm độ mài mòn | 01 |
|
44 | Bộ thí nghiệm cơ lý bê tông và hỗn hợp bê tông | 01 |
|
45 | Bộ thí nghiệm Độ sụt | 01 |
|
46 | Bộ thí nghiệm hút phương pháp ly tâm | 01 |
|
47 | Bộ thí nghiệm độ kim lún của nhựa | 01 |
|
48 | Bộ thí nghiệm trọng lượng riêng của cát liệu thô | 01 |
|
49 | Bộ thí nghiệm trọng lượng cốt liệu mịn | 01 |
|
50 | Bộ thí nghiệm lượng khí trong hỗn hợp | 01 |
|
51 | Nhiệt kế kim loại | 01 |
|
52 | Bộ thiết bị thí nghiệm Marshall | 01 |
|
53 | Máy kéo vạn năng 30T | 01 |
|
54 | Bộ thiết bị kiểm tra vữa | 01 |
|
55 | Bộ thiết bị kiểm tra bê tông nhẹ | 01 |
|
56 | Bộ máy kiểm tra định vị cốt thép và các phụ kiện | 01 |
|
57 | Tủ sấy Menmét 1810 | 01 |
|
58 | Cân Tadenwert 12kg/1g | 01 |
|
59 | Bộ sàng tiêu chuẩn 12 sàng nắp và đáy | 01 |
|
60 | Bộ thí nghiệm và kiểm tra Xm (Bàn dằn, bay, chảo, Vica, nồi hấp điện) | 01 |
|
61 | Bàn dung mẫu thí nghiệm | 01 |
|
62 | Khớp nối định vị cốt thép | 01 |
|
63 | Khuôn mẫu các loại | 01 |
|
64 | Máy kéo thép 50T | 01 |
|
65 | Cần Benkeman kiểm tra độ võng đường | 01 |
|
66 | Bộ ép tĩnh kiểm tra đường | 01 |
|
67 | Máy thử độ bền nén ARR 1500 | 01 |
|
68 | Máy kiểm tra độ dầm chặt TROXLER | 01 |
|
69 | Súng bắn bê tông | 01 |
|
70 | Máy khoan mẫu bê tông átphan | 01 |
|
71 | Thiết bị đo điện trở R | 01 |
|
72 | Máy siêu âm bêtông TICO | 01 |
|
73 | Máy ép, bêtông TIE 2000 | 01 |
|
74 | Máy khoan XY-1 + Phụ kiện | 01 |
|
75 | Máy khoan UKB + Phụ kiện | 01 |
|
76 | Máy toàn đạc điện tử SET 510 | 03 |
|
77 | Máy đo GPS HUC | 04 |
|
78 | Máy thủy chuẩn điện tử | 02 |
|
79 | Máy in màu khổ lớn A0 | 02 |
|
80 | Máy Comnav T300 và phụ kiện kèm theo | 02 |
|
81 | Máy phô tô khổ lớn A2, A1, A0 | 02 |
|
82 | Máy tính để bàn tốc độ cao phục vụ công tác chuyên môn chạy ứng dụng phần mềm chuyên ngành, bản vẽ quy hoạch. | 03 |
|
83 | Máy tính xách tay cấu hình cao phục vụ trình chiếu bản vẽ quy hoạch | 03 |
|
PHỤ LỤC SỐ 2:
CHỦNG LOẠI, SỐ LƯỢNG MÁY MÓC THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG NGÀNH TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
(Kèm theo Quyết định số: 38/2019/QĐ-UBND ngày 23/8/2019 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc)
ĐVT: chiếc/cái/bộ/hộp/hệ thống
STT | Chủng loại | Số lượng | Ghi chú |
I | Văn phòng Sở |
|
|
1 | Máy vi tính để bàn cấu hình cao, chạy ứng dụng phần mềm chuyên ngành, đo vẽ bản đồ, kỹ thuật | 02 |
|
2 | Máy ghi âm | 01 |
|
3 | Máy phô tô tốc độ cao | 01 |
|
4 | Camera chuyên dụng | 01 |
|
5 | Máy GPS cầm tay | 04 |
|
6 | Máy toàn đạc điện tử | 01 |
|
7 | Máy GPS 2 tần | 01 |
|
8 | Máy ảnh (Có chức năng quay phim) | 01 |
|
9 | Ống nhòm đo khoảng cách | 01 |
|
10 | Máy tính xách tay cấu hình cao | 02 |
|
11 | Máy Scan màu A4 2 mặt tự động | 01 |
|
12 | Thuyền | 25 |
|
13 | Ca nô vận tốc cao | 05 |
|
14 | Máy đo khoảng cách | 25 |
|
15 | Máy GPS cầm tay (có độ chính xác 5-14m) | 60 |
|
16 | Máy đo độ sâu cầm tay | 02 |
|
17 | Thiết bị âm thanh hội trường (loa, đài, âm ly, mic không dây, míc có dây tại các bàn trong hội trường...) | 01 |
|
18 | Máy in A3 | 02 |
|
II | Chi cục Bảo vệ Môi trường |
|
|
1 | Máy ảnh | 03 |
|
2 | Máy tính xách tay cấu hình cao | 02 |
|
3 | Máy quay | 03 |
|
5 | Loa toàn giải, loa nén | 01 |
|
6 | Máy in màu chuyên dụng | 01 |
|
7 | Máy Scan chuyên dùng | 01 |
|
9 | Module phân tích khí NO/NO2/Nox/NH3 | 03 |
|
10 | Module phân tích khí SO2 | 03 |
|
11 | Module phân tích H2S | 03 |
|
12 | Module phân tích CO | 03 |
|
13 | Module phân tích O3 | 03 |
|
14 | Module phân tích VOC | 03 |
|
15 | Module đo bụi | 03 |
|
16 | Bộ pha loãng khí cho hiệu chuẩn các module phân tích khí | 03 |
|
17 | Bộ sinh khí Zero | 03 |
|
18 | Bộ bình khí chuẩn và van giảm áp | 03 |
|
19 | Bộ phận bảo vệ sự ảnh hưởng của thời tiết và bức xạ nhiệt | 03 |
|
20 | Bộ đo hướng gió và tốc độ gió | 03 |
|
21 | Thiết bị đo nhiệt độ và độ ẩm không khí | 03 |
|
22 | Cột lắp các thiết bị đo khí tượng | 03 |
|
23 | Bộ thu và xử lý các số liệu khí tượng và các phụ kiện đi cùng với trạm | 03 |
|
24 | Bộ DataLogger thu và xử lý số liệu | 03 |
|
25 | Phần mềm thu thập, quản lý và lưu giữ số liệu tại trạm | 03 |
|
26 | Máy tính để bàn cấu hình cao | 06 |
|
27 | Container chuyên dụng để thiết bị | 01 |
|
28 | Hệ thống chống sét cho trạm | 03 |
|
29 | Hệ thống thông gió | 03 |
|
30 | Hệ thống báo cháy, báo khói | 03 |
|
32 | Bộ các phụ kiện lắp ráp, kiểm tra và hoàn thiện cho trạm | 03 |
|
33 | Hệ thống lấy mẫu khí | 03 |
|
34 | Hệ thống lấy mẫu bụi cung cấp đồng bộ với modul | 03 |
|
35 | Bộ lưu điện | 03 |
|
36 | Bộ truyền tín hiệu trạm quan trắc nước thải | 03 |
|
37 | Modul đo PH | 03 |
|
38 | Modul đo ô xy hòa tan | 03 |
|
39 | Modul đo COD | 03 |
|
40 | Modul đo TSS | 03 |
|
41 | Hệ thống làm sạch tự động cho các đầu đo: pH, DO | 03 |
|
42 | Thiết bị lấy mẫu nước tự động và bảo quản lạnh | 03 |
|
43 | Module đo lưu lượng kênh hở | 03 |
|
44 | Module đo độ màu | 03 |
|
45 | Tủ điện thép chống nước để ngoài trời | 03 |
|
46 | Hệ thống truyền dữ liệu và điều khiển tại trạm | 03 |
|
47 | Camera giám sát nguồn thải | 03 |
|
48 | Hệ thống máy chủ + màn hình theo dõi, bảo vệ toàn bộ các trạm quan trắc trên địa bàn tỉnh | 02 |
|
49 | Máy in chuyên dụng | 03 |
|
50 | Điều hòa cho trạm quan trắc | 12 |
|
51 | Ổn áp Lioa | 03 |
|
52 | Module đo amoni và nitorat | 02 |
|
53 | Module đo COD + TSS | 02 |
|
54 | Máy nén khí tại trạm khí | 03 |
|
III | Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường |
|
|
1 | Máy vi tính để bàn cấu hình cao, chạy ứng dụng các phần mềm chuyên dụng (Đo vẽ bản đồ, vẽ kỹ thuật...) | 02 |
|
2 | Máy GPS (Máy định vị) | 06 |
|
3 | Máy GPS-RTK | 05 |
|
4 | Máy in A0 | 01 |
|
5 | Máy phôtô A0 | 01 |
|
6 | Máy toàn đạc điện tử | 15 |
|
7 | Máy khoan địa chất | 01 |
|
8 | Tủ sấy vật liệu | 01 |
|
9 | Thiết bị xác định giới hạn chảy casagrande | 01 |
|
10 | Tỷ trọng kế loại B dùng cho đất cát | 05 |
|
11 | Máy cắt đất 2 tốc độ | 01 |
|
12 | Máy nén cố kết không nở hông (Áp thấp) | 01 |
|
13 | Máy đầm tự động | 01 |
|
14 | Bộ thí nghiệm xác định hệ số thấm bằng cột áp không đổi | 01 |
|
15 | Bộ thí nghiệm xác định hệ số thấm bằng cột áp | 01 |
|
16 | Bộ thí nghiệm thành phần hạt | 01 |
|
17 | Schlumberger mini Diver: Đo mực nước trong lỗ khoan | 01 |
|
18 | Schlumberger Baro Diver: Đo áp suất không khí lỗ khoan | 01 |
|
19 | Bơm chìm Grundfos 5,5Kw và hộp điều khiển | 01 |
|
20 | Máy phát điện 5.5kW | 01 |
|
21 | Máy đo độ dẫn điện cầm tay | 01 |
|
22 | Điện cực đo độ dẫn (mua kèm theo) | 01 |
|
23 | Máy đo độ đục cầm tay | 01 |
|
24 | Thước đo mực nước dưới đất cầm tay | 01 |
|
IV | Chi cục quản lý đất đai |
|
|
1 | Máy phô tô tốc độ cao | 01 |
|
2 | Máy in A3 | 01 |
|
V | Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và Môi trường |
|
|
1 | Máy quét màu A3 | 01 |
|
2 | Máy quay video | 01 |
|
3 | Máy chụp ảnh | 02 |
|
4 | Máy tính xách tay cấu hình cao | 01 |
|
5 | Máy in phun màu A3 | 01 |
|
7 | Máy scan A0 | 01 |
|
8 | Máy quét A3 | 02 |
|
9 | Máy in A3 | 01 |
|
10 | Máy in bản đồ A0 | 01 |
|
11 | Máy photo A0 | 01 |
|
12 | Máy đo GPS (RTK) | 01 |
|
13 | Máy toàn đạc điện tử | 01 |
|
VI | Trung tâm Quan trắc tài nguyên và Môi trường |
|
|
1 | Tủ sấy | 02 |
|
2 | Máy hút ẩm | 05 |
|
3 | Tủ hút khí độc | 03 |
|
4 | Quang phổ kế UV-VIS | 02 |
|
5 | Bộ phá mẫu COD | 02 |
|
6 | Máy lắc đất | 02 |
|
7 | Tủ bảo quản mẫu | 04 |
|
8 | Lò phá mẫu vi sóng | 01 |
|
9 | Lò nung | 01 |
|
10 | Bể điều nhiệt | 01 |
|
11 | Bồn rửa siêu âm | 02 |
|
12 | Nồi hấp thanh trùng | 02 |
|
13 | Tủ BOD | 01 |
|
14 | Cân điện phân tích | 03 |
|
15 | Máy quang phổ hấp thụ nguyên tử AAS | 01 |
|
16 | Máy cất nước 2 lần | 01 |
|
17 | Máy quay cất chân không | 01 |
|
18 | Hệ thống phân tích đạm | 01 |
|
19 | Thiết bị chiết Soxhlet | 01 |
|
20 | Thiết bị co nito | 01 |
|
21 | Máy đo DO để bàn | 01 |
|
22 | Máy khuấy từ gia nhiệt | 02 |
|
23 | Thiết bị phân tích vi sinh | 01 |
|
24 | Tủ cấy vô trùng | 02 |
|
25 | Máy đo pH để bàn | 02 |
|
26 | Tủ ấm vi sinh | 01 |
|
27 | Tủ ấm nuôi cấy vi sinh vật | 01 |
|
28 | Nồi khử trùng | 01 |
|
29 | Bơm chân không | 01 |
|
30 | Máy đo độ ồn | 02 |
|
31 | Máy đo độ rung | 02 |
|
32 | Bơm chân không kiểu màng | 02 |
|
33 | Máy lấy mẫu bụi lơ lửng lưu lượng lớn | 10 |
|
34 | Thiết bị định vị toàn cầu 72 | 02 |
|
35 | Bộ lấy mẫu đất | 02 |
|
36 | Bộ lấy mẫu trầm tích | 02 |
|
37 | Thiết bị lấy mẫu động vật phù du | 02 |
|
38 | Bộ đo vi khí hậu | 02 |
|
39 | Bơm lấy mẫu khí CO, SO2, NO2 | 05 |
|
40 | Máy đo nước đa chỉ tiêu | 02 |
|
41 | Máy đo khí độc | 02 |
|
42 | Máy lấy mẫu bụi và khí thải theo Isokenetic | 02 |
|
43 | Tủ bảo quản mẫu hiện trường | 02 |
|
44 | Thiết bị lấy mẫu theo tầng | 04 | ' |
45 | Máy đo lưu lượng dòng chảy | 02 |
|
46 | Máy đo nước đa chỉ tiêu | 03 |
|
47 | Thiết bị đo nồng độ khí độc trong không khí | 02 |
|
48 | Thiết bị đo nồng độ khí thải | 02 |
|
49 | Máy sắc ký GC/MS | 01 |
|
50 | Máy ICP/MS | 01 |
|
51 | Máy tính xách tay đi hiện trường | 02 |
|
52 | Bộ khoan lấy mẫu Chất thải rắn | 02 |
|
53 | Bộ cất phenol | 01 |
|
54 | Bộ cất Cyanua | 01 |
|
55 | Máy ly tâm | 01 |
|
56 | Máy in màu A3 | 01 |
|
57 | Máy Phô tô tốc độ cao | 01 |
|
58 | Máy lắc Vorter | 02 |
|
59 | Thiết bị phân tích TOC | 02 |
|
VII | Văn phòng đăng ký đất đai |
|
|
1 | Máy định vị GPS | 08 |
|
2 | Máy scan chuyên dùng A3 | 11 |
|
3 | Máy scan chuyên dùng A4 | 11 |
|
4 | Máy scaner A0 | 01 |
|
5 | Máy in A0 | 01 |
|
6 | Máy pho to A0 | 01 |
|
7 | Máy toàn đạc điện tử | 12 |
|
8 | Máy đo GPS hai tần | 10 |
|
9 | Máy ảnh tích hợp GPS | 10 |
|
10 | Máy in A3 | 20 |
|
PHỤ LỤC SỐ 3:
CHỦNG LOẠI, SỐ LƯỢNG MÁY MÓC THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG NGÀNH VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH
(Kèm theo Quyết định số: 38/2019/QĐ-UBND ngày 23/8/2019 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc)
ĐVT: mét/chiếc/cái/bộ/hộp/hệ thống
Số TT | Chủng loại | Số lượng | Ghi chú |
I | Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch |
|
|
1 | Máy đo độ PH, tiêu chuẩn nước bể bơi. | 01 |
|
2 | Máy đo nhanh nước thải | 01 |
|
3 | Máy đo độ bụi không khí, chất lượng không khí | 01 |
|
4 | Máy ghi âm. | 01 |
|
5 | Máy ghi hình. | 01 |
|
6 | Máy ảnh. | 01 |
|
7 | Máy in cầm tay. | 01 |
|
8 | Máy tính xách tay. | 01 |
|
9 | Thước laze. | 01 |
|
10 | Máy đo độ ồn | 01 |
|
11 | Máy đo cường độ ánh sáng. | 01 |
|
12 | Máy scan | 01 |
|
13 | Hệ thống âm thanh hội trường | 01 |
|
14 | Máy chiếu | 01 |
|
II | Trung tâm phát hành Phim và Chiếu bóng |
|
|
1 | Máy móc, thiết bị chuyên dùng tại Rạp |
|
|
| Máy chiếu kỹ thuật số 2K | 01 |
|
| Máy chiếu kỹ thuật số | 04 |
|
| Đầu phát 4K | 01 |
|
| Màn ảnh điện | 01 |
|
| Bộ âm thanh máy chiếu kỹ thuật số 2K | 01 |
|
