Công văn 4537/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030
- Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…
- Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.
thuộc tính Công văn 4537/VPCP-KTTH
Cơ quan ban hành: | Văn phòng Chính phủ |
Số công báo: | Đã biết Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây! |
Số hiệu: | 4537/VPCP-KTTH |
Ngày đăng công báo: | Đang cập nhật |
Loại văn bản: | Công văn |
Người ký: | Nguyễn Văn Tùng |
Ngày ban hành: | 17/06/2015 |
Ngày hết hiệu lực: | Đang cập nhật |
Áp dụng: | |
Tình trạng hiệu lực: | Đã biết Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây! |
Lĩnh vực: | Hành chính |
tải Công văn 4537/VPCP-KTTH
VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- Số: 4537/VPCP-KTTH V/v:Triển khai thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030 | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2015 |
Kính gửi: | - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; - Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. |
Nơi nhận: - Như trên; - Thủ tướng, các Phó TTgCP; - VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, TGĐ Cổng TTĐT, các vụ: TKBT, HC, QHQT, KGVX, KTN, PL, NC, V.III; - Lưu: VT, KTTH (3), DH. | KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM PHÓ CHỦ NHIỆM Nguyễn Văn Tùng |
(Kèm theo Công văn số 4537/VPCP-KTTH ngày 17 tháng 06 năm 2015 của Văn phòng Chính phủ)
STT | Bộ, ngành | Chưa gửi Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê | Chưa gửi báo cáo kết quả thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê năm 2014 |
1 | Bộ Ngoại giao | x | x |
2 | Bộ Thông tin và Truyền thông | x | x |
3 | Bộ Giáo dục và Đào tạo | x | x |
4 | Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | x | |
5 | Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch | x | |
6 | Bộ Nội vụ | x | |
7 | Bộ Công an | x | |
8 | Bộ Tư pháp | x | |
9 | Bộ Tài nguyên và Môi trường | x | |
10 | Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội | x | |
11 | Bảo hiểm Xã hội Việt Nam | x | |
12 | Ủy ban dân tộc | x |
STT | UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương | Chưa gửi Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê | Chưa gửi cáo kết quả thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê năm 2014 |
1 | Hà Nội | x | |
2 | Hà Giang | x | |
3 | Cao Bằng | x | |
4 | Bắc Kạn | x | |
5 | Tuyên Quang | x | |
6 | Lai Châu | x | x |
7 | Sơn La | x | |
8 | Yên Bái | x | |
9 | Hòa Bình | x | |
10 | Thái Nguyên | x | |
11 | Lạng Sơn | x | |
12 | Quảng Ninh | x | x |
13 | Phú Thọ | x | |
14 | Vĩnh Phúc | x | x |
15 | Bắc Ninh | x | |
16 | Hải Phòng | x | |
17 | Hưng Yên | x | |
18 | Thái Bình | x | |
19 | Nam Định | x | |
20 | Ninh Bình | x | |
21 | Thanh Hóa | x | |
22 | Nghệ An | x | |
23 | Hà Tĩnh | x | |
24 | Quảng Bình | x | |
25 | Quảng Trị | x | |
26 | Quảng Ngãi | x | |
27 | Phú Yên | x | |
28 | Ninh Thuận | x | |
29 | Bình Thuận | x | |
30 | Gia Lai | x | |
31 | Đắk Lắk | x | |
32 | Đắk Nông | x | |
33 | Lâm Đồng | x | |
34 | Tây Ninh | x | |
35 | Bình Dương | x | |
36 | Đồng Nai | x | |
37 | Bà Rịa Vũng Tàu | x | |
38 | Long An | x | x |
39 | Tiền Giang | x | |
40 | Bến Tre | x | |
41 | Trà Vinh | x | |
42 | Vĩnh Long | x | |
43 | Đồng Tháp | x | x |
44 | An Giang | x | |
45 | Hậu Giang | x | |
46 | Sóc Trăng | x | |
47 | Cà Mau | x |
Lược đồ
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây