Chỉ thị 14/CT-UBND Hà Nội nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh 2021
- Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…
- Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.
thuộc tính Chỉ thị 14/CT-UBND
Cơ quan ban hành: | Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội |
Số công báo: | Đang cập nhật |
Số hiệu: | 14/CT-UBND |
Ngày đăng công báo: | Đang cập nhật |
Loại văn bản: | Chỉ thị |
Người ký: | Chu Ngọc Anh |
Ngày ban hành: | 02/06/2021 |
Ngày hết hiệu lực: | Đang cập nhật |
Áp dụng: | |
Tình trạng hiệu lực: | Đã biết Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây! |
Lĩnh vực: | Hành chính |
tải Chỉ thị 14/CT-UBND
ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 14/CT-UBND | Hà Nội, ngày 02 tháng 6 năm 2021 |
CHỈ THỊ
VỀ VIỆC NÂNG CAO CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH (PCI) NĂM 2021
________________
Theo công bố của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) ngày 15/4/2021, Chỉ số PCI năm 2020 của thành phố Hà Nội xếp thứ 9/63, tiếp tục nằm trong nhóm 10 tỉnh, thành phố đứng đầu cả nước năm 2020, giữ nguyên bậc so với năm 2019 và 2018, tăng 15 bậc so với năm 2015, tăng 42 bậc so với năm 2012, thuộc nhóm địa phương có chất lượng điều hành tốt. Trong 8 năm liên tiếp từ năm 2012, Chỉ số PCI của Hà Nội duy trì tăng hạng và giữ nguyên hạng. Năm 2020, Hà Nội có 04/10 chỉ số tăng hạng so với năm 2019: (1) Chỉ số “Chi phí không chính thức” (do Thanh tra Thành phố là đầu mối triển khai) xếp thứ 26, tăng 15 bậc; (2) Chỉ số “Môi trường cạnh tranh bình đẳng” (do Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa là đầu mối triển khai) xếp thứ 52, tăng 04 bậc; (3) Chỉ số “Tính minh bạch và tiếp cận thông tin” (do Sở Thông tin và Truyền thông là đầu mối) xếp thứ 34, tăng 02 bậc; (4) Chỉ số “Tính năng động và tiên phong của chính quyền tỉnh, thành phố” (do Sở Nội vụ là đầu mối triển khai) xếp thứ 44, tăng 01 bậc; 01/10 chỉ số giữ nguyên hạng so với năm 2019: Chỉ số “Đào tạo lao động” (do Sở Lao động thương binh và xã hội là đầu mối triển khai) xếp thứ 4, giữ nguyên hạng; 05/10 chỉ số giảm hạng so với năm 2019: Chỉ số “Chi phí gia nhập thị trường” (do Sở Kế hoạch và Đầu tư là đầu mối triển khai) xếp thứ 61, giảm 51 bậc; (2) Chỉ số “Tiếp cận đất đai và sự ổn định trong sử dụng đất” (do Sở Tài nguyên và Môi trường là đầu mối triển khai) xếp thứ 56, giảm 15 bậc; (3) Chỉ số “Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp” (do Sở Kế hoạch và Đầu tư là đầu mối triển khai) xếp thứ 13, giảm 09 bậc; (4) Chỉ số “Thiết chế pháp lý và an ninh trật tự” (do Sở Tư pháp là đầu mối triển khai) xếp thứ 52, giảm 07 bậc; (5) Chỉ số “Chi phí thời gian để thực hiện các quy định của Nhà nước” (do Văn phòng UBND Thành phố là đầu mối triển khai) xếp thứ 27, giảm 06 bậc.
Như vậy, Chỉ số Chi phí không chính thức có bước cải thiện đáng kể nhất năm 2020 khi tăng 15 bậc từ xếp thứ 41 lên 26; hầu hết các Chỉ số thành phần khác thay đổi không nhiều, vẫn duy trì ở mức cơ bản như năm 2019; Có 02 chỉ số tụt hạng đáng kể, cần tập trung cải thiện trong năm 2021, đó là: Chỉ số Gia nhập thị trường giảm 51 bậc từ xếp thứ 10 xuống 61, Chỉ số Tiếp cận đất đai giảm 15 bậc từ xếp thứ 41 xuống 56.
Để phấn đấu chỉ số PCI của Hà Nội nằm trong nhóm có thứ hạng cao; thực hiện tốt Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021; Nghị quyết số 139/NQ-CP ngày 09/11/2018 của Chính phủ về Chương trình hành động cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp; Chương trình hành động số 14/CTr-UBND ngày 19/01/2021 của UBND Thành phố, Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã tập trung thực hiện các nhiệm vụ sau:
I. Tập trung quyết liệt khắc phục 02 chỉ số thành phần giảm hạng đáng kể, rơi vào nhóm có xếp hạng thấp
1. Chỉ số “Chi phí gia nhập thị trường” (xếp thứ 61/63 - giảm 51 bậc)
Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì triển khai xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch để cải thiện và nâng cao Chỉ số “Chi phí gia nhập thị trường”: Giữ vững tỷ lệ 100% tổng số hồ sơ đăng ký doanh nghiệp tiếp nhận thực hiện qua mạng; Đảm bảo thời gian giải quyết đúng hạn và sớm trước quy định đối với cả thủ tục đăng ký mới và thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp. Tiếp tục duy trì 100% thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; phấn đấu 50% hồ sơ trực tuyến được giải quyết đạt mức độ 4; phấn đấu 50% số thủ tục hành chính có quy định tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích; Rà soát, cắt giảm thời gian giải quyết hồ sơ hợp lệ và các thủ tục để doanh nghiệp chính thức hoạt động. Thực hiện niêm yết công khai các thủ tục đăng ký doanh nghiệp; Thực hiện có hiệu quả mô hình “Cơ quan đăng ký kinh doanh thân thiện”; Chú trọng đào tạo, nâng cao kiến thức chuyên môn cho cán bộ để nâng cao chất lượng hướng dẫn người dân và doanh nghiệp.
2. Chỉ số “Tiếp cận đất đai” (xếp thứ 56/63 - giảm 15 bậc)
Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì thực hiện các giải pháp khắc phục kết quả Chỉ số Tiếp cận đất đai; Xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch sử dụng đất thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025 và Kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất năm 2021, 5 năm 2021-2025. Chủ trì, phối hợp UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện công khai thông tin về Quy hoạch, Kế hoạch sử dụng đất; tổ chức cung cấp thông tin Quy hoạch, Kế hoạch sử dụng đất cho tổ chức, cá nhân thuận lợi và nhanh chóng; tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng. Tiếp tục rà soát, thực hiện quyết liệt để cơ bản hoàn thành 100% cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn; giải quyết vướng mắc và nâng cao tỷ lệ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức. Hoàn thành công tác xây dựng hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu quản lý đất đai. Tham mưu xây dựng khung giá đất sát với giá thực tế trên thị trường. Tiếp tục thực hiện đơn giản hóa Thủ tục hành chính về đất đai và tổ chức triển khai thực hiện công khai, minh bạch, đúng quy định, không gây khó khăn cho doanh nghiệp liên quan đến thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai.
II. Tập trung khắc phục chỉ số thành phần, chỉ tiêu có xu hướng giảm hạng, có xếp hạng thấp và trung bình
1. Chỉ số “Thiết chế pháp lý và An ninh trật tự” (xếp thứ 52/63, giảm 07 bậc)
Giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp Tòa án nhân dân Thành phố, Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố, Cục Thi hành án dân sự Thành phố triển khai các giải pháp cải thiện Chỉ số “Thiết chế pháp lý và an ninh trật tự”: Nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp, chất lượng hoạt động xét xử các loại vụ án, đẩy nhanh tiến độ thi hành án dân sự để doanh nghiệp tin tưởng vào sự bảo vệ của pháp luật. Chủ trì tham mưu xây dựng Quy chế phối hợp giữa Tòa án nhân dân Thành phố và UBND Thành phố trong việc cung cấp thông tin, tài liệu, chứng cứ cho Tòa án nhân dân các cấp phục vụ quá trình giải quyết các vụ án. Nghiên cứu, tham mưu các giải pháp để hạn chế tình trạng doanh nghiệp phải trả các chi phí “không chính thức” trong các hoạt động tư pháp và đảm bảo an ninh trật tự.
Triển khai hiệu quả các chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; kịp thời xử lý đúng quy định đối với hành vi nhũng nhiễu, gây khó khăn, phiền hà cho doanh nghiệp; đảm bảo các tranh chấp hợp đồng và phá sản doanh nghiệp được thực hiện theo đúng quy định. Tăng cường vai trò của các Trung tâm tư vấn pháp luật, đội ngũ Luật sư trong việc tổ chức thực hiện các hoạt động tư vấn pháp luật, chú trọng tăng cường hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.
2. Chỉ số “Môi trường cạnh tranh bình đẳng” (xếp thứ 52/63 - tăng 04 bậc)
Giao Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Hà Nội chủ trì, phối hợp với các Hiệp hội doanh nghiệp, Hiệp hội ngành nghề theo dõi và triển khai thực hiện các giải pháp cải thiện Chỉ số “Cạnh tranh bình đẳng”. Tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng các chính sách của Trung ương và Thành phố liên quan đến doanh nghiệp. Chủ động phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước của Thành phố để tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp của Thành phố, các quy hoạch, kế hoạch của Thành phố. Là đầu mối tiếp nhận thông tin, kiến nghị của doanh nghiệp, báo cáo lãnh đạo UBND Thành phố để giải đáp, xử lý và tháo gỡ cho doanh nghiệp.
3. Chỉ số “Tính năng động và tiên phong của chính quyền tỉnh, thành phố” (xếp thứ 44/63) và các chỉ tiêu liên quan đến cán bộ công chức, cải cách hành chính trong Chỉ số “Chi phí thời gian”, Chỉ số “Chi phí không chính thức”
a) Giao Sở Nội vụ chủ trì, đầu mối theo dõi và triển khai các giải pháp để cải thiện Chỉ số “Tính năng động và tiên phong của chính quyền tỉnh, thành phố” và các chỉ tiêu đánh giá về cán bộ công chức trong các chỉ số thành phần của Chỉ số PCI; Văn phòng UBND Thành phố chủ trì, đầu mối theo dõi và triển khai các giải pháp để cải thiện “Chi phí thời gian”; Thanh tra Thành phố chủ trì, đầu mối theo dõi và triển khai các giải pháp để cải thiện Chỉ số “Chi phí không chính thức”.
b) Các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã tiếp tục cải cách thủ tục hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin để giảm thời gian, chi phí cho doanh nghiệp trong khởi sự kinh doanh và thực hiện các quy định của nhà nước. Đảm bảo thực thi nghiêm túc những nội dung được đơn giản hóa của các quy định về điều kiện kinh doanh; không tự đặt thêm điều kiện kinh doanh trái quy định của pháp luật theo tinh thần Nghị quyết số 139/NQ-CP ngày 09/11/2018 của Chính phủ. Xử lý nghiêm những cán bộ, công chức không thực hiện đúng, đầy đủ các quy định về điều kiện kinh doanh.
Giao Văn phòng UBND Thành phố theo dõi, tổng hợp báo cáo về kết quả đơn giản hóa thủ tục hành chính và cắt giảm chi phí tuân thủ thủ tục hành chính cho doanh nghiệp.
c) Các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã tăng cường chủ động trong công tác truyền thông, tạo sự đồng thuận xã hội trong việc thực hiện nhiệm vụ về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh thuộc trách nhiệm của mình. Chủ động trong việc xây dựng hình ảnh của đơn vị, đóng góp vào hình ảnh của Thành phố: “Xây dựng chính quyền phục vụ - Lấy người dân và doanh nghiệp là đối tượng để phục vụ”.
4. Chỉ số “Tính minh bạch và tiếp cận thông tin” (xếp thứ 34/63 - tăng 02 bậc)
a) Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, đầu mối theo dõi và triển khai các giải pháp để cải thiện Chỉ số “Tính minh bạch và tiếp cận thông tin”. Tham mưu UBND Thành phố đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan nhà nước, phát triển Chính quyền điện tử. Xây dựng và thực hiện các chương trình, đề án: Chương trình chuyển đổi số thành phố Hà Nội đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Xây dựng thành phố thông minh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Kiến trúc Chính quyền điện tử thành phố Hà Nội; Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển Chính quyền số và đảm bảo an toàn thông tin mạng thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025...
b) Giao các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã, các đơn vị liên quan khẩn trương, nghiêm túc thực hiện công khai, minh bạch thông tin trên website/trang thông tin điện tử của các đơn vị; cập nhật và hướng dẫn rõ ràng: quy hoạch chung xây dựng, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch ngành, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, các quyết định, chính sách, thủ tục hành chính, các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng mới, các chính sách ưu đãi đầu tư của Thành phố... cho công dân, doanh nghiệp. Các biểu mẫu hướng dẫn phải đúng quy định, đầy đủ, dễ thực hiện và thường xuyên được cập nhật. Tiến tới doanh nghiệp chỉ phải thực hiện những nội dung mà các đơn vị đã công khai. Thời hạn hoàn thành việc công khai, cập nhật thông tin trên website/trang thông tin điện tử của các đơn vị trước 30/6/2021.
5. Chỉ số “Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp” (xếp thứ 13/63, giảm 09 bậc)
Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì triển khai các giải pháp để cải thiện kết quả Chỉ số “Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp”. Tích cực hỗ trợ thành lập mới doanh nghiệp: phí công bố doanh nghiệp, chữ ký số và hóa đơn điện tử, chuyển phát nhanh kết trả quả đăng ký doanh nghiệp; Hỗ trợ các chương trình đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho doanh nghiệp: khởi sự kinh doanh, quản trị doanh nghiệp, giám đốc điều hành, kiến thức cho các hộ kinh doanh...; Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo (start up), chủ động phát triển các dịch vụ tiện ích hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp; Có các giải pháp phát triển các đơn vị cung cấp dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp, nâng cao tỷ lệ doanh nghiệp sử dụng dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp như: dịch vụ tìm kiếm thông tin thị trường, dịch vụ tư vấn pháp luật, tư vấn viên, tư vấn tài chính, tư vấn công nghệ; Xây dựng Kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025; Ban hành Sách trắng doanh nghiệp thành phố Hà Nội.
III. Duy trì, cải thiện các chỉ số thành phần, chỉ tiêu có xếp hạng tốt
1. Chỉ số “Đào tạo lao động” (xếp thứ 4/63)
Giao Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì triển khai các giải pháp tiếp tục phát huy kết quả Chỉ số “Đào tạo lao động”. Nâng cao chất lượng tư vấn, giới thiệu việc làm qua hệ thống các sàn giao dịch việc làm. Thực hiện tốt công tác phân luồng và định hướng nghề nghiệp cho học sinh; khuyến khích học sinh đi học nghề, tạo điều kiện thuận lợi thu hút học sinh vừa học văn hóa, vừa học nghề tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động trong nước và quốc tế. Tăng cường hợp tác giữa các cơ sở đào tạo nghề và doanh nghiệp, gắn đào tạo với nhu cầu của thị trường lao động. Ưu tiên phát triển các ngành nghề đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực trong lĩnh vực mũi nhọn như: Du lịch, công nghiệp công nghệ cao, công nghệ tự động hóa, số hóa công nghệ thông tin, công nghệ sinh học, dược, mỹ phẩm, nông nghiệp công nghệ cao, logistics...
(Chi tiết về kết quả Chỉ số PCI và trách nhiệm của các đơn vị tại biểu 1, 2)
III. Tổ chức thực hiện
1. Các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã căn cứ nhiệm vụ được giao có trách nhiệm triển khai và tổ chức thực hiện Chỉ thị này. Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã trực tiếp chỉ đạo, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND Thành phố về việc thực hiện Chỉ thị và kết quả các chỉ tiêu, chỉ số thành phần của Chỉ số PCI được giao làm đầu mối triển khai, theo dõi. Tạo chuyển biến rõ nét về nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ, công chức về tinh thần phục vụ người dân và doanh nghiệp.
2. Chế độ báo cáo: Các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã báo cáo UBND Thành phố kết quả thực hiện Chỉ thị lồng ghép với báo cáo thực hiện triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ định kỳ 6 tháng trước ngày 05 tháng 6 và báo cáo năm trước ngày 05 tháng 12 (gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp).
Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư làm đầu mối theo dõi, đôn đốc, tổng hợp tình hình thực hiện các nhiệm vụ giao cho các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã, báo cáo UBND Thành phố./.
Nơi nhận: | CHỦ TỊCH |
Biểu 1: PHÂN CÔNG THỰC HIỆN CẢI THIỆN VÀ NÂNG CAO CÁC CHỈ SỐ THÀNH PHẦN TRONG CHỈ SỐ PCI
(Ban hành kèm theo Chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 02 tháng 6 năm 2021 của UBND thành phố Hà Nội)
TT | Chỉ số thành phần | PCI 2018 | PCI 2019 | PCI 2020 | Kế hoạch năm 2021 | Đơn vị chủ trì theo dõi/thực hiện | |||
Chỉ số | Xếp hạng | Chỉ số | Xếp hạng | Chỉ số | Xếp hạng | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Kết quả tổng hợp (có trọng số) | 65,4 | 9 | 68,8 | 9 | 66,93 | 9 | Phấn đấu Chỉ số PCI năm 2021 nằm trong nhóm có thứ hạng cao so với cả nước | ||
1 | Gia nhập thị trường | 8,2 | 6 | 7,98 | 10 | 6,74 | 61 | Sở Kế hoạch và Đầu tư | |
2 | Tiếp cận đất đai | 5,87 | 56 | 6,63 | 41 | 6,07 | 56 | Sở Tài nguyên và Môi trường | |
3 | Tính minh bạch | 5,83 | 55 | 6,6 | 36 | 5,01 | 34 | Sở Thông tin và truyền thông | |
4 | Chi phí thời gian | 7,07 | 22 | 7,18 | 21 | 7,93 | 27 | Văn phòng UBND Thành phố | |
5 | Chi phí không chính thức | 5,56 | 43 | 5,94 | 41 | 6,72 | 26 | Thanh tra Thành phố | |
6 | Cạnh tranh bình đẳng | 4,48 | 62 | 5,39 | 56 | 6,06 | 52 | Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa | |
7 | Tính năng động của chính quyền tỉnh | 5,13 | 57 | 5,96 | 45 | 6,06 | 44 | Sở Nội vụ | |
8 | Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp | 7,21 | 5 | 7,06 | 4 | 6,6 | 13 | Sở Kế hoạch và Đầu tư | |
9 | Đào tạo lao động | 7,8 | 4 | 7,91 | 4 | 7,05 | 4 | Sở Lao động Thương binh và Xã hội | |
10 | Thiết chế pháp lý và an ninh trật tự | 5,53 | 58 | 6,3 | 45 | 6,21 | 52 | Sở Tư pháp |
Biểu 2: SỐ LIỆU THEO TỪNG CHỈ TIÊU CỦA CÁC CHỈ SỐ THÀNH PHẦN PCI CỦA HÀ NỘI NĂM 2019-2020
Chỉ số thành phần 1: Gia nhập thị trường
(Ban hành kèm theo Chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 02 tháng 6 năm 2021 của UBND thành phố Hà Nội)
STT | Chỉ tiêu | Hà Nội năm 2019 | Hà Nội năm 2020 | Hà Nội năm 2020 so với 2019 | |||
Giá trị | Xếp hạng | Giá trị | Xếp hạng | Giá trị | Xếp hạng | ||
Chỉ số thành phần 1: Gia nhập thị trường | 7,98 | 10 | 6,74 | 61 | -1,24 | -51 | |
1.1 | Số ngày đăng ký doanh nghiệp (trung vị) | 4,5 | 23 | 8,0 | 60 | 3,50 | -37 |
1.2 | Số ngày thay đổi ĐKDN (trung vị) | 7 | 60 | 6 | 53 | -1,00 | 7 |
1.3 | Phải chờ hơn 1 tháng hoàn thành tất cả các thủ tục để chính thức hoạt động (% DN) | 26% | 55 | 24% | 58 | -2% | -3 |
1.4 | Phải chờ hơn 3 tháng hoàn thành tất cả các thủ tục để chính thức hoạt động (% DN) | 4% | 41 | 14% | 63 | 10% | -22 |
1.5 | Tỉ lệ DN làm thủ tục ĐKDN qua phương thức mới (trực tuyến, TTHCC, bưu điện (%) (Chỉ tiêu mới - từ năm 2017) | 76% | 2 | 80% | 2 | 4% | 0 |
1.6 | Thủ tục (thay đổi) ĐKDN: Thủ tục được niêm yết công khai (%) | 97% | 1 | 73% | 39 | -24% | -38 |
1.7 | Thủ tục (thay đổi) ĐKDN: Cán bộ hướng dẫn rõ ràng, đầy đủ (%) | 81% | 27 | 55% | 60 | -26% | -33 |
1.8 | Thủ tục (thay đổi) ĐKDN: Cán bộ am hiểu chuyên môn (%) | 71% | 21 | 50% | 59 | -21% | -38 |
1.9 | Thủ tục (thay đổi) ĐKDN: Cán bộ nhiệt tình, thân thiện (%) | 68% | 45 | 59% | 58 | -9% | -13 |
1.10 | Thủ tục (thay đổi) ĐKDN: Ứng dụng CNTT tốt (%) | 42% | 24 | 59% | 14 | 17% | 10 |
Biểu 2: SỐ LIỆU THEO TỪNG CHỈ TIÊU CỦA CÁC CHỈ SỐ THÀNH PHẦN PCI CỦA HÀ NỘI NĂM 2019-2020
Chỉ số thành phần 2: Tiếp cận đất đai
(Ban hành kèm theo Chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 02 tháng 6 năm 2021 của UBND thành phố Hà Nội)
STT | Chỉ tiêu | Hà Nội năm 2019 | Hà Nội năm 2020 | Hà Nội năm 2020 so với 2019 | |||
Giá trị | Xếp hạng | Giá trị | Xếp hạng | Giá trị | Xếp hạng | ||
Chỉ số thành phần 2: Tiếp cận đất đai | 6,63 | 41 | 6,07 | 56 | -0,56 | -15 | |
2.1 | Tỉ lệ DN có mặt bằng kinh doanh và có Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất (%) | 29% | 63 | 36% | 56 | 7% | 7 |
2.2 | Số ngày chờ đợi để được cấp Giấy chứng nhận QSDĐ (trung vị) - (Chỉ tiêu mới - từ năm 2017) | 20,5 | 9 | 15 | 7 | -5,50 | 2 |
2.3 | DN đánh giá rủi ro bị thu hồi đất (1 = rất thấp; 5 = rất cao) | 1,77 | 58 | 1,87 | 60 | 0,10 | -2 |
2.4 | DN không gặp cản trở về tiếp cận hoặc mở rộng mặt bằng kinh doanh (%) | 36% | 60 | 35% | 59 | -1% | 1 |
2.5 | Khó khăn về thiếu quỹ đất sạch (%) - (Chỉ tiêu mới - từ năm 2017) | 19% | 31 | 20% | 40 | 1% | -9 |
2.6 | Giải phóng mặt bằng chậm (%) - (Chỉ tiêu mới - từ năm 2017) | 16% | 29 | 16% | 34 | 0% | -5 |
2.7 | Việc cung cấp thông tin về đất đai không thuận lợi nhanh chóng (%) - (Chỉ tiêu mới - từ năm 2017) | 41% | 49 | 40% | 56 | -1% | -7 |
2.8 | Nếu bị thu hồi đất, DN sẽ được bồi thường thỏa đáng (%) | 25% | 48 | 18% | 56 | -7% | -8 |
2.9 | Thay đổi khung giá đất của tỉnh phù hợp với sự thay đổi giá thị trường (%). | 79% | 33 | 75% | 47 | -4% | -14 |
2.10 | DN thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai trong vòng 2 năm qua không gặp khó khăn (%) | 43% | 27 | 28% | 37 | -15% | -10 |
2.11 | Không có GCNQSDĐ do lo ngại thủ tục hành chính rườm rà/ cán bộ nhũng nhiễu (%) | 8% | 15 | 8% | 17 | 0% | -2 |
Biểu 2: SỐ LIỆU THEO TỪNG CHỈ TIÊU CỦA CÁC CHỈ SỐ THÀNH PHẦN PCI CỦA HÀ NỘI NĂM 2019-2020
Chỉ số thành phần 3: Tính minh bạch
(Ban hành kèm theo Chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 02 tháng 6 năm 2021 của UBND thành phố Hà Nội)
STT | Chỉ tiêu | Hà Nội năm 2019 | Hà Nội năm 2020 | Hà Nội năm 2020 so với 2019 | |||
Giá trị | Xếp hạng | Giá trị | Xếp hạng | Giá trị | Xếp hạng | ||
Chỉ số thành phần 3: Tính minh bạch | 6,60 | 36 | 5,81 | 34 | -0,79 | 2 | |
3.1 | Tiếp cận tài liệu quy hoạch (1=Không thể; 5=Rất dễ) | 2,34 | 58 | 2,47 | 43 | 0,13 | 15 |
3.2 | Tiếp cận tài liệu pháp lý (1=Không thể; 5=Rất dễ) | 2,96 | 54 | 3,03 | 33 | 0,07 | 21 |
3.3 | Các tài liệu về ngân sách đủ chi tiết để DN sử dụng cho hoạt động kinh doanh (%) | 87% | 34 | 74% | 57 | -13% | -23 |
3.4 | Thông tin mời thầu được công khai (%) (Chỉ tiêu mới - từ năm 2017) | 38% | 42 | 42% | 47 | 4% | -5 |
3.5 | Tỉ lệ DN nhận được thông tin, văn bản sau khi đề nghị CQNN của tỉnh cung cấp (%) (Chỉ tiêu mới - từ năm 2017) | 55% | 52 | 45% | 54 | -10% | -2 |
3.6 | Số ngày để nhận được thông tin, văn bản sau khi đã đề nghị cung cấp (trung vị) (Chỉ tiêu mới - từ năm 2017) | 4,00 | 43 | 5,00 | 43 | 1,00 | 0 |
3.7 | Cần có mối quan hệ để có được tài liệu của Tỉnh (%) | 55% | 11 | 52% | 19 | -3% | -8 |
3.8 | Thỏa thuận khoản thuế phải nộp với CB thuế là công việc quan trọng (%) | 52% | 52 | 55% | 39 | 3% | 13 |
3.9 | Dự liệu được việc thực thi của tỉnh đối với QĐPL của TW (% chắc chắn) | 4% | 49 | 4% | 51 | 0% | -2 |
3.10 | Vai trò HHDN trong việc xây dựng chính sách, quy định của tỉnh (%) | 52% | 17 | 49% | 28 | -3% | -11 |
3.11 | Điểm số về độ mở và chất lượng trang web của tỉnh | 40,00 | 7 | 41,00 | 3 | 1,00 | 4 |
3.12 | Tỷ lệ DN truy cập vào website của tỉnh (%) | 83% | 39 | 53% | 31 | -30% | 8 |
Biểu 2: SỐ LIỆU THEO TỪNG CHỈ TIÊU CỦA CÁC CHỈ SỐ THÀNH PHẦN PCI CỦA HÀ NỘI NĂM 2019-2020
Chỉ số thành phần 4: Chi phí thời gian
(Ban hành kèm theo Chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 02 tháng 6 năm 2021 của UBND thành phố Hà Nội)
STT | Chỉ tiêu | Hà Nội năm 2019 | Hà Nội năm 2020 | Hà Nội năm 2020 so với 2019 | |||
