Quyết định 50/2017/QĐ-UBND An Giang Định mức khung vận tải hành khách bằng xe buýt
- Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…
- Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.
thuộc tính Quyết định 50/2017/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành: | Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang |
Số công báo: | Đã biết Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây! |
Số hiệu: | 50/2017/QĐ-UBND |
Ngày đăng công báo: | Đang cập nhật |
Loại văn bản: | Quyết định |
Người ký: | Lê Văn Nưng |
Ngày ban hành: | 18/08/2017 |
Ngày hết hiệu lực: | Đang cập nhật |
Áp dụng: | |
Tình trạng hiệu lực: | Đã biết Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây! |
Lĩnh vực: | Giao thông |
tải Quyết định 50/2017/QĐ-UBND
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG --------------- Số: 50/2017/QĐ-UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------- An Giang, ngày 18 tháng 8 năm 2017 |
Nơi nhận: - Bộ Giao thông vận tải; - Thường trực Tỉnh ủy; - Thường trực HĐND tỉnh; - CT và các PCT UBND tỉnh; - Lãnh đạo VP UBND tỉnh; - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc VN tỉnh; - Văn Phòng ĐBQH và HĐND tỉnh; - Các sở, ban, ngành; - Liên đoàn Lao động tỉnh; - UBND huyện, thị xã, thành phố; - Phòng: KTN; - Lưu: VT. | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH (Đã ký) Lê Văn Nưng |
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG ------------ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------------- |
Loại xe | Định mức khấu hao cơ bản |
Xe buýt lớn | 10,0 |
Xe buýt trung bình | 10,0 |
Xe buýt nhỏ | 10,0 |
TT | Định mức lao động | Đơn vị | Định mức | ||
Xe buýt lớn | Xe buýt trung bình | Xe buýt nhỏ | |||
1 | Thời gian làm việc một ca xe | giờ | 8 | 8 | 8 |
2 | Số ngày làm việc trong tháng | ngày | 24 | 24 | 24 |
3 | Số ngày làm việc trong năm | ngày | 288 | 288 | 288 |
4 | Hệ số ngày làm việc | 1,27 | 1,27 | 1,27 | |
5 | Hệ số ca xe bình quân/ngày (i) | ca/ngày | * | * | * |
6 | Hành trình bình quân một ca xe (s) | km/ca | * | * | * |
7 | Tỷ lệ lao động dự phòng | % | 10 | 10 | 10 |
8 | Số lao động lái xe | Người/Ca xe | 1 | 1 | 1 |
9 | Số lao động bán vé | Người/Ca xe | 1 | 1 | 1 |
S = | Số km xe chạy bình quân trong ngày | (Km/ca) | |
Hệ số ca xe |
TT | Chỉ tiêu | Đơn vị | Định mức | ||
Xe buýt lớn | Xe buýt trung bình | Xe buýt nhỏ | |||
1 | Bậc lương công nhân lái xe | bậc | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
2 | Hệ số lương công nhân lái xe | 3,64 | 3,44 | 3,44 | |
3 | Bậc lương nhân viên bán vé | bậc | 2/5 | 2/5 | 2/5 |
4 | Hệ số lương nhân viên bán vé | 2,33 | 2,33 | 2,33 |
- Tiền lương tối thiểu chung - Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp. - Ăn ca | theo chế độ quy định hiện hành của nhà nước |
TT | Loại xe | Đơn vị | Định mức |
1 | Xe buýt lớn | Lít/100 Km | 30,6 |
2 | Xe buýt trung bình | Lít/100 Km | 27,0 |
3 | Xe buýt nhỏ | Lít/100 Km | 18,6 |
Loại xe | Xe buýt lớn | Xe buýt trung bình | Xe buýt nhỏ |
Diện tích (m2) | 117,5 | 117,5 | 87,0 |
TT | Tên chi tiết | Đơn vị | Định mức phụ tùng | ||
Xe buýt lớn | Xe buýt trung bình | Xe buýt nhỏ | |||
A. Phần máy | |||||
1 | Bơm cao áp | Cái | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
2 | Kim phun (pép phun) | Cái | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
3 | Bơm tay nhiên liệu | Cái | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
4 | Máy nén khí | Cái | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
5 | Bơm nước | Cái | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
6 | Xu-páp hút, xả | Cái | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
7 | Kết nước | Cái | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
8 | Trục cam | Cái | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
9 | Kết làm mát dầu | Cái | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
10 | Giàn xu-páp | bộ | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
11 | Nắp đậy giàn xu-páp | Cái | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
12 | Bơm dầu bôi trơn | Cái | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
13 | Giăng nắp máy | bộ | 0,017 | 0,017 | 0,017 |
14 | Bánh răng cam | Cái | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
15 | Dẫn động xu-páp ( đũa đẩy, con đội) | Cái | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
16 | Các loại vòng bi ngoài động cơ (bi bơm nước, cánh quạt, puly…) | vòng | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
17 | Các loại pu-ly | Cái | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
18 | Turbo tăng áp | bộ | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
19 | Cao su chân máy | bộ | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
20 | Ống xả mềm | Cái | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
21 | Bầu giảm thanh | Cái | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
B. Phần gầm | |||||
1 | Moay ơ trước, sau | cái | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
2 | Nhíp trước, sau | cái | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
3 | Nhíp hơi (nếu có) | cái | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
4 | Tổng phanh | cái | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
5 | Bàn ép ly hợp | cái | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
6 | cơ cấu lái | cái | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
7 | Bi moay ơ | vòng | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
8 | Chữ thập, gối đỡ, bi trung gian các đăng | bộ | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
9 | Trục các đăng | cái | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
10 | Bơm trợ lực lái | cái | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
11 | Bánh răng các loại | bộ | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
12 | Đĩa ly hợp | cái | 0,021 | 0,021 | 0,021 |
13 | Giảm chấn | cái | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
14 | Bạc càng chữ A | cái | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
15 | Xy lanh chính, trợ lực ly hợp | cái | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
16 | Các loại van hơi | cái | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
17 | Xi lanh đóng mở cửa khí nén | cái | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
18 | Bầu phanh trước, sau | bộ | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
19 | Bộ đồng tốc | bộ | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
20 | Gioăng phớt trục lái | bộ | 0,017 | 0,017 | 0,017 |
21 | Phớt moay ơ | bộ | 0,042 | 0,042 | 0,042 |
22 | Bu lông tắc ke | cái | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
23 | Chốt nhíp + bạc | bộ | 0,014 | 0,014 | 0,014 |
24 | Bầu trợ lực hơi, chân không | cái | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
25 | Trục láp | cái | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
26 | Đòn gang, đòn dọc | bộ | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
27 | Rô tuyn lái | cái | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
28 | Hộp số | cái | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
29 | Trống phanh | cái | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
30 | Vành xe | cái | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
31 | Séc măng bơm hơi | bộ | 0,017 | 0,017 | 0,017 |
32 | Xi lanh, pistong bơm hơi | cái | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
33 | Bầu phanh tay | cái | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
34 | Guốc phanh | bộ | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
35 | Bộ tăng phanh | bộ | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
36 | Các loại bình hơi | cái | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
37 | Bi T mở ly hợp | bộ | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
38 | Càng mở ly hợp | cái | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
39 | Các loại tuy ô cao su | cái | 0,017 | 0,017 | 0,017 |
40 | Các loại vòng bi cầu, hộp số | vòng | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
41 | Các loại cao su giảm chấn | cái | 0,021 | 0,021 | 0,021 |
42 | Bạc, chốt giằng cầu | cái | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
C. Phần điện | |||||
1 | Máy phát điện | cái | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
2 | Còi điện | cái | 0,028 | 0,028 | 0,028 |
3 | Tiết chế | cái | 0,014 | 0,014 | 0,014 |
4 | Môtơ gạt mưa | cái | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
5 | Rơ le cắt mát | cái | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
6 | Đèn pha | cái | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
7 | Bóng đèn các loại | cái | 0,042 | 0,042 | 0,042 |
8 | Rơ le các loại | cái | 0,017 | 0,017 | 0,017 |
9 | Chổi than máy phát, máy đề | cái | 0,028 | 0,028 | 0,028 |
10 | Vòng bi máy phát điện | cái | 0,017 | 0,017 | 0,017 |
11 | Công tắc các loại | cái | 0,017 | 0,017 | 0,017 |
12 | Cáp ắc quy | cái | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
13 | Đồng hồ các loại | cái | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
14 | Bộ đóng cửa điện | cái | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
15 | Các loại cảm biến | cái | 0,017 | 0,017 | 0,017 |
16 | Bugi sấy | cái | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
17 | Hộp điều khiển gạt mưa, sấy động cơ | cái | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
18 | Đèn trần, đèn biển tuyến | bộ | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
19 | Cần, lưỡi gạt mưa | bộ | 0,017 | 0,017 | 0,017 |
D. Phần điều hòa | |||||
1 | Máy nén pistong điều hòa | cái | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
2 | Vòng bi ly hợp từ | vòng | 0,017 | 0,017 | 0,017 |
3 | Bình lọc, làm khô | cái | 0,014 | 0,014 | 0,014 |
4 | Chổi than quạt giàn nóng, lạnh | bộ | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
5 | Môtơ quạt giàn lạnh | cái | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
6 | Môtơ quạt giàn nóng | cái | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
7 | Lưới lọc | bộ | 0,021 | 0,021 | 0,021 |
8 | Cụm van máy nén | bộ | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
9 | Lá thép chữ thập truyền lực | cái | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
10 | Lá van máy nén | bộ | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
11 | Mặt đế dàn van máy nén | bộ | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
12 | Xéc măng máy nén | bộ | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
13 | Cụm piston, tay biên | bộ | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
14 | Van tiết lưu | cái | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
15 | Cụm piston, tay biên | bộ | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
16 | Tuy ô cao su | bộ | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
17 | Cánh quạt giàn nóng | cái | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
18 | Cánh quạt giàn lạnh | bộ | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
19 | Cụm cảm biến điều khiển nhiệt độ | cái | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
20 | Bộ rơ le, công tắc điều khiển | bộ | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
21 | Máy nén điều hòa | bộ | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
22 | Giàn lạnh | cái | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
23 | Giàn nóng | cái | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
24 | Bảngđiều khiển | bộ | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
25 | Công tắc áp xuất | cái | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
26 | Cụm ly hợp từ | bộ | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
27 | Cụm đường ống cao áp | bộ | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
28 | Cụm đường ống thấp áp | bộ | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
29 | Bình chứa | cái | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
30 | Ga điều hòa | kg | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
31 | Dầu máy nén | ml | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
Hạng xe | ĐỊNH MỨC SỬA CHỮA LỚN LẦN ĐẦU (1000 KM) | ||||
Máy | Gầm + Thủy lực | Điện | Điều hòa | Thân vỏ, khung xe | |
Xe buýt lớn | 260 | 260 | 260 | 240 | 300 |
Xe buýt trung bình | 240 | 240 | 240 | 240 | 300 |
Xe buýt nhỏ | 200 | 200 | 200 | 240 | 300 |
TT | TÊN CHI TIẾT HÀNG CHÍNH HÃNG, NGOẠI NHẬP | ĐƠN VỊ | ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG (KM) | ||
Xe buýt lớn | Xe buýt trung bình | Xe buýt nhỏ | |||
1 | Xi lanh | Bộ | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
2 | Pistong, séc măng | Bộ | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
3 | Mặt quy lát | Cái | 270.000 | 270.000 | 270.000 |
4 | Bơm cao áp | Cái | 240.000 | 240.000 | 240.000 |
5 | Pistong bơm cao áp | Bộ | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
6 | Kim phun (pép phun) | Cái | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
7 | Bơm tay nhiên liệu | Cái | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
8 | Bơm hơi | Cái | 270.000 | 270.000 | 270.000 |
9 | Bơm nước | Cái | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
10 | Các loại vòng bi ổ máy | Bộ | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
11 | Động cơ tổng thành | Cái | - | - | - |
12 | Supáp hút, xả | Cái | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
13 | Bạc biên, bạc trục cơ | Bộ | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
14 | Phớt trục cơ | Cái | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
15 | Kết nước | Cái | 270.000 | 270.000 | 270.000 |
16 | Trục cơ cốt 0 | Cái | 270.000 | 270.000 | 270.000 |
17 | Trục cơ hạ cốt | Cái | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
18 | Trục cam | Cái | 270.000 | 270.000 | 270.000 |
19 | Vành răng bánh đà | Cái | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
20 | Kết làm mát dầu | Cái | 270.000 | 270.000 | 270.000 |
21 | Tay biên | Cái | 270.000 | 270.000 | 270.000 |
22 | Giàn supáp | Bộ | 270.000 | 270.000 | 270.000 |
23 | Cụm tắt máy | Cái | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
24 | Nắp đậy giàn supáp | Cái | 270.000 | 270.000 | 270.000 |
25 | Bơm dầu máy | Cái | 270.000 | 270.000 | 270.000 |
26 | Gioăng máy | Bộ | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
27 | Bánh răng cam | Cái | 270.000 | 270.000 | 270.000 |
28 | Dẫn động supáp (đũa đẩy, con đội) | Cái | 270.000 | 270.000 | 270.000 |
29 | Các loại vòng bi ngoài động cơ (bi bơm nước, cánh quạt, puly…) | Vòng | 480.000 | 480.000 | 480.000 |
30 | Các loại puly | Cái | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
31 | Turbo tăng áp | Bộ | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
32 | Cao su chân máy | Bộ | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
33 | Ống xả mềm | Cái | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
34 | Bầu giảm thanh | Cái | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
35 | Bánh đà | Cái | 270.000 | 270.000 | 270.000 |
TT | TÊN CHI TIẾT HÀNG CHÍNH HÃNG, NGOẠI NHẬP | ĐƠN VỊ | ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG (KM) | ||
Xe buýt lớn | Xe buýt trung bình | Xe buýt nhỏ | |||
1 | Cầu trước, sau | bộ | 420.000 | 420.000 | 420.000 |
2 | Moay ơ trước, sau | cái | 270.000 | 270.000 | 270.000 |
3 | Nhíp trước, sau | cái | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
4 | Nhíp hơi | cái | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
5 | Tổng phanh | cái | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
6 | Bàn ép côn | cái | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
7 | Hộp tay lái | cái | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
8 | Bi moay ơ | vòng | 84.000 | 84.000 | 84.000 |
9 | Chữ thập, gối đỡ, bi trung gian các đăng | bộ | 84.000 | 84.000 | 84.000 |
10 | Trục các đăng | cái | 270.000 | 270.000 | 270.000 |
11 | Bơm trợ lực tay lái | cái | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
12 | Bánh răng các loại | bộ | 220.000 | 220.000 | 220.000 |
13 | Đĩa ly hợp | cái | 48.000 | 48.000 | 48.000 |
14 | Xi lanh phanh bánh xe | bộ | 84.000 | 84.000 | 84.000 |
15 | Giảm xóc | cái | 84.000 | 84.000 | 84.000 |
16 | Bạc càng chữ A | cái | 84.000 | 84.000 | 84.000 |
17 | Tổng côn, trợ lực | cái | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
18 | Các loại van hơi | bộ | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
19 | Xi lanh đóng mở cửa hơi | cái | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
20 | Bầu phanh trước, sau | cái | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
21 | Bộ đồng tốc | bộ | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
22 | Bạc ắc càng tăng phanh | cái | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
23 | Gioăng phớt tay lái | bộ | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
24 | Phớt moay ơ | bộ | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
25 | Bulông tắc kê | cái | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
26 | Ắc nhíp + bạc | bộ | 72.000 | 72.000 | 72.000 |
27 | Ắc bạc phi dê | bộ | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
28 | Bầu trợ lực hơi, chân không | cái | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
29 | Bánh răng vành chậu quả dứa | cái | 270.000 | 270.000 | 270.000 |
30 | Bộ vi sai | bộ | 270.000 | 270.000 | 270.000 |
31 | Trục láp | cái | 270.000 | 270.000 | 270.000 |
32 | Trục ba ngang, ba dọc | bộ | 270.000 | 270.000 | 270.000 |
33 | Rô tuyn lái | cái | 84.000 | 84.000 | 84.000 |
34 | Hộp tay số + cần số | cái | 270.000 | 270.000 | 270.000 |
35 | Trống phanh | cái | 240.000 | 240.000 | 240.000 |
36 | La Jăng | cái | 240.000 | 240.000 | 240.000 |
37 | Séc măng bơm hơi | bộ | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
38 | Xi lanh, pistong bơm hơi | cái | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
39 | Bầu phanh tay | cái | 270.000 | 270.000 | 270.000 |
40 | Vải côn | bộ | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
41 | Vải phanh | bộ | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
42 | Má phanh | bộ | 42.000 | 42.000 | 42.000 |
43 | Guốc phanh | bộ | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
44 | Bộ tăng phanh | bộ | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
45 | Các loại bình hơi | cái | 270.000 | 270.000 | 270.000 |
46 | Trục sơ cấp, thứ số hộp cấp | cái | 270.000 | 270.000 | 270.000 |
47 | Trục cơ A hộp số | cái | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
48 | Cánh quạt làm mát | cái | 120.000 | 100.000 | 100.000 |
49 | Bi T mở ly hợp | bộ | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
50 | Càng mở ly hợp | cái | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
51 | Các loại tuy ô cao su | cái | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
52 | Các loại vòng bi cầu, hộp số | vòng | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
53 | Các loại cao su giảm chấn | cái | 48.000 | 48.000 | 48.000 |
54 | Bạc, ắc giằng cầu | cái | 84.000 | 84.000 | 84.000 |
TT | TÊN CHI TIẾT HÀNG CHÍNH HÃNG, NGOẠI NHẬP | Đơn vị | ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG (KM) | ||
Xe buýt lớn | Xe buýt trung bình | Xe buýt nhỏ | |||
1 | Máy phát điện | cái | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
2 | Máy đề | cái | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
3 | Còi điện | cái | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
4 | Tiết chế | cái | 72.000 | 72.000 | 72.000 |
5 | Môtơ gạt mưa | cái | 84.000 | 84.000 | 84.000 |
6 | Rơ le cắt mát | cái | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
7 | Đèn pha | cái | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
8 | Bóng đèn các loại | cái | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
9 | Rơ le các loại | cái | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
10 | Chổi than máy phát, máy đề | cái | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
11 | Vòng bi máy phát điện | cái | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
12 | Công tắc các loại | cái | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
13 | Cáp ắc quy | cái | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
14 | Đồng hồ các loại | cái | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
15 | Bộ đóng mở cửa điện | cái | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
16 | Các loại cảm biến | cái | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
17 | Bugi sấy | cái | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
18 | Hộp điều khiển gạt mưa, sấy động cơ | cái | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
19 | Đèn trần, đèn biển tuyến | bộ | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
20 | Cần, chổi gạt mưa | bộ | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
TT | TÊN CHI TIẾT HÀNG CHÍNH HÃNG, NGOẠI NHẬP | ĐƠN VỊ | ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG (KM) | ||
Xe buýt lớn | Xe buýt trung bình | Xe buýt nhỏ | |||
1 | Bộ dây đai máy kéo nén | Bộ | 48.000 | 48.000 | 48.000 |
2 | Máy nén pistong điều hòa | cái | 240.000 | 240.000 | 240.000 |
3 | Vòng bi ly hợp từ | vòng | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
4 | Bình lọc, làm khô | cái | 72.000 | 72.000 | 72.000 |
5 | Chổi than quạt dàn nóng, dàn lạnh | bộ | 112.000 | 112.000 | 112.000 |
6 | Môtơ quạt dàn lạnh | cái | 112.000 | 112.000 | 112.000 |
7 | Môtơ quạt dàn nóng | cái | 112.000 | 112.000 | 112.000 |
8 | Lưới lọc | bộ | 48.000 | 48.000 | 48.000 |
9 | Cụm van máy nén | bộ | 96.000 | 96.000 | 96.000 |
10 | Lá thép chữ thập truyền lực | cái | 96.000 | 96.000 | 96.000 |
11 | Lá van máy nén | bộ | 96.000 | 96.000 | 96.000 |
12 | Mặt đế dàn van máy nén | bộ | 96.000 | 96.000 | 96.000 |
13 | Xéc măng máy nén | bộ | 96.000 | 96.000 | 96.000 |
14 | Bạc vòng bi cổ trục, cổ biên hoặc cơ cấu dẫn động với bơm quay | Bộ | 84.000 | 84.000 | 84.000 |
15 | Cụm pistong, tay biên | bộ | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
16 | Van tiết lưu | cái | 144.000 | 144.000 | 144.000 |
17 | Tuy ô cao su | bộ | 144.000 | 144.000 | 144.000 |
18 | Cánh quạt dàn nóng, lạnh | cái | 144.000 | 144.000 | 144.000 |
19 | Cụm cảm biến điều khiển nhiệt độ | cái | 96.000 | 96.000 | 96.000 |
20 | Bộ rơ le, công tắc điều khiển | bộ | 84.000 | 84.000 | 84.000 |
21 | Máy nén điều hòa | bộ | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
22 | Dàn lạnh | cái | 240.000 | 240.000 | 240.000 |
23 | Dàn nóng | cái | 240.000 | 240.000 | 240.000 |
24 | Bảng điều khiển | bộ | 240.000 | 240.000 | 240.000 |
25 | Công tắc áp suất | cái | 240.000 | 240.000 | 240.000 |
26 | Cụm ly hợp từ | bộ | 240.000 | 240.000 | 240.000 |
27 | Cụm đường ống cao áp | bộ | 240.000 | 240.000 | 240.000 |
28 | Cụm đường ống thấp áp | bộ | 240.000 | 240.000 | 240.000 |
29 | Bình chứa | cái | 240.000 | 240.000 | 240.000 |
30 | Thay ga | Kg | 84.000 | 84.000 | 84.000 |
31 | Thay dầu máy nén | ml | 84.000 | 84.000 | 84.000 |
TT | Loại xe | Định ngạch sử dụng | |
Lốp ngoại (Km) | Lốp nội (Km) | ||
1 | Xe buýt lớn | 55.000 | 35.000 |
2 | Xe buýt trung bình | 55.000 | 35.000 |
3 | Xe buýt nhỏ | 55.000 | 35.000 |
TT | Loại xe | Định ngạch sử dụng | |
Tháng | Km | ||
1 | Xe buýt lớn | 18 | 80.000 |
2 | Xe buýt trung bình | 18 | 80.000 |
3 | Xe buýt nhỏ | 18 | 80.000 |
TT | Tên vật tư chính | Độ nhớt/Phẩm cấp | Đơn vị (km) | Loại xe | ||
Xe buýt lớn | Xe buýt trung bình | Xe buýt nhỏ | ||||
1 | Dầu máy | 15W40/CI4, CH4 | 1.000 | 12 | 12 | 12 |
2 | Dầu cầu | 80W90/GL5 | 1.000 | 36 | 36 | 36 |
3 | Dầu Hộp số | 1.000 | 36 | 36 | 36 | |
4 | Dầu côn | DOT 3/J 1703 EQ | 1.000 | 48 | 48 | 48 |
Dầu phanh | 1.000 | 24 | 24 | 24 | ||
5 | Dầu trợ lực | DEXTRON II/ PSF 3 | 1.000 | 48 | 48 | 48 |
6 | Nước làm mát | J7184B | 1.000 | 84 | 84 | 84 |
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH (Đã ký) Lê Văn Nưng |
Lược đồ
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây