Thông báo 525/TB-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc kết quả Hội thi giảng viên dạy giỏi môn học Giáo dục quốc phòng – An ninh các trường đại học, cao đẳng năm 2010
- Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…
- Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.
thuộc tính Thông báo 525/TB-BGDĐT
Cơ quan ban hành: | Bộ Giáo dục và Đào tạo |
Số công báo: | Đã biết Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây! |
Số hiệu: | 525/TB-BGDĐT |
Ngày đăng công báo: | Đang cập nhật |
Loại văn bản: | Thông báo |
Người ký: | Hà Văn Công |
Ngày ban hành: | 30/08/2010 |
Ngày hết hiệu lực: | Đang cập nhật |
Áp dụng: | |
Tình trạng hiệu lực: | Đã biết Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây! |
Lĩnh vực: | Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề |
tải Thông báo 525/TB-BGDĐT
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO --------------------- Số: 525/TB-BGDĐT
| CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------------- Hà Nội, ngày 30 tháng 8 năm 2010 |
THÔNG BÁO
KẾT QUẢ HỘI THI GIẢNG VIÊN DẠY GIỎI MÔN HỌC GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG - AN NINH
CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2010
----------------------------------
Kính gửi: | - Các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng; - Các trung tâm giáo dục quốc phòng sinh viên. |
Triển khai kế hoạch công tác năm 2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thực hiện Quyết định số 2083/QĐ-BGDĐT ngày 24 tháng 5 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ Hội thi giảng viên dạy giỏi môn học Giáo dục quốc phòng – An ninh các trường đại học, cao đẳng năm 2010, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức Hội thi giảng viên dạy giỏi môn học Giáo dục quốc phòng – An ninh các trường đại học, cao đẳng năm 2010 từ ngày 17 tháng 8 đến ngày 21 tháng 8 năm 2010 tại Trường Sĩ quan Chỉ huy- Kỹ thuật Thông tin –Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hoà.
Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo đến các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng và các trung tâm GDQP-AN kết quả của Hội thi như sau:
I. THÔNG TIN CHUNG VỀ HỘI THI
- Hội thi giảng viên dạy giỏi môn học giáo dục quốc phòng –an ninh (GDQP-AN) các trường đại học, cao đẳng (ĐH, CĐ) năm 2010 có:
+ Số đơn vị tham gia: 38 đơn vị;
+ Số thí sinh dự thi: 86 thí sinh;
+ Đơn vị có nhiều thí sinh dự thi nhất là trung tâm giáo dục quốc phòng (TTGDQP) trường Quân sự Quân khu 7 với 5 thí sinh.
+ Thí sinh có tuổi đời cao nhất là 54 tuổi và thấp nhất là 27 tuổi;
- Hội thi đã mời 12 giảng viên có học vị từ thạc sĩ trở lên thuộc các học viện, nhà trường quân đội tham gia chấm thi giảng dạy; hơn 40 giảng viên thuộc trường SQCH-KT TT tham gia chấm thi 2 môn điều kiện là tin học và bắn súng.
II. KẾT QUẢ CỦA HỘI THI
1. Môn thi tin học: Có 86 thi sinh tham gia; thí sinh có điểm cao nhất là 9,5 điểm (4 thí sinh); thí sinh có điểm thấp nhất là 5,0 (2 thí sinh), trong đó có 37/86 thí sinh đạt từ 8,5 điểm trở lên = 43%.
2. Môn thi bắn súng AK bài 1b: Có 86 thí sinh tham gia; thí sinh có điểm cao nhất là 30 điểm (2 thí sinh); thí sinh có điểm thấp nhất là 7 điểm, trong đó có 49/86 thí sinh đạt từ 25 điểm trở lên = 57%.
3. Thi giảng dạy: Có 85 thí sinh dự thi (thí sinh Nguyễn Ngọc Hoàng- Trường ĐH Chu Văn An đã bỏ thi giảng dạy vào buổi thi cuối); có 8 thí sinh đạt từ điểm 9 trở lên; thí sinh có điểm cao nhất là Nguyễn Quang Vinh - Trường ĐH Kinh tế quốc dân với 9,53 điểm; thí sinh có điểm thấp nhất là 7,66 điểm.
Căn cứ vào Điều lệ Hội thi giảng viên dạy giỏi môn học giáo dục quốc phòng –an ninh các trường ĐH, CĐ năm 2010; căn cứ vào kết quả các môn thi của các thí sinh, Hội đồng thi đã đề nghị và Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ra Quyết định công nhận 62 thí sinh đạt danh hiệu giảng viên dạy giỏi môn học GDQP-AN các trường ĐH, CĐ năm 2010 ( = 72%); Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có Quyết định tặng bằng khen cho 7 thí sinh đạt thành tích xuất sắc trong Hội thi (có bảng tổng hợp kết quả hội thi kèm theo).
III. ĐÁNH GIÁ CHUNG
Về công tác tổ chức, Ban tổ chức Hội thi đã có sự chuẩn bị chu đáo từ việc ban hành Điều lệ, các văn bản thông báo cho cơ sở, đề thi, đáp án, liên hệ phối hợp hiệp đồng với các cơ quan hữu quan và Trường SQCH-KT Thông tin để tổ chức Hội thi theo mục đích đề ra. Hội đồng thi đã có sự phối hợp chỉ đạo chặt chẽ, nghiêm túc; tạo điều kiện đảm bảo tốt nhất cho thí sinh theo yêu cầu. Tuy nhiên, những thiếu sót là không thể tránh khỏi, nguyên nhân bao gồm cả khách quan và chủ quan (như việc bảo đảm phương tiện, thiết bị cho thi giảng còn có những trục trặc ban đầu), ban tổ chức đã nghiêm túc rút kinh nghiệm để tổ chức tốt hơn trong những kỳ thi tiếp theo.
Về phía các nhà trường và thí sinh, có đơn vị tới hội thi mới đăng ký, có trường đã có quyết định cho giảng viên dự thi nhưng đến ngày cuối cùng thí sinh báo cáo là Ban giám hiệu lại quyết định không cho dự thi nữa như Trường ĐH Lâm nghiệp, Học viện Công nghệ bưu chính viễn thông, trường có khoa giáo dục quốc phòng với đội ngũ giảng viên là sĩ quan biệt phái đông nhưng không đăng ký dự thi như Trường Đại học Hàng hải- Hải Phòng, Trường ĐH Xây dựng Hà Nội, Trường ĐH Y Thái Bình… cũng là những yếu tố ảnh hưởng, hạn chế thành công của Hội thi.
Nhìn chung tất cả các thí sinh tham gia với tinh thần nghiêm túc, tự tin, cầu thị, hoàn thành tốt nhiệm vụ mà các nhà trường đã giao phó; không có trường hợp nào vi phạm quy chế thi. Các đơn vị đã lựa chọn những giảng viên có năng lực tốt để cử đi dự thi, nhiều đơn vị đã tổ chức hội giảng ở cấp cơ sở, có sự đầu tư về vật chất, thời gian cho giảng viên dự thi; có trường có 2 thí sinh đạt thành tích xuất sắc trong Hội thi, đó là Trường ĐHSP Hà Nội. Nhiều thí sinh với sự chuẩn bị công phu cho bài giảng cùng khả năng rất tốt về sư phạm đã thực sự thuyết phục được ban giám khảo. Tuy nhiên vẫn còn có những giảng viên chưa kịp chuẩn bị chu đáo về chuyên môn dẫn đến thiếu tự tin và kết quả không được như mong muốn.
Hội thi là một hoạt động sư phạm chuyên môn của môn học, là một trong những tiêu chí bắt buộc để xét thi đua đối với các nhà trường, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các nhà trường có tổ chức trung tâm, khoa, bộ môn GDQP-AN, đặc biệt là các trường có biên chế sĩ quan biệt phái cần quán triệt nâng cao nhận thức, trách nhiệm đối với nhiệm vụ GDQP-AN, trong đó có việc tổ chức thực hiện GDQP-AN cho học sinh, sinh viên; cần quan tâm hơn nữa đến đội ngũ giảng viên GDQP-AN của nhà trường; có kế hoạch bồi dưỡng, xây dựng nâng cao chất lượng của đội ngũ, tham gia đầy đủ các hoạt động do Ngành tổ chức.
Nơi nhận: - Như trên; - Thứ trưởng Bùi Văn Ga (để b/c); - Lưu VT; Vụ GDQP.
| TL.BỘ TRƯỞNG VỤ TRƯỞNG VỤ GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG Đã ký
Hà Văn Công |
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------------------------- KẾT QUẢ HỘI THI GIẢNG VIÊN DẠY GIỎI | ||||||||
MÔN HỌC GDQP - AN CÁC TRƯỜNG ĐH, CĐ NĂM 2010 | ||||||||
(Kèm theo Thông báo số 525/TB-BGDĐT ngày 30 tháng 8 năm 2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo) | ||||||||
STT | HỌ VÀ | TÊN | ĐƠN VỊ | KẾT QUẢ CÁC MÔN THI | XẾP | |||
|
|
|
| Bắn | Tin học | Thi giảng | Kết quả giảng | LOẠI |
1 | Nguyễn Đức | Sơn | Trường ĐHSP Hà Nội | 24 | 8,5 | 9,2 | 9,2 | Xuất sắc |
2 | Nguyễn Văn | Khoẻ | Trường ĐHSP Tp. Hồ Chí Minh | 24 | 9,0 | 9,05 | 9,05 | Xuất sắc |
3 | Nguyễn Sĩ | Mạnh | Trung tâm GDQP Trường QSQK 7 | 24 | 9,0 | 9,03 | 9,03 | Xuất sắc |
4 | Nguyễn Tiến | Cường | Trung tâm GDQP ĐH Thái Nguyên | 22 | 7,5 | 9,02 | 9,02 | Xuất sắc |
5 | Đoàn Xuân | Quyết | Trường ĐHSP Hà Nội | 26 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | Xuất sắc |
6 | Nguyễn Hữu | Phong | Trường ĐH Nông nghiệp Hà Nội | 25 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | Xuất sắc |
7 | Nguyễn Đức | Đăng | Trung tâm GDQP ĐHQG Hà Nội | 28 | 7,5 | 9,0 | 9,0 | Xuất sắc |
8 | Bùi Tiến | Thụ | TTGDQP trường ĐH Hải Phòng | 17 | 9,0 | 8,93 | 8,93 | Giỏi |
9 | Nguyễn Đình | Chung | Trung tâm GDQP Trường QSQK 7 | 27 | 8,0 | 8,9 | 8,9 | Giỏi |
10 | Đặng Quốc | Bình | TTGDQP Trường QS QK5 | 28 | 9,0 | 8,87 | 8,87 | Giỏi |
11 | Nguyễn Quang | Đạt | TTGDQP trường ĐHSPTDTT Hà Nội | 28 | 9,0 | 8,86 | 8,86 | Giỏi |
12 | Nguyễn | Giao | TTGDQP Trường QS QK5 | 23 | 7,5 | 8,86 | 8,86 | Giỏi |
13 | Vũ Văn | Tiến | Học viện Tài chính | 27 | 5,5 | 8,83 | 8,83 | Giỏi |
14 | Đinh Văn | Yên | Trung tâm GDQP Trường QSQK 7 | 26 | 9,0 | 8,8 | 8,8 | Giỏi |
15 | Lưu Văn | Quang | Trường ĐH Y Hà Nội | 23 | 8,5 | 8,8 | 8,8 | Giỏi |
16 | Nguyễn Văn | Hùng | Trung tâm GDQP ĐHQG Hà Nội | 18 | 8,5 | 8,8 | 8,8 | Giỏi |
17 | Đào Văn | Minh | TTGDQP trường ĐHSPTDTT Hà Nội | 27 | 9,0 | 8,77 | 8,77 | Giỏi |
18 | Trần Thúc | Tám | Trung tâm GDQP ĐHQG Tp. HCM | 24 | 8,5 | 8,7 | 8,77 | Giỏi |
19 | Hồ Hồng | Hái | Trường CĐ Sư phạm Sóc Trăng | 22 | 8,5 | 8,77 | 8,77 | Giỏi |
20 | Ngô Quang | Thắng | Trường ĐH Nông nghiệp Hà Nội | 22 | 8,5 | 8,76 | 8,76 | Giỏi |
21 | Trần Ngọc | Ngân | Trường ĐHSP Hà Nội | 17 | 6,0 | 8,76 | 8,76 | Giỏi |
22 | Đỗ Ánh | Thiên | TTGDQP trường ĐHSPTDTT Hà Nội | 26 | 8,0 | 8,75 | 8,75 | Giỏi |
23 | Nguyễn Quang | Minh | Học viện Tài chính | 25 | 7,5 | 8,75 | 8,75 | Giỏi |
24 | Phạm Hùng | Dương | TTGDQP trường ĐH Hải Phòng | 22 | 8,5 | 8,73 | 8,73 | Giỏi |
25 | Hà Văn | Thanh | Trường ĐH Mỏ - Địa chất | 26 | 8,0 | 8,73 | 8,73 | Giỏi |
26 | Phạm Văn | Thám | Trung tâm GDQP ĐHQG Hà Nội | 23 | 9,0 | 8,7 | 8,7 | Giỏi |
27 | Nguyễn Quốc | Khánh | Trung tâm GDQP Khánh Hoà | 19 | 6,0 | 8,7 | 8,7 | Giỏi |
28 | Cao Đức | Thanh | TTGDQP trường ĐHSPTDTT Hà Nội | 27 | 9,0 | 8,67 | 8,67 | Giỏi |
29 | Nguyễn Hồng | Thanh | Trường ĐH Bách khoa Hà Nội | 24 | 9,0 | 8,67 | 8,67 | Giỏi |
30 | Trần Xuân | Các | Trường ĐH Kinh tế Quốc dân | 28 | 8,0 | 8,67 | 8,67 | Giỏi |
31 | Trần Quốc | Bình | Trung tâm GDQP Huế | 25 | 9,0 | 8,66 | 8,66 | Giỏi |
32 | Huỳnh Trường | Sơn | TTGDQP Trường QS QK5 | 19 | 7,5 | 8,65 | 8,65 | Giỏi |
33 | Nguyễn Văn | Thịnh | Trường ĐH Giao thông Vận tải | 21 | 6,5 | 8,65 | 8,65 | Giỏi |
34 | Nguyễn Thành | Chung | TTGDQP trường ĐH Hải Phòng | 23 | 6,0 | 8,65 | 8,65 | Giỏi |
35 | Trần Văn | Thông | Trung tâm GDQP ĐH Vinh | 27 | 9,0 | 8,62 | 8,62 | Giỏi |
36 | Vũ Đình | Phương | Trung tâm GDQP Trường ĐH Cần Thơ | 24 | 8,5 | 8,6 | 8,6 | Giỏi |
37 | Lê Xuân | Luyện | TTGDQP trường ĐHSP Hà Nội 2 | 25 | 8,0 | 8,6 | 8,6 | Giỏi |
38 | Lưu Anh | Dũng | Trường ĐH Giao thông Vận tải | 27 | 7,5 | 8,6 | 8,6 | Giỏi |
39 | Hoàng Vũ | Dũng | Trung tâm GDQP ĐHQG Tp. HCM | 24 | 6,0 | 8,6 | 8,6 | Giỏi |
40 | Nguyễn Mạnh | Tú | Trung tâm GDQP Trường QSQK 7 | 30 | 9,5 | 8,57 | 8,57 | Giỏi |
41 | Vũ Thanh | Tùng | Trường ĐH Giao thông Vận tải | 25 | 7,5 | 8,56 | 8,56 | Giỏi |
42 | Lê Đình | Thọ | Trường ĐH Nông nghiệp Hà Nội | 27 | 7,5 | 8,55 | 8,55 | Giỏi |
43 | Nguyễn Tiến | Sơn | Trung tâm GDQP Trường QSQK 7 | 26 | 9,5 | 8,53 | 8,53 | Giỏi |
44 | Phạm Văn | Dư | TTGDQP trường ĐHSP Hà Nội 2 | 26 | 9,0 | 8,53 | 8,53 | Giỏi |
45 | Nguyễn Đình | Lý | Trung tâm GDQP Trường ĐH Cần Thơ | 25 | 9,0 | 8,53 | 8,53 | Giỏi |
46 | Nguyễn Văn | Kê | Trường ĐH Kinh tế Quốc dân | 26 | 8,0 | 8,53 | 8,53 | Giỏi |
47 | Phan Xuân | Sơn | Trường Cao đẳng Cần Thơ | 28 | 7,0 | 8,53 | 8,53 | Giỏi |
48 | Nguyễn Quang | Vinh | Trường ĐH Kinh tế Quốc dân | 9 | 6,0 | 9,53 | 8,53 | Giỏi |
49 | Nguyễn Văn | Toản | Trường ĐHSP Tp. Hồ Chí Minh | 27 | 6,0 | 8,53 | 8,53 | Giỏi |
50 | Trương Xuân | Vương | Trường ĐHSP Tp. Hồ Chí Minh | 15 | 9,0 | 8,5 | 8,5 | Giỏi |
51 | Bùi Ngọc | Diệp | Học viện Báo chí và Tuyên truyền | 28 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | Giỏi |
52 | Trần Bắc | Bộ | Trường ĐH Mỏ - Địa chất | 25 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | Giỏi |
53 | Nguyễn Văn | Hoạt | Trường ĐH Bách khoa Hà Nội | 24 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | Giỏi |
54 | Hoàng Gia | Lân | Trường ĐHSP Hà Nội | 28 | 8,0 | 8,5 | 8,5 | Giỏi |
55 | Trần Văn | Bản | Trung tâm GDQP Huế | 25 | 7,5 | 8,5 | 8,5 | Giỏi |
56 | Nguyễn Hữu | Thành | TTGDQP trường ĐHSP Hà Nội 2 | 23 | 7,5 | 8,5 | 8,5 | Giỏi |
57 | Phương Bá | Thiết | Trung tâm GDQP ĐH Thái Nguyên | 17 | 7,5 | 8,5 | 8,5 | Giỏi |
58 | Nguyễn Thành | Lưu | Trường ĐH Y Dược Tp. HCM | 26 | 6,5 | 8,5 | 8,5 | Giỏi |
59 | Phạm Ngọc | Tuấn | Trường ĐHTDTT Từ Sơn | 30 | 6,5 | 8,5 | 8,5 | Giỏi |
60 | Cao Văn | Quang | Trung tâm GDQP Trường ĐH Cần Thơ | 28 | 6,5 | 8,5 | 8,5 | Giỏi |
61 | Lê Thanh | Tuyển | Trường CĐ Kinh tế- Kỹ thuật Cần Thơ | 25 | 6,0 | 8,5 | 8,5 | Giỏi |
62 | Dương Văn | Hải | Trung tâm GDQP ĐH Vinh | 23 | 5,0 | 8,5 | 8,5 | Giỏi |
63 | Nguyễn Hữu | Vinh | Trường CĐSP Cà Mau | 27 | 5,5 | 8,37 | 8,37 | Khá |
64 | Phạm Huy | Tựa | Trung tâmGDQPTrường ĐHTây Nguyên | 25 | 9,5 | 8,33 | 8,33 | Khá |
65 | Bùi Kim | Hồng | Trường ĐH Mỏ - Địa chất | 23 | 8,5 | 8,33 | 8,33 | Khá |
66 | Phạm Văn | Nông | Trường ĐH Y Dược Tp. HCM | 25 | 7,0 | 8,33 | 8,33 | Khá |
67 | Trần Đình | Lương | Trung tâm GDQP ĐHQG Tp. HCM | 26 | 8,5 | 8,27 | 8,27 | Khá |
68 | Trịnh Khắc | Tỉnh | TTGDQP trường ĐHSP Hà Nội 2 | 28 | 6,0 | 8,17 | 8,17 | Khá |
69 | Phạm Văn | Hùng | Trung tâm GDQP Thanh Hoá | 28 | 8,5 | 8,15 | 8,15 | Khá |
70 | Trần Minh | Chính | Trường CĐ Dược Trung ương | 24 | 9,5 | 8,13 | 8,13 | Khá |
71 | Nguyễn Văn | Hiền | Trung tâm GDQP Huế | 28 | 7,0 | 8,1 | 8,1 | Khá |
72 | Trần Quốc | Yên | Trung tâmGDQPTrường ĐHTây Nguyên | 27 | 9,0 | 8,07 | 8,07 | Khá |
73 | Đỗ Ngọc | Điệp | Trường ĐH Thương mại | 18 | 8,0 | 8,06 | 8,06 | Khá |
74 | Bùi Ngọc | Tuất | Trường CĐSP Cao Bằng | 22 | 7,5 | 8,03 | 8,03 | Khá |
75 | Hồ Sĩ | Quyết | Trường ĐHSP Tp. Hồ Chí Minh | 17 | 7,0 | 8,03 | 8,03 | Khá |
76 | Nguyễn Kiên | Mạnh | Trường CĐSP Trung ương | 25 | 7,0 | 8,0 | 8,0 | Khá |
77 | Nguyễn Trọng | Ngọc | Trung tâm GDQP ĐH Thái Nguyên | 27 | 6,5 | 8,0 | 8,0 | Khá |
78 | Phạm Đình | Thắng | Trung tâm GDQP ĐH Vinh | 28 | 8,0 | 7,77 | 7,8 | Khá |
79 | Huỳnh Trọng | Nhân | Trung tâm GDQP Trường ĐH Trà Vinh | 26 | 8,0 | 7,7 | 7,7 | Khá |
80 | Lê Văn | Phú | Trường CĐSP Bình Phước | 26 | 8,5 | 7,67 | 7,67 | Khá |
81 | Nguyễn Văn | Hưng | Trường CĐ K.tế-Tài chính Thái Nguyên | 27 | 5,0 | 7,66 | 7,66 | Khá |
82 | Nguyễn Minh | Trí | Trung tâm GDQP Trường ĐH Trà Vinh | 7 | 7,0 | 8,27 | 7,27 | Khá |
83 | Bùi Công | Nhưỡng | Trung tâm GDQP Thanh Hoá | 9 | 7,5 | 8,26 | 7,26 | Khá |
84 | Nguyễn Văn | Trọng | Trung tâm GDQP Trường ĐH Trà Vinh | 9 | 7,0 | 8,1 | 7,1 | Khá |
85 | Nguyễn Duy | Phúc | Trung tâm GDQP ĐHQG Tp. HCM | 8 | 6,5 | 8,1 | 7,1 | Khá |
86 | Nguyễn Ngọc | Hoàng | Trường ĐH Chu Văn An | 15 | 8,0 | Bỏ thi giảng dạy |
Lược đồ
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây