Quyết định 40/2019/QĐ-UBND Nghệ An ban hành đơn giá xây dựng nhà, công trình
- Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…
- Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.
thuộc tính Quyết định 40/2019/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành: | Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An |
Số công báo: | Đang cập nhật |
Số hiệu: | 40/2019/QĐ-UBND |
Ngày đăng công báo: | Đang cập nhật |
Loại văn bản: | Quyết định |
Người ký: | Lê Ngọc Hoa |
Ngày ban hành: | 19/12/2019 |
Ngày hết hiệu lực: | Đang cập nhật |
Áp dụng: | |
Tình trạng hiệu lực: | Đã biết Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây! |
Lĩnh vực: | Đất đai-Nhà ở |
tải Quyết định 40/2019/QĐ-UBND
ỦY BAN NHÂN DÂN Số: 40/2019/QĐ-UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Nghệ An, ngày 19 tháng 12 năm 2019 |
QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG NHÀ, CÔNG TRÌNH ĐỂ XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT NĂM 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN.
-------------
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Giá ngày 20 tháng 6 năm 2012;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;
Căn cứ Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;
Căn cứ Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 3578/TTr-SXD ngày 14 tháng 11 năm 2019 và kết quả thẩm định của Sở Tư pháp,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh: Quyết định này ban hành đơn giá xây dựng nhà, công trình để xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Nghệ An, gồm:
a) Bảng số 1 - Bảng đơn giá xây dựng nhà;
(có Bảng đơn giá chi tiết kèm theo)
b) Bảng số 2 - Bảng đơn giá xây dựng công trình.
(có Bảng đơn giá chi tiết kèm theo)
2. Đối tượng áp dụng:
a) Cơ quan quản lý Nhà nước về đất đai; tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng;
b) Người sử dụng đất quy định tại Điều 5 của Luật Đất đai khi Nhà nước thu hồi đất;
c) Tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.
Điều 2. Nguyên tắc áp dụng
Bảng đơn giá tại Điều 1 Quyết định này là đơn giá xây dựng nhà, công trình có tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương theo quy định của Bộ Xây dựng. Khi xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ theo quy định của pháp luật, tùy trường hợp cụ thể áp dụng như sau:
1. Được điều chỉnh (trừ nhà sàn) với hệ số K = 1,1 đối với khu vực thuộc các huyện: Kỳ Sơn, Tương Dương, Quế Phong, Quỳ Châu, Con Cuông.
2. Diện tích xây dựng là diện tích che phủ xác định dựa trên hình chiếu theo phương thẳng đứng của các kích thước phủ bì tòa nhà trên mặt đất khi đã hoàn thiện. Diện tích xây dựng không bao gồm:
a) Các kết cấu xây dựng hoặc các bộ phận của kết cấu không được vươn lên trên mặt đất; Các bộ phận phụ: thang bộ ngoài nhà, đường dốc ngoài nhà, bậc tam cấp, mái đua, các tấm chắn nắng ngang, mái treo, đèn đường,...;
b) Các diện tích chiếm chỗ của các thiết bị ngoài trời như điều hòa nhiệt độ, ống thông hơi,...;
3. Diện tích sàn xây dựng được tính theo các kích thước phủ bì của các bộ phận bao quanh sàn.
4. Đối với nhà:
a) Tum thang, trần, lambri, rui chồng, khuôn cửa, bàn thờ bằng bê tông của nhà được tính riêng; phần xuyên hoa sắt, song chắn cửa sổ, hệ thống điện, nước trong nhà, bể phốt của nhà vệ sinh trong nhà đã bao gồm trong đơn giá nhà; bể phốt của nhà vệ sinh ngoài nhà được tính riêng;
b) Nhà có cửa đi 2 lớp thì cửa lớp ngoài được tính riêng; đối với nhà có cửa sổ 2 lớp thì cửa lớp trong được tính riêng;
c) Nhà hai lớp mái thì lớp mái dưới được tính riêng; Nhà lợp mái tôn xốp áp dụng đơn giá nhà lợp mái tôn cộng chênh lệch 90.000 đồng/m2 diện tích sàn tầng mái hoặc diện tích xây dựng đối với nhà 1 tầng; Nhà mái bằng bê tông cốt thép (BTCT) + lợp mái BTCT dán hoặc lợp ngói chống nóng áp dụng đơn giá nhà mái bằng BTCT lợp ngói cộng chênh lệch 334.000 đồng/m2 diện tích sàn tầng mái hoặc diện tích xây dựng đối với nhà 1 tầng;
d) Nhà sàn thưng ván pano hoặc Lambri được tính bổ sung phần chênh lệch giá giữa Lambri so với giá vách gỗ;
e) Nhà có ốp tường thì được tính thêm phần chênh lệch giữa giá ốp tường với giá sơn hoặc quét vôi (không tính phần ốp có chiều cao ≤ 2m đối với nhà bếp và nhà vệ sinh đã được tính trong giá nhà);
g) Nhà có bếp nấu ăn bên trong đã được xây ngăn tủ bếp, đổ tấm bê tông cốt thép dày 10cm, tường và mặt bàn bếp ốp gạch, khi áp giá được nhân thêm hệ số điều chỉnh Kđc = 1,03 trên toàn bộ diện tích xây dựng đối với nhà 1 tầng và tính trên diện tích của tầng bố trí bếp đối với nhà 2 tầng trở lên;
h) Nhà ở một tầng không có trần bê tông và các loại nhà khác có bố trí khu vệ sinh xây trong nhà, không có mái, tường ốp gạch liên danh thì chi phí xây dựng nhà vệ sinh được tính riêng (không trừ vào diện tích nhà);
i) Nhà ở một tầng không có trần bê tông có diện tích via tăng đa (chắn mái) < 15% diện tích xây dựng thì áp giá theo giá nhà mái chảy không có via tăng đa và được tính bù thêm diện tích mái bê tông;
k) Đối với nhà mái bằng có kết cấu liên hoàn, nhưng do điều kiện kinh tế hộ gia đình đổ bằng không hết diện tích xây dựng thì phần đổ bằng không hết được tính theo giá của nhà mái bằng và khấu trừ phần chênh lệch giá giữa mái bê tông (đã trát, bả và sơn trần) và mái thực tế của phần diện tích đó;
l) Cầu thang lên gác xép (gác lửng) của nhà ở gia đình hoặc nhà (ốt) và cầu thang bộ ngoài nhà được tính riêng; Cầu thang trong nhà tầng (hoặc nhà có trần là bê tông cốt thép) thì phần lan can, ốp lát bậc cầu thang được tính riêng (phần kết cấu bê tông bản thang và phần thô bậc cầu thang đã nằm trong giá nhà);
m) Nhà có cửa đi, cửa sổ làm bằng vật liệu có giá cao hơn cửa Panô gỗ dổi thì được tính bổ sung thêm phần giá trị chênh lệch giá so với cửa Panô gỗ dổi;
n) Nhà có kiến trúc, kết cấu, chiều cao nhà, chiều cao móng và sử dụng loại vật liệu không phù hợp hoàn toàn với những mẫu nhà trong Bảng số 1 ban hành kèm theo quyết định này thì khi xác định giá bồi thường, hỗ trợ được nhân với hệ số điều chỉnh (nếu có) trước khi tính chênh lệch bù trừ đối với các sai khác không phù hợp đó;
o) Đối với nhà sàn thì tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng huyện, thành phố, thị xã căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương để xác định giá trị bồi thường cho phù hợp nhưng không vượt mức giá tối đa quy định tại Bảng số 1;
p) Nhà ở và nhà làm việc có tổng diện tích sàn khu vệ sinh trong nhà lớn hơn 10% tổng diện tích sàn nhà thì khi xác định giá bồi thường, hỗ trợ được tính bổ sung 850.000 đồng trên mỗi m2 diện tích tăng thêm;
q) Đơn giá ban hành tại Bảng số 1 và Bảng số 2 là giá tính cho 1 đơn vị nhà, cấu kiện hoàn chỉnh, trừ một số kết cấu được quy định cụ thể tại các mục ở trên.
5. Đối với công trình:
a) Non bộ (bể đựng nước + non bộ):
Phần bể đựng nước (không di dời được): Tính chi phí bồi thường theo giá Bể chứa nước tại Bảng số 2. Trường hợp bể đựng non bộ có ốp lát gạch men các loại được tính bổ sung theo đơn giá ốp gạch men tại Bảng số 2;
Phần non bộ và bể đựng nước di dời được: Tính chi phí tháo dỡ, vận chuyển, lắp dựng và thiệt hại do tháo dỡ, vận chuyển, lắp đặt;
b) Đối với nhà thờ, lăng mộ đặc thù (có thiết kế và sử dụng các loại vật liệu riêng biệt): Được bồi thường theo dự toán thiết kế riêng và giá dự toán thực tế tại thời điểm bồi thường tính theo Đơn giá xây dựng công trình đã được UBND tỉnh công bố, giá vật liệu xây dựng do Liên sở Xây dựng - Tài chính công bố (trường hợp không có trong hệ thống giá do tỉnh công bố thì căn cứ vào báo giá nhà sản xuất, thông tin giá nhà cung cấp, giá thực tế trên thị trường tại địa bàn để áp dụng);
c) Di dời tẹc xăng, dầu, máy bơm xăng, đường điện nội bộ của trạm xăng dầu (nếu có): Tính chi phí tháo dỡ, vận chuyển, lắp đặt và thiệt hại do tháo dỡ, vận chuyển, lắp đặt;
d) Chậu kiểng: Tính công di chuyển thực tế theo giá nhân công tại thời điểm bồi thường.
6. Trường hợp các xã có địa hình khó khăn ở các huyện miền núi cao, tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng huyện, thành phố, thị xã căn cứ thực tế, báo cáo xin ý kiến của UBND tỉnh và các Sở, ban ngành liên quan trước khi thực hiện lập phương án bồi thường đối với từng trường hợp cụ thể.
7. Đối với các tài sản không thể áp dụng hoặc vận dụng được đơn giá tại Bảng số 1, Bảng số 2 thì xác định giá theo giá dự toán thực tế tại thời điểm bồi thường tính theo Đơn giá xây dựng công trình đã được UBND tỉnh công bố, giá vật liệu xây dựng do Liên sở Xây dựng - Tài chính công bố (trường hợp không có trong hệ thống giá tỉnh công bố thì căn cứ vào báo giá nhà sản xuất, thông tin giá nhà cung cấp, giá thực tế trên thị trường tại địa bàn để áp dụng); Dự toán chi phí đối với tài sản của hộ gia đình, cá nhân chỉ tính đến chi phí trực tiếp và thuế giá trị gia tăng; tài sản của cơ quan, tổ chức lập theo quy định hiện hành của nhà nước.
Điều 3. Điều khoản chuyển tiếp
Các phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã được phê duyệt trước ngày Quyết định này có hiệu lực và tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng huyện, thành phố, thị xã đã hoàn thành việc thanh toán tiền cho các đối tượng được bồi thường, hỗ trợ thì vẫn thực hiện theo phương án đã được phê duyệt.
Điều 4. Hiệu lực thi hành
Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 và bãi bỏ Quyết định số 52/2018/QĐ-UBND ngày 20/12/2018 của UBND tỉnh ban hành đơn giá xây dựng nhà, công trình để xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
Điều 5. Trách nhiệm thi hành
Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở; Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
| TM. ỦY BAN NHÂN DÂN |
Bảng số 1
ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG NHÀ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 40/2019/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2019 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An)
Số TT | Hạng mục nhà | Đơn vị | Đơn giá (đồng) |
I | NHÀ Ở |
|
|
1 | Nhà ở gia đình 1 tầng không có trần bê tông. Móng đá hộc có chiều cao ≤ 1m kể từ đáy móng, nền láng vữa xi măng, tường quét vôi ve, chiều cao nhà từ 3,3m đến ≤ 3,6 m (không kể chiều cao mái). |
|
|
1.1 | Nhà via tăng đa (diện tích via tăng đa chiếm ≥ 15% diện tích xây dựng |
|
|
a | Tường nhà xây bằng gạch chỉ chịu lực chính dày 220 hoặc xây đá dày 220 đến 300. |
|
|
| - Mái ngói | m2 X.D | 3.040.000 |
| - Mái tôn tráng kẽm | m2 X.D | 2.970.000 |
| - Mái phibrô xi măng | m2 X.D | 2.830.000 |
b | Tường nhà xây bằng gạch chỉ 110 hoặc táp lô 170 |
|
|
| - Mái ngói | m2 X.D | 2.840.000 |
| - Mái tôn tráng kẽm | m2 X.D | 2.770.000 |
| - Mái phibrô xi măng | m2 X.D | 2.620.000 |
c | Tường nhà xây gạch Tuynel 3 hoặc 6 lỗ nằm 150 |
|
|
| - Mái ngói | m2 X.D | 2.940.000 |
| - Mái tôn tráng kẽm | m2 X.D | 2.860.000 |
| - Mái phibrô xi măng | m2 X.D | 2.720.000 |
1.2 | Nhà mái chảy không có via tăng đa |
|
|
a | Tường nhà xây bằng gạch chỉ chịu lực chính dày 220 hoặc xây đá dày 220 đến 300. |
|
|
| - Mái ngói | m2 X.D | 2.840.000 |
| - Mái tôn tráng kẽm | m2 X.D | 2.770.000 |
| - Mái phibrô xi măng | m2 X.D | 2.620.000 |
b | Tường nhà xây bằng gạch chỉ 110 hoặc táp lô |
|
|
| - Mái ngói | m2 X.D | 2.520.000 |
| - Mái tôn tráng kẽm | m2 X.D | 2.450.000 |
| - Mái phibrô xi măng | m2 X.D | 2.300.000 |
c | Tường nhà xây gạch Tuynel 3 hoặc 6 lỗ nằm 150 |
|
|
| - Mái ngói | m2 X.D | 2.680.000 |
| - Mái tôn tráng kẽm | m2 X.D | 2.610.000 |
| - Mái phibrô xi măng | m2 X.D | 2.470.000 |
| Trường hợp nhà có chiều cao khác với chiều cao trên (không kể chiều cao mái) thì được điều chỉnh hệ số như sau: |
|
|
| Chiều cao nhà < 3,3m : K = 0,95 |
|
|
| Chiều cao nhà > 3,6m đến ≤ 4,0m : K = 1,05 |
|
|
| Chiều cao nhà > 4,0m đến ≤ 4,5m : K = 1,11 |
|
|
| Chiều cao nhà > 4,5m : K = 1,16 |
|
|
| Trường hợp nhà mái thái thì được điều chỉnh hệ số 1,15 |
|
|
| Trường hợp nhà bán mái thì điều chỉnh giảm giá trên 1m2X.D: -290.000 đ/m2. |
|
|
| Trường hợp tường sơn thì được điều chỉnh tăng giá trên 1m2X.D, như sau: |
|
|
| Sơn tường một mặt không bả: 54.000 đ/m2X.D |
|
|
| Sơn tường một mặt có bả: 72.000 đ/m2X.D |
|
|
| Sơn tường hai mặt không bả: 108.000 đ/m2X.D |
|
|
| Sơn tường hai mặt có bả: 144.000 đ/m2X.D |
|
|
2 | Nhà cột gỗ, chiều cao đóng hộc 2,5-3,0 m. Móng đá hộc có chiều cao ≤ 1m kể từ đáy móng đối với tường bao xây, nền láng vữa xi măng. |
|
|
2.1 | Nhà cột gỗ kê mái ngói |
|
|
| - Tường bao xây gạch chỉ 220 hoặc xây đá 220 - 300 | m2 X.D | 2.090.000 |
| - Tường bao xây bằng gạch chỉ 110 hoặc táp lô | m2 X.D | 1.940.000 |
| - Tường bao xây gạch Tuynel 3 hoặc 6 lỗ nằm 150 | m2 X.D | 2.000.000 |
| - bao che thưng ván gỗ | m2 X.D | 1.110.000 |
| - bao che các vật liệu khác | m2 X.D | 960.000 |
2.2 | Nhà cột gỗ kê mái tôn tráng kẽm |
|
|
| - Tường bao xây gạch chỉ 220 hoặc xây đá 220 - 300 | m2 X.D | 2.020.000 |
| - Tường bao xây bằng gạch chỉ 110 hoặc táp lô | m2 X.D | 1.880.000 |
| - Tường bao xây gạch Tuynel 3 hoặc 6 lỗ nằm 150 | m2 X.D | 1.940.000 |
| - bao che thưng ván gỗ | m2 X.D | 1.060.000 |
| - bao che các vật liệu khác | m2 X.D | 910.000 |
2.3 | Nhà cột gỗ kê mái phibrô xi măng |
|
|
| - Tường bao xây gạch chỉ 220 hoặc xây đá 220 - 300 | m2 X.D | 1.900.000 |
| - Tường bao xây bằng gạch chỉ 110 hoặc táp lô | m2 X.D | 1.740.000 |
| - Tường bao xây gạch Tuynel 3 hoặc 6 lỗ nằm 150 | m2 X.D | 1.810.000 |
| - bao che thưng ván gỗ | m2 X.D | 960.000 |
| - bao che các vật liệu khác | m2 X.D | 830.000 |
2.4 | Nhà cột gỗ kê mái gỗ |
|
|
| - Tường bao xây gạch chỉ 220 hoặc xây đá 220 - 300 | m2 X.D | 1.980.000 |
| - Tường bao xây bằng gạch chỉ 110 hoặc táp lô | m2 X.D | 1.820.000 |
| - Tường bao xây gạch Tuynel 3 hoặc 6 lỗ nằm 150 | m2 X.D | 1.890.000 |
| - bao che thưng ván gỗ | m2 X.D | 1.010.000 |
| - bao che các vật liệu khác | m2 X.D | 870.000 |
2.5 | Nhà cột gỗ kê mái tranh |
|
|
| - Tường bao xây gạch chỉ 220 hoặc xây đá 220 - 300 | m2 X.D | 1.730.000 |
| - Tường bao xây bằng gạch chỉ 110 hoặc táp lô | m2 X.D | 1.560.000 |
| - Tường bao xây gạch Tuynel 3 hoặc 6 lỗ nằm 150 | m2 X.D | 1.630.000 |
| - bao che thưng ván gỗ | m2 X.D | 900.000 |
| - bao che các vật liệu khác | m2 X.D | 760.000 |
2.6 | Nhà cột gỗ chôn, mái ngói |
|
|
| - Tường bao xây gạch chỉ 220 hoặc xây đá 220 - 300 | m2 X.D | 1.610.000 |
| - Tường bao xây bằng gạch chỉ 110 hoặc táp lô | m2 X.D | 1.500.000 |
| - Tường bao xây gạch Tuynel 3 hoặc 6 lỗ nằm 150 | m2 X.D | 1.550.000 |
| - bao che thưng ván gỗ | m2 X.D | 870.000 |
| - bao che các vật liệu khác | m2 X.D | 740.000 |
2.7 | Nhà cột gỗ chôn, mái tôn tráng kẽm |
|
|
| - Tường bao xây gạch chỉ 220 hoặc xây đá 220 - 300 | m2 X.D | 1.550.000 |
| - Tường bao xây bằng gạch chỉ 110 hoặc táp lô | m2 X.D | 1.430.000 |
| - Tường bao xây gạch Tuynel 3 hoặc 6 lỗ nằm 150 | m2 X.D | 1.490.000 |
| - bao che thưng ván gỗ | m2 X.D | 820.000 |
| - bao che các vật liệu khác | m2 X.D | 690.000 |
2.8 | Nhà cột gỗ chôn, mái phibrô xi măng |
|
|
| - Tường bao xây gạch chỉ 220 hoặc xây đá 220 - 300 | m2 X.D | 1.420.000 |
| - Tường bao xây bằng gạch chỉ 110 hoặc táp lô | m2 X.D | 1.300.000 |
| - Tường bao xây gạch Tuynel 3 hoặc 6 lỗ nằm 150 | m2 X.D | 1.350.000 |
| - bao che thưng ván gỗ | m2 X.D | 710.000 |
| - bao che các vật liệu khác | m2 X.D | 610.000 |
2.9 | Nhà cột gỗ chôn, mái gỗ |
|
|
| - Tường bao xây gạch chỉ 220 hoặc xây đá 220 - 300 | m2 X.D | 1.500.000 |
| - Tường bao xây bằng gạch chỉ 110 hoặc táp lô | m2 X.D | 1.370.000 |
| - Tường bao xây gạch Tuynel 3 hoặc 6 lỗ nằm 150 | m2 X.D | 1.430.000 |
| - bao che thưng ván gỗ | m2 X.D | 760.000 |
| - bao che các vật liệu khác | m2 X.D | 650.000 |
2.10 | Nhà cột chôn, mái lợp tranh, bao che bằng vật liệu dễ cháy | m2 X.D | 600.000 |
| Trường hợp nhà có chiều cao khác với chiều cao trên (không kể chiều cao mái) thì được điều chỉnh hệ số như sau: |
|
|
| Chiều cao nhà < 2,5m : K = 0,95 |
|
|
| Chiều cao nhà > 3,0m : K = 1,05 |
|
|
3 | Nhà ở 1 tầng cột bê tông cốt thép đổ tại chỗ: vì kèo gỗ, bao che bằng vật liệu dễ cháy, nền láng vữa xi măng. |
|
|
| - Lợp ngói | m2 X.D | 1.050.000 |
| - Lợp tôn | m2 X.D | 990.000 |
| - Lợp Phibrô xi măng | m2 X.D | 900.000 |
| - Lợp tranh | m2 X.D | 930.000 |
4 | Nhà sàn |
|
|
4.1 | Nhà sàn gỗ cột kê một lớp sàn, đường kính cột 25 ÷ 30cm, chiều cao cột 5,7 ÷ 6,0m |
|
|
a | Nhà sàn gỗ, cột kê vách gỗ, mái ngói |
|
|
| - Gỗ khung nhà nhóm 2, nhóm 3 | m2 X.D | 1.350.000 |
| - Gỗ khung nhà nhóm 2, nhóm 3 chiếm 40% đến 60% | m2 X.D | 1.230.000 |
| - Gỗ nhóm 4 trở xuống | m2 X.D | 1.120.000 |
b | Nhà sàn gỗ, cột kê vách gỗ, mái tôn |
|
|
| - Gỗ khung nhà nhóm 2, nhóm 3 | m2 X.D | 1.300.000 |
| - Gỗ khung nhà nhóm 2, nhóm 3 chiếm 40% đến 60% | m2 X.D | 1.170.000 |
| - Gỗ nhóm 4 trở xuống | m2 X.D | 1.070.000 |
c | Nhà sàn gỗ, cột kê vách gỗ, mái phibrô xi măng |
|
|
| - Gỗ khung nhà nhóm 2, nhóm 3 | m2 X.D | 1.180.000 |
| - Gỗ khung nhà nhóm 2, nhóm 3 chiếm 40% đến 60% | m2 X.D | 1.050.000 |
| - Gỗ nhóm 4 trở xuống | m2 X.D | 950.000 |
d | Nhà sàn gỗ, cột kê vách gỗ, mái gỗ |
|
|
| - Gỗ khung nhà nhóm 2, nhóm 3 | m2 X.D | 1.280.000 |
| - Gỗ khung nhà nhóm 2, nhóm 3 chiếm 40% đến 60% | m2 X.D | 1.150.000 |
| - Gỗ nhóm 4 trở xuống | m2 X.D | 1.040.000 |
e | Nhà sàn gỗ, cột kê vách gỗ, mái tranh |
|
|
| - Gỗ khung nhà nhóm 2, nhóm 3 | m2 X.D | 1.140.000 |
| - Gỗ khung nhà nhóm 2, nhóm 3 chiếm 40% đến 60% | m2 X.D | 1.030.000 |
| - Gỗ nhóm 4 trở xuống | m2 X.D | 910.000 |
| Trường hợp nhà có chiều cao, đường kính cột khác với quy định trên thì được điều chỉnh hệ số như sau: |
|
|
| Chiều cao cột < 5,7m hoặc đường kính cột < 25cm: K = 0,95 |
|
|
| Chiều cao cột > 6,0m hoặc đường kính cột > 30cm: K = 1,05 |
|
|
4.2 | Nhà sàn gỗ cột chôn, đường kính cột 20 ÷ 25cm, chiều cao cột 5,0 ÷ 5,7m |
|
|
a | Nhà sàn gỗ, cột chôn, vách gỗ, mái ngói |
|
|
| - Gỗ khung nhà nhóm 2, nhóm 3 chiếm 40% đến 60% | m2 X.D | 1.050.000 |
| - Gỗ khung nhà nhóm 4 trở xuống | m2 X.D | 920.000 |
b | Nhà sàn gỗ, cột chôn, vách gỗ, mái tôn |
|
|
| - Gỗ khung nhà nhóm 2, nhóm 3 chiếm 40% đến 60% | m2 X.D | 1.000.000 |
| - Gỗ khung nhà nhóm 4 trở xuống | m2 X.D | 870.000 |
c | Nhà sàn gỗ, cột chôn, vách gỗ, mái phibrô xi măng |
|
|
| - Gỗ khung nhà nhóm 2, nhóm 3 chiếm 40% đến 60% | m2 X.D | 880.000 |
| - Gỗ khung nhà nhóm 4 trở xuống | m2 X.D | 740.000 |
d | Nhà sàn gỗ, cột chôn, vách gỗ, mái gỗ |
|
|
| - Gỗ khung nhà nhóm 2, nhóm 3 chiếm 40% đến 60% | m2 X.D | 950.000 |
| - Gỗ khung nhà nhóm 4 trở xuống | m2 X.D | 830.000 |
e | Nhà sàn gỗ, cột chôn, vách gỗ, mái tranh |
|
|
| - Gỗ khung nhà nhóm 2, nhóm 3 chiếm 40% đến 60% | m2 X.D | 870.000 |
| - Gỗ khung nhà nhóm 4 trở xuống | m2 X.D | 730.000 |
f | Nhà sàn cột gỗ, sàn tre, mét, thưng phên, lợp tranh | m2 X.D | 680.000 |
| Trường hợp nhà có chiều cao, đường kính cột khác với quy định trên thì được điều chỉnh hệ số như sau: |
|
|
| Chiều cao cột < 5,0m hoặc đường kính cột < 20cm: K = 0,95 |
|
|
| Chiều cao cột > 5,7m hoặc đường kính cột > 25cm: K = 1,05 |
|
|
4.3 | Nhà sàn hỗn hợp |
|
|
a | Nhà sàn cột, dầm bằng BTCT, sàn gỗ, vách gỗ, mái ngói |
|
|
| - Gỗ khung nhà nhóm 2, nhóm 3 | m2 X.D | 2.230.000 |
| - Gỗ khung nhà nhóm 2, nhóm 3 chiếm 40% đến 60% | m2 X.D | 2.120.000 |
| - Gỗ nhóm 4 trở xuống | m2 X.D | 2.020.000 |
b | Nhà sàn cột, dầm bằng BTCT, sàn gỗ, vách gỗ, mái tôn |
|
|
| - Gỗ khung nhà nhóm 2, nhóm 3 | m2 X.D | 2.180.000 |
| - Gỗ khung nhà nhóm 2, nhóm 3 chiếm 40% đến 60% | m2 X.D | 2.060.000 |
| - Gỗ nhóm 4 trở xuống | m2 X.D | 1.970.000 |
c | Nhà sàn cột, dầm bằng BTCT, sàn gỗ, vách gỗ, mái phibrô xi măng |
|
|
| - Gỗ khung nhà nhóm 2, nhóm 3 | m2 X.D | 2.060.000 |
| - Gỗ khung nhà nhóm 2, nhóm 3 chiếm 40% đến 60% | m2 X.D | 1.940.000 |
| - Gỗ nhóm 4 trở xuống | m2 X.D | 1.860.000 |
d | Nhà sàn cột, dầm bằng BTCT, sàn gỗ, vách gỗ, mái gỗ |
|
|
| - Gỗ khung nhà nhóm 2, nhóm 3 | m2 X.D | 2.170.000 |
| - Gỗ khung nhà nhóm 2, nhóm 3 chiếm 40% đến 60% | m2 X.D | 2.030.000 |
| - Gỗ nhóm 4 trở xuống | m2 X.D | 1.960.000 |
e | Nhà sàn, dầm bằng BTCT, sàn gỗ, vách gỗ, mái tranh |
|
|
| - Gỗ khung nhà nhóm 2, nhóm 3 | m2 X.D | 2.020.000 |
| - Gỗ khung nhà nhóm 2, nhóm 3 chiếm 40% đến 60% | m2 X.D | 1.900.000 |
| - Gỗ nhóm 4 trở xuống | m2 X.D | 1.810.000 |
4.4 | Chái nhà sàn (sàn, vách nếu có được tính riêng) |
|
|
a | Chái nhà sàn cột kê |
|
|
| - Mái lợp ngói | m2 X.D | 380.000 |
| - Mái lợp tôn | m2 X.D | 330.000 |
| - Mái lợp phibrô xi măng | m2 X.D | 210.000 |
| - Mái lợp gỗ | m2 X.D | 300.000 |
| - Mái lợp tranh | m2 X.D | 180.000 |
b | Chái nhà sàn cột chôn |
|
|
| - Mái lợp ngói | m2 X.D | 350.000 |
| - Mái lợp tôn | m2 X.D | 290.000 |
| - Mái lợp phibrô xi măng | m2 X.D | 180.000 |
| - Mái lợp gỗ | m2 X.D | 270.000 |
| - Mái lợp tranh | m2 X.D | 140.000 |
4.5 | Nhà sàn để cất trữ lương thực |
|
|
a | Nhà sàn gỗ, cột kê vách gỗ |
|
|
| - Mái lợp ngói | m2 X.D | 430.000 |
| - Mái lợp tôn | m2 X.D | 380.000 |
| - Mái lợp phibrô xi măng | m2 X.D | 260.000 |
| - Mái lợp gỗ | m2 X.D | 370.000 |
| - Mái lợp tranh | m2 X.D | 230.000 |
b | Nhà sàn gỗ, cột chôn, vách gỗ |
|
|
| - Mái lợp ngói | m2 X.D | 380.000 |
| - Mái lợp tôn | m2 X.D | 330.000 |
| - Mái lợp phibrô xi măng | m2 X.D | 210.000 |
