Quyết định 06/2019/QĐ-UBND Bình Thuận về Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019
- Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…
- Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.
thuộc tính Quyết định 06/2019/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành: | Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận |
Số công báo: | Đang cập nhật |
Số hiệu: | 06/2019/QĐ-UBND |
Ngày đăng công báo: | Đang cập nhật |
Loại văn bản: | Quyết định |
Người ký: | Nguyễn Ngọc Hai |
Ngày ban hành: | 14/02/2019 |
Ngày hết hiệu lực: | Đang cập nhật |
Áp dụng: | |
Tình trạng hiệu lực: | Đã biết Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây! |
Lĩnh vực: | Đất đai-Nhà ở |
tải Quyết định 06/2019/QĐ-UBND
ỦY BAN NHÂN DÂN Số: 06/2019/QĐ-UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Bình Thuận, ngày 14 tháng 02 năm 2019 |
QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH THUẬN NĂM 2019
-------
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về giá đất;
Căn cứ Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất;
Căn cứ Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;
Căn cứ Nghị định số 104/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ quy định về khung giá đất;
Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;
Căn cứ Nghị định số 123/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;
Căn cứ Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất;
Căn cứ Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.
Thực hiện ý kiến của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tại Công văn số 100/HĐND-TH ngày 31 tháng 01 năm 2019;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 1076/TTr-STC ngày 17 tháng 12 năm 2018.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1.
1. Quy định hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2019 (theo Phụ lục đính kèm).
2. Giá đất tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, giá khởi điểm đấu giá của từng vị trí cụ thể được tính bằng giá đất tại bảng giá đất theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh nhân (x) hệ số điều chỉnh giá đất quy định tại Khoản 1 Điều này.
Điều 2. Hệ số điều chỉnh giá đất tại Điều 1 Quyết định này là căn cứ để xác định giá đất cụ thể trong các trường hợp:
1. Tính thu tiền sử dụng đất của thửa đất hoặc khu đất có giá trị (tính theo giá đất trong Bảng giá đất) do Ủy ban nhân dân tỉnh quy định dưới 20 tỷ đồng trong các trường hợp:
- Tổ chức được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất;
- Hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất;
- Hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với diện tích đất ở vượt hạn mức.
2. Xác định đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm đối với trường hợp thuê đất sử dụng vào mục đích kinh doanh thương mại, dịch vụ, bất động sản, khai thác khoáng sản; xác định đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê không thông qua hình thức đấu giá; xác định đơn giá thuê đất khi chuyển từ thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm sang thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê theo quy định tại khoản 2 Điều 172 Luật Đất đai; xác định đơn giá thuê đất khi nhận chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất thuê theo quy định tại khoản 3 Điều 189 Luật Đất đai; xác định đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm và đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước được áp dụng trong trường hợp diện tích tính thu tiền thuê đất của thửa đất hoặc khu đất có giá trị (tính theo giá đất trong Bảng giá đất) do Ủy ban nhân dân tỉnh quy định dưới 20 tỷ đồng.
3. Xác định đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm cho chu kỳ ổn định tiếp theo đối với thửa đất hoặc khu đất được Nhà nước cho thuê sử dụng vào mục đích kinh doanh thương mại, dịch vụ, bất động sản, khai thác khoáng sản có giá trị (tính theo giá đất trong Bảng giá đất) từ 20 tỷ đồng trở lên.
4. Xác định đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm (không bao gồm trường hợp thuê đất sử dụng vào mục đích kinh doanh thương mại, dịch vụ, bất động sản, khai thác khoáng sản).
5. Xác định giá khởi điểm trong đấu giá quyền sử dụng đất để cho thuê theo hình thức thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm.
6. Xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê mà thửa đất hoặc khu đất của dự án (tính theo giá đất trong bảng giá đất) dưới 20 tỷ đồng (trừ trường hợp thửa đất hoặc khu đất đấu giá thuộc đô thị, đầu mối giao thông, khu dân cư tập trung có lợi thế, khả năng sinh lợi thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Khoản 3 Điều 1 Thông tư số 332/2016/TT-BTC ngày 26/12/2016 và Điều 1 Thông tư số 333/2016/TT-BTC ngày 26/12/2016).
Điều 3. Hiệu lực thi hành
1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 02 năm 2019.
2. Quyết định này bãi bõ các Quyết định sau:
a) Quyết định số 23/2016/QĐ-UBND ngày 26/7/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
b) Quyết định số 2321/QĐ-UBND ngày 10/9/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2018.
Điều 4. Tổ chức thực hiện
1. Hàng năm, Sở Tài chính có trách nhiệm lựa chọn đơn vị tư vấn để tư vấn khảo sát, xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất theo quy định của pháp luật về đấu thầu, chủ trì cùng Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế tỉnh căn cứ kết quả khảo sát, tư vấn xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất của đơn vị tư vấn và Bảng giá đất Ủy ban nhân dân tỉnh quy định, thực hiện rà soát, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành hệ số điều chỉnh giá đất để áp dụng từ ngày 01 tháng 01 hàng năm.
2. Sở Xây dựng có trách nhiệm cung cấp thông tin, hướng dẫn cơ quan tài nguyên môi trường, cơ quan thuế về xác định mật độ xây dựng tại các khu quy hoạch phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh để tính hệ số điều chỉnh giá đất các dự án du lịch.
3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Xây dựng, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.
Nơi nhận: | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN |
PHỤ LỤC
BẢNG HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH THUẬN NĂM 2019
(Ban hành kèm theo Quyết định số 06 /2019/QĐ-UBND ngày 14/02/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận)
STT | Mục đích sử dụng đất, địa bàn | Hệ số điều chỉnh |
I | Đất sản xuất nông nghiệp |
|
1 | Đất trồng lúa nước |
|
| Huyện Tuy Phong | 1,72 |
| Huyện Bắc Bình | 1,68 |
| Huyện Hàm Thuận Bắc | 1,48 |
| Huyện Hàm Thuận Nam | 2,04 |
| Thị xã La Gi | 1,32 |
| Huyện Đức Linh | 1,68 |
| Huyện Tánh Linh | 2,26 |
| Thành phố Phan Thiết và các huyện còn lại | 1,00 |
2 | Đất trồng cây hàng năm còn lại, đất nuôi trồng thủy sản |
|
| Huyện Tuy Phong | 2,16 |
| Huyện Bắc Bình | 1,46 |
| Huyện Hàm Thuận Bắc | 1,52 |
| Thành phố Phan Thiết | 3,92 |
| Huyện Hàm Thuận Nam | 2,00 |
| Huyện Hàm Tân | 2,04 |
| Thị xã La Gi | 1,35 |
| Huyện Đức Linh | 1,82 |
| Huyện Tánh Linh | 2,16 |
| Huyện Phú Quý | 2,57 |
3 | Đất trồng cây lâu năm |
|
| Huyện Tuy Phong | 2,80 |
| Huyện Bắc Bình | 1,66 |
| Huyện Hàm Thuận Bắc | 1,70 |
| Thành phố Phan Thiết | 3,53 |
| Huyện Hàm Thuận Nam | 2,16 |
| Huyện Hàm Tân | 2.87 |
| Thị xã La Gi | 2,12 |
| Huyện Đức Linh | 1,88 |
| Huyện Tánh Linh | 2,03 |
| Huyện Phú Quý | 2,66 |
4 | Đất làm muối | 1,06 |
II | Đất lâm nghiệp |
|
1 | Đất lâm nghiệp nằm ngoài các khu quy hoạch du lịch ven biển |
|
a | Đất rừng sản xuất : |
|
| Huyện Tuy Phong | 1,18 |
| Huyện Bắc Bình | 1,19 |
| Hàm Thuận Bắc | 1,43 |
| Thành phố Phan Thiết | 1,07 |
| Huyện Hàm Thuận Nam | 1,22 |
| Huyện Hàm Tân | 1,31 |
| Thị xã La Gi | 1,27 |
| Huyện Phú Quý | 1,20 |
| Các huyện còn lại | 1,00 |
b | Đất rừng phòng hộ : |
|
| Huyện Tuy Phong | 1,04 |
| Huyện Bắc Bình | 1,08 |
| Huyện Hàm Thuận Bắc | 1,42 |
| Thành phố Phan Thiết | 1,16 |
| Huyện Tánh Linh, Phú Quý | 1,30 |
| Các huyện còn lại | 1,00 |
c | Đất rừng đặc dụng: | 1,20 |
2 | Đất lâm nghiệp nằm trong các khu quy hoạch phát triển du lịch ven biển |
|
| Thị xã La Gi | 1,75 |
| Thành phố Phan Thiết | 1,30 |
| Các huyện còn lại | 1,20 |
III | Đất ở nông thôn |
|
1 | Đất ở nông thôn không ven trục giao thông chính |
|
a | Huyện Tuy Phong | 2,78 |
b | Huyện Bắc Bình |
|
| - Bình Tân, Sông Lũy | 2,10 |
| - Hải Ninh | 2,80 |
| - Sông Bình | 2,10 |
| - Các xã còn lại | 2,10 |
c | Huyện Hàm Thuận Bắc |
|
| - Đông Tiến, Đông Giang, La Dạ | 2,57 |
| - Hồng Sơn, Hàm Chính | 1,83 |
| - Hàm Liêm, Hàm Hiệp | 2,30 |
| - Hàm Phú | 2,05 |
| - Các xã còn lại | 2,42 |
d | Thành phố Phan Thiết |
|
| - Phong Nẫm, Tiến Lợi | 3,04 |
| - Tiến Thành, Thiện Nghiệp | 3,34 |
e | Huyện Hàm Thuận Nam |
|
| - Hàm Mỹ | 2,00 |
| - Hàm Cần | 1,99 |
| - Các xã còn lại | 1,99 |
g | Huyện Hàm Tân |
|
| - Tân Phúc | 2,97 |
| - Sông Phan | 3,25 |
| - Các xã còn lại | 3,18 |
h | Thị xã La Gi |
|
| - Tân Hải | 4,41 |
| - Tân Phước, Tân Bình, Tân Tiến | 4,38 |
i | Huyện Đức Linh | 2,15 |
k | Huyện Tánh Linh |
|
| - Măng Tố | 2,88 |
| - Gia An | 4,27 |
| - Khu tái định cư xã La Ngâu | 1,00 |
| - Các xã còn lại | 3,20 |
l | Huyện Phú Quý | 3,14 |
2 | Đất ở nông thôn ven trục đường giao thông chính |
|
a | Huyện Tuy Phong |
|
| - Quốc lộ 1A | 2,72 |
| - Tỉnh lộ 716 | 2,83 |
| - Đường liên xã (đường nhựa, bê-tông rộng 6m) | 2,84 |
| - Đất các khu quy hoạch dân cư | 2,72 |
b | Huyện Bắc Bình |
|
| - Quốc lộ IA | 2,75 |
| - Tỉnh lộ 715 xã Sông Bình (đoạn từ cầu vượt đến nhà ông Nguyễn Đức Vinh) | 3,75 |
| - Các tuyến đường còn lại | 1,47 |
c | Huyện Hàm Thuận Bắc |
|
| - Quốc lộ IA | 3,50 |
| - Quốc lộ 28 | 3,79 |
| - Quốc lộ 55 | 2,92 |
| - Tỉnh lộ 711, Đường Trung tâm huyện đi La Dạ (714) | 5,97 |
| - Tỉnh lộ 718 | 2,59 |
| - Khu tái định cư Hàm Liêm | 2,49 |
d | Thành phố Phan Thiết |
|
| - Quốc lộ 1A | 2,93 |
| - Tỉnh lộ 719 | 2,13 |
| - Các tuyến còn lại (đất ở nông thôn khác) | 2,36 |
e | Huyện Hàm Thuận Nam |
|
| - Quốc lộ 1A | 3,26 |
| -Tỉnh lộ 718 | 2,58 |
| - Tỉnh lộ Ngã hai Hàm Mỹ đi Mương Mán | 2,92 |
| - Tỉnh lộ 712 | 2,61 |
| - Tỉnh lộ 719 | 2,66 |
| - Đường liên xã (Quốc lộ 1A đi Mỹ Thạnh) | 2,58 |
| - Đường liên xã (Quốc lộ 1 A đi Thuận Quý) | 2,69 |
g | Huyện Hàm Tân |
|
| - Quốc lộ 1A | 3,10 |
| - Quốc lộ 55 | 2,73 |
| - Đường Số 12 (Đường Grao cũ) | 3,34 |
| - Đường 720 | 3,27 |
h | Thị xã La Gi |
|
| - Quốc lộ 55 | 2,57 |
| - Tỉnh lộ 719 | 2,51 |
| - Đất ở nông thôn các tuyến đường có tên | 2,52 |
i | Huyện Đức Linh |
|
| - Tỉnh lộ 766 | 2,11 |
| - Đường Mé Pu – ĐaKai | 1,94 |
| - Tỉnh lộ 717 | 1,64 |
| - Tỉnh lộ 720 | 2,61 |
k | Huyện Tánh Linh |
|
| - Quốc lộ 55 (từ giáp ranh thị trấn Lạc Tánh đến hết xã Đồng Kho) | 3,78 |
| - Quốc lộ 55 (các đoạn còn lại) | 3,78 |
| - Tỉnh lộ 717 (từ chợ Tà Pao đến hết ranh xã Măng Tố) | 3,03 |
| - Tỉnh lộ 717 (các đoạn còn lại) | 3,03 |
| - Tỉnh lộ 720 | 2,60 |
| - Tuyến đường liên xã Gia An - Gia Huynh | 3,61 |
| - Tuyến đường Gia Huynh - Bà Tá | 2,24 |
| - Tuyến đường Bà Tá – Tân Hà | 2,24 |
l | - Huyện Phú Quý | 5,56 |
IV | Đất ở đô thị |
|
1 | Thị trấn Liên Hương | 2,94 |
2 | Thị trấn Phan Rí Cửa | 3,07 |
3 | Thị trấn Chợ Lầu | 3,61 |
4 | Thị trấn Lương Sơn | 4,16 |
5 | Thị trấn Ma Lâm | 5,11 |
6 | Thị trấn Phú Long | 3,71 |
7 | Phường Hàm Tiến, Mũi Né | 2,54 |
8 | Các phường còn lại của thành phố Phan Thiết | 2,93 |
9 | Thị trấn Thuận Nam | 3,60 |
10 | Thị trấn Tân Minh | 3,58 |
11 | Thị trấn Tân Nghĩa | 3,24 |
12 | Thị xã La Gi | 3,25 |
13 | Thị trấn Đức Tài | 1,73 |
14 | Thị trấn Võ Xu | 2,64 |
15 | Thị trấn Lạc Tánh | 3,68 |
V | Đất sử dụng vào mục đích thương mại, dịch vụ du lịch (đất cho hoạt động kinh doanh, thương mại, dịch vụ trong các khu quy hoạch phát triển du lịch) |
|
1 | Thành phố Phan Thiết |
|
a | Các phường Hưng Long, Phú Hài |
|
- | Mật độ chủ đầu tư được phép xây dựng tối đa từ trên 60% | 1,25 |
- | Mật độ chủ đầu tư được phép xây dựng tối đa từ trên 45% đến 60% | 1,19 |
- | Mật độ chủ đầu tư được phép xây dựng tối đa từ trên 30% đến 45% | 1,13 |
- | Mật độ chủ đầu tư được phép xây dựng tối đa từ 30% trở xuống | 1,00 |
b | Các phường Hàm Tiến, Mũi Né, Tiến Thành |
|
- | Mật độ chủ đầu tư được phép xây dựng tối đa từ trên 60% | 1,15 |
- | Mật độ chủ đầu tư được phép xây dựng tối đa từ trên 45% đến 60% | 1,09 |
- | Mật độ chủ đầu tư được phép xây dựng tối đa từ trên 30% đến 45% | 1,04 |
- | Mật độ chủ đầu tư được phép xây dựng tối đa từ 30% trở xuống | 1,00 |
2 | Thị xã La Gi |
|
a | Tân Phước (lô số 1 đến số 6) |
|
- | Mật độ chủ đầu tư được phép xây dựng tối đa từ trên 60% | 1,16 |
- | Mật độ chủ đầu tư được phép xây dựng tối đa từ trên 45% đến 60% | 1,10 |
- | Mật độ chủ đầu tư được phép xây dựng tối đa từ trên 30% đến 45% | 1,04 |
- | Mật độ chủ đầu tư được phép xây dựng tối đa từ 30% trở xuống | 1,00 |
b | Các khu vực còn lại |
|
- | Mật độ chủ đầu tư được phép xây dựng tối đa từ trên 60% | 1,06 |
- | Mật độ chủ đầu tư được phép xây dựng tối đa từ trên 45% đến 60% | 1,01 |
- | Mật độ chủ đầu tư được phép xây dựng tối đa từ 45% trở xuống | 1,00 |
3 | Huyện Hàm Tân |
|
- | Mật độ chủ đầu tư được phép xây dựng tối đa từ trên 60% | 1,20 |
- | Mật độ chủ đầu tư được phép xây dựng tối đa từ trên 45% đến 60% | 1,14 |
- | Mật độ chủ đầu tư được phép xây dựng tối đa từ trên 30% đến 45% | 1,08 |
- | Mật độ chủ đầu tư được phép xây dựng tối đa từ 30% trở xuống | 1,00 |
4 | Huyện Tuy Phong |
|
a | Các khu du lịch giáp biển |
|
- | Mật độ chủ đầu tư được phép xây dựng tối đa từ trên 60% | 1,08 |
- | Mật độ chủ đầu tư được phép xây dựng tối đa từ trên 45% đến 60% | 1,03 |
- | Mật độ chủ đầu tư được phép xây dựng tối đa từ 45% trở xuống | 1,00 |
b | Các khu du lịch ven hồ |
|
- | Mật độ chủ đầu tư được phép xây dựng tối đa từ trên 60% | 1,23 |
- | Mật độ chủ đầu tư được phép xây dựng tối đa từ trên 45% đến 60% | 1,17 |
- | Mật độ chủ đầu tư được phép xây dựng tối đa từ trên 30% đến 45% | 1,11 |
- | Mật độ chủ đầu tư được phép xây dựng tối đa từ 30% trở xuống | 1,00 |
5 | Huyện Bắc Bình |
|
a | Hòa Thắng |
|
- | Mật độ chủ đầu tư được phép xây dựng tối đa từ trên 60% | 1,18 |
- | Mật độ chủ đầu tư được phép xây dựng tối đa từ trên 45% đến 60% | 1,12 |
- | Mật độ chủ đầu tư được phép xây dựng tối đa từ trên 30% đến 45% | 1,06 |
- | Mật độ chủ đầu tư được phép xây dựng tối đa từ 30% trở xuống | 1,00 |
B | Hồng Phong |
|
- | Mật độ chủ đầu tư được phép xây dựng tối đa từ trên 60% | 1,31 |
- | Mật độ chủ đầu tư được phép xây dựng tối đa từ trên 45% đến 60% | 1,24 |
- | Mật độ chủ đầu tư được phép xây dựng tối đa từ trên 30% đến 45% | 1,18 |
- | Mật độ chủ đầu tư được phép xây dựng tối đa từ 30% trở xuống | 1,00 |
6 | Huyện Hàm Thuận Nam |
|
a | Nhóm đất du lịch giáp biển |
|
- | Mật độ chủ đầu tư được phép xây dựng tối đa từ trên 60% | 1,08 |
- | Mật độ chủ đầu tư được phép xây dựng tối đa từ trên 45% đến 60% | 1,03 |
- | Mật độ chủ đầu tư được phép xây dựng tối đa từ 45% trở xuống | 1,00 |
b | Nhóm đất du lịch không giáp biển | 1,00 |
7 | Huyện Hàm Thuận Bắc, Tánh Linh | 1,00 |
VI | Đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp khác (không phải đất du lịch) |
|
1 | Thành phố Phan Thiết: khu chế biến thủy sản Nam Cảng cá Phan Thiết, khu Cảng cá Phan Thiết, khu chế biến nước mắm Phú Hài | 1,00 |
2 | Đất sản xuất kinh doanh các khu vực còn lại | Tính theo đất ở |
Ghi chú: Mật độ chủ đầu tư được phép xây dựng tối đa đối với các dự án du lịch được xác định theo quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh tại các khu quy hoạch phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh.
Lược đồ
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây