Cảm ơn quý khách đã gửi báo lỗi.
Quyết định 46/QĐ-UBND Vĩnh Long 2020 thay thế quy trình nội bộ TTHC của Ban Quản lý các khu công nghiệp
- Thuộc tính
- Nội dung
- VB gốc
- Tiếng Anh
- Hiệu lực
- VB liên quan
- Lược đồ
- Nội dung MIX
- Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…
- Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.
- Tải về
Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.
Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.
- Báo lỗi
- Theo dõi hiệu lực tất cả điều khoản
- Gửi liên kết tới Email
- In tài liệu
- Chia sẻ:
- Chế độ xem: Sáng | Tối
- Thay đổi cỡ chữ:17
- Chú thích màu chỉ dẫn
thuộc tính Quyết định 46/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành: | Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long | Số công báo: | Đang cập nhật |
Số hiệu: | 46/QĐ-UBND | Ngày đăng công báo: | Đang cập nhật |
Loại văn bản: | Quyết định | Người ký: | Lê Quang Trung |
Ngày ban hành: | 08/01/2020 | Ngày hết hiệu lực: | Đang cập nhật |
Áp dụng: | Tình trạng hiệu lực: | Đã biết Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây! | |
Lĩnh vực: | Công nghiệp, Hành chính |
tải Quyết định 46/QĐ-UBND
Nếu chưa có tài khoản, vui lòng Đăng ký tại đây!
Nếu chưa có tài khoản, vui lòng Đăng ký tại đây!
ỦY BAN NHÂN DÂN Số: 46/QĐ-UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Vĩnh Long, ngày 08 tháng 01 năm 2020 |
QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt thay thế quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Long
_____________
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;
Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;
Căn cứ Quyết định số 3118/QĐ-UBND ngày 26/12/2016 của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Long;
Căn cứ Quyết định số 323/QĐ-UBND ngày 09/2/2018 của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Long;
Căn cứ Quyết định số 2285/QĐ-UBND 25/10/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Long;
Căn cứ Quyết định số 520/QĐ-UBND ngày 05/3/2019 của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Long;
Xét đề nghị của Trưởng ban Ban Quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Long tại Tờ trình số 06/TTr-BQL ngày 03/01/2020,
QUYẾT ĐỊNH:
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1740/QĐ-UBND ngày 01 tháng 7 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Long./.
Nơi nhận: - Như Điều 3; - Cục Kiểm soát TTHC - VPCP; - CT, các PCT UBND tỉnh; - LĐVP UBND tỉnh; - TTPVHCC, P. KT-NV; - Lưu: VP, 1.19.05. | KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Quang Trung |
PHỤ LỤC
QUY TRÌNH NỘI BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP VĨNH LONG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 46/QĐ-UBND, ngày 08/01/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long)
__________________
PHẦN I
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
STT | Tên thủ tục hành chính | Quyết định công bố TTHC |
1 | Quyết định chủ trương đầu tư của Ban Quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Long | Quyết định số 323/QĐ-UBND ngày 09/2/2018 |
2 | Quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) | |
3 | Quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) | |
4 | Quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội (đối với dự án đầu tư không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) | |
5 | Điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Ban Quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Long (đối với dự án đầu tư không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) | |
6 | Điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long (đối với dự án đầu tư không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) | |
7 | Điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ (đối với dự án đầu tư không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) | |
8 | Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đối với dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư) | |
9 | Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long) | |
10 | Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đối với dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ) | |
11 | Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đối với dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội) | |
12 | Điều chỉnh tên dự án đầu tư, tên và địa chỉ nhà đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư | |
13 | Điều chỉnh nội dung dự án đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đối với trường hợp không điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư) | Quyết định số 323/QĐ-UBND ngày 09/2/2018 |
14 | Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long) | |
15 | Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ) | |
16 | Chuyển nhượng dự án đầu tư (đối với dự án hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và không thuộc trường hợp quyết định chủ trương đầu tư) | |
17 | Chuyển nhượng dự án đầu tư (thuộc trường hợp quyết định chủ trương của Ban Quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Long) | |
18 | Chuyển nhượng dự án đầu tư (đối với dự án hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và thuộc trường hợp quyết định chủ trương của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long) | |
19 | Chuyển nhượng dự án đầu tư (đối với dự án hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và thuộc trường hợp quyết định chủ trương của Thủ tướng Chính phủ) | |
20 | Điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình tổ chức kinh tế | |
21 | Điều chỉnh dự án đầu tư theo bản án, quyết định của tòa án, trọng tài | |
22 | Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư | |
23 | Hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư | |
24 | Nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư | |
25 | Giãn tiến độ đầu tư | |
26 | Tạm ngừng hoạt động của dự án đầu tư | |
27 | Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư | |
28 | Thành lập văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC | |
29 | Chấm dứt hoạt động văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC | |
30 | Đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương | |
31 | Cung cấp thông tin về dự án đầu tư | |
32 | Bảo đảm đầu tư trong trường hợp không được tiếp tục áp dụng ưu đãi đầu tư | |
33 | Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam. | Quyết định số 3118/QĐ-UBND ngày 26/12/2016 |
34 | Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam | |
35 | Điều chỉnh (sửa đổi, bổ sung) Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam | |
36 | Gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam | |
37 | Thông báo về việc chuyển địa điểm đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp hoạt động cho thuê lại lao động | |
38 | Báo cáo tình hình hoạt động cho thuê lại lao động | |
39 | Báo cáo về việc thay đổi người quản lý, người giữ chức danh chủ chốt của doanh nghiệp cho thuê lại lao động | |
40 | Đăng ký nội quy lao động của doanh nghiệp | |
41 | Gửi thỏa ước lao động tập thể cấp doanh nghiệp | |
42 | Gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp. | |
43 | Thông báo việc tổ chức làm thêm từ 200 giờ đến 300 giờ trong một năm. | |
44 | Cấp Giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam | |
45 | Cấp lại Giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam | |
46 | Xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động | |
47 | Báo cáo nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài | |
48 | Báo cáo thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài | |
49 | Đăng ký hợp đồng nhận lao động thực tập dưới 90 ngày |
50 | Thẩm định thiết kế cơ sở đối với dự án đầu tư nhóm B, C | Quyết định số 2285/QĐ-UBND 25/10/2017 |
51 | Cấp mới giấy phép xây dựng | |
52 | Điều chỉnh giấy phép xây dựng | |
53 | Gia hạn giấy phép xây dựng | |
54 | Cấp lại giấy phép xây dựng |
55 | Chấp thuận xây dựng công trình có vị trí cột điện, trạm biến áp lắp đặt trong địa giới quản lý | Quyết định số 520/QĐ-UBND ngày 05/3/2019 |
56 | Cấp phép thi công công trình có vị trí cột điện, trạm biến áp lắp đặt trong địa giới quản lý |
PHẦN II
NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT TTHC
1. Quyết định chủ trương đầu tư của Ban Quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Long
* Đối với dự án quy định tại điểm a, Khoản 1 Điều 32 Luật Đầu tư
Thứ tự công việc | Nội dung công việc | Trách nhiệm xử lý công việc | Thời gian (Ngày làm việc) |
Bước 1 | Tiếp nhận hồ sơ, quét (scan), chuyển cơ quan chuyên môn xử lý | CBCC tại Trung tâm PVHCC | 0,25 |
Bước 2 | Chuyên viên phòng chuyên môn xử lý hồ sơ | Chuyên viên phòng quản lý Quy hoạch - Xây dựng và Đầu tư | 01 |
Bước 3 | Lãnh đạo phòng xét duyệt | Lãnh đạo phòng quản lý Quy hoạch - Xây dựng và Đầu tư | 0,5 |
Bước 4 | Lãnh đạo Ban ký duyệt lấy ý kiến các ngành | Lãnh đạo Ban QLCKCN | 0,25 |
Bước 5 | Lấy ý kiến thẩm định các ngành liên quan | Các bộ, ngành liên quan | 15 |
Bước 6 | Chuyên viên phòng chuyên môn tổng hợp (sau khi đã lấy ý kiến các ngành) | Chuyên viên phòng quản lý Quy hoạch - Xây dựng và Đầu tư | 10 |
Bước 7 | Lãnh đạo phòng xét duyệt ý kiến đóng góp các ngành | Lãnh đạo phòng quản lý Quy hoạch - Xây dựng và Đầu tư | 05 |
Bước 8 | Lãnh đạo Ban quyết định chủ trương đầu tư | Lãnh đạo Ban QLCKCN | 1,5 |
Bước 9 | Nhận kết quả từ Ban QLCKCN để trả kết quả cho tổ chức, doanh nghiệp | CBCC tại Trung tâm PVHCC | 0,5 |
Tổng thời gian giải quyết TTHC |
| 34 |
* Đối với dự án quy định tại Khoản 2 Điều 31 Luật Đầu tư
Thứ tự công việc | Nội dung công việc | Trách nhiệm xử lý công việc | Thời gian (Ngày làm việc) |
Bước 1 | Tiếp nhận hồ sơ, quét (scan), chuyển cơ quan chuyên môn xử lý | CBCC tại Trung tâm PVHCC | 0,25 |
Bước 2 | Chuyên viên phòng chuyên môn xử lý hồ sơ | Chuyên viên phòng quản lý Quy hoạch - Xây dựng và Đầu tư | 01 |
Bước 3 | Lãnh đạo phòng xét duyệt | Lãnh đạo phòng quản lý Quy hoạch - Xây dựng và Đầu tư | 0,5 |
Bước 4 | Lãnh đạo Ban duyệt lấy ý kiến các ngành | Lãnh đạo Ban QLCKCN | 0,25 |
Bước 5 | Lấy ý kiến thẩm định các ngành liên quan | Các bộ, ngành liên quan | 15 |
Bước 6 | Chuyên viên phòng chuyên môn tổng hợp (sau khi đã lấy ý kiến các ngành) | Chuyên viên phòng quản lý Quy hoạch - Xây dựng và Đầu tư | 1,5 |
Bước 7 | Lãnh đạo phòng xét duyệt ý kiến đóng góp các ngành | Lãnh đạo phòng quản lý Quy hoạch - Xây dựng và Đầu tư | 0,5 |
Bước 8 | Lãnh đạo Ban quyết định chủ trương đầu tư | Lãnh đạo Ban QLCKCN | 0,5 |
Bước 9 | Nhận kết quả từ Ban QLCKCN để trả kết quả cho tổ chức, doanh nghiệp | CBCC tại Trung tâm PVHCC | 0,5 |
Tổng thời gian giải quyết TTHC |
| 20 |
2. Quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)
Thứ tự công việc | Nội dung công việc | Trách nhiệm xử lý công việc | Đơn vị thực hiện | Thời gian (Ngày làm việc) |
Bước 1 | Tiếp nhận hồ sơ, quét (scan), chuyển cơ quan chuyên môn xử lý | CBCC tại Trung tâm PVHCC | Trung tâm PVHCC | 0,25 |
Bước 2 | Chuyên viên phòng chuyên môn xử lý hồ sơ | Chuyên viên phòng quản lý Quy hoạch - Xây dựng và Đầu tư | Ban QLCKCN | 01 |
Bước 3 | Lãnh đạo phòng xét duyệt | Lãnh đạo phòng quản lý Quy hoạch - Xây dựng và Đầu tư | 0,5 | |
Bước 4 | Lãnh đạo Ban duyệt lấy ý kiến các ngành | Lãnh đạo Ban | 0,25 | |
Bước 5 | Lấy ý kiến thẩm định các ngành | Các bộ, ngành liên quan | 15 | |
Bước 6 | Chuyên viên phòng chuyên môn tổng hợp (sau khi đã lấy ý kiến các ngành) | Chuyên viên phòng quản lý Quy hoạch - Xây dựng và Đầu tư | 10 | |
Bước 7 | Lãnh đạo phòng xét duyệt ý kiến đóng góp các ngành | Lãnh đạo phòng quản lý Quy hoạch - Xây dựng và Đầu tư | 5 | |
Bước 8 | Lãnh đạo Ban duyệt trình UBND tỉnh | Lãnh đạo Ban | 1,5 | |
Bước 9 | Tiếp nhận và giao hồ sơ cho Phòng Kinh tế - Ngoại vụ | Phòng Hành chính - Tổ chức | UBND tỉnh | 0,5 |
Bước 10 | Chuyên viên xử lý hồ sơ | Phòng Kinh tế - Ngoại vụ | 3,5 | |
Bước 11 | Lãnh đạo Phòng Kinh tế - Ngoại vụ kiểm tra hồ sơ trước khi trình lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh | Phòng Kinh tế - Ngoại vụ | 0,5 | |
Bước 12 | Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh ký duyệt | Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh | 01 | |
Bước 13 | Lãnh đạo UBND tỉnh ký ban hành | Lãnh đạo UBND tỉnh | 01 | |
Bước 14 | Tiếp nhận hồ sơ từ Phòng Kinh tế - Ngoại vụ và chuyển kết quả đến TTPVHCC | Phòng Hành chính - Tổ chức | 0,5 | |
Bước 15 | Nhận kết quả từ UBND tỉnh để trả kết quả cho tổ chức, doanh nghiệp | CBCC tại Trung tâm PVHCC | Trung tâm PVHCC | 0,5 |
Tổng thời gian giải quyết TTHC |
|
| 41 |
3. Quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)
Thứ tự công việc | Nội dung công việc | Trách nhiệm xử lý công việc | Đơn vị thực hiện | Thời gian (Ngày làm việc) |
Bước 1 | Tiếp nhận hồ sơ, quét (scan), chuyển cơ quan chuyên môn xử lý | CBCC tại Trung tâm PVHCC | Trung tâm PVHCC | 0,25 |
Bước 2 | Chuyên viên phòng chuyên môn xử lý hồ sơ | Chuyên viên phòng quản lý Quy hoạch - Xây dựng và Đầu tư | Ban QLCKCN | 01 |
Bước 3 | Lãnh đạo phòng xét duyệt | Lãnh đạo phòng quản lý Quy hoạch - Xây dựng và Đầu tư | 0,5 | |
Bước 4 | Lãnh đạo Ban duyệt lấy ý kiến các ngành | Lãnh đạo Ban | 0,25 | |
Bước 5 | Lấy ý kiến thẩm định các ngành liên quan | Các bộ, ngành liên quan | 15 | |
Bước 6 | Chuyên viên phòng chuyên môn tổng hợp (sau khi đã lấy ý kiến các ngành) | Chuyên viên phòng quản lý Quy hoạch - Xây dựng và Đầu tư | 02 | |
Bước 7 | Lãnh đạo phòng xét duyệt ý kiến đóng góp các ngành | Lãnh đạo phòng quản lý Quy hoạch - Xây dựng và Đầu tư | 03 | |
Bước 8 | Lãnh đạo Ban duyệt trình UBND tỉnh | Lãnh đạo Ban | 1,5 | |
Bước 9 | Tiếp nhận và giao hồ sơ cho Phòng Kinh tế - Ngoại vụ | Phòng Hành chính - Tổ chức | UBND tỉnh | 0,5 |
Bước 10 | Chuyên viên xử lý hồ sơ | Phòng Kinh tế - Ngoại vụ | 06 | |
Bước 11 | Lãnh đạo Phòng Kinh tế - Ngoại vụ kiểm tra hồ sơ trước khi trình lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh | Phòng Kinh tế - Ngoại vụ | 01 | |
Bước 12 | Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh ký duyệt | Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh | 01 | |
Bước 13 | Lãnh đạo UBND tỉnh ký ban hành | Lãnh đạo UBND tỉnh | 01 | |
Bước 14 | Tiếp nhận hồ sơ từ Phòng Kinh tế - Ngoại vụ và chuyển kết quả đến TTPVHCC | Phòng Hành chính - Tổ chức | 0,5 | |
Bước 15 | Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định trình Thủ tướng Chính phủ | Bộ KHĐT | Bộ KHĐT | 15 |
Bước 16 | Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư | Thủ tướng Chính phủ | Thủ tướng Chính phủ | 07 |
Bước 17 | Nhận kết quả từ Ban QLCKCN để trả kết quả cho tổ chức, doanh nghiệp | CBCC tại Trung tâm PVHCC | Trung tâm PVHCC | 0,5 |
Tổng thời gian giải quyết TTHC |
|
| 56 |
4. Quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội (đối với dự án đầu tư không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)
Thứ tự công việc | Nội dung công việc | Trách nhiệm xử lý công việc | Thời gian (Ngày làm việc) |
Bước 1 | Tiếp nhận hồ sơ, quét (scan), chuyển cơ quan chuyên môn xử lý | CBCC tại Trung tâm PVHCC | 0,5 |
Bước 2 | Chuyên viên phòng chuyên môn xử lý hồ sơ | Chuyên viên phòng quản lý Quy hoạch - Xây dựng và Đầu tư | 03 |
Bước 3 | Lãnh đạo phòng xét duyệt hồ sơ | Lãnh đạo phòng quản lý Quy hoạch - Xây dựng và Đầu tư | 02 |
Bước 4 | Lãnh đạo Ban ký duyệt lấy ý kiến các ngành | Lãnh đạo Ban | 01 |
Bước 5 | Tổng hợp ý kiến các ngành và trình Quốc hội xem xét ra Quyết định chủ trương đầu tư | Các ngành và Quốc hội | Theo chương trình Quốc hội |
Bước 6 | Nhận kết quả từ Ban QLCKCN để trả kết quả cho tổ chức, doanh nghiệp | CBCC tại Trung tâm PVHCC | 0,5 |
Tổng thời gian giải quyết TTHC |
| 7 |
5. Điều chỉnh Quyết định chủ trương đầu tư của Ban Quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Long (đối với dự án đầu tư không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)
Thứ tự công việc | Nội dung công việc | Trách nhiệm xử lý công việc | Thời gian (Ngày làm việc) |
Bước 1 | Tiếp nhận hồ sơ, quét (scan), chuyển cơ quan chuyên môn xử lý | CBCC tại Trung tâm PVHCC | 0,25 |
Bước 2 | Chuyên viên phòng chuyên môn xử lý hồ sơ | Chuyên viên phòng quản lý Quy hoạch - Xây dựng và Đầu tư | 01 |
Bước 3 | Lãnh đạo phòng xét duyệt | Lãnh đạo phòng quản lý Quy hoạch - Xây dựng và Đầu tư | 0,5 |
Bước 4 | Lãnh đạo Ban ký duyệt lấy ý kiến các ngành | Lãnh đạo Ban | 0,25 |
Bước 5 | Lấy ý kiến thẩm định các ngành liên quan | Các bộ, ngành liên quan | 15 |
Bước 6 | Chuyên viên phòng chuyên môn tổng hợp (sau khi đã lấy ý kiến các ngành) | Chuyên viên phòng quản lý Quy hoạch - Xây dựng và Đầu tư | 02 |
Bước 7 | Lãnh đạo phòng xét duyệt ý kiến đóng góp các ngành | Lãnh đạo phòng quản lý Quy hoạch - Xây dựng và Đầu tư | 01 |
Bước 8 | Lãnh đạo Ban duyệt trình UBND thẩm định | Lãnh đạo Ban | 0,5 |
Bước 9 | Nhận kết quả từ Ban QLCKCN để trả kết quả cho tổ chức, doanh nghiệp | CBCC tại Trung tâm PVHCC | 0,5 |
Tổng thời gian giải quyết TTHC |
| 21 |
6. Điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long (đối với dự án đầu tư không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)
Thứ tự công việc | Nội dung công việc | Trách nhiệm xử lý công việc | Đơn vị thực hiện | Thời gian (Ngày làm việc) |
Bước 1 | Tiếp nhận hồ sơ, quét (scan), chuyển cơ quan chuyên môn xử lý | CBCC tại Trung tâm PVHCC | Trung tâm PVHCC | 0,25 |
Bước 2 | Chuyên viên phòng chuyên môn xử lý hồ sơ | Chuyên viên phòng quản lý Quy hoạch - Xây dựng và Đầu tư | Ban QLCKCN | 01 |
Bước 3 | Lãnh đạo phòng xét duyệt | Lãnh đạo phòng quản lý Quy hoạch - Xây dựng và Đầu tư | 0,5 | |
Bước 4 | Lãnh đạo Ban ký duyệt lấy ý kiến các ngành | Lãnh đạo Ban | 0,25 | |
Bước 5 | Lấy ý kiến thẩm định các ngành liên quan | Các bộ, ngành liên quan | 10 | |
Bước 6 | Chuyên viên phòng chuyên môn tổng hợp (sau khi đã lấy ý kiến các ngành) | Chuyên viên phòng quản lý Quy hoạch - Xây dựng và Đầu tư | 02 | |
Bước 7 | Lãnh đạo phòng xét duyệt ý kiến đóng góp các ngành | Lãnh đạo phòng quản lý Quy hoạch - Xây dựng và Đầu tư | 01 | |
Bước 8 | Lãnh đạo Ban ký duyệt trình UBND tỉnh thẩm định | Lãnh đạo ban | 0,5 | |
Bước 9 | Tiếp nhận và giao hồ sơ cho Phòng Kinh tế - Ngoại vụ | Phòng Hành chính - Tổ chức | UBND tỉnh | 0,5 |
Bước 10 | Chuyên viên xử lý hồ sơ | Phòng Kinh tế - Ngoại vụ | 1,5 | |
Bước 11 | Lãnh đạo Phòng Kinh tế - Ngoại vụ kiểm tra hồ sơ trước khi trình lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh | Phòng Kinh tế - Ngoại vụ | 0,5 | |
Bước 12 | Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh ký duyệt | Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh | 01 | |
Bước 13 | Lãnh đạo UBND tỉnh ký ban hành | Lãnh đạo UBND tỉnh | 01 | |
Bước 14 | Tiếp nhận hồ sơ từ Kinh tế - Ngoại vụ và chuyển kết quả đến TTPVHCC | Phòng Hành chính - Tổ chức | 0,5 | |
Bước 15 | Nhận kết quả từ UBND tỉnh để trả kết quả cho tổ chức, doanh nghiệp | CBCC tại Trung tâm PVHCC | Trung tâm PVHCC | 0,5 |
Tổng thời gian giải quyết TTHC |
|
| 21 |
7. Điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ (đối với dự án đầu tư không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)
Thứ tự công việc | Nội dung công việc | Trách nhiệm xử lý công việc | Đơn vị thực hiện | Thời gian (Ngày làm việc) |
Bước 1 | Tiếp nhận hồ sơ, quét (scan), chuyển cơ quan chuyên môn xử lý | CBCC tại Trung tâm PVHCC | Trung tâm PVHCC | 0,25 |
Bước 2 | Chuyên viên phòng chuyên môn xử lý hồ sơ | Chuyên viên phòng quản lý Quy hoạch - Xây dựng và Đầu tư | Ban QLCKCN | 01 |
Bước 3 | Lãnh đạo phòng xét duyệt | Lãnh đạo phòng quản lý Quy hoạch - Xây dựng và Đầu tư | 0,5 | |
Bước 4 | Lãnh đạo Ban duyệt trình lấy ý kiến các ngành | Lãnh đạo Ban | 0,25 | |
Bước 5 | Lấy ý kiến thẩm định các ngành | Các bộ, ngành liên quan | 10 | |
Bước 6 | Chuyên viên phòng chuyên môn tổng hợp (sau khi đã lấy ý kiến các ngành) | Chuyên viên phòng quản lý Quy hoạch - Xây dựng và Đầu tư | 01 | |
Bước 7 | Lãnh đạo phòng xét duyệt ý kiến đóng góp các ngành | Lãnh đạo phòng quản lý Quy hoạch - Xây dựng và Đầu tư | 1,5 | |
Bước 8 | Lãnh đạo Ban duyệt trình UBND tỉnh | Lãnh đạo Ban | 01 | |
Bước 9 | Tiếp nhận và giao hồ sơ cho Phòng Kinh tế - Ngoại vụ | Phòng Hành chính - Tổ chức | UBND tỉnh | 0,5 |
Bước 10 | Chuyên viên xử lý hồ sơ | Phòng Kinh tế - Ngoại vụ | 06 | |
Bước 11 | Lãnh đạo Phòng Kinh tế - Ngoại vụ kiểm tra hồ sơ trước khi trình lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh | Phòng Kinh tế - Ngoại vụ | 01 | |
Bước 12 | Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh ký duyệt | Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh | 01 | |
Bước 13 | Lãnh đạo UBND tỉnh ký ban hành | Lãnh đạo UBND tỉnh | 01 | |
