Quyết định 57/2016/QĐ-UBND Long An đơn giá bồi thường thiệt hại đối với cây trồng, vật nuôi
- Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…
- Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.
thuộc tính Quyết định 57/2016/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành: | Ủy ban nhân dân tỉnh Long An |
Số công báo: | Đã biết Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây! |
Số hiệu: | 57/2016/QĐ-UBND |
Ngày đăng công báo: | Đang cập nhật |
Loại văn bản: | Quyết định |
Người ký: | Trần Văn Cần |
Ngày ban hành: | 18/10/2016 |
Ngày hết hiệu lực: | Đã biết Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây! |
Áp dụng: | |
Tình trạng hiệu lực: | Đã biết Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây! |
Lĩnh vực: | Chính sách, Nông nghiệp-Lâm nghiệp |
tải Quyết định 57/2016/QĐ-UBND
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN ----------- Số: 57/2016/QĐ-UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------------- Long An, ngày 18 tháng 10 năm 2016 |
Nơi nhận: - Như điều 3; - Bộ Tài chính; - Bộ Tài nguyên và Môi trường; - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; - Bộ Tư pháp (Cục kiểm tra văn bản); - TT.TU, TT.HĐND tỉnh; - CT, các PCT.UBND tỉnh; - Cổng thông tin điện tử tỉnh; - Phòng: KT1; - Lưu: VT, SNN, An. QD-DG CAY TRONG VAT NUOl | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Trần Văn Cần |
(Ban hành kèm theo Quyết định số 57/2016/QĐ-UBND ngày 18/10/2016 của UBND tỉnh Long An)
(Ban hành kèm theo Quyết định số 57/2016/QĐ-UBND ngày 18/10/2016 của UBND tỉnh Long An)
STT | Loại cây | Đơn vị tính | Đơn giá | Mật độ tối đa | ||
A | B | C | ||||
1 | Dừa | đồng/ cây | 1.200.000 | 550.000 | 110.000 | 280 cây/ha |
2 | Xoài | đồng/ cây | 1.100 000 | 570.000 | 100.000 | 500 cây/ha |
3 | Nhãn, Sapoche | đồng/ cây | 500.000 | 230.000 | 75.000 | 400 cây/ha |
4 | Thanh long ruột đỏ | đồng/ trụ | 1.500.000 | 825.000 | 150.000 | 1.400 trụ/ha |
5 | Thanh long ruột trắng | đồng/ trụ | 1.000.000 | 550.000 | 125.000 | 1.250 trụ/ha |
6 | Me | đồng/ cây | 1.000.000 | 500.000 | 100.000 | 700 cây/ha |
7 | Bưởi | đồng/ cây | 1.000.000 | 500.000 | 115.000 | 500 cây/ha |
8 | Cam, quýt | đồng/ cây | 600.000 | 300.000 | 60.000 | 1.800 cây/ha |
9 | Chanh | đồng/ cây | 450.000 | 250.000 | 65.000 | 550 cây/ha |
10 | Chanh không hạt | đồng/ cây | 1.000.000 | 500.000 | 100.000 | 550 cây/ha |
11 | Hạnh (Tắc) | đồng/ cây | 300.000 | 150.000 | 40.000 | 2.000 cây/ha |
12 | Vú sữa | đồng/ cây | 800.000 | 450.000 | 100.000 | 200 cây/ ha |
13 | Mít | đồng/ cây | 1.000.000 | 550.000 | 100.000 | 280 cây/ha |
14 | Mãng cầu xiêm | đồng/ cây | 500.000 | 300.000 | 70.000 | 500 cây/ha |
15 | Mãng cầu ta | đồng/ cây | 200.000 | 80.000 | 15.000 | 2.500 cây/ha |
16 | Cóc, khế | đồng/ cây | 400.000 | 250.000 | 75.000 | 400 cây/ha |
17 | Ổi | đồng/ cây | 240.000 | 110.000 | 35.000 | 1.500 cây/ha |
18 | Sơ ri | đồng/ cây | 500.000 | 220.000 | 35.000 | 800 cây/ha |
19 | Mận | đồng/ cây | 300.000 | 150.000 | 35.000 | 700 cây/ha |
20 | Táo | đồng/ cây | 300.000 | 150.000 | 35.000 | 800 cây/ha |
21 | Sake | đồng/ cây | 500.000 | 300.000 | 75.000 | 280 cây/ha |
22 | Đu đủ | đồng/ cây | 200.000 | 100.000 | 25.000 | 2.000 cây/ha |
23 | Chuối | đồng/ bụi | 160.000 | 80.000 | 10.000 | 2.500 cây/ha |
24 | Khóm (thơm, dứa) | đồng/ cây | 5.000 | 2.000 | ||
25 | Dây gùi tây (chanh dây), dây gấc | đồng/ gốc | 180.000 | 60.000 | ||
Ghi chú: Từ STT 1 -23: - Loại A: Cây tốt, tán lớn, đang trong giai đoạn cho năng suất cao và ổn định. - Loại B: Cây sắp có trái; cây trong thời kỳ già cỗi, thu hoạch kém. - Loại C: Cây mới trồng; cây nhỏ, đang trong thời kỳ phát triển tốt theo đúng thời kỳ sinh trưởng của cây. Từ STT 24 - 25: - Loại A: Đã có trái. - Loại B: Chưa có trái. |
STT | Loại cây | Đơn giá (đồng/m2) | Mật độ tối thiểu (cây/ha) |
Bạch đàn, keo lá tràm (tràm bông vàng), keo tai tượng, tràm cừ: | - Bạch đàn, keo lá tràm (tràm bông vàng), keo tai tượng: 2.000 cây/ha. -Tràm cừ: 22.000cây/ha. | ||
1 | Dưới 01 mùa (01 năm tuổi) | 3.000 | |
2 | 01 mùa (01 năm tuổi) | 4.000 | |
3 | 02 mùa (02 năm tuổi) | 6.000 | |
4 | 03 mùa (03 năm tuổi) | 7.000 | |
5 | 04 mùa (04 năm tuổi) | 8.000 | |
6 | 05 mùa (05 năm tuổi) | 9.000 | |
7 | 06 mùa (06 năm tuổi) | 10.000 | |
8 | 07 mùa (07 năm tuổi) trở lên | 11.600 |
STT | Loại cây | Đơn vị tính | Đơn giá | Mật độ tối đa (cây/ha) | ||||
Loại A | Loại B | Loại C | Loại D | Loại E | ||||
1 | Sao, dầu, gõ, xà cừ, cẩm lai, lim, vên vên, chò, giáng hương, huỳnh đường, trai, ôsaka. | đồng/cây | 800.000 | 400.000 | 160.000 | 80.000 | 30.000 | 400 |
2 | Bạch đàn, keo lá tràm (tràm bông vàng), gừa, keo tai tượng, vông, sung, xoan, điệp, bàng, gòn, tràm cừ, sầu đâu, bồ đề, mù u, đước, cây xanh. | đồng/cây | 40.000 | 20.000 | 8.000 | 4.000 | 3.000 | -Bạch đàn, keo lá tràm (tràm bông vàng), keo tai tượng: 4.000 - Tràm cừ 30.000 - Đước: 10.000 - Các cây còn lại: 2000 |
3 | Mủ trôm, gió bầu | đồng/cây | 400.000 | 200.000 | 80.000 | 40.000 | 10.000 | 400 |
4 | Các loại cây lấy gỗ còn lại. | đồng/cây | 40.000 | 10.000 | 4.000 | 2.000 | 1.500 | 2.000 |
5 | Tre Điềm trúc (tre lấy măng) | đồng/bụi | 45.000 | 360.000 | 720.000 | 1.170.000 | 1.500.000 | |
6 | Tre, trải, tầm vong, trúc, trúc lục bình | đồng/bụi | 50.000 | 90.000 | 180.000 | 225.000 | 360.000 | |
7 | Lá dừa nước | đồng/m2 | 10.000 | |||||
Ghi chú: Từ STT 1-4: + Loại A: đường kính gốc từ 20 cm trở lên. + Loại B: đường kính gốc từ 15 cm đến dưới 20 cm. + Loại C: đường kính gốc từ 10 cm đến dưới 15 cm. + Loại D: đường kính gốc từ 2 cm dưới 10 cm. + Loại E: đường kính gốc dưới 2 cm. STT 5: + Loại A: Mới trồng - dưới 1 năm tuổi. + Loại B: Từ 1 năm tuổi - dưới 2 năm tuổi. + Loại C: Từ 2 năm tuổi - dưới 3 năm tuổi. + Loại D: Từ 3 năm tuổi - dưới 4 năm tuổi. + Loại E: Từ 4 năm tuổi trở lên. STT 6: + Loại A: Từ 1 đến dưới 3 cây/bụi. + Loại B: Từ 3 cây - dưới 10 cây/bụi. + Loại C: Từ 10 cây - dưới 30 cây/bụi. + Loại D: Từ 30 cây - dưới 50 cây/bụi. + Loại E: Từ 50 cây/bụi trở lên. |
Stt | Loại cây | Phân loại | Đơn vị tính | Đơn giá | Ghi chú |
1 | Mía tơ | Loại 1 | đồng/m2 | 6.000 | Từ 5 tháng đến sắp thu hoạch |
Loại 2 | đồng/m2 | 5.000 | Cây dưới 5 tháng | ||
2 | Mía gốc | Loại 1 | đồng/m2 | 6.300 | Từ 5 tháng đến sắp thu hoạch |
Loại 2 | đồng/m2 | 3.500 | Cây dưới 5 tháng | ||
3 | Lác (cói), bàng | đồng/m2 | 10.000 | ||
4 | Cỏ dùng trong chăn nuôi | đồng/m2 | 5.000 |
(Ban hành kèm theo Quyết định số 57/2016/QĐ-UBND ngày 18/10/2016 của UBND tỉnh Long An)
STT | Loại thủy sản | Mật đô (con/m2) | Đơn giá con giống bình quân (đồng/ con) | Hệ số thức ăn (FCR) | Đơn giá thức ăn bình quân (đồng/kg) | Tỷ lệ sống (%) | Thời gian nuôi (tháng) | Cỡ thu hoạch (kg/con) | Năng suất |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
I | Hình thức nuôi: Thâm canh, bán thâm canh | ||||||||
1 | Cá tra | 30 | Đơn giá tại thời điểm bồi thường | 1,7 | Đơn giá tại thời điểm bồi thường | 80 | 8 | 1 | 240 tấn/ha |
2 | Cá lóc | 10 con/m2 hoặc 130 con/m3 | 1,5 | 70 | 4 | 0,5 | 18 kg/m2 | ||
3 | Cá sặc rằn | 20 | 4 | 70 | 8 | 0,07 | 10 tấn/ha | ||
4 | Cá rô | 15-50 | 2 | 70 | 4 | 0,08 | 30 tấn/ha | ||
5 | Cá trê | 30 | 1,4 | 70 | 4 | 0,25 | 3,15-5,25 kg/m2 | ||
II | Hình thức nuôi: Quảng canh, quảng canh cải tiến | ||||||||
6 | Cá tai tượng | 5-10 | Đơn giá tại thời điểm bồi thường | 1,8 | Đơn giá tại thời điểm bồi thường | 65 | 1,5 | 0,8 | 3,5-7 kg/m2 |
7 | Cá bống tượng | 2 | 8 | 70 | 10 | 0,4 | 5 tấn/ha | ||
8 | Cá rô phi, điêu hồng, cá hường | 4 | 1,8 | 70 | 7 | 0,5 | 14 tấn/ha | ||
9 | Nuôi ghép đối tượng chính cá tra >= 50% (ghép nuôi cá điêu hồng, cá hường,...) | 3 | 1,7 | 80 | 8 | 1 | 10 tấn/ha | ||
III | Thủy đặc sản | ||||||||
10 | Tôm thẻ | 80-100 | Đơn giá tại thời điểm bồi thường | 1,2 | Đơn giá tại thời điểm bồi thường | 80 | 3 | 0,012 | 9 tấn/ha |
11 | Tôm sú | 25 | 1,5 | 70 | 4 | 0,03 | 5 tấn/ha | ||
12 | Lươn | 60 | 4 | 60 | 10 | 0,3 | 10kg/m2 | ||
13 | Baba | 2 | 10 | 70 | 1,5 | 1,2 | 16 tấn/ha | ||
14 | Ếch | 60 con/m2 hoặc 80 con/m3 | 1,8 | 55 | 4 | 0,2 | 70 tấn/ha (ao) hoặc 13 kg/m3(lồng/bè) | ||
15 | Tôm càng xanh | 10 | 2,2 | 50 | 6 | 0,03 | 1,5 tấn/ha |
Lược đồ
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây