- Tổng quan
- Nội dung
- VB gốc
- Tiếng Anh
- Hiệu lực
- VB liên quan
- Lược đồ
-
Nội dung hợp nhất
Tính năng này chỉ có tại LuatVietnam.vn. Nội dung hợp nhất tổng hợp lại tất cả các quy định còn hiệu lực của văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính... trên một trang. Việc hợp nhất văn bản gốc và những văn bản, Thông tư, Nghị định hướng dẫn khác không làm thay đổi thứ tự điều khoản, nội dung.
Khách hàng chỉ cần xem Nội dung hợp nhất là có thể nắm bắt toàn bộ quy định hiện hành đang áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.
- Tải về
Quyết định 1528/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình Bình ổn thị trường các mặt hàng lương thực, thực phẩm thiết yếu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
| Cơ quan ban hành: | Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh |
Số công báo:
Số công báo là mã số ấn phẩm được đăng chính thức trên ấn phẩm thông tin của Nhà nước. Mã số này do Chính phủ thống nhất quản lý.
|
Đã biết
|
| Số hiệu: | 1528/QĐ-UBND | Ngày đăng công báo: | Đang cập nhật |
| Loại văn bản: | Quyết định | Người ký: | Nguyễn Thị Hồng |
|
Ngày ban hành:
Ngày ban hành là ngày, tháng, năm văn bản được thông qua hoặc ký ban hành.
|
28/03/2014 |
Ngày hết hiệu lực:
Ngày hết hiệu lực là ngày, tháng, năm văn bản chính thức không còn hiệu lực (áp dụng).
|
Đang cập nhật |
|
Áp dụng:
Ngày áp dụng là ngày, tháng, năm văn bản chính thức có hiệu lực (áp dụng).
|
Đã biết
|
Tình trạng hiệu lực:
Cho biết trạng thái hiệu lực của văn bản đang tra cứu: Chưa áp dụng, Còn hiệu lực, Hết hiệu lực, Hết hiệu lực 1 phần; Đã sửa đổi, Đính chính hay Không còn phù hợp,...
|
Đã biết
|
| Lĩnh vực: | Chính sách |
TÓM TẮT QUYẾT ĐỊNH 1528/QĐ-UBND
Quyết định 1528/QĐ-UBND: Kế hoạch Bình ổn thị trường hàng lương thực, thực phẩm thiết yếu tại TP.HCM
Quyết định 1528/QĐ-UBND được Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành ngày 28 tháng 3 năm 2014, có hiệu lực ngay từ ngày ký, nhằm thực hiện Chương trình Bình ổn thị trường các mặt hàng lương thực, thực phẩm thiết yếu trên địa bàn thành phố cho năm 2014 và Tết Ất Mùi 2015. Chương trình này hướng đến việc đảm bảo cân đối cung - cầu hàng hóa và góp phần ổn định kinh tế vĩ mô.
Đối tượng tham gia chương trình bao gồm các doanh nghiệp và tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp. Doanh nghiệp cần đảm bảo đủ điều kiện chất lượng, nguồn hàng ổn định và đủ số lượng nhằm cung ứng hàng hóa cho thị trường. Chương trình bao gồm 9 nhóm hàng thiết yếu như gạo, thịt, trứng, và rau củ quả. Các doanh nghiệp tham gia có vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sản xuất và phân phối hàng hóa, góp phần an sinh xã hội.
Các doanh nghiệp tham gia cũng sẽ được hưởng những quyền lợi ưu đãi như vay vốn từ các tổ chức tín dụng với lãi suất hợp lý để đầu tư vào sản xuất, mở rộng hệ thống phân phối, đồng thời được hỗ trợ truyền thông, quảng bá hàng hóa. Tuy nhiên, doanh nghiệp cũng có những nghĩa vụ như cung ứng hàng hóa đủ số lượng chất lượng, niêm yết giá đúng quy định và phát triển điểm bán hàng bình ổn.
Để vận hành hiệu quả chương trình, Ủy ban nhân dân giao Sở Công Thương làm cơ quan thường trực, theo dõi và báo cáo định kỳ về việc triển khai chương trình. Các sở, ngành khác cũng có trách nhiệm phối hợp để đảm bảo mọi hoạt động diễn ra hiệu quả trong thời gian thực hiện.
Chương trình này không chỉ hướng tới việc hỗ trợ người tiêu dùng mà còn tạo cơ hội cho các doanh nghiệp phát triển, đảm bảo hàng hóa chất lượng và giá cả hợp lý từ nay đến hết Tết Ất Mùi 2015.
Xem chi tiết Quyết định 1528/QĐ-UBND có hiệu lực kể từ ngày 28/03/2014
Tải Quyết định 1528/QĐ-UBND
| ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- Số: 1528/QĐ-UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 03 năm 2014 |
| Nơi nhận: - Như Điều 4; - Bộ Công Thương; Bộ Tài chính; Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; - Thường trực Thành ủy; - Thường trực Hội đồng nhân dân; - TTUB: CT, các PCT; - Văn phòng Thành ủy; - VPUB: các PVP; - Các Phòng CV; TCTMDV (3b); - Lưu: VT, (TM/H). | KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Nguyễn Thị Hồng |
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1528/QĐ-UBND ngày 28 tháng 3 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố)
| + Lương thực: | 6.280,1 tấn/tháng | + Trứng gia cầm: | 27,65 triệu quả/tháng |
| + Đường RE, RS: | 2.400 tấn/tháng | + Thực phẩm chế biến: | 1.423, 5 tấn/tháng |
| + Dầu ăn: | 897,6 tấn/tháng | + Rau củ quả: | 3.440 tấn/tháng |
| + Thịt heo: | 4.395,6 tấn/tháng | + Thủy hải sản: | 792,9 tấn/tháng |
| + Thịt gia cầm: | 5.970 tấn/tháng | (Chi tiết tại Phụ lục đính kèm) | |
| + Lương thực: | 5.822,3 tấn/tháng | + Trứng gia cầm: | 34,9 triệu quả/tháng |
| + Đường RE, RS: | 3.330 tấn/tháng | + Thực phẩm chế biến: | 2.395 tấn/tháng |
| + Dầu ăn: | 1.410, 4 tấn/tháng | + Rau củ quả: | 6.231 tấn/tháng |
| + Thịt heo: | 5.053,5 tấn/tháng | + Thủy hải sản: | 908,4 tấn/tháng |
| + Thịt gia cầm: | 6.500 tấn/tháng | (Chi tiết tại Phụ lục đính kèm) | |
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1528/QĐ-UBND ngày 28 tháng 3 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố)
| - Báo cáo gửi về: | Sở Công thương - 163 Hai Bà Trưng, quận 3. Sở Tài chính - 142 Nguyễn Thị Minh Khai, quận 3. |
| Bộ phận thường trực của Chương trình Điện thoại: 38 291 670 Fax: 38 296 389 |
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1528/QĐ-UBND ngày 28 tháng 3 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố)
| STT | Nhóm hàng | ĐVT | Tháng thường năm 2013 | Tháng thường năm 2014 | Tháng Tết Giáp Ngọ 2014 | Tháng Tết Ất Mùi 2015 | ||||
| Lượng giao | Kết quả thực hiện | Lượng giao | So với kết quả thực hiện tháng thường năm 2013 | Lượng giao | Kết quả thực hiện | Lượng giao | So với kết quả thực hiện tháng Tết Giáp Ngọ 2014 | |||
| I. LƯƠNG THỰC | Tấn | 6.111 | 2.468 | 6.280,1 | 254,5% | 5.564 | 4.584 | 5.822,3 | 127,02% | |
| 1 | Nếp | Tấn | - | - | - | - | 200 | 158 | 210 | 132,9% |
| 2 | Gạo trắng thơm | Tấn | 1.350 | 831 | 1.615 | 194,3% | 3.100 | 1.728 | 3.370 | 195,1% |
| 3 | Gạo trắng thường | Tấn | 4.446 | 1.594 | 4.603,5 | 288,9% | 1.798 | 2.649 | 2.171,5 | 82,0% |
| 4 | Mì, bún khô... | Tấn | 315 | 43 | 61,6 | 142,9% | 466 | 49 | 70,8 | 145,3% |
| II. ĐƯỜNG | Tấn | 2.741 | 1.612 | 2.400 | 148,9% | 3.505 | 2.229 | 3.330 | 149,4% | |
| 1 | Đường RE | Tấn | 2.041 | 1.002 | 1.480 | 147,7% | 2.605 | 1.504 | 2.150 | 143,0% |
| 2 | Đường RS | Tấn | 700 | 610 | 920 | 150,8% | 900 | 725 | 1.180 | 162,8% |
| III. DẦU ĂN | Tấn | 1.278 | 703 | 897,6 | 127,6% | 1.793 | 1.111 | 1.410,4 | 126,9% | |
| IV. THỊT HEO | Tấn | 4.280 | 3.846 | 4.395,6 | 114,3% | 4.830 | 5.032 | 5.053,5 | 100,4% | |
| V. THỊT GIA CẦM | Tấn | 5.660 | 5.776 | 5.970 | 103,4% | 5.940 | 6.232 | 6.500 | 104,3% | |
| 1 | Gà ta | Tấn | 700 | 725 | 750 | 103,4% | 1.450 | 1.608 | 1.630 | 101,4% |
| 2 | Gà công nghiệp | Tấn | 2.350 | 2.391 | 2.480 | 103,7% | 1.500 | 1.529 | 1.600 | 104,6% |
| 3 | Gà thả vườn | Tấn | 1.960 | 1.982 | 2.040 | 102,9% | 2.290 | 2.305 | 2.420 | 105,0% |
| 4 | Vịt | Tấn | 650 | 678 | 700 | 103,2% | 700 | 790 | 850 | 107,6% |
| VI. TRỨNG GIA CẦM | Triệu quả | 27,60 | 21,04 | 27,65 | 131,4% | 34,90 | 30,95 | 34,9 | 112,8% | |
| 1 | Trứng gà | Triệu quả | 16,95 | 14,01 | 17 | 121,3% | 21,55 | 21,12 | 21,55 | 102,0% |
| 2 | Trứng vịt | Triệu quả | 10,65 | 7,03 | 10,65 | 151,6% | 13,35 | 9,83 | 13,35 | 135,8% |
| VII. THỰC PHẨM CHẾ BIẾN | Tấn | 1.396 | 1.419 | 1.423,5 | 100,3% | 2.266 | 2.386 | 2.395 | 100,4% | |
| VIII. RAU CỦ QUẢ | Tấn | 2.261 | 2.432 | 3.440 | 141,5% | 4.472 | 4.777 | 6.231 | 130,4% | |
| IX. THỦY HẢI SẢN | Tấn | 460 | 200 | 792,9 | 396,8% | 557 | 290 | 908,4 | 313,5% | |
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1528/QĐ-UBND ngày 28 tháng 3 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố)
| STT | Doanh nghiệp | ĐVT | Lượng giao năm 2014 và Tết Ất Mùi 2015 | |
| Lượng giao tháng thường | Lượng giao tháng Tết | |||
| 1 | Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn | |||
| | Gạo | Tấn | 400 | 630 |
| | + Gạo trắng thơm | Tấn | 150 | 180 |
| | + Gạo trắng thường 5% tấm | Tấn | 250 | 450 |
| 2 | Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn | |||
| | 1. Thịt heo | Tấn | 185 | 235 |
| | 2. Gà thả vườn | Tấn | 60 | 140 |
| | 3. Thực phẩm chế biến | Tấn | 30 | 65 |
| 3 | Công ty TNHH MTV TM DV Biển Bình Minh | |||
| | Nước mắm | Tấn | 100 | 150 |
| 4 | Công ty TNHH DV hàng không sân bay Tân Sơn Nhất | |||
| | Nước mắm | Tấn | 10 | 15 |
| 5 | Hợp tác xã Nông nghiệp SX TM DV Phước An | |||
| | Rau củ quả | Tấn | 170 | 220 |
| 6 | Công ty Cổ phần TM DV Dịch vụ Cần Giờ | |||
| | 1. Gạo trắng thường 5% tấm | Tấn | 20 | 30 |
| | 2. Đường RE | Tấn | 50 | 60 |
| | 3. Dầu ăn | Tấn | 5 | 5 |
| 7 | Công ty Cổ phần Vĩnh Thành Đạt | |||
| | Trứng gia cầm | Triệu quả | 2,35 | 4,50 |
| | + Trứng gà | Triệu quả | 1,4 | 3,05 |
| | + Trứng vịt | Triệu quả | 0,95 | 1,45 |
| 8 | Công ty TNHH TM DV Siêu thị BigC An Lạc | |||
| | 1. Gạo trắng thường | Tấn | 13,5 | 16,5 |
| | 2. Dầu ăn | Tấn | 5,6 | 12,4 |
| | 3. Thịt heo | Tấn | 10,6 | 18,5 |
| | 4. Thực phẩm chế biến | Tấn | 1,75 | 3,35 |
| | 5. Nước mắm | Tấn | 6,6 | 8 |
| 9 | Công ty Lương thực Thành phố | |||
| | Gạo, nếp | Tấn | 3.000 | 2.050 |
| | + Nếp | Tấn | - | 50 |
| | + Gạo thơm Jasmine | Tấn | 500 | 1.500 |
| | + Gạo trắng thường 5% tấm | Tấn | 2.500 | 500 |
| 10 | Công ty Cổ phần Đầu tư Vinh Phát | |||
| | Gạo, nếp | Tấn | 1.300 | 1.000 |
| | + Gạo trắng thơm | Tấn | - | 500 |
| | + Gạo trắng thường, Jasmine | Tấn | 1.300 | 500 |
| 11 | Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Thực phẩm Việt Nam (Vifon) | |||
| | Mì, bún khô ... | Tấn | 41,64 | 45,82 |
| 12 | Công ty Cổ phần Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn | |||
| | 1. Đường | Tấn | 1.000 | 1.200 |
| | + Đường RE | Tấn | 400 | 500 |
| | + Đường RS | Tấn | 600 | 700 |
| | 2. Dầu ăn | Tấn | 100 | 120 |
| 13 | Công ty Cổ phần Thực phẩm II | |||
| | Đường | Tấn | 200 | 300 |
| | + Đường RE | Tấn | 100 | 150 |
| | + Đường RS | Tấn | 100 | 150 |
| 14 | Công ty TNHH MTV Việt Nam kỹ nghệ súc sản (Vissan) | |||
| | 1. Thịt gia súc | Tấn | 2.800 | 3.000 |
| | 2. Thực phẩm chế biến | Tấn | 1.000 | 1.500 |
| 15 | Công ty TNHH Phạm Tôn | |||
| | Thịt gia cầm | Tấn | 4.050 | 4.000 |
| | + Gà ta | Tấn | 600 | 1.000 |
| | + Gà công nghiệp | Tấn | 1.500 | 1.000 |
| | + Gà thả vườn | Tấn | 1.500 | 1.500 |
| | + Vịt | Tấn | 450 | 500 |
| 16 | Công ty TNHH San Hà | |||
| | Thịt gia cầm | Tấn | 1.200 | 1.500 |
| | + Gà ta | Tấn | 150 | 250 |
| | + Gà công nghiệp | Tấn | 600 | 600 |
| | + Gà thả vườn | Tấn | 200 | 300 |
| | + Vịt | Tấn | 250 | 350 |
| 17 | Công ty Cổ phần phát triển Nông nghiệp Thanh niên Xung phong | |||
| | Trứng gà | Triệu quả | 1,2 | 1,7 |
| 18 | Công ty TNHH Ba Huân | |||
| | Trứng gia cầm | Triệu quả | 22 | 26 |
| | + Trứng gà | Triệu quả | 13 | 15 |
| | + Trứng vịt | Triệu quả | 9 | 11 |
| 19 | Công ty Cổ Phần Chế biến hàng xuất khẩu Cầu Tre | |||
| | Thực phẩm chế biến | Tấn | 124 | 270 |
| 20 | Công ty Cổ phần chế biến Thủy hải sản Liên Thành | |||
| | Nước mắm | Tấn | 200 | 200 |
| 21 | Công ty Cổ phần Thủy đặc sản Việt Nam | |||
| | Thực phẩm chế biến | Tấn | 12,7 | 15,7 |
| 22 | Công ty Cổ phần KD nước mắm Phan Thiết - Mũi Né | |||
| | Nước mắm | Tấn | 36 | 70 |
| 23 | Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại thành phố | |||
| | 1. Gạo, nếp | Tấn | 1.200 | 1.700 |
| | + Nếp | Tấn | - | 160 |
| | + Gạo trắng thơm | Tấn | 860 | 1.070 |
| | + Gạo trắng thường 5% tấm | Tấn | 340 | 470 |
| | 2. Đường | Tấn | 1.000 | 1.500 |
| | + Đường RE | Tấn | 800 | 1.200 |
| | + Đường RS | Tấn | 200 | 300 |
| | 3. Dầu ăn | Tấn | 620 | 1.000 |
| | 4. Thịt gia súc | Tấn | 1.400 | 1.800 |
| | 5. Thịt gia cầm | Tấn | 660 | 860 |
| | + Gà ta | Tấn | - | 380 |
| | + Gà công nghiệp | Tấn | 380 | - |
| | + Gà thả vườn | Tấn | 280 | 480 |
| | 6. Trứng gia cầm | Triệu quả | 2,1 | 2,7 |
| | + Trứng gà | Triệu quả | 1,4 | 1,8 |
| | + Trứng vịt | Triệu quả | 0,7 | 0,9 |
| | 7. Thực phẩm chế biến | Tấn | 230 | 500 |
| | 8. Rau củ quả | Tấn | 1.500 | 3.500 |
| | 9. Thủy hải sản | Tấn | 110 | 160 |
| 24 | Công ty TNHH MTV TM Thời Trang Dệt May Việt Nam | |||
| | 1. Gạo trắng thường | Tấn | 30 | 50 |
| | 2. Đường RE | Tấn | 100 | 200 |
| | 3. Dầu ăn | Tấn | 70 | 150 |
| | 4. Rau củ quả | Tấn | 180 | 250 |
| | 5. Thủy hải sản | Tấn | 20 | 40 |
| 25 | Hợp tác xã Nông nghiệp Thỏ Việt | |||
| | 1. Rau củ quả | Tấn | 940 | 1.400 |
| | 2. Gạo trắng thường | Tấn | 30 | 30 |
| 26 | Hợp tác xã Nông nghiệp TM DV Phú Lộc | |||
| | Rau củ quả | Tấn | 270 | 310 |
| 27 | Công ty TNHH MTV TM DV Nhân Dân | |||
| | 1. Dầu ăn | Tấn | 20 | 20 |
| | 2. Gạo trắng thường | Tấn | 50 | 50 |
| 28 | Công ty Cổ phần Đầu tư An Phong | |||
| | 1. Gạo trắng thơm | Tấn | 10 | 10 |
| | 2. Đường | Tấn | 50 | 70 |
| | + Đường RE | Tấn | 30 | 40 |
| | + Đường RS | Tấn | 20 | 30 |
| | 3. Rau củ quả | Tấn | 20 | 20 |
| 29 | Công ty Cổ phần Lương thực, thực phẩm Colusa Miliket | |||
| | Mì, bún khô ... | Tấn | 20 | 25 |
| 30 | Công ty Cổ phần Sài Gòn Food | |||
| | Thực phẩm chế biến | Tấn | 25 | 40,9 |
| 31 | Công ty TNHH TM DV Đóng Gói Trường Phát | |||
| | Dầu ăn | Tấn | 25 | 50 |
| 32 | Hợp tác xã DVNN Tổng hợp Anh Đào | |||
| | Rau củ quả | Tấn | 90 | 126 |
| 33 | Công ty TNHH MTV Hội nhập phát triển Đông Hưng | |||
| | 1. Gạo trắng thơm | Tấn | 15 | 20 |
| | 2. Dầu ăn | Tấn | 2 | 3 |
| | 3. Nước tương | Tấn | 0,3 | 0,4 |
| 34 | Công ty TNHH TM SX Hưng Việt | |||
| | Nước mắm | Tấn | 310 | 265 |
| 35 | Công ty TNHH Nông Sản Thực phẩm Thảo Nguyên | |||
| | Rau củ quả | Tấn | 270 | 405 |
| 36 | Công ty TNHH Đầu tư TM DV Khánh Gia | |||
| | 1. Gạo, nếp | Tấn | 100 | 100 |
| | + Gạo trắng thơm | Tấn | 50 | 50 |
| | + Gạo trắng thường | Tấn | 50 | 50 |
| | 2. Dầu ăn | Tấn | 50 | 50 |
| 37 | Công ty TNHH Lương thực - thủy sản XNK Tấn Vương | |||
| | Gạo, nếp | Tấn | 50 | 65 |
| | + Gạo trắng thơm | Tấn | 30 | 40 |
| | + Gạo trắng thường | Tấn | 20 | 25 |
Bạn chưa Đăng nhập thành viên.
Đây là tiện ích dành cho tài khoản thành viên. Vui lòng Đăng nhập để xem chi tiết. Nếu chưa có tài khoản, vui lòng Đăng ký tại đây!
Bạn chưa Đăng nhập thành viên.
Đây là tiện ích dành cho tài khoản thành viên. Vui lòng Đăng nhập để xem chi tiết. Nếu chưa có tài khoản, vui lòng Đăng ký tại đây!