Tiền thưởng cho tập thể, cá nhân được khen thưởng tính dựa theo mức lương cơ sở với công thức:
Mức thưởng = Hệ số x Mức lương cơ sở
Trong đó:
- Hệ số khen thưởng được căn cứ vào Mục 2 Nghị định 91 năm 2017;
- Mức lương cơ sở tính đến 30/6/2023 là 1,49 triệu đồng/tháng. Mức lương cơ sở tính từ 01/7/2023 sẽ là 1,8 triệu đồng/tháng.
Dưới đây là mức tiền thưởng cụ thể trong năm 2023:
1/ Mức tiền thưởng danh hiệu thi đua
Đơn vị: đồng
STT | Danh hiệu thi đua | Hệ số | Mức thưởng | |
Đến 30/6/2023 | Từ 01/7/2023 | |||
I | VỚI CÁ NHÂN | |||
1 | Chiến sĩ thi đua toàn quốc | 4,5 | 6.705.000 | 8.100.000 |
2 | Chiến sĩ thi đua cấp Bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương | 3,0 | 4.470.000 | 5.400.000 |
3 | Chiến sĩ thi đua cơ sở | 1,0 | 1.490.000 | 1.800.000 |
4 | - Lao động tiên tiến - Chiến sĩ tiên tiến | 0,3 | 447.000 | 540.000 |
II | VỚI TẬP THỂ | |||
1 | - Tập thể lao động xuất sắc - Đơn vị quyết thắng | 1,5 | 2.235.000 | 2.700.000 |
2 | - Tập thể Lao động tiên tiến - Đơn vị tiên tiến | 0,8 | 1.192.000 | 1.440.000 |
3 | - Thôn văn hóa - Làng văn hóa - Ấp văn hóa - Bản văn hóa - Tổ dân phố văn hóa | 1,5 | 2.235.000 | 2.700.000 |
4 | Cờ thi đua của Chính phủ | 12,0 | 17.880.000 | 21.600.000 |
5 | Cờ thi đua cấp Bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương | 8,0 | 11.920.000 | 14.400.000 |
2/ Mức tiền thưởng huân chương các loại
Đơn vị: đồng
STT | Huân chương | Hệ số | Mức thưởng | |
Đến 30/6/2023 | Từ 01/7/2023 | |||
1 | Huân chương Sao vàng | 46,0 | 68.540.000 | 82.800.000 |
2 | Huân chương Hồ Chí Minh | 30,5 | 45.445.000 | 54.900.000 |
3 | - Huân chương Độc lập hạng nhất - Huân chương Quân công hạng nhất | 15,0 | 22.350.000 | 27.000.000 |
4 | - Huân chương Độc lập hạng nhì - Huân chương Quân công hạng nhì | 12,5 | 18.625.000 | 22.500.000 |
5 | - Huân chương Độc lập hạng ba - Huân chương Quân công hạng ba | 10,5 | 15.645.000 | 18.900.000 |
- Huân chương Lao động hạng nhất - Huân chương Chiến công hạng nhất - Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất | 9,0 | 13.410.000 | 16.200.000 | |
6 | - Huân chương Lao động hạng nhì - Huân chương Chiến công hạng nhì - Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhì - Huân chương Đại đoàn kết dân tộc | 7,5 | 11.175.000 | 13.500.000 |
7 | - Huân chương Lao động hạng ba - Huân chương Chiến công hạng ba - Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng ba - Huân chương Dũng cảm | 4,5 | 6.705.000 | 8.100.000 |
Mức tiền thưởng các loại Huân chương với tập thể gấp 02 lần mức tiền thưởng đối với cá nhân nêu ở trên.
3/ Mức tiền thưởng danh hiệu vinh dự Nhà nước
Đơn vị: đồng
STT | Danh hiệu vinh dự Nhà nước | Hệ số | Mức thưởng | |
Đến 30/6/2023 | Từ 01/7/2023 | |||
1 | Bà mẹ Việt Nam Anh hùng | 15,5 | 23.095.000 | 27.900.000 |
2 | - Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân - Anh hùng lao động | 15,5 | 23.095.000 | 27.900.000 |
3 | - Nhà giáo nhân dân - Thầy thuốc nhân dân - Nghệ sĩ nhân dân - Nghệ nhân nhân dân | 12,5 | 18.625.000 | 22.500.000 |
4 | - Nhà giáo ưu tú - Thầy thuốc ưu tú - Nghệ sĩ ưu tú - Nghệ nhân ưu tú | 9,0 | 13.410.000 | 16.200.000 |
4/ Mức tiền thưởng “Giải thưởng Hồ Chí Minh” và “Giải thưởng Nhà nước”
Đơn vị: đồng
STT | Giải thưởng | Hệ số | Mức thưởng | |
Đến 30/6/2023 | Từ 01/7/2023 | |||
1 | - Giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học và công nghệ - Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật | 270,0 | 402.300.000 | 486.000.000 |
2 | - Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ - Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật | 170,0 | 253.300.000 | 306.000.000 |
5/ Mức tiền thưởng Bằng khen, Giấy khen
Đơn vị: đồng
STT | Bằng khen, giấy khen | Hệ số | Mức thưởng | |
Đến 30/6/2023 | Từ 01/7/2023 | |||
1 | - Bằng khen của Thủ tướng | 3,5 | 5.215.000 | 6.300.000 |
2 | - Bằng khen của Bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương | 1,0 | 1.490.000 | 1.800.000 |
3 | - Giấy khen của Thủ tưởng cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, ngành, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ - Giấy khen của Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Giám đốc doanh nghiệp Nhà nước - Giấy khen của Thủ trưởng cơ quan chuyên môn và tương đương thuộc UBND cấp tỉnh - Giấy khen của UBND cấp huyện | 0,3 | 447.000 | 540.000 |
4 | Giấy khen của UBND cấp xã | 0,15 | 223.500 | 270.000 |
6/ Mức tiền thưởng Huy chương
Mức tiền thưởng Huy chương bằng 1,5 lần mức lương cơ sở. Do đó, trong năm 2023 mức tiền thưởng này được quy định cụ thể như sau:
- Đến 30/6/2023 là: 2.235.000 đồng;
- Từ 01/7/2023 là: 2.700.000 đồng.
Trên đây là tổng hợp các mức tiền thưởng thi đua khen thưởng năm 2023 khi mức lương cơ sở tăng. Nếu còn thắc mắc, độc giả vui lòng liên hệ 1900.6192 để được hỗ trợ, giải đáp.